发布日期:2025-05-26 11:05:05 大 中 小
| 序号 | 预算代码 | 单位名称 | 人数 | 金额(享受标准:小学312.5元/期,初中375元/期。) | 补助金额 | 备注 |
| 合计: | 5422 | 1804312.5 | ||||
| 1 | 509006 | 重庆市betway中文白沙中学校 | 279 | 375.0 | 104625.0 | |
| 2 | 509007 | 重庆市betway中文吴滩中学校 | 29 | 375.0 | 10875.0 | |
| 3 | 509008 | 重庆市betway中文李市中学校 | 71 | 375.0 | 26625.0 | |
| 4 | 509009 | 重庆市betway中文油溪中学校 | 42 | 375.0 | 15750.0 | |
| 5 | 509010 | betway中文先锋初级中学校 | 108 | 375.0 | 40500.0 | |
| 6 | 509011 | betway中文支坪初级中学校 | 16 | 375.0 | 6000.0 | |
| 7 | 509012 | betway中文龙门初级中学校 | 29 | 375.0 | 10875.0 | |
| 8 | 509014 | betway中文慈云初级中学校 | 8 | 375.0 | 3000.0 | |
| 9 | 509015 | betway中文西湖初级中学校 | 7 | 375.0 | 2625.0 | |
| 10 | 509016 | betway中文三口初级中学校 | 18 | 375.0 | 6750.0 | |
| 11 | 509018 | betway中文永兴初级中学校 | 27 | 375.0 | 10125.0 | |
| 12 | 509019 | betway中文龙吟初级中学校 | 2 | 375.0 | 750.0 | |
| 13 | 509020 | betway中文柏林初级中学校 | 6 | 375.0 | 2250.0 | |
| 14 | 509021 | betway中文朱杨初级中学校 | 6 | 375.0 | 2250.0 | |
| 15 | 509022 | 重庆市betway中文东方红学校 | 99 | 312.5/375 | 33312.5 | |
| 16 | 509023 | betway中文四面山学校 | 4 | 312.5/375 | 1312.5 | |
| 17 | 509024 | betway中文大桥学校 | 21 | 312.5/375 | 6937.5 | |
| 18 | 509025 | betway中文杜市学校 | 127 | 312.5/375 | 42500.0 | |
| 19 | 509027 | betway中文中山学校 | 24 | 312.5/375 | 7687.5 | |
| 20 | 509028 | betway中文嘉乐学校 | 15 | 312.5 | 4687.5 | |
| 21 | 509029 | betway中文付家学校 | 35 | 312.5/375 | 11125.0 | |
| 22 | 509030 | betway中文凤场学校 | 15 | 312.5/375 | 4875.0 | |
| 23 | 509031 | betway中文骆来山学校 | 21 | 312.5/375 | 6687.5 | |
| 24 | 509032 | betway中文广兴学校 | 28 | 312.5/375 | 8875.0 | |
| 25 | 509033 | betway中文嘉平学校 | 53 | 312.5/375 | 17500.0 | |
| 26 | 509034 | betway中文羊石学校 | 46 | 312.5/375 | 14375.0 | |
| 27 | 509035 | betway中文特殊教育学校 | 134 | 312.5/375 | 44250.0 | |
| 28 | 509036 | betway中文四牌坊小学校 | 32 | 312.5 | 10000.0 | |
| 29 | 509037 | betway中文四牌坊尚融小学校 | 37 | 312.5 | 11562.5 | |
| 30 | 509038 | betway中文鼎山小学校 | 67 | 312.5 | 20937.5 | |
| 31 | 509039 | betway中文几江实验小学校 | 68 | 312.5 | 21250.0 | |
| 32 | 509040 | betway中文东城小学校 | 82 | 312.5 | 25625.0 | |
| 33 | 509041 | betway中文实验小学校 | 61 | 312.5 | 19062.5 | |
| 34 | 509042 | betway中文菜市街小学校 | 78 | 312.5 | 24375.0 | |
| 35 | 509043 | betway中文西城小学校 | 52 | 312.5 | 16250.0 | |
| 36 | 509044 | betway中文向阳小学校 | 71 | 312.5 | 22187.5 | |
| 37 | 509046 | betway中文高牙小学校 | 17 | 312.5 | 5312.5 | |
| 38 | 509047 | betway中文滨江四牌坊小学校 | 55 | 312.5 | 17187.5 | |
| 39 | 509048 | betway中文德感小学校 | 55 | 312.5 | 17187.5 | |
| 40 | 509049 | betway中文重潍小学校 | 35 | 312.5 | 10937.5 | |
| 41 | 509051 | betway中文双福实验小学校 | 49 | 312.5 | 15312.5 | |
| 42 | 509052 | betway中文双福第二小学校 | 34 | 312.5 | 10625.0 | |
| 43 | 509053 | betway中文双福第三小学校 | 40 | 312.5 | 12500.0 | |
| 44 | 509054 | betway中文双福第四小学校 | 23 | 312.5 | 7187.5 | |
| 45 | 509055 | betway中文享堂小学校 | 24 | 312.5 | 7500.0 | |
| 46 | 509056 | betway中文先锋小学校 | 119 | 312.5 | 37187.5 | |
| 47 | 509057 | betway中文麻柳小学校 | 17 | 312.5 | 5312.5 | |
| 48 | 509060 | betway中文支坪小学校 | 34 | 312.5 | 10625.0 | |
| 49 | 509061 | betway中文仁沱小学校 | 69 | 312.5 | 21562.5 | |
| 50 | 509063 | betway中文双槐树小学校 | 84 | 312.5 | 26250.0 | |
| 51 | 509064 | betway中文石坝街小学校 | 94 | 312.5 | 29375.0 | |
| 52 | 509065 | betway中文聚奎小学校 | 65 | 312.5 | 20312.5 | |
| 53 | 509066 | betway中文三口小学校 | 43 | 312.5 | 13437.5 | |
| 54 | 509068 | betway中文滩盘小学校 | 21 | 312.5 | 6562.5 | |
| 55 | 509069 | betway中文鹅公小学校 | 27 | 312.5 | 8437.5 | |
| 56 | 509071 | betway中文龙华小学校 | 72 | 312.5 | 22500.0 | |
| 57 | 509072 | betway中文罗坝小学校 | 20 | 312.5 | 6250.0 | |
| 58 | 509074 | betway中文油溪小学校 | 94 | 312.5 | 29375.0 | |
| 59 | 509075 | betway中文吴市小学校 | 31 | 312.5 | 9687.5 | |
| 60 | 509076 | betway中文金刚小学校 | 22 | 312.5 | 6875.0 | |
| 61 | 509077 | betway中文李市小学校 | 141 | 312.5 | 44062.5 | |
| 62 | 509082 | betway中文龙吟小学校 | 39 | 312.5 | 12187.5 | |
| 63 | 509083 | betway中文慈云小学校 | 31 | 312.5 | 9687.5 | |
| 64 | 509084 | betway中文刁家小学校 | 22 | 312.5 | 6875.0 | |
| 65 | 509085 | betway中文珞璜小学校 | 48 | 312.5 | 15000.0 | |
| 66 | 509086 | betway中文珞璜实验小学校 | 41 | 312.5 | 12812.5 | |
| 67 | 509087 | betway中文综合保税区小学校 | 67 | 312.5 | 20937.5 | |
| 68 | 509088 | betway中文顺江小学校 | 12 | 312.5 | 3750.0 | |
| 69 | 509089 | betway中文马宗小学校 | 19 | 312.5 | 5937.5 | |
| 70 | 509090 | betway中文和平小学校 | 36 | 312.5 | 11250.0 | |
| 71 | 509091 | betway中文吴滩小学校 | 43 | 312.5 | 13437.5 | |
| 72 | 509092 | betway中文梯子小学校 | 16 | 312.5 | 5000.0 | |
| 73 | 509094 | betway中文石门小学校 | 54 | 312.5 | 16875.0 | |
| 74 | 509095 | betway中文永安小学校 | 24 | 312.5 | 7500.0 | |
| 75 | 509096 | betway中文朱杨小学校 | 40 | 312.5 | 12500.0 | |
| 76 | 509097 | betway中文板桥小学校 | 15 | 312.5 | 4687.5 | |
| 77 | 509098 | betway中文石蟆小学校 | 217 | 312.5 | 67812.5 | |
| 78 | 509100 | betway中文稿子小学校 | 25 | 312.5 | 7812.5 | |
| 79 | 509103 | betway中文塘河小学校 | 38 | 312.5 | 11875.0 | |
| 80 | 509104 | betway中文永兴小学校 | 93 | 312.5 | 29062.5 | |
| 81 | 509106 | betway中文蔡家小学校 | 139 | 312.5 | 43437.5 | |
| 82 | 509109 | betway中文贾嗣祥瑞希望小学校 | 61 | 312.5 | 19062.5 | |
| 83 | 509110 | betway中文青江小学校 | 37 | 312.5 | 11562.5 | |
| 84 | 509111 | betway中文西湖小学校 | 57 | 312.5 | 17812.5 | |
| 85 | 509112 | betway中文柏林小学校 | 50 | 312.5 | 15625.0 | |
| 86 | 509113 | betway中文东胜小学校 | 32 | 312.5 | 10000.0 | |
| 87 | 509114 | betway中文四屏小学校 | 13 | 312.5 | 4062.5 | |
| 88 | 509139 | betway中文双福第二中学校 | 20 | 375.0 | 7500.0 | |
| 89 | 509140 | betway中文双福第五小学校 | 26 | 312.5 | 8125.0 | |
| 90 | 509144 | betway中文双福育才中学校 | 12 | 375.0 | 4500.0 | |
| 91 | 509145 | betway中文珞璜betway中文中学校 | 60 | 375.0 | 22500.0 | |
| 92 | 509147 | betway中文双福第六小学校 | 32 | 312.5 | 10000.0 | |
| 93 | 509148 | betway中文双福第九小学校 | 14 | 312.5 | 4375.0 | |
| 94 | 509150 | betway中文滨江第一小学校 | 12 | 312.5 | 3750.0 | |
| 95 | 514001 | 重庆市betway中文中学校 | 67 | 375.0 | 25125.0 | |
| 96 | 515001 | 重庆市betway中文第二中学校 | 167 | 375.0 | 62625.0 | |
| 97 | 516001 | 重庆市聚奎中学校 | 8 | 375.0 | 3000.0 | |
| 98 | 517001 | 重庆市betway中文第四中学校 | 26 | 375.0 | 9750.0 | |
| 99 | 518001 | 重庆市betway中文第五中学校 | 12 | 375.0 | 4500.0 | |
| 100 | 519001 | 重庆市betway中文第六中学校 | 51 | 375.0 | 19125.0 | |
| 101 | 520001 | 重庆市betway中文第八中学校 | 101 | 375.0 | 37875.0 | |
| 102 | 521001 | 重庆市betway中文田家炳中学校 | 174 | 375.0 | 65250.0 | |
| 103 | 522001 | 重庆市betway中文实验中学校 | 144 | 375.0 | 54000.0 | |
| 104 | 523001 | 重庆市betway中文双福中学校 | 112 | 375.0 | 42000.0 | |
| 105 | 民办 | betway中文永存学校 | 7 | 312.5/375 | 2250.0 | |
| 106 | 民办 | betway中文永兴镇澄心小学校 | 5 | 312.5 | 1562.5 | |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布