发布日期:2025-05-26 11:16:55 大 中 小
| 序号 | 预算代码 | 单位名称 | 人数 | 金额(享受标准:小学600元/期,初中700元/期。) | 补助金额 | 备注 |
| 合计: | 1197 | 55700 | 749900 | |||
| 1 | 509006 | 重庆市betway中文白沙中学校 | 21 | 700 | 14700 | |
| 2 | 509008 | 重庆市betway中文李市中学校 | 11 | 700 | 7700 | |
| 3 | 509009 | 重庆市betway中文油溪中学校 | 5 | 700 | 3500 | |
| 4 | 509010 | betway中文先锋初级中学校 | 12 | 700 | 8400 | |
| 5 | 509011 | betway中文支坪初级中学校 | 5 | 700 | 3500 | |
| 6 | 509012 | betway中文龙门初级中学校 | 2 | 700 | 1400 | |
| 7 | 509014 | betway中文慈云初级中学校 | 2 | 700 | 1400 | |
| 8 | 509015 | betway中文西湖初级中学校 | 1 | 700 | 700 | |
| 9 | 509018 | betway中文永兴初级中学校 | 11 | 700 | 7700 | |
| 10 | 509019 | betway中文龙吟初级中学校 | 4 | 700 | 2800 | |
| 11 | 509020 | betway中文柏林初级中学校 | 5 | 700 | 3500 | |
| 12 | 509022 | 重庆市betway中文东方红学校 | 15 | 600/700 | 10000 | |
| 13 | 509023 | betway中文四面山学校 | 7 | 600/700 | 4600 | |
| 14 | 509024 | betway中文大桥学校 | 3 | 600 | 1800 | |
| 15 | 509025 | betway中文杜市学校 | 6 | 600/700 | 3800 | |
| 16 | 509027 | betway中文中山学校 | 13 | 600/700 | 8000 | |
| 17 | 509028 | betway中文嘉乐学校 | 10 | 600 | 6000 | |
| 18 | 509029 | betway中文付家学校 | 24 | 600/700 | 14900 | |
| 19 | 509030 | betway中文凤场学校 | 7 | 600/700 | 4700 | |
| 20 | 509031 | betway中文骆来山学校 | 6 | 600/700 | 3700 | |
| 21 | 509032 | betway中文广兴学校 | 4 | 600/700 | 2500 | |
| 22 | 509033 | betway中文嘉平学校 | 39 | 600/700 | 25200 | |
| 23 | 509034 | betway中文羊石学校 | 5 | 600 | 3000 | |
| 24 | 509035 | betway中文特殊教育学校 | 2 | 600 | 1200 | |
| 25 | 509037 | betway中文四牌坊尚融小学校 | 1 | 600 | 600 | |
| 26 | 509038 | betway中文鼎山小学校 | 5 | 600 | 3000 | |
| 27 | 509039 | betway中文几江实验小学校 | 24 | 600 | 14400 | |
| 28 | 509040 | betway中文东城小学校 | 9 | 600 | 5400 | |
| 29 | 509041 | betway中文实验小学校 | 24 | 600 | 14400 | |
| 30 | 509042 | betway中文菜市街小学校 | 10 | 600 | 6000 | |
| 31 | 509043 | betway中文西城小学校 | 7 | 600 | 4200 | |
| 32 | 509044 | betway中文向阳小学校 | 19 | 600 | 11400 | |
| 33 | 509046 | betway中文高牙小学校 | 2 | 600 | 1200 | |
| 34 | 509047 | betway中文滨江四牌坊小学校 | 20 | 600 | 12000 | |
| 35 | 509048 | betway中文德感小学校 | 7 | 600 | 4200 | |
| 36 | 509049 | betway中文重潍小学校 | 9 | 600 | 5400 | |
| 37 | 509051 | betway中文双福实验小学校 | 27 | 600 | 16200 | |
| 38 | 509052 | betway中文双福第二小学校 | 29 | 600 | 17400 | |
| 39 | 509053 | betway中文双福第三小学校 | 31 | 600 | 18600 | |
| 40 | 509054 | betway中文双福第四小学校 | 21 | 600 | 12600 | |
| 41 | 509055 | betway中文享堂小学校 | 13 | 600 | 7800 | |
| 42 | 509056 | betway中文先锋小学校 | 11 | 600 | 6600 | |
| 43 | 509060 | betway中文支坪小学校 | 1 | 600 | 600 | |
| 44 | 509061 | betway中文仁沱小学校 | 11 | 600 | 6600 | |
| 45 | 509063 | betway中文双槐树小学校 | 11 | 600 | 6600 | |
| 46 | 509064 | betway中文石坝街小学校 | 15 | 600 | 9000 | |
| 47 | 509065 | betway中文聚奎小学校 | 15 | 600 | 9000 | |
| 48 | 509066 | betway中文三口小学校 | 10 | 600 | 6000 | |
| 49 | 509068 | betway中文滩盘小学校 | 1 | 600 | 600 | |
| 50 | 509069 | betway中文鹅公小学校 | 8 | 600 | 4800 | |
| 51 | 509071 | betway中文龙华小学校 | 3 | 600 | 1800 | |
| 52 | 509072 | betway中文罗坝小学校 | 4 | 600 | 2400 | |
| 53 | 509074 | betway中文油溪小学校 | 10 | 600 | 6000 | |
| 54 | 509075 | betway中文吴市小学校 | 2 | 600 | 1200 | |
| 55 | 509076 | betway中文金刚小学校 | 1 | 600 | 600 | |
| 56 | 509077 | betway中文李市小学校 | 24 | 600 | 14400 | |
| 57 | 509082 | betway中文龙吟小学校 | 19 | 600 | 11400 | |
| 58 | 509083 | betway中文慈云小学校 | 3 | 600 | 1800 | |
| 59 | 509084 | betway中文刁家小学校 | 3 | 600 | 1800 | |
| 60 | 509085 | betway中文珞璜小学校 | 12 | 600 | 7200 | |
| 61 | 509086 | betway中文珞璜实验小学校 | 28 | 600 | 16800 | |
| 62 | 509087 | betway中文综合保税区小学校 | 23 | 600 | 13800 | |
| 63 | 509088 | betway中文顺江小学校 | 2 | 600 | 1200 | |
| 64 | 509089 | betway中文马宗小学校 | 1 | 600 | 600 | |
| 65 | 509090 | betway中文和平小学校 | 3 | 600 | 1800 | |
| 66 | 509091 | betway中文吴滩小学校 | 4 | 600 | 2400 | |
| 67 | 509092 | betway中文梯子小学校 | 4 | 600 | 2400 | |
| 68 | 509094 | betway中文石门小学校 | 8 | 600 | 4800 | |
| 69 | 509095 | betway中文永安小学校 | 1 | 600 | 600 | |
| 70 | 509096 | betway中文朱杨小学校 | 5 | 600 | 3000 | |
| 71 | 509097 | betway中文板桥小学校 | 5 | 600 | 3000 | |
| 72 | 509098 | betway中文石蟆小学校 | 18 | 600 | 10800 | |
| 73 | 509100 | betway中文稿子小学校 | 3 | 600 | 1800 | |
| 74 | 509103 | betway中文塘河小学校 | 10 | 600 | 6000 | |
| 75 | 509104 | betway中文永兴小学校 | 31 | 600 | 18600 | |
| 76 | 509106 | betway中文蔡家小学校 | 36 | 600 | 21600 | |
| 77 | 509109 | betway中文贾嗣祥瑞希望小学校 | 17 | 600 | 10200 | |
| 78 | 509110 | betway中文青江小学校 | 1 | 600 | 600 | |
| 79 | 509111 | betway中文西湖小学校 | 22 | 600 | 13200 | |
| 80 | 509112 | betway中文柏林小学校 | 23 | 600 | 13800 | |
| 81 | 509113 | betway中文东胜小学校 | 22 | 600 | 13200 | |
| 82 | 509114 | betway中文四屏小学校 | 3 | 600 | 1800 | |
| 83 | 509139 | betway中文双福第二中学校 | 15 | 700 | 10500 | |
| 84 | 509140 | betway中文双福第五小学校 | 45 | 600 | 27000 | |
| 85 | 509144 | betway中文双福育才中学校 | 15 | 700 | 10500 | |
| 86 | 509145 | betway中文珞璜betway中文中学校 | 17 | 700 | 11900 | |
| 87 | 509147 | betway中文双福第六小学校 | 29 | 600 | 17400 | |
| 88 | 509148 | betway中文双福第九小学校 | 20 | 600 | 12000 | |
| 89 | 509150 | betway中文滨江第一小学校 | 1 | 600 | 600 | |
| 90 | 514001 | 重庆市betway中文中学校 | 10 | 700 | 7000 | |
| 91 | 515001 | 重庆市betway中文第二中学校 | 16 | 700 | 11200 | |
| 92 | 516001 | 重庆市聚奎中学校 | 1 | 700 | 700 | |
| 93 | 517001 | 重庆市betway中文第四中学校 | 9 | 700 | 6300 | |
| 94 | 519001 | 重庆市betway中文第六中学校 | 19 | 700 | 13300 | |
| 95 | 520001 | 重庆市betway中文第八中学校 | 3 | 700 | 2100 | |
| 96 | 521001 | 重庆市betway中文田家炳中学校 | 19 | 700 | 13300 | |
| 97 | 522001 | 重庆市betway中文实验中学校 | 23 | 700 | 16100 | |
| 98 | 523001 | 重庆市betway中文双福中学校 | 43 | 700 | 30100 | |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布