betway中文

betway中文教育委员会

当前位置: betway中文教育委员会>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>义务教育领域信息公开>学生管理>学生资助

【2025年学生资助实施情况】betway中文2025年秋季义务教育非寄宿其他几类生活补助汇总表

发布日期:2025-12-22 17:12:26


序号 预算代码 单位名称 人数 金额(享受标准:小学312.5元/期,初中375元/期。) 补助金额 备注
合计:

4872
1616500.0
1 509006 重庆市betway中文白沙中学校 186 375.0 69750.0
2 509007 重庆市betway中文吴滩中学校 27 375.0 10125.0
3 509008 重庆市betway中文李市中学校 50 375.0 18750.0
4 509009 重庆市betway中文油溪中学校 37 375.0 13875.0
5 509010 betway中文先锋初级中学校 80 375.0 30000.0
6 509011 betway中文支坪初级中学校 14 375.0 5250.0
7 509012 betway中文龙门初级中学校 27 375.0 10125.0
8 509014 betway中文慈云初级中学校 9 375.0 3375.0
9 509015 betway中文西湖初级中学校 7 375.0 2625.0
10 509016 betway中文三口初级中学校 15 375.0 5625.0
11 509018 betway中文永兴初级中学校 29 375.0 10875.0
12 509019 betway中文龙吟初级中学校 9 375.0 3375.0
13 509020 betway中文柏林初级中学校 10 375.0 3750.0
14 509021 betway中文朱杨初级中学校 8 375.0 3000.0
15 509022 重庆市betway中文东方红学校 102 312.5/375 34625.0
16 509023 betway中文四面山学校 3 312.5/375 1000.0
17 509024 betway中文大桥学校 20 312.5/375 6562.5
18 509025 betway中文杜市学校 121 312.5/375 40500.0
19 509027 betway中文中山学校 32 312.5/375 10125.0
20 509029 betway中文付家学校 28 312.5/375 8812.5
21 509030 betway中文凤场学校 21 312.5/375 6812.5
22 509031 betway中文骆来山学校 19 312.5/375 6187.5
23 509032 betway中文广兴学校 25 312.5/375 8125.0
24 509033 betway中文嘉平学校 51 312.5/375 16812.5
25 509034 betway中文羊石学校 34 312.5 10625.0
26 509035 betway中文特殊教育学校 135 312.5/375 44812.5
27 509036 betway中文四牌坊小学校 31 312.5 9687.5
28 509037 betway中文四牌坊尚融小学校 24 312.5 7500.0
29 509038 betway中文鼎山小学校 46 312.5 14375.0
30 509039 betway中文几江实验小学校 68 312.5 21250.0
31 509040 betway中文东城小学校 72 312.5 22500.0
32 509041 betway中文实验小学校 72 312.5 22500.0
33 509042 betway中文菜市街小学校 75 312.5 23437.5
34 509043 betway中文西城小学校 56 312.5 17500.0
35 509044 betway中文向阳小学校 77 312.5 24062.5
36 509046 betway中文高牙小学校 18 312.5 5625.0
37 509047 betway中文滨江四牌坊小学校 53 312.5 16562.5
38 509048 betway中文德感小学校 60 312.5 18750.0
39 509049 betway中文重潍小学校 25 312.5 7812.5
40 509051 betway中文双福实验小学校 38 312.5 11875.0
41 509052 betway中文双福第二小学校 30 312.5 9375.0
42 509053 betway中文双福第三小学校 37 312.5 11562.5
43 509054 betway中文双福第四小学校 22 312.5 6875.0
44 509055 betway中文享堂小学校 24 312.5 7500.0
45 509056 betway中文先锋小学校 111 312.5 34687.5
46 509057 betway中文麻柳小学校 16 312.5 5000.0
47 509060 betway中文支坪小学校 31 312.5 9687.5
48 509061 betway中文仁沱小学校 68 312.5 21250.0
49 509063 betway中文双槐树小学校 75 312.5 23437.5
50 509064 betway中文石坝街小学校 82 312.5 25625.0
51 509065 betway中文聚奎小学校 55 312.5 17187.5
52 509066 betway中文三口小学校 34 312.5 10625.0
53 509068 betway中文滩盘小学校 17 312.5 5312.5
54 509069 betway中文鹅公小学校 25 312.5 7812.5
55 509071 betway中文龙华小学校 66 312.5 20625.0
56 509072 betway中文罗坝小学校 14 312.5 4375.0
57 509074 betway中文油溪小学校 87 312.5 27187.5
58 509075 betway中文吴市小学校 28 312.5 8750.0
59 509077 betway中文李市小学校 135 312.5 42187.5
60 509082 betway中文龙吟小学校 38 312.5 11875.0
61 509083 betway中文慈云小学校 35 312.5 10937.5
62 509084 betway中文刁家小学校 19 312.5 5937.5
63 509085 betway中文珞璜小学校 47 312.5 14687.5
64 509086 betway中文珞璜实验小学校 45 312.5 14062.5
65 509087 betway中文综合保税区小学校 84 312.5 26250.0
66 509088 betway中文顺江小学校 11 312.5 3437.5
67 509090 betway中文和平小学校 23 312.5 7187.5
68 509091 betway中文吴滩小学校 33 312.5 10312.5
69 509092 betway中文梯子小学校 16 312.5 5000.0
70 509094 betway中文石门小学校 49 312.5 15312.5
71 509095 betway中文永安小学校 27 312.5 8437.5
72 509096 betway中文朱杨小学校 33 312.5 10312.5
73 509097 betway中文板桥小学校 16 312.5 5000.0
74 509098 betway中文石蟆小学校 208 312.5 65000.0
75 509100 betway中文稿子小学校 20 312.5 6250.0
76 509103 betway中文塘河小学校 28 312.5 8750.0
77 509104 betway中文永兴小学校 83 312.5 25937.5
78 509106 betway中文蔡家小学校 119 312.5 37187.5
79 509109 betway中文贾嗣祥瑞希望小学校 60 312.5 18750.0
80 509110 betway中文青江小学校 28 312.5 8750.0
81 509111 betway中文西湖小学校 49 312.5 15312.5
82 509112 betway中文柏林小学校 44 312.5 13750.0
83 509113 betway中文东胜小学校 29 312.5 9062.5
84 509114 betway中文四屏小学校 11 312.5 3437.5
85 509139 betway中文双福第二中学校 22 375.0 8250.0
86 509140 betway中文双福第五小学校 37 312.5 11562.5
87 509144 betway中文双福育才中学校 29 375.0 10875.0
88 509145 betway中文珞璜betway中文中学校 55 375.0 20625.0
89 509147 betway中文双福第六小学校 32 312.5 10000.0
90 509148 betway中文双福第九小学校 16 312.5 5000.0
91 509150 betway中文四牌坊圣泉小学校 19 312.5 5937.5
92 514001 重庆市betway中文中学校 69 375.0 25875.0
93 515001 重庆市betway中文第二中学校 142 375.0 53250.0
94 516001 重庆市聚奎中学校 10 375.0 3750.0
95 517001 重庆市betway中文第四中学校 23 375.0 8625.0
96 518001 重庆市betway中文第五中学校 14 375.0 5250.0
97 519001 重庆市betway中文第六中学校 60 375.0 22500.0
98 520001 重庆市betway中文第八中学校 71 375.0 26625.0
99 521001 重庆市betway中文田家炳中学校 105 375.0 39375.0
100 522001 重庆市betway中文实验中学校 127 375.0 47625.0
101 523001 重庆市betway中文双福中学校 101 375.0 37875.0
102 民办 betway中文永存学校 7 312.5/375 2312.5
103 民办 betway中文永兴镇澄心小学校 6 312.5 1875.0
104 民办 重庆市京师实验学校 1 375.0 375.0
扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:betway中文办公室

版权所有:betway中文

关注公众号
betway中文发布