发布日期:2023-05-22 10:26:50 大 中 小
| betway中文2023年中小学招生入学政策咨询电话 | |||||
| 学校名称 | 学校性质 | 招生咨询电话 | 详细地址 | ||
| 类别 | 办别 | ||||
| 白沙东学区 | betway中文鹅公小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 17725016928 | betway中文松林岗社区3组19号 |
| 白沙东学区 | betway中文高占小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15823415898 | betway中文白沙镇宝珠村烟灯岗 |
| 白沙东学区 | betway中文聚奎小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 18716255748 | betway中文白沙镇白沙大道289号 |
| 白沙东学区 | betway中文石坝街小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15215091586 | betway中文白沙镇石坝街58号 |
| 白沙东学区 | betway中文滩盘小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13883906860 | betway中文白沙镇滩盘社区 |
| 白沙西学区 | betway中文河口小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 18375792716 | betway中文白沙镇小石门场 |
| 白沙西学区 | betway中文三口小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13883252718 | betway中文白沙镇川江路1089号 |
| 白沙西学区 | betway中文双槐树小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 19942238266 | betway中文白沙镇教育路47号 |
| 白沙西学区 | betway中文塘河小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13370766717 | betway中文塘河镇荔乡路391号 |
| 蔡家中山学区 | betway中文蔡家小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15902318442 | betway中文蔡家镇津柏街147号 |
| 蔡家中山学区 | betway中文常乐小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13752910633 | betway中文中山镇常乐村 |
| 蔡家中山学区 | betway中文凤仪小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15902318442 | betway中文蔡家镇凤仪村 |
| 蔡家中山学区 | betway中文嘉乐学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 13594629299 | betway中文中山镇白鹤村 |
| 蔡家中山学区 | betway中文嘉平学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 13635457712 47750656 | betway中文嘉平镇清平社区居委会 |
| 蔡家中山学区 | betway中文清溪沟小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13883268951 | betway中文蔡家镇清溪沟村委会 |
| 蔡家中山学区 | betway中文月沱学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 15923575819 | betway中文嘉平镇月沱街道 |
| 蔡家中山学区 | betway中文中山学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 13996046598 | betway中文中山镇 |
| 蔡家中山学区 | betway中文紫云小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 17323794992 | betway中文蔡家镇紫云街 |
| 德感学区 | betway中文德感小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 023-47833276 | betway中文德感街道办事处篆山坪居委会 |
| 德感学区 | betway中文和艾小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47833276 | betway中文德感街道和爱街99号 |
| 德感学区 | betway中文临峰小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 19112174607 | betway中文德感街道办事处临峰街108号 |
| 德感学区 | betway中文实验小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47855664 | betway中文鼎安路1号 |
| 德感学区 | betway中文长冲小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15111891852 | betway中文德感街道长冲街137号 |
| 德感学区 | betway中文重潍小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15086834339 | betway中文德感街道前进街24号 |
| 鼎山学区 | betway中文鼎山小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47533663 | betway中文鼎山街道C-10-1地块 |
| 鼎山学区 | betway中文东城小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47264286 | betway中文东城小学校 |
| 鼎山学区 | betway中文高牙小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13648313404 | betway中文鼎山街道办事处仙池村6组 |
| 鼎山学区 | betway中文四牌坊尚融小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47570598 | betway中文鼎山街道办事处元帅大道58号 |
| 鼎山学区 | betway中文四牌坊小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47522500 | betway中文几江街道办事处四牌坊街20号 |
| 杜市学区 | betway中文杜市学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 中学13983187850 小学15802349009 | betway中文杜市镇鹊桥街55号 |
| 杜市学区 | betway中文高歇小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47699265 | betway中文杜市镇高歇社区歇林林街 |
| 杜市学区 | betway中文广兴学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 47698007 13996357218 | betway中文广兴镇红新社区 |
| 杜市学区 | betway中文新场小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13983422127 | betway中文杜市镇新场街37号 |
| 几江学区 | betway中文菜市街小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47688801 | betway中文相府路140号 |
| 几江学区 | betway中文几江实验小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47557739 | betway中文鼎山大道58号附1号 |
| 几江学区 | betway中文五举小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 19942238619 | betway中文几江街道五举村双桂路75号 |
| 几江学区 | betway中文西城小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47611282 | betway中文几江办事处广发宫街9号 |
| 几江学区 | betway中文向阳小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13752850502 | betway中文大有正街37号 |
| 贾嗣学区 | betway中文崇兴小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 17783858893 | betway中文贾嗣镇崇兴场 |
| 贾嗣学区 | betway中文继侨小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 17320480674 | betway中文夏坝镇鸭江村一组108号 |
| 贾嗣学区 | betway中文贾嗣祥瑞希望小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47651122 | betway中文贾嗣镇长新路80号附1号 |
| 贾嗣学区 | betway中文龙山苏浙希望小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 18996248890 | betway中文贾嗣镇龙山村龙山场 |
| 贾嗣学区 | betway中文青江小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 17320480674 | betway中文夏坝镇青江街迎宾路56号 |
| 贾嗣学区 | betway中文夏坝小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 17320480674 | betway中文夏坝镇夏坝街124号 |
| 李市学区 | betway中文慈云小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15823157599 | betway中文慈云镇慈音寺居委会 |
| 李市学区 | betway中文刁家小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15923307114;13594334403 | betway中文慈云镇刁家路399号 |
| 李市学区 | betway中文洞塘小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13638308660 | betway中文李市镇洞塘街道244号 |
| 李市学区 | betway中文黄桷小学 | 小学 | 县级教育部门 | 15213009318 | betway中文李市镇林家嘴居6组427号 |
| 李市学区 | betway中文李市小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 19923435146 | betway中文李市镇林家嘴社区居委会 |
| 李市学区 | betway中文两岔小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15084476219 | betway中文李市镇两岔街道382号附1号 |
| 李市学区 | betway中文龙吟小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15998918439 | betway中文李市镇龙吟街269号附68号 |
| 李市学区 | betway中文沙埂小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13896200711 | betway中文李市镇沙埂村红河路140号 |
| 李市学区 | betway中文下湾小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13637700828 17323815875 | betway中文李市镇双河村4组 |
| 李市学区 | betway中文永存学校 | 九年一贯制学校 | 民办 | 13527564519,13594107846 | betway中文李市镇洞塘村 |
| 李市学区 | betway中文大桥学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 13637728419 | betway中文李市镇大桥村 |
| 龙华学区 | betway中文梁家小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 023-47867025 | betway中文龙华镇油路街6号 |
| 龙华学区 | betway中文龙华小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 023-47861132 | betway中文龙华镇龙新路159号附1号 |
| 龙华学区 | betway中文罗坝小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 023-47868387、13637719637 | betway中文龙华镇罗坝横街子街(朱羊寺村) |
| 珞璜学区 | betway中文和平小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13983183328 | betway中文和平小学校 |
| 珞璜学区 | betway中文珞璜实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 023-47636360,18623115208 | betway中文珞璜镇玉兰大道号 |
| 珞璜学区 | betway中文珞璜小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 023-47601122,13896138089 | betway中文珞璜镇华兴路13号 |
| 珞璜学区 | betway中文马宗小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13983795721 | betway中文珞璜镇马宗下排街2号 |
| 珞璜学区 | betway中文顺江小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 19923602066,47609633 | betway中文珞璜镇郭坝村黄桷岚垭58号附81号 |
| 珞璜学区 | betway中文综合保税区小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 17783072179,15825912128 | betway中文珞璜镇碑亭社区13组 |
| 圣泉学区 | betway中文京师实验学校 | 十二年一贯制学校 | 民办 | 13983886561,13436037030 | betway中文滨江新城圣泉街道办事处南北大道505号 |
| 圣泉学区 | betway中文滨江四牌坊小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47211168 | betway中文圣泉街道松林路272号 |
| 圣泉学区 | betway中文中渡小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13808326670 | betway中文圣泉街道中渡路 |
| 石蟆学区 | betway中文羊石学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 19922156033 13637817360 | betway中文石蟆镇和平街 |
| 石蟆学区 | betway中文二溪小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15215125293 | betway中文石蟆镇峡溪街192号 |
| 石蟆学区 | betway中文稿子小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15808078758 | betway中文石蟆镇稿子场 |
| 石蟆学区 | betway中文石蟆小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 18996485919,13608308345 | betway中文石蟆镇清源路80号 |
| 石蟆学区 | betway中文仙鱼小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15923075583 | betway中文石蟆镇仙鱼村 |
| 石蟆学区 | betway中文杨柳小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 18996485919,13608308345 | betway中文石蟆镇杨柳街道5号 |
| 石门学区 | betway中文板桥小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13272760061 | betway中文朱杨镇板桥社区2组 |
| 石门学区 | betway中文石门小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13608385900;18183082711 | betway中文石门镇白坪村6组—148号 |
| 石门学区 | betway中文永安小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47378217 | betway中文石门镇永安村南新街25号 |
| 石门学区 | betway中文朱杨小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47381084 | betway中文朱杨镇利民社区横梁街1号 |
| 双福学区 | betway中文双福第三小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47846229 | betway中文双福街道办事处津福社区居委会 |
| 双福学区 | betway中文双福第二小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47831222 | betway中文双福街道办事处祥福大道3号 |
| 双福学区 | betway中文享堂小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13983186719 | betway中文圣泉街道享堂社区 |
| 双福学区 | betway中文双福第四小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 18602389283 | betway中文双福街道三界社区双河北路 |
| 双福学区 | betway中文双福第五小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 18725726905 | betway中文双福街道恒碧社区 |
| 双福学区 | betway中文双福第六小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 18375758929 | betway中文双福街道双凤路 |
| 双福学区 | betway中文双福第九小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13228617781 | betway中文双福街道行知路 |
| 双福学区 | betway中文双福实验小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13452010968 | betway中文双福街道学府路3号 |
| 四面山学区 | betway中文柏林小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 18306042584 | betway中文柏林镇兴柏路 |
| 四面山学区 | betway中文东胜小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47777138 | betway中文柏林镇东胜街252号 |
| 四面山学区 | betway中文凤场学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 13500320899 | betway中文四面山镇双凤村街道 |
| 四面山学区 | betway中文付家学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 13883265082 | betway中文柏林镇付渝街108号 |
| 四面山学区 | betway中文海军希望小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 18223099757 | betway中文柏林镇沙河村古寺坪 |
| 四面山学区 | betway中文四面山学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 18875087968 | betway中文四面山镇赤壁路118号 |
| 四面山学区 | betway中文四屏小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13527359669,15823137533 | betway中文四屏镇四屏新街192号 |
| 吴滩学区 | betway中文梯子小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47899788 | betway中文吴滩镇金子街1号 |
| 吴滩学区 | betway中文吴滩小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13500318057 | betway中文吴滩镇 |
| 吴滩学区 | betway中文现龙小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13996093368 | betway中文吴滩镇现龙街279号附13号 |
| 西湖学区 | betway中文骆来山学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 13983621860 | betway中文骆来山学校 |
| 西湖学区 | betway中文青泊小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13637719188 | betway中文西湖镇青泊村123号 |
| 西湖学区 | betway中文西湖小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13637719188 | betway中文西湖镇河坝区社区迎宾街145号 |
| 西湖学区 | betway中文兴旺小学校 | 小学 | 民办 | 13896035342 | betway中文西湖镇墨斗陀一组—300号附23号 |
| 西湖学区 | betway中文泽全希望小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13637719188 | betway中文泽全希望小学校 |
| 先锋学区 | betway中文夹滩小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 18983482366 | betway中文先锋镇夹滩社区居委会 |
| 先锋学区 | betway中文金泉小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 18983729969 | betway中文先锋镇金紫村委会 |
| 先锋学区 | betway中文麻柳小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13500329956 | betway中文先锋镇麻柳街1号附7 |
| 先锋学区 | betway中文先锋小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15922544016 | betway中文先锋镇先塘路42号 |
| 先锋学区 | betway中文永丰小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15086977077 | betway中文先锋镇永丰街 |
| 永兴学区 | betway中文澄心小学校 | 小学 | 民办 | 13883932982 | betway中文永兴镇谢家村虚风寺 |
| 永兴学区 | betway中文旸岩小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15823191109 | betway中文永兴镇旸岩街68号 |
| 永兴学区 | betway中文永兴小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15823191109 | betway中文永兴镇新桥社区居委会 |
| 永兴学区 | betway中文镇泰小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15823191109 | betway中文永兴镇毘罗场 |
| 油溪学区 | betway中文金刚小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 17783069342 | betway中文油溪镇金刚社区 |
| 油溪学区 | betway中文碑槽小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13452012839 | betway中文油溪镇丹凤社区 |
| 油溪学区 | betway中文山王店小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15923034936 | betway中文油溪镇三王店街131号 |
| 油溪学区 | betway中文吴市小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47893098 18623385355 | betway中文油溪镇裕民街38号 |
| 油溪学区 | betway中文油溪小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 15923034936 | betway中文油溪镇文化街 |
| 支坪学区 | betway中文仁沱小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 47233727,19923600316 | betway中文支坪镇仁沱社区 |
| 支坪学区 | betway中文真武小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 13752944258 | betway中文支坪镇真武场社区洋房路57号 |
| 支坪学区 | betway中文支坪小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 18983812299,13389652696 | betway中文支坪镇津坪社区 |
| 中学 | 重庆市betway中文白沙中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 13527590508 | 重庆市betway中文白沙工业园凤凰路558号 |
| 中学 | 重庆市betway中文第八中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 47391102,13637725871 | betway中文石蟆镇清源路22号 |
| 中学 | 重庆市betway中文第二中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 47836078,13883054366,15223341881 | betway中文德感正街288号 |
| 中学 | 重庆市betway中文第六中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 61069618 | betway中文蔡家镇津柏街334号 |
| 中学 | 重庆市betway中文第四中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 47658252,15825955220 | betway中文夏坝镇五岔文化街 |
| 中学 | 重庆市betway中文第五中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 13452888048 | betway中文石门镇金龙街126号 |
| 中学 | 重庆市betway中文东方红学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 19112174607 | betway中文德感街道办事处东方红厂区 |
| 中学 | 重庆市betway中文李市中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 15023731199 | betway中文李市镇骑龙路295号 |
| 中学 | betway中文柏林初级中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 47773183 | betway中文柏林镇兴柏街 |
| 中学 | betway中文慈云初级中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 13638339983、13752906665 | betway中文慈云镇慈音寺社区委员会 |
| 中学 | betway中文和平初级中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 13996094289 | betway中文珞璜镇和平社区 |
| 中学 | betway中文龙门初级中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 47861131 | betway中文龙华镇龙腾街89号 |
| 中学 | betway中文龙吟初级中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 13983651695 | betway中文李市镇龙吟村 |
| 中学 | betway中文珞璜betway中文中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 47516688 | betway中文珞璜镇英才路60号 |
| 中学 | betway中文三口初级中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 15123189210 | betway中文白沙镇川江路1145号 |
| 中学 | betway中文双福第二中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 47321361 | betway中文双福街道津福社区 |
| 中学 | betway中文双福育才中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 85576565 | betway中文双福新区枫林大道行知路1号 |
| 中学 | betway中文塘河初级中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 47320100,47346714 | betway中文塘河镇古镇社区古堰路3号 |
| 中学 | betway中文西湖初级中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 13883239903 | betway中文西湖镇河坝社区迎宾街422号 |
| 中学 | betway中文先锋初级中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 15823968981 13452011562 | betway中文先锋镇先塘路338号 |
| 中学 | betway中文永兴初级中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 13983922323 | betway中文永兴镇大圆洞街136号 |
| 中学 | betway中文支坪初级中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 13500387694、13883632318 | betway中文支坪镇仁兴路118号 |
| 中学 | betway中文朱杨初级中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 47381307,13883356258 | betway中文朱杨镇振兴社区长河路260号 |
| 中学 | 重庆市betway中文实验中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 47565328;13983917596 | betway中文几江街道东门路132号 |
| 中学 | 重庆市betway中文田家炳中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 47510127,13752889296 | betway中文鼎山街道办事处琅山社区居委会 |
| 中学 | 重庆市betway中文吴滩中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 47891105 | betway中文吴滩镇迎宾路 |
| 中学 | 重庆市betway中文油溪中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 13883727346 47881149 | betway中文油溪镇建新路49号 |
| 中学 | 重庆市betway中文中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 47571728 | betway中文鼎山大道299号 |
| 中学 | 重庆市聚奎中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 47329387 | betway中文白沙镇长安路999号 |
| 中学 | 重庆市双福中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 023-47288318,18983811866 | 重庆市betway中文双福街道学府大道27号 |
| betway中文特殊教育学校 | 聋人学校 | 县级教育部门 | 47577708,13883688789 | 圣泉街道办事处陡石村 | |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布