betway中文

betway中文民政局

当前位置: betway中文民政局>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息>养老服务

2026年3月新增高龄补贴人员名单

发布日期:2026-03-24 10:56:30 大 中 小

序号 姓名 性别 民族 年龄 镇街 村居 申报时间 生效时间 发放金额
1 江治兵 男 汉族 80 慈云镇  聊月村 2026/2/1 2026/04/01 5.00 
2 詹跃林 男 汉族 80 几江街道  西关社区 2026/2/11 2026/04/01 5.00 
3 甘正莲 女 汉族 80 几江街道  西关社区 2026/2/24 2026/04/01 5.00 
4 廖朝友 女 汉族 80 珞璜镇  长合社区 2026/2/2 2026/03/01 5.00 
5 李文元 男 汉族 80 油溪镇  万团村 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
6 周克维 女 汉族 80 永兴镇  黄庄村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
7 黄生财 女 汉族 80 朱杨镇  振兴社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
8 杨治贵 女 汉族 80 石门镇  白坪村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
9 吴从尧 女 汉族 80 杜市镇  胡家村 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
10 蹇三书 女 汉族 80 油溪镇  万团村 2026/2/22 2026/03/01 5.00 
11 刁忠和 男 汉族 80 杜市镇  黑滩村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
12 刘云贵 女 汉族 80 李市镇  角坝社区 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
13 李华伦 男 汉族 80 珞璜镇  长合社区 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
14 陈先平 男 汉族 80 朱杨镇  利民社区 2026/2/10 2026/03/01 5.00 
15 陈德友 男 汉族 80 西湖镇  水庙村 2026/2/17 2026/03/01 5.00 
16 杨定明 女 汉族 80 中山镇  龙塘村 2026/2/18 2026/03/01 5.00 
17 游才云 男 汉族 80 几江街道  南门社区 2026/2/3 2026/03/01 5.00 
18 白克先 女 汉族 80 圣泉街道  陡石村 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
19 李茂钊 男 汉族 80 贾嗣镇  玉皇村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
20 蒋明德 男 汉族 80 珞璜镇  小岚垭村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
21 陈焕仪 女 汉族 85 鼎山街道  东门社区 2026/2/22 2026/03/01 5.00 
22 李乾书 女 汉族 80 塘河镇  滚子坪村 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
23 佘云芳 女 汉族 80 油溪镇  金刚社区 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
24 何沛沾 男 汉族 80 李市镇  大桥村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
25 何应华 男 汉族 80 双福街道  黑林社区 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
26 谭后啟 女 汉族 80 四屏镇  四面村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
27 魏玉书 女 汉族 80 蔡家镇  家岗社区 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
28 陶治国 男 汉族 80 永兴镇  万狮桥村 2026/2/4 2026/03/01 5.00 
29 李汉书 女 汉族 80 西湖镇  关胜村 2026/2/14 2026/03/01 5.00 
30 韩业树 女 汉族 80 西湖镇  河坝社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
31 杨润书 女 汉族 80 贾嗣镇  嗣桥社区 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
32 戴绪祥 男 汉族 80 先锋镇  金紫村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
33 张厚云 女 汉族 80 德感街道  东方红社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
34 李永碧 女 汉族 80 珞璜镇  和平社区 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
35 邓泽富 男 汉族 80 石蟆镇  二溪村 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
36 冯定华 男 汉族 80 永兴镇  万狮桥村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
37 王中福 男 汉族 80 双福街道  津福社区 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
38 曾德财 男 汉族 80 先锋镇  麻柳村 2026/2/13 2026/03/01 5.00 
39 李树林 男 汉族 84 西湖镇  河坝社区 2026/2/2 2026/03/01 5.00 
40 王大生 男 汉族 80 白沙镇  芳阴村 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
41 蒲政英 女 汉族 80 石蟆镇  望江村 2026/2/19 2026/03/01 5.00 
42 谭圣权 女 汉族 80 石蟆镇  转龙村 2026/2/21 2026/03/01 5.00 
43 杜高平 男 汉族 80 嘉平镇  清平社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
44 屈金明 男 汉族 80 李市镇  黄桷村 2026/2/13 2026/03/01 5.00 
45 傅奉莲 女 汉族 80 白沙镇  土地村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
46 刘治壁 女 汉族 80 李市镇  角坝社区 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
47 何天荣 女 汉族 80 塘河镇  石龙门村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
48 黄学滨 男 汉族 82 白沙镇  石坝社区 2026/2/6 2026/03/01 5.00 
49 王才春 男 汉族 80 西湖镇  河坝社区 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
50 周辉信 男 汉族 80 支坪镇  武场社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
51 刘邦容 女 汉族 80 西湖镇  青泊村 2026/2/9 2026/03/01 5.00 
52 贺夕品 男 汉族 80 夏坝镇  双新村 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
53 李治书 女 汉族 80 白沙镇  东山社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
54 李洪伦 女 汉族 80 德感街道  东方红社区 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
55 田茂伦 女 汉族 80 夏坝镇  跃进村 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
56 钟永智 女 汉族 80 夏坝镇  大坪村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
57 陈春林 男 汉族 80 双福街道  高浒社区 2026/2/13 2026/03/01 5.00 
58 谢清玉 女 汉族 80 支坪镇  白溪社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
59 涂在学 女 汉族 80 贾嗣镇  玉皇村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
60 陈清兰 女 汉族 80 德感街道  篆山坪社区 2026/2/9 2026/03/01 5.00 
61 刘启容 女 汉族 80 广兴镇  彭桥村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
62 邱大芬 女 汉族 80 珞璜镇  矿山村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
63 张进兰 女 汉族 80 鼎山街道  高牙社区 2026/3/1 2026/03/01 5.00 
64 罗国芬 女 汉族 80 中山镇  常乐村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
65 王怀福 男 汉族 80 塘河镇  石龙门村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
66 陈秀华 男 汉族 80 夏坝镇  余粮村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
67 樊勤先 女 汉族 80 嘉平镇  笋溪村 2026/2/22 2026/03/01 5.00 
68 传国弟 女 汉族 80 杜市镇  黑滩村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
69 阙洪碧 女 汉族 80 先锋镇  夹滩社区 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
70 邱永祥 男 汉族 80 蔡家镇  鸳鸯村 2026/2/22 2026/03/01 5.00 
71 王继芳 女 汉族 81 石蟆镇  感益村 2026/2/2 2026/03/01 5.00 
72 刘汉钦 男 汉族 80 德感街道  东方红社区 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
73 罗万芳 女 汉族 80 德感街道  牌坊社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
74 涂在清 男 汉族 80 珞璜镇  珞璜社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
75 周光照 男 汉族 80 李市镇  孔目村 2026/2/21 2026/03/01 5.00 
76 陈大琴 女 汉族 80 李市镇  牌坊村 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
77 凌承书 女 汉族 80 朱杨镇  板桥社区 2026/2/16 2026/03/01 5.00 
78 古子培 男 汉族 80 德感街道  东方红社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
79 秦昌军 女 汉族 80 石蟆镇  羊石社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
80 熊炯芳 女 汉族 80 石蟆镇  蟆口社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
81 伍学珍 女 汉族 80 慈云镇  音寺社区 2026/2/2 2026/03/01 5.00 
82 何锡才 男 汉族 86 石蟆镇  蟆口社区 2026/2/4 2026/03/01 50.00 
83 简富超 男 汉族 80 中山镇  四合村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
84 邝远芳 男 汉族 80 圣泉街道  三河村 2026/2/2 2026/03/01 5.00 
85 陈久高 男 汉族 80 慈云镇  音寺社区 2026/2/2 2026/03/01 5.00 
86 刘江镇 男 汉族 81 几江街道  得胜社区 2026/2/2 2026/03/01 5.00 
87 江德昌 男 汉族 80 永兴镇  万狮桥村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
88 彭泽怀 男 汉族 80 蔡家镇  福德村 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
89 刘汉权 男 汉族 80 蔡家镇  福德村 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
90 蹇锡荣 男 汉族 80 油溪镇  明月社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
91 徐开书 女 汉族 80 李市镇  大桥村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
92 彭泽芳 女 汉族 80 嘉平镇  寒坡村 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
93 李泽林 男 汉族 80 广兴镇  化街社区 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
94 屈传星 男 汉族 80 中山镇  太和村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
95 唐仁菊 女 汉族 80 油溪镇  联合村 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
96 刘永伦 女 汉族 80 石门镇  永安村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
97 任忠琴 女 汉族 80 白沙镇  土地村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
98 梁正荣 女 汉族 80 石门镇  金龙村 2026/2/18 2026/03/01 5.00 
99 杨瑞珍 女 汉族 80 鼎山街道  长风社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
100 刘德书 女 汉族 80 永兴镇  新桥社区 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
101 丁耕云 男 汉族 80 圣泉街道  土堡社区 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
102 胡应连 女 汉族 80 中山镇  鱼湾村 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
103 邱元良 男 汉族 80 龙华镇  朱羊寺村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
104 梅明华 女 汉族 80 白沙镇  三口村 2026/2/10 2026/03/01 5.00 
105 朱昌明 男 汉族 89 蔡家镇  家岗社区 2026/2/28 2026/03/01 50.00 
106 余永国 男 汉族 80 圣泉街道  团结社区 2026/3/2 2026/03/01 5.00 
107 王贞祥 男 汉族 80 白沙镇  东山社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
108 刘树芳 女 汉族 80 西湖镇  青泊村 2026/2/22 2026/03/01 5.00 
109 潘招贵 女 汉族 80 白沙镇  柿子村 2026/2/3 2026/03/01 5.00 
110 邓廷先 女 汉族 80 四屏镇  四面村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
111 王洪谷 男 汉族 80 先锋镇  绣庄村 2026/2/14 2026/03/01 5.00 
112 刘金富 男 汉族 80 永兴镇  旸岩村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
113 蒋道坤 男 汉族 80 几江街道  桥南社区 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
114 苏承芬 女 汉族 80 朱杨镇  板桥社区 2026/2/16 2026/03/01 5.00 
115 李业琼 女 汉族 80 石蟆镇  二溪村 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
116 曹先培 女 汉族 80 柏林镇  兴农村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
117 邹开富 男 汉族 80 龙华镇  朱羊寺村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
118 黄文珍 女 汉族 80 双福街道  黑林社区 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
119 莫克容 女 汉族 80 李市镇  家嘴社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
120 龚河国 男 汉族 80 蔡家镇  新开村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
121 廖德芳 女 汉族 80 塘河镇  古镇社区 2026/2/18 2026/03/01 5.00 
122 刁登乾 男 汉族 80 龙华镇  新店村 2026/2/19 2026/03/01 5.00 
123 张勋明 女 汉族 80 德感街道  篆山坪社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
124 游钦才 男 汉族 80 石门镇  李家村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
125 贺锡琴 女 汉族 80 杜市镇  永隆村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
126 陈永林 男 汉族 80 油溪镇  华龙村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
127 吴怀林 女 汉族 80 李市镇  角坝社区 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
128 刘同孝 男 汉族 80 几江街道  武城社区 2026/2/13 2026/03/01 5.00 
129 杨正文 女 汉族 81 先锋镇  大塆村 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
130 古光书 女 汉族 80 德感街道  草坝社区 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
131 康刚仁 男 汉族 80 德感街道  东方红社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
132 赵柱财 女 汉族 80 朱杨镇  振兴社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
133 刘其汉 男 汉族 80 永兴镇  周岩村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
134 顾祖文 男 汉族 80 先锋镇  保坪村 2026/2/13 2026/03/01 5.00 
135 陈世品 男 汉族 80 石蟆镇  二溪村 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
136 曹树芝 女 汉族 80 石门镇  永安村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
137 张素芳 女 汉族 80 朱杨镇  板桥社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
138 程从善 男 汉族 80 石门镇  李家村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
139 方贵寅 女 汉族 80 鼎山街道  长风社区 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
140 樊长辉 女 汉族 80 永兴镇  黄庄村 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
141 辛国成 男 汉族 80 鼎山街道  长风社区 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
142 宋贤毕 女 汉族 80 圣泉街道  土堡社区 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
143 李成芝 女 汉族 80 广兴镇  红塘村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
144 罗邦周 男 汉族 80 珞璜镇  碑亭社区 2026/2/3 2026/03/01 5.00 
145 郑宗分 女 汉族 80 石门镇  永安村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
146 骆华山 男 汉族 80 嘉平镇  天水村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
147 陈典全 男 汉族 80 永兴镇  汪庄村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
148 秦树宽 男 汉族 80 油溪镇  三圣社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
149 周治贵 男 汉族 80 永兴镇  新桥社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
150 黄焕金 男 汉族 80 龙华镇  五台村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
151 张时全 男 汉族 80 夏坝镇  跃进村 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
152 任正才 男 汉族 80 永兴镇  谢家村 2026/2/4 2026/03/01 5.00 
153 夏代明 男 汉族 80 油溪镇  明月社区 2026/2/10 2026/03/01 5.00 
154 陈才东 男 汉族 80 慈云镇  凉河村 2026/2/10 2026/03/01 5.00 
155 肖有志 女 汉族 80 白沙镇  东山社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
156 王明秀 女 汉族 80 珞璜镇  马宗社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
157 陈贵祥 男 汉族 80 鼎山街道  长风社区 2026/2/13 2026/03/01 5.00 
158 冯天亮 男 汉族 80 西湖镇  骆来村 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
159 商明康 女 汉族 80 柏林镇  兴农村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
160 陈纯华 男 汉族 80 柏林镇  沙河村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
161 周治贵 男 汉族 80 李市镇  龙吟村 2026/2/13 2026/03/01 5.00 
162 何桂容 女 汉族 80 鼎山街道  柳林社区 2026/2/13 2026/03/01 5.00 
163 周德开 女 汉族 80 李市镇  两岔村 2026/2/13 2026/03/01 5.00 
164 卢清玉 女 汉族 86 石门镇  平等社区 2026/2/25 2026/03/01 50.00 
165 余金华 男 汉族 80 杜市镇  新化村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
166 樊英辉 女 汉族 80 西湖镇  青泊村 2026/2/9 2026/03/01 5.00 
167 王桂全 男 汉族 80 西湖镇  水庙村 2026/2/14 2026/03/01 5.00 
168 邱永柱 男 汉族 80 圣泉街道  大官桥社区 2026/2/3 2026/03/01 5.00 
169 程烈元 男 汉族 81 几江街道  四牌坊社区 2026/2/2 2026/03/01 5.00 
170 陈中能 女 汉族 80 李市镇  家嘴社区 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
171 孙文炳 女 汉族 80 四屏镇  旺龙村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
172 牟绍珍 女 汉族 80 珞璜镇  珞璜社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
173 周辉纯 男 汉族 80 李市镇  大桥村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
174 曹光荣 男 汉族 80 贾嗣镇  玉皇村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
175 钟英会 女 汉族 80 西湖镇  百燕村 2026/2/14 2026/03/01 5.00 
176 胡福明 男 汉族 80 先锋镇  绣庄村 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
177 辜文清 男 汉族 80 龙华镇  朱羊寺村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
178 苏武香 女 汉族 80 石门镇  金龙村 2026/2/18 2026/03/01 5.00 
179 杨先书 女 汉族 80 慈云镇  凉河村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
180 古明书 女 汉族 80 油溪镇  丹凤社区 2026/2/20 2026/03/01 5.00 
181 干秀珍 女 汉族 80 朱杨镇  振兴社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
182 吴茂莲 女 汉族 80 西湖镇  河坝社区 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
183 邓应秀 女 汉族 80 杜市镇  梅湾村 2026/2/14 2026/03/01 5.00 
184 杨洪成 男 汉族 80 石门镇  石笋山村 2026/2/13 2026/03/01 5.00 
185 胡玉珍 女 汉族 80 石蟆镇  东溪村 2026/2/18 2026/03/01 5.00 
186 李华 男 汉族 80 先锋镇  麻柳村 2026/2/13 2026/03/01 5.00 
187 郭开伦 男 汉族 80 珞璜镇  长合社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
188 赵长开 男 汉族 80 蔡家镇  凤仪村 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
189 谷德志 男 汉族 80 蔡家镇  文昌村 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
190 江洪玉 女 汉族 80 李市镇  沙埂村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
191 周家容 女 汉族 80 几江街道  城南社区 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
192 郭昭荣 女 汉族 80 夏坝镇  跃进村 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
193 胡兴田 女 汉族 80 先锋镇  椒乡社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
194 李宗明 男 汉族 80 贾嗣镇  玉皇村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
195 程全胜 男 汉族 80 石蟆镇  登云村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
196 孙朝斗 男 汉族 80 油溪镇  三圣社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
197 刘义良 男 汉族 80 蔡家镇  家岗社区 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
198 周成楷 男 汉族 80 龙华镇  五台村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
199 刘德远 男 汉族 80 永兴镇  万狮桥村 2026/2/4 2026/03/01 5.00 
200 尹云春 女 汉族 80 鼎山街道  桃园社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
201 万泽富 男 汉族 80 李市镇  沙埂村 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
202 刘光容 女 汉族 80 李市镇  两岔村 2026/2/19 2026/03/01 5.00 
203 饶楚银 女 汉族 80 永兴镇  新桥社区 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
204 陈启亮 男 汉族 80 珞璜镇  和平社区 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
205 程树林 女 汉族 80 珞璜镇  小岚垭村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
206 曾祥海 男 汉族 80 贾嗣镇  民福村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
207 胡传明 男 汉族 80 先锋镇  麻柳村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
208 赵昌义 女 汉族 80 西湖镇  骆来村 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
209 赵云华 男 汉族 80 石蟆镇  登云村 2026/2/13 2026/03/01 5.00 
210 古代容 女 汉族 80 支坪镇  武场社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
211 金华炳 男 汉族 80 塘河镇  硐寨村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
212 庞国华 男 汉族 80 中山镇  太和村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
213 赵中容 女 汉族 80 双福街道  阳坪社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
214 黎中明 女 汉族 80 龙华镇  新店村 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
215 彭福伦 女 汉族 80 西湖镇  河坝社区 2026/2/14 2026/03/01 5.00 
216 黄俊碧 女 汉族 80 德感街道  红豆村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
217 罗福江 男 汉族 80 蔡家镇  家岗社区 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
218 梁永碧 女 汉族 80 贾嗣镇  民福村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
219 李兴敏 男 汉族 80 珞璜镇  和平社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
220 徐朝文 男 汉族 80 珞璜镇  珞璜社区 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
221 余昭书 男 汉族 80 珞璜镇  小岚垭村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
222 傅子荣 女 汉族 80 几江街道  通泰门社区 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
223 肖标前 男 汉族 80 油溪镇  丹凤社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
224 肖利钊 女 汉族 80 鼎山街道  滨江社区 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
225 黄运达 男 汉族 80 吴滩镇  现龙村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
226 曾德元 男 汉族 80 鼎山街道  柳林社区 2026/2/13 2026/03/01 5.00 
227 丁仁先 女 汉族 80 西湖镇  关胜村 2026/2/14 2026/03/01 5.00 
228 杨中书 女 汉族 80 杜市镇  新化村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
229 李中林 男 汉族 80 支坪镇  中兴社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
230 张群书 女 汉族 80 鼎山街道  柳林社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
231 张宗成 男 汉族 80 西湖镇  关胜村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
232 罗祖群 女 汉族 80 几江街道  五举村 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
233 杨正湘 男 汉族 80 吴滩镇  现龙村 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
234 刘家祥 男 汉族 80 鼎山街道  双宝社区 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
235 何灼玉 女 汉族 80 龙华镇  朱羊寺村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
236 唐和太 男 汉族 80 塘河镇  石龙门村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
237 刘焕书 女 汉族 80 双福街道  津福社区 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
238 何开平 女 汉族 80 蔡家镇  家岗社区 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
239 刘其兵 男 汉族 80 德感街道  草坝社区 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
240 蒋光皓 女 汉族 80 蔡家镇  家岗社区 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
241 冷祥德 女 汉族 80 石蟆镇  蟆口社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
242 王怀亮 男 汉族 80 白沙镇  园路社区 2026/2/10 2026/03/01 5.00 
243 孙德文  女 汉族 80 石蟆镇  东溪村 2026/2/18 2026/03/01 5.00 
244 唐全芳 女 汉族 80 油溪镇  华龙村 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
245 吴平泽 男 汉族 80 油溪镇  丹凤社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
246 张建昌 男 汉族 80 慈云镇  音寺社区 2026/2/9 2026/03/01 5.00 
247 陈玉书 女 汉族 80 鼎山街道  高牙社区 2026/3/1 2026/03/01 5.00 
248 蒋炳才 男 汉族 80 德感街道  篆山坪社区 2026/2/2 2026/03/01 5.00 
249 胡中芹 女 汉族 80 永兴镇  谢家村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
250 李华清 男 汉族 80 几江街道  五举村 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
251 李代全 女 汉族 80 慈云镇  凉河村 2026/2/6 2026/03/01 5.00 
252 曾凡金 男 汉族 80 几江街道  五三九社区 2026/2/13 2026/03/01 5.00 
253 李大余 男 汉族 80 柏林镇  沙河村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
254 龚河水 男 汉族 80 蔡家镇  凤仪村 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
255 李正才 男 汉族 80 夏坝镇  余粮村 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
256 胡长明 女 汉族 80 嘉平镇  紫荆村 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
257 甘令一 男 汉族 81 李市镇  角坝社区 2026/2/9 2026/03/01 5.00 
258 赵中元 男 汉族 80 鼎山街道  东门社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
259 周正文 女 汉族 80 双福街道  津福社区 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
260 郑克文 男 汉族 80 西湖镇  西泉村 2026/2/5 2026/03/01 5.00 
261 施淮贵 男 汉族 80 李市镇  角坝社区 2026/2/13 2026/03/01 5.00 
262 李淑华 女 汉族 80 石蟆镇  转龙村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
263 刘德友 男 汉族 80 油溪镇  华龙村 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
264 邓宦庭 女 汉族 80 柏林镇  东胜村 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
265 林中树 女 汉族 80 西湖镇  河坝社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
266 孔明宣 女 汉族 80 鼎山街道  柳林社区 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
267 黄长云 男 汉族 80 蔡家镇  家岗社区 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
268 吴世全 男 汉族 80 珞璜镇  和平社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
269 刘启福 男 汉族 80 几江街道  四牌坊社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
270 孙忠良 男 汉族 80 柏林镇  复兴村 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
271 杨福珍 女 汉族 80 石门镇  平等社区 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
272 熊显全 男 汉族 80 嘉平镇  铜鼓村 2026/2/14 2026/03/01 5.00 
273 罗召学 女 汉族 80 贾嗣镇  龙山村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
274 杨镇才 男 汉族 80 朱杨镇  桥坪村 2026/2/6 2026/03/01 5.00 
275 李权财 男 汉族 80 油溪镇  六合村 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
276 汪盛相 男 汉族 80 德感街道  兰港社区 2026/2/2 2026/03/01 5.00 
277 陈洪水 男 汉族 80 油溪镇  三圣社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
278 周开禄 男 汉族 80 双福街道  津福社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
279 吴召荣 男 汉族 80 龙华镇  龙门社区 2026/2/28 2026/03/01 5.00 
280 柯长会 女 汉族 80 白沙镇  园路社区 2026/3/1 2026/03/01 5.00 
281 刘思会 女 汉族 80 杜市镇  梅湾村 2026/2/14 2026/03/01 5.00 
282 赖先池 男 汉族 80 杜市镇  胡家村 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
283 夏清容 女 汉族 80 石门镇  永安村 2026/2/25 2026/03/01 5.00 
284 程国芳 女 汉族 80 西湖镇  西泉村 2026/2/5 2026/03/01 5.00 
285 邱书全 男 汉族 80 鼎山街道  柑园社区 2026/2/24 2026/03/01 5.00 
286 漆伙邦 男 汉族 80 李市镇  家嘴社区 2026/2/27 2026/03/01 5.00 
287 任开荣 女 汉族 81 慈云镇  小园村 2026/2/4 2026/03/01 5.00 
288 曾祥德 男 汉族 81 几江街道  大西门社区 2026/2/9 2026/03/01 5.00 
289 廖益芳 女 汉族 80 德感街道  草坝社区 2026/2/9 2026/03/01 5.00 
290 王贞海 男 汉族 80 李市镇  两岔村 2026/2/14 2026/03/01 5.00 
291 蔡春先 女 汉族 80 广兴镇  广岳村 2026/2/12 2026/03/01 5.00 
292 黄志芳 女 汉族 80 几江街道  城南社区 2026/2/26 2026/03/01 5.00 
293 刘金芝 女 汉族 80 石门镇  金龙村 2026/2/18 2026/03/01 5.00 
294 程绪英 女 汉族 80 朱杨镇  板桥社区 2026/2/16 2026/03/01 5.00 
