betway中文

betway中文民政局

当前位置: betway中文民政局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务领域信息公开>补贴发放

2026年4月新增高龄补贴人员名单

发布日期:2026-04-24 11:25:01 大 中 小

序号 姓名 性别 民族 年龄 镇街 村居 申报时间 生效时间 发放金额
1 吕先海 男 汉族 80 鼎山街道  长风社区 2026/3/18 2026/05/01 5.00 
2 杜为民 男 汉族 80 鼎山街道  柳林社区 2026/3/19 2026/05/01 5.00 
3 陈显川 男 汉族 80 德感街道  篆山坪社区 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
4 李云海 男 汉族 81 几江街道  小什字社区 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
5 李登全 男 汉族 80 蔡家镇  家岗社区 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
6 刘泽琴 女 汉族 80 油溪镇  石羊村 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
7 廖加明 男 汉族 80 白沙镇  金宝村 2026/3/13 2026/04/01 5.00 
8 张雨芳 女 汉族 80 鼎山街道  滨江社区 2026/3/24 2026/04/01 5.00 
9 张优泽 女 汉族 80 永兴镇  新桥社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
10 陈泽华 女 汉族 80 白沙镇  黑石山村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
11 韩仁会 女 汉族 80 夏坝镇  青江社区 2026/3/6 2026/04/01 5.00 
12 梁绪惠 女 汉族 80 珞璜镇  马宗社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
13 曾凡兴 女 汉族 80 龙华镇  五台村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
14 曾锡厚 男 汉族 80 朱杨镇  板桥社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
15 郑家有 男 汉族 80 蔡家镇  茅湾村 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
16 贺华富 女 汉族 80 白沙镇  复建村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
17 陈学芳 女 汉族 80 支坪镇  武场社区 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
18 张绍南 女 汉族 80 吴滩镇  花厅村 2026/3/9 2026/04/01 5.00 
19 郑世书 女 汉族 80 永兴镇  谢家村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
20 尹大恒 女 汉族 80 双福街道  高浒社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
21 刘芳容 女 汉族 80 四屏镇  四面村 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
22 陈美书 女 汉族 80 白沙镇  三口村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
23 张开祥 男 汉族 80 支坪镇  仁龙村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
24 魏家联 女 汉族 80 白沙镇  复建村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
25 孙桂友 男 汉族 80 珞璜镇  顺江社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
26 李文才 男 汉族 80 油溪镇  石羊村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
27 何世银 男 汉族 85 石蟆镇  蟆口社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
28 张政全 男 汉族 80 石蟆镇  感益村 2026/3/6 2026/04/01 5.00 
29 王家其 男 汉族 80 支坪镇  津坪社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
30 曹荣先 女 汉族 80 柏林镇  复兴村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
31 严吉先 女 汉族 80 永兴镇  毗罗村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
32 张寿春 男 汉族 80 吴滩镇  郎家村 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
33 何高明 女 汉族 80 双福街道  黑林社区 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
34 李世敏 女 汉族 80 白沙镇  宝珠村 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
35 王怀友 男 汉族 80 四屏镇  四面村 2026/3/5 2026/04/01 5.00 
36 程万盛 男 汉族 80 几江街道  武城社区 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
37 王贞先 女 汉族 80 西湖镇  黄泥社区 2026/3/28 2026/04/01 5.00 
38 张金发 男 汉族 80 西湖镇  关胜村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
39 张祥惠 女 汉族 80 几江街道  南门社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
40 杨治钱 男 汉族 80 朱杨镇  桥坪村 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
41 周志书 女 汉族 80 珞璜镇  顺江社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
42 辜文玉 男 汉族 80 龙华镇  五台村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
43 王荣芬 女 汉族 80 先锋镇  永丰村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
44 张崇富 女 汉族 80 油溪镇  华龙村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
45 任德书 女 汉族 80 几江街道  四牌坊社区 2026/3/6 2026/04/01 5.00 
46 官生禄 男 汉族 80 圣泉街道  长岭社区 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
47 陈金德 男 汉族 80 白沙镇  宝珠村 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
48 梅元碧 女 汉族 80 中山镇  龙塘村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
49 陈宗玉 女 汉族 80 石蟆镇  郭坪村 2026/3/15 2026/04/01 5.00 
50 赵荣芬 女 汉族 80 杜市镇  梅湾村 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
51 张祖德 男 汉族 80 石蟆镇  郭坪村 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
52 胡之海 女 汉族 80 龙华镇  五台村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
53 白春云 男 汉族 80 塘河镇  石龙门村 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
54 杨万芬 女 汉族 80 鼎山街道  东门社区 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
55 杜天其 男 汉族 80 油溪镇  明月社区 2026/3/2 2026/04/01 5.00 
56 胡长书 女 汉族 80 嘉平镇  寒坡村 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
57 韩炯型 男 汉族 80 龙华镇  龙门社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
58 严弟会 男 汉族 80 蔡家镇  文昌村 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
59 姚廷祥 男 汉族 80 白沙镇  东山社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
60 张永财 男 汉族 80 油溪镇  联合村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
61 饶传荣 男 汉族 80 石蟆镇  蟆口社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
62 梅明兰 女 汉族 80 蔡家镇  家岗社区 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
63 叶元启 男 汉族 80 西湖镇  西泉村 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
64 戴富琴 女 汉族 80 柏林镇  东胜村 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
65 熊尚福 女 汉族 80 朱杨镇  福宝村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
66 庄元芳 女 汉族 80 柏林镇  复兴村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
67 冉贵先 女 汉族 80 蔡家镇  凤仪村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
68 贺宝英 女 汉族 80 夏坝镇  双新村 2026/3/11 2026/04/01 5.00 
69 齐仕容 女 汉族 80 珞璜镇  矿山村 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
70 张凤财 男 汉族 80 朱杨镇  板桥社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
71 张正秀 女 汉族 80 白沙镇  河口村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
72 夏文勇 女 汉族 80 李市镇  两岔村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
73 李联荣 男 汉族 80 吴滩镇  宝塔社区 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
74 刘少义 男 汉族 80 几江街道  小西门社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
75 廖荣雨 男 汉族 80 吴滩镇  现龙村 2026/3/10 2026/04/01 5.00 
76 冉明芝 女 汉族 80 四面山镇  马家坪村 2026/3/24 2026/04/01 5.00 
77 白治群 女 汉族 80 油溪镇  蜂岗村 2026/3/25 2026/04/01 5.00 
78 罗世德 男 汉族 80 柏林镇  复兴村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
79 罗增宽 男 汉族 80 白沙镇  滩盘社区 2026/3/22 2026/04/01 5.00 
80 罗志安 男 汉族 82 李市镇  角坝社区 2026/3/3 2026/04/01 5.00 
81 张德香 女 汉族 80 李市镇  家嘴社区 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
82 林成相 男 汉族 80 先锋镇  永丰村 2026/3/10 2026/04/01 5.00 
83 王云香 女 汉族 80 支坪镇  武场社区 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
84 任洪芳 女 汉族 80 油溪镇  石羊村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
85 高泽明 男 汉族 80 双福街道  高浒社区 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
86 陈祖裕 男 汉族 80 几江街道  五三九社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
87 朱忠群 女 汉族 80 油溪镇  明月社区 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
88 刘在海 男 汉族 80 白沙镇  横山村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
89 王家会 女 汉族 80 夏坝镇  青江社区 2026/3/10 2026/04/01 5.00 
90 徐金书 女 汉族 80 蔡家镇  文昌村 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
91 廖德书 女 汉族 80 石门镇  金龙村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
92 周之友 女 汉族 80 石蟆镇  蟆口社区 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
93 陈光明 男 汉族 80 白沙镇  苟洲村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
94 罗长富 男 汉族 80 夏坝镇  青江社区 2026/3/9 2026/04/01 5.00 
95 康大策 男 汉族 80 珞璜镇  和平社区 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
96 邵开荣 女 汉族 80 双福街道  破石社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
97 曹光成 男 汉族 80 柏林镇  沙河村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
98 李本书 女 汉族 80 鼎山街道  长风社区 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
99 焦哑吧 男 汉族 80 支坪镇  津坪社区 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
100 周在芳 女 汉族 80 先锋镇  永丰村 2026/3/10 2026/04/01 5.00 
101 杜锡晨 男 汉族 80 石门镇  金龙村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
102 谭宏禧 男 汉族 80 白沙镇  林岗社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
103 王增伍 男 汉族 80 白沙镇  恒和村 2026/3/2 2026/04/01 5.00 
104 梁素华 女 汉族 80 德感街道  东方红社区 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
105 钟定和 男 汉族 80 先锋镇  香草村 2026/3/24 2026/04/01 5.00 
106 吴昌群 女 汉族 80 油溪镇  金刚社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
107 尹治仲 女 汉族 80 龙华镇  燕坝村 2026/3/25 2026/04/01 5.00 
108 唐开芬 女 汉族 80 珞璜镇  珞璜社区 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
109 杨治森 女 汉族 80 白沙镇  苟洲村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
110 王贞宇 女 汉族 80 白沙镇  宝珠村 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
111 牟九书 女 汉族 80 双福街道  双溪社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
112 何沛元 男 汉族 80 白沙镇  滩盘社区 2026/3/22 2026/04/01 5.00 
113 任鸿明 女 汉族 80 吴滩镇  平安村 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
114 何金友 女 汉族 80 石蟆镇  郭坪村 2026/3/15 2026/04/01 5.00 
115 周芝福 女 汉族 80 塘河镇  滚子坪村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
116 熊继英 女 汉族 80 石门镇  李家村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
117 闫其福 女 汉族 80 石蟆镇  仙鱼村 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
118 刁盛华 男 汉族 80 永兴镇  新桥社区 2026/3/25 2026/04/01 5.00 
119 聂增勋 女 汉族 80 油溪镇  明月社区 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
120 赵淑贤 女 汉族 81 石蟆镇  蟆口社区 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
121 柯瑞超 男 汉族 80 中山镇  龙塘村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
122 唐开贞 女 汉族 80 双福街道  怡云社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
123 漆华银 女 汉族 85 鼎山街道  东门社区 2026/3/6 2026/04/01 50.00 
124 刘世华 男 汉族 80 先锋镇  保坪村 2026/3/13 2026/04/01 5.00 
125 李世义 男 汉族 80 白沙镇  宝珠村 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
126 曾凡华 男 汉族 80 龙华镇  五台村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
127 叶庆汉 男 汉族 80 支坪镇  津坪社区 2026/3/9 2026/04/01 5.00 
128 苟德书 女 汉族 80 龙华镇  五台村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
129 雷相清 女 汉族 80 圣泉街道  长岭社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
130 江克友 男 汉族 80 吴滩镇  现龙村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
131 邹洪清 女 汉族 80 李市镇  孔目村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
132 黄永达 男 汉族 80 龙华镇  五台村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
133 周锡祥 男 汉族 80 几江街道  通泰门社区 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
134 何秀芳 女 汉族 80 石蟆镇  感益村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
135 廖应华 男 汉族 80 贾嗣镇  崇兴村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
136 钟永万 男 汉族 80 夏坝镇  双新村 2026/3/6 2026/04/01 5.00 
137 冯正林 女 汉族 80 几江街道  南门社区 2026/3/9 2026/04/01 5.00 
138 张树辉 男 汉族 80 油溪镇  盘古村 2026/3/2 2026/04/01 5.00 
139 谢洪荣 女 汉族 80 鼎山街道  琅山社区 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
140 李沛善 男 汉族 80 白沙镇  河口村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
141 刘承莲 女 汉族 80 白沙镇  宝珠村 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
142 刘益明 男 汉族 80 德感街道  重潍社区 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
143 程生良 男 汉族 80 石蟆镇  登云村 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
144 .王增云 男 汉族 80 油溪镇  吴市社区 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
145 严云成 女 汉族 80 油溪镇  联合村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
146 苏青明 女 汉族 80 德感街道  篆山坪社区 2026/3/12 2026/04/01 5.00 
147 王文辉 男 汉族 80 白沙镇  柿子村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
148 熊孝玉 女 汉族 80 中山镇  白鹤村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
149 周思对 男 汉族 80 永兴镇  新桥社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
150 张光忠 男 汉族 80 柏林镇  柏林社区 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
151 罗洪安 男 汉族 80 双福街道  怡云社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
152 严均伦 女 汉族 80 柏林镇  柏林社区 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
153 吴兆明 男 汉族 80 杜市镇  王家村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
154 何厚恩 男 汉族 81 石蟆镇  蟆口社区 2026/3/25 2026/04/01 5.00 
155 张银芝 女 汉族 80 永兴镇  毗罗村 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
156 唐正书 女 汉族 80 白沙镇  黑石山村 2026/3/6 2026/04/01 5.00 
157 舒有河 男 汉族 80 杜市镇  湘萍村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
158 钟兴文 女 汉族 80 白沙镇  三口村 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
159 程焕芳 女 汉族 80 石门镇  金龙村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
160 陈洪玲 女 汉族 80 广兴镇  广岳村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
161 张福富 男 汉族 84 蔡家镇  凤仪村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
162 王昌碧 女 汉族 80 双福街道  破石社区 2026/3/21 2026/04/01 5.00 
163 周治明 女 汉族 80 白沙镇  滩盘社区 2026/3/22 2026/04/01 5.00 
164 杨朝林 女 汉族 80 石蟆镇  和平村 2026/3/29 2026/04/01 5.00 
165 刘朝玉 女 汉族 80 珞璜镇  玉观社区 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
166 刘代明 男 汉族 80 鼎山街道  琅山社区 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
167 蔡贵容 女 汉族 80 双福街道  恒碧社区 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
168 朱安友 男 汉族 80 西湖镇  骆来村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
169 廖平化 男 汉族 80 鼎山街道  桃园社区 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
170 江旭仁 男 汉族 80 先锋镇  永丰村 2026/3/10 2026/04/01 5.00 
171 王达明 男 汉族 80 石门镇  白坪村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
172 卞在永 男 汉族 80 朱杨镇  利民社区 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
173 许定芳 女 汉族 80 支坪镇  中兴社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
174 简永会 女 汉族 80 珞璜镇  真武村 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
175 金昌群 女 汉族 80 先锋镇  绣庄村 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
176 陈树怀 女 汉族 80 先锋镇  永丰村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
177 张才芝 女 汉族 80 鼎山街道  高牙社区 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
178 张继纯 男 汉族 80 支坪镇  仁沱社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
179 余玲 女 汉族 80 珞璜镇  合解村 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
180 崔泽福 女 汉族 80 白沙镇  滩盘社区 2026/3/22 2026/04/01 5.00 
181 陈秀康 男 汉族 80 白沙镇  柿子村 2026/3/6 2026/04/01 5.00 
182 吴长玉 女 汉族 80 先锋镇  石鱼村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
183 陈文群 女 汉族 80 油溪镇  明月社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
184 万本琴 女 汉族 80 白沙镇  林岗社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
185 卢世书 女 汉族 80 柏林镇  沙河村 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
186 周德书 女 汉族 80 蔡家镇  家岗社区 2026/3/25 2026/04/01 5.00 
187 苏有英 女 汉族 80 杜市镇  三才社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
188 陈友良 男 汉族 84 几江街道  大什字社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
189 古顺华 男 汉族 80 塘河镇  石龙门村 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
190 程从春 女 汉族 80 朱杨镇  板桥社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
191 杨中秀 女 汉族 80 珞璜镇  合解村 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
192 李正珍 男 汉族 80 白沙镇  金盆村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
193 罗富江 男 汉族 80 白沙镇  芳阴村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
194 任杰 男 汉族 80 鼎山街道  柑园社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
195 陈树清 男 汉族 80 永兴镇  新桥社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
196 胡华香 女 汉族 80 贾嗣镇  玉皇村 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
197 李国均 女 汉族 80 中山镇  白鹤村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
198 张裕琇 女 汉族 80 德感街道  兰港社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
199 彭桂清 女 汉族 80 白沙镇  滩盘社区 2026/3/22 2026/04/01 5.00 
200 唐光银 女 汉族 80 龙华镇  双溪村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
201 胡德书 女 汉族 80 吴滩镇  花厅村 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
202 苏兴武 男 汉族 80 几江街道  大西门社区 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
203 罗远会 女 汉族 80 吴滩镇  郎家村 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
204 夏孝琼 女 汉族 80 几江街道  四牌坊社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
205 张顶兴 男 汉族 80 李市镇  洞塘村 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
206 孔宪明 男 汉族 80 石门镇  平等社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
207 刘焕春 男 汉族 80 蔡家镇  大龙村 2026/3/22 2026/04/01 5.00 
208 涂长伦 女 汉族 80 双福街道  双河路社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
209 卢远华 男 汉族 80 吴滩镇  现龙村 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
210 许光富 男 汉族 80 杜市镇  龙凤村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
211 胡德全 男 汉族 80 鼎山街道  长风社区 2026/3/25 2026/04/01 5.00 
212 苏武珍 女 汉族 80 石门镇  李家村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
213 朱治友 男 汉族 80 石蟆镇  杨柳村 2026/3/29 2026/04/01 5.00 
214 杨培德 女 汉族 80 几江街道  石墙村 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
215 杨祖友 男 汉族 80 永兴镇  毗罗村 2026/3/9 2026/04/01 5.00 
216 汪天容 女 汉族 80 珞璜镇  真武村 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
217 王增明 女 汉族 80 白沙镇  金宝村 2026/3/13 2026/04/01 5.00 
218 陈海英 女 汉族 80 蔡家镇  茅湾村 2026/3/24 2026/04/01 5.00 
219 龚兰先 女 汉族 80 嘉平镇  大垭村 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
220 唐真芳 女 汉族 80 贾嗣镇  五福村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
221 曹道祥 男 汉族 80 珞璜镇  珞璜社区 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
222 聂勋华 男 汉族 80 石门镇  平等社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
223 李永文 男 汉族 80 西湖镇  骆来村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
224 戴安泽 男 汉族 80 先锋镇  夹滩社区 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
225 何青贵 女 汉族 80 油溪镇  六合村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
226 邓仕平 女 汉族 80 几江街道  四牌坊社区 2026/3/11 2026/04/01 5.00 
227 黎昌连 女 汉族 80 慈云镇  凉河村 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
228 徐方高 男 汉族 80 蔡家镇  家岗社区 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
229 周孝书 女 汉族 80 嘉平镇  笋溪村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
230 王江禄 男 汉族 82 李市镇  沙埂村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
231 张道远 男 汉族 80 白沙镇  滩盘社区 2026/3/22 2026/04/01 5.00 
232 陈显芳 女 汉族 80 德感街道  东方红社区 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
233 吴开富 男 汉族 80 白沙镇  金盆村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
234 陶家明 男 汉族 80 李市镇  家嘴社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
235 梁仁书 女 汉族 80 白沙镇  三口村 2026/3/22 2026/04/01 5.00 
236 王渡友 男 汉族 80 白沙镇  滩盘社区 2026/3/22 2026/04/01 5.00 
237 吴廷银 男 汉族 80 几江街道  四牌坊社区 2026/3/6 2026/04/01 5.00 
238 杨治福 男 汉族 80 白沙镇  三口村 2026/3/22 2026/04/01 5.00 
239 樊善云 男 汉族 80 支坪镇  武场社区 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
240 陈世萍 女 汉族 80 圣泉街道  团结社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
241 周开容 女 汉族 80 蔡家镇  家岗社区 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
242 程烈琴 女 汉族 80 蔡家镇  福德村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
243 傅万尧 男 汉族 80 柏林镇  复兴村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
244 刘存木 男 汉族 82 白沙镇  滩盘社区 2026/3/9 2026/04/01 5.00 
245 漆升治 男 汉族 80 鼎山街道  琅山社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
246 何纪南 男 汉族 80 德感街道  滨洲社区 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
247 王维银 男 汉族 80 德感街道  重潍社区 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
248 陈文武 男 汉族 80 鼎山街道  柑园社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
249 杨长英 女 汉族 80 鼎山街道  东门社区 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
250 徐云发 男 汉族 80 吴滩镇  共和村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
251 赵世平 男 汉族 80 蔡家镇  凤仪村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
252 陈贵书 女 汉族 80 支坪镇  津坪社区 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
253 代义芬 女 汉族 80 杜市镇  龙凤村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
254 熊安六 女 汉族 80 白沙镇  花店社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
255 黄世英 女 汉族 80 杜市镇  月坝村 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
256 苏正六 男 汉族 80 德感街道  篆山坪社区 2026/3/14 2026/04/01 5.00 
257 王天伦 男 汉族 84 油溪镇  桥头村 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
258 杨本福 女 汉族 80 鼎山街道  柳林社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
259 张玉香 女 汉族 80 四屏镇  青堰村 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
260 刁增福 女 汉族 80 白沙镇  天咀社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
261 苏炳均 男 汉族 80 嘉平镇  大垭村 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
262 王树明 男 汉族 81 几江街道  城南社区 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
263 唐太平 男 汉族 80 嘉平镇  大垭村 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
264 李佐清 男 汉族 80 鼎山街道  柑园社区 2026/3/24 2026/04/01 5.00 
265 钟良华 女 汉族 80 白沙镇  石坝社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
266 黄高树 男 汉族 80 珞璜镇  顺江社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
267 余大银 男 汉族 80 贾嗣镇  玉皇村 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
268 孙开次 男 汉族 80 塘河镇  石龙门村 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
269 雷开富 女 汉族 80 先锋镇  永丰村 2026/3/10 2026/04/01 5.00 
270 谢增铨 男 汉族 80 石门镇  平等社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
271 王家财 男 汉族 80 蔡家镇  凤仪村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
272 程治实 男 汉族 80 朱杨镇  利民社区 2026/3/6 2026/04/01 5.00 
273 毛德仁 女 汉族 80 白沙镇  槽坊社区 2026/3/25 2026/04/01 5.00 
274 刁发金 男 汉族 80 慈云镇  音寺社区 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
275 徐孝国 男 汉族 80 柏林镇  复兴村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
276 梁荣书 女 汉族 80 蔡家镇  茅湾村 2026/3/24 2026/04/01 5.00 
277 吴华均 男 汉族 80 油溪镇  明月社区 2026/3/10 2026/04/01 5.00 
278 何积惠 女 汉族 80 鼎山街道  长风社区 2026/3/5 2026/04/01 5.00 
279 郑国玉 女 汉族 80 贾嗣镇  玉皇村 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
280 罗雪峰 男 汉族 80 油溪镇  明月社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
281 蒋立木 男 汉族 80 珞璜镇  顺江社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
282 彭在书 女 汉族 80 蔡家镇  家岗社区 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
283 黄明芬 女 汉族 80 西湖镇  青泊村 2026/3/24 2026/04/01 5.00 
284 刘家林 男 汉族 80 蔡家镇  福德村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
285 陈树尧 男 汉族 80 贾嗣镇  崇兴村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
286 苟昌明 男 汉族 80 油溪镇  金刚社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
287 任树恒 女 汉族 80 白沙镇  苟洲村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
288 杨才芳 女 汉族 80 朱杨镇  桥坪村 2026/3/7 2026/04/01 5.00 
289 王成明 女 汉族 80 石蟆镇  感益村 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
290 刁大芬 女 汉族 80 白沙镇  宝珠村 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
291 詹灿辉 男 汉族 80 朱杨镇  利民社区 2026/3/8 2026/04/01 5.00 
292 张世芳 女 汉族 80 双福街道  津福社区 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
293 彭永兴 女 汉族 80 中山镇  三合社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
294 黎光先 女 汉族 80 白沙镇  金宝村 2026/3/13 2026/04/01 5.00 
295 叶国芬 女 汉族 80 广兴镇  沿河村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
296 冉从先 男 汉族 80 嘉平镇  紫荆村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
297 刘正芳 女 汉族 80 白沙镇  宝珠村 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
298 李有明 女 汉族 81 鼎山街道  江州社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
299 古在琴 女 汉族 80 嘉平镇  寒坡村 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
300 周啟文 女 汉族 80 白沙镇  高屋社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
301 袁明清 女 汉族 80 油溪镇  丹凤社区 2026/3/11 2026/04/01 5.00 
