发布日期:2026-03-12 10:25:00 大 中 小
| 序号 | 乡镇名称 | 畜禽养殖场户名称 | 地址 | 联系人 | 免疫动物种类 | 免疫病种名称 | 申报免疫头(只)次 | 核实免疫头(只)次 | 申报补助金额(元) | 核实补助金额(元) |
| 1 | 德感街道 | betway中文航寿生猪养殖家庭农场 | 红豆村大宝组 | 杨涛 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 3538*1 | 3538*1 | 6439.16 | 6439.16 |
| 2 | 德感街道 | betway中文优旦鸡养殖场 | 临峰社区五星组 | 付文君 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 203464*1 | 203464*1 | 23746.32 | 23746.32 |
| 3 | 李市镇 | 重庆云之路畜牧发展有限公司 | 牌坊村7组 | 程伟 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 20568*1 | 20568*1 | 37433.76 | 37433.76 |
| 4 | 李市镇 | 重庆宏牧农业科技有限公司 | 牌坊村骑龙岗 | 唐华 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 16251*1 | 16251*1 | 29576.82 | 29576.82 |
| 5 | 李市镇 | betway中文淦鑫养殖有限公司 | 三角坝2组 | 马天兰 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 1253*1 | 1253*1 | 2280.46 | 2280.46 |
| 6 | 李市镇 | 重庆浩丰农业开发有限公司 | 牌坊村6组 | 邹洪 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 165263*2;29500*2;24385*2 | 165263*2;29500*2;24385*2 | 39791.12 | 39791.12 |
| 7 | 蔡家镇 | betway中文庙边养鸡场 | 文昌村1组 | 刘德康 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 51831*1 | 51831*1 | 6738.03 | 6738.03 |
| 8 | 柏林镇 | 重庆利得富养殖有限公司 | 东胜村15社 | 罗文祥 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 1511*1 | 1511*1 | 2750.02 | 2750.02 |
| 9 | 柏林镇 | betway中文源兴养殖场 | 复兴村15社 | 胡映菊 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 2587*1 | 2587*1 | 4708.34 | 4708.34 |
| 10 | 吴滩镇 | betway中文云谷关综合农业发展有限公司 | 邢家村6社 | 陈源 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 2864*1;36*1 | 2864*1;36*1 | 5278.00 | 5278.00 |
| 11 | 吴滩镇 | 重庆九牧坊生态农业科技有限公司 | 邢家村12社 | 马信明 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 2254*1 | 2254*1 | 4102.28 | 4102.28 |
| 12 | 吴滩镇 | 重庆市蓬翱生猪养殖有限公司 | 现龙村9组 | 罗阳 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 6540*1 | 6540*1 | 11902.80 | 11902.80 |
| 13 | 吴滩镇 | betway中文祖松鸡养殖家庭农场 | 花厅村11组 | 杨宗敏 | 肉鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 24501*1;4304*1 | 24501*1;4304*1 | 3744.65 | 3744.65 |
| 14 | 吴滩镇 | 重庆流顺养殖有限公司 | 新灵村10组 | 廖流刚 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 136*2;1362*2 | 136*2;1362*2 | 5452.72 | 5452.72 |
| 15 | 吴滩镇 | betway中文学霖生猪养殖场 | 共和村3社 | 刘峻宏 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 4086*1 | 4086*1 | 7436.52 | 7436.52 |
| 16 | 吴滩镇 | betway中文六德家禽养殖专业合作社 | 金子村7组 | 薛成书 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 27923*1;50880*2 | 27923*1;50880*2 | 16858.79 | 16858.79 |
| 17 | 吴滩镇 | betway中文吴滩镇欣萱生猪养殖场 | 花厅村9组 | 卢仲强 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 123*1;1147*2 | 123*1;1147*2 | 4398.94 | 4398.94 |
| 18 | 吴滩镇 | betway中文吴滩镇荣容生猪养殖场 | 郎家村7社 | 刘峻宏 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 1991*1;250*1 | 1991*1;250*1 | 4078.62 | 4078.62 |
| 19 | 吴滩镇 | betway中文修能生猪养殖场 | 郎家村5社 | 刘峻宏 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 1085*1 | 1085*1 | 1974.70 | 1974.70 |
| 20 | 吴滩镇 | betway中文祥银生猪养殖场 | 金子村5社 | 刘峻宏 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 807*1 | 807*1 | 1468.74 | 1468.74 |
| 21 | 夏坝镇 | 重庆多加易农业发展有限公司 | 鸭江村5组 | 刘俊 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 1568*1 | 1568*1 | 2853.76 | 2853.76 |
| 22 | 夏坝镇 | betway中文祥裕生猪养殖场 | 余粮村4组 | 杜天祥 | 猪 | 猪口蹄疫O-A型疫苗 | 1394*1 | 1394*1 | 2537.08 | 2537.08 |
| 23 | 支坪镇 | betway中文窝盖家庭农场 | 仁龙村寒岭组 | 吴弟云 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 13200*1 | 13200*1 | 1716.00 | 1716.00 |
| 24 | 先锋镇 | betway中文先锋镇君玺养殖场 | 香草村6组 | 王祖芬 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 69592*2;147*1 | 69592*2;147*1 | 18113.03 | 18113.03 |
| 25 | 先锋镇 | 重庆市吉蛋多生态农业有限公司 | 绣庄村1社 | 杨依静 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 281471*2;603327*1 | 28147*2;156956*1 | 135396.17 | 93586.74 |
| 26 | 油溪镇 | betway中文吴市洪吉养殖场 | 桥头村3社 | 王秀梅 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 42400*1 | 42400*1 | 5512.00 | 5512.00 |
| 27 | 油溪镇 | betway中文甘大姐鸡养殖场 | 石羊村5社 | 卞宗海 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 171702*1 | 171702*1 | 22321.26 | 22321.26 |
| 28 | 慈云镇 | 重庆绿派蛋鸡养殖有限公司 | 新恒街2幢91号 | 张烈彬 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 128154*3 | 128154*3 | 43316.00 | 43316.00 |
| 29 | 贾嗣镇 | betway中文特岭鸡养殖场 | 龙山村马岭社 | 刘永亮 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 44600*2 | 44600*2 | 11596.00 | 11596.00 |
| 30 | 永兴镇 | betway中文梓锐农业发有限公司 | 黄庄村1组 | 王龙飞 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 55791*1 | 55791*1 | 7252.83 | 7252.83 |
| 31 | 白沙镇 | 重庆betway中文丹蕊畜禽养殖场 | 金宝村5社 | 彭成华 | 肉鸭 | 高致病性禽流感疫苗 | 70090*1 | 70090*1 | 18223.40 | 18223.40 |
| 32 | 白沙镇 | betway中文渝科琦农牧科技专业合作社 | 黑石村5社 | 蒋新科 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 64490*1 | 64490*1 | 8383.70 | 8383.70 |
| 33 | 白沙镇 | betway中文白沙镇滩盘凯伦畜禽养殖场 | 滩盘2社 | 刘建琼 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感疫苗 | 409877*1 | 409877*1 | 53284.01 | 53284.01 |
| 34 | 龙华镇 | 益海晨科(重庆)农业有限公司 | 龙华镇燕坝村巴渝新居 | 邹德攀 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感 | 741100*1 | 741100*1 | 96343.00 | 96343.00 |
| 合计 | 共34个养殖场户,17个生猪养殖场共免疫(猪口蹄疫)71351头(只)次,补助金额134672.72元;1个肉鸭场、1个肉鸡场、15个蛋鸡场共免疫家禽(高致病性禽流感)2959475只(羽),补助金额470526.88元,合计605199.60元。 | |||||||||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布