发布日期:2026-04-07 09:49:14 大 中 小
| 镇街 | 申报户数 | 补贴金额 |
| 几江街道 | 2770 | 878481.37 |
| 德感街道 | 7192 | 1979898.05 |
| 支坪镇 | 9687 | 2584661.99 |
| 白沙镇 | 29551 | 12373148.04 |
| 珞璜镇 | 11534 | 3305712.27 |
| 石蟆镇 | 25899 | 10100386.51 |
| 李市镇 | 21522 | 7200612.74 |
| 油溪镇 | 20210 | 7918832.32 |
| 先锋镇 | 17429 | 6330201.36 |
| 蔡家镇 | 16495 | 6560391.13 |
| 柏林镇 | 8782 | 3432175.20 |
| 西湖镇 | 14802 | 5535677.36 |
| 石门镇 | 11708 | 5275830.33 |
| 双福街道 | 882 | 281750.24 |
| 永兴镇 | 11054 | 5281299.74 |
| 龙华镇 | 11241 | 4522941.81 |
| 吴滩镇 | 11163 | 4678418.40 |
| 贾嗣镇 | 9502 | 3094153.34 |
| 杜市镇 | 10141 | 4076917.14 |
| 朱杨镇 | 7786 | 2865749.60 |
| 慈云镇 | 6590 | 2637814.91 |
| 中山镇 | 7025 | 1903606.43 |
| 嘉平镇 | 7114 | 2831679.92 |
| 夏坝镇 | 4759 | 1378366.94 |
| 塘河镇 | 4900 | 2173208.40 |
| 广兴镇 | 4504 | 1635418.97 |
| 四面山镇 | 2583 | 997204.52 |
| 鼎山街道 | 5097 | 1512822.28 |
| 四屏镇 | 2525 | 1036219.35 |
| 圣泉街道 | 4191 | 1166697.61 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布