betway中文

betway中文农业农村委员会

当前位置: betway中文农业农村委员会>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域基层政务公开专栏>耕地建设与利用资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

betway中文农业农村委员会betway中文财政局关于兑付2023年种粮大户补贴补差资金的通知

发布日期:2023-10-27 09:10:00

各镇人民政府、街道办事处:

根据《betway中文农业农村委员会 betway中文财政局关于印发2022年betway中文耕地地力保护和种粮大户补贴工作实施方案的函》(津农业农村委函〔2022〕169号),经村(居)社(组)、镇(街)对补贴面积进行申报、核实、公示和区农业农村委、区财政局审查、核算确定,现就兑付2023年种粮大户补贴补差资金的有关事宜通知如下:

一、资金来源

渝财农〔2022〕136号文件下达种粮大户补贴补差资金182万元、渝财农〔2023〕100号文件下达种粮大户补贴补差资金168万元,共计350万元。

二、补贴面积、标准及金额

2023年耕地地力保护补贴标准148.692元/亩,种粮大户补贴标准230元/亩,补差标准为81.308元/亩,2023年种粮大户补贴面积18235.385亩,合计补差金额1482682.65元,详见附表。

三、资金兑付

种粮大户补贴补差资金由区农业农村委拨付至代发银行——邮储银行betway中文支行,由邮储银行betway中文支行于2023年10月30日前将补贴补差资金拨付到补贴对象“一卡通”账户。

请各镇(街)配合邮储银行做好补贴补差资金兑付工作,及时通知补贴对象领取补贴补差资金。对发放不成功的错误信息请及时更正于2023年11月15日前反馈区农业农村委,以便重新发放。


附件:betway中文2023年种粮大户补贴补差资金兑付情况表


betway中文农业农村委员会

betway中文财政局

 2023年10月27日


附表

betway中文2023年种粮大户补贴补差资金兑付情况表
序号 大户名称 种植粮食面积(亩) 补贴金额(元)
合计 18235.385  1482682.650 
1 古玉才 52.000  4228.02
2 许江 50.000  4065.4
3 王启维 50.500  4106.05
4 betway中文馨南种植专业合作社 130.490  10609.88
5 betway中文龙坪水稻种植家庭农场 204.000  16586.83
6 betway中文朱梁山家庭农场 110.080  8950.38
7 betway中文佳硒蔬菜种植家庭农场 70.000  5691.56
8 betway中文承水塝生态农业专业合作社 274.680  22333.68
9 betway中文共改坪生态农业专业合作社 191.600  15578.61
10 何福华 601.120  48875.86
11 betway中文诚慧铭农业有限公司 2967.900  241314.01
12 黄树恒 164.630  13385.74
13 betway中文新硒农业专业合作社 207.200  16847.02
14 重庆稔丰农业发展有限公司 54.980  4470.31
15 betway中文黄墩溪农业股份合作社 935.920  76097.78
16 韩本春 591.320  48079.05
17 betway中文二马农业有限公司 400.000  32523.2
18 betway中文一条心生态农业专业合作社 238.440  19387.08
19 重庆金三裕农业开发有限公司 118.000  9594.34
20 重庆土牧力生态农业开发有限公司 240.000  19513.92
21 betway中文焕平蔬菜种植场 65.980  5364.7
22 杜高才 249.000  20245.69
23 betway中文甘秋湾农业专业合作社 398.410  32393.92
24 betway中文井沟头农业专业合作社 337.190  27416.24
25 betway中文谷山庙农业专业合作社 556.410  45240.58
26 重庆江小白农庄有限公司 889.020  72284.44
27 betway中文黄庄村恒均农业专业合作社 487.890  39669.36
28 betway中文幺石塔农业专业合作社 601.860  48936.03
29 betway中文海宽农业专业合作社 392.940  31949.17
30 betway中文池滩农业专业合作社 128.250  10427.75
31 betway中文石踏沟农业专业合作社 433.605  35255.56
32 万国全 154.700  12578.35
33 郭天祥 82.000  6667.26
34 杜丞馥 80.000  6504.64
35 王光文 75.000  6098.1
36 王光武 95.000  7724.26
37 张小平 53.000  4309.32
38 郑付波 60.000  4878.48
39 重庆九文生态农业科技有限公司 56.670  4607.72
40 betway中文衡晖水稻种植专业合作社 220.000  17887.76
41 鲁银灿 55.000  4471.94
42 罗太华 60.000  4878.48
43 侯世奎 115.000  9350.42
44 betway中文蜀硒农业综合开发有限公司 140.000  11383.12
45 betway中文石蟆镇和平村股份经济合作联合社 87.600  7122.58
46 文绍全 85.000  6911.18
47 重庆重粮健康产业有限责任公司 250.000  20327
48 胡定全 63.400  5154.93
49 何桂全 100.000  8130.8
50 郭刘何 80.000  6504.64
51 谢光彬 50.000  4065.4
52 詹成渝 60.000  4878.48
53 林依德 52.100  4236.15
54 重庆江小白农庄有限公司 343.760  27950.44
55 重庆两江艺农实业发展有限公司 290.000  23579.32
56 黄文忠 55.000  4471.94
57 程碧祥 200.000  16261.6
58 谢纯文 51.600  4195.49
59 黄能 50.000  4065.4
60 李小红 56.800  4618.29
61 周游 55.500  4512.59
62 betway中文李堡生态农业股份合作社 370.030  30086.4
63 重庆天畦农业有限公司 150.000  12196.2
64 邓廷国 50.000  4065.4
65 陈永武 73.000  5935.48
66 重庆市津之溪粮油作物种植专业合作社 203.820  16572.2
67 重庆环鼎农业专业合作社 126.710  10302.54
68 重庆市储美亚热带果树研究所 330.000  26831.64
69 苏荣 127.400  10358.64
70 徐泽刚 52.580  4275.17
71 徐大炳 67.040  5450.89
72 徐大均 60.550  4923.2
73 徐富友 170.000  13822.36
74 徐大发 57.700  4691.47
75 徐正模 61.940  5036.22
76 罗永才 246.040  20005.02
77 陈进 100.120  8140.56
78 王忠文 74.850  6085.9
79 程刚 51.200  4162.97
80 赵德祥 64.410  5237.05
81 郑春贵 60.650  4931.33
82 李朝荣 52.000  4228.02
83 虞永超 69.100  5618.38
84 贺如伟 54.000  4390.63
85 马玲妮 58.090  4723.18
86 刘俊 63.610  5172
87 betway中文君柠种养殖专业合作社 70.000  5691.56


扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:betway中文办公室

版权所有:betway中文

关注公众号
betway中文发布