发布日期:2026-03-30 11:20:45 大 中 小
| 序号 | 县 | 电站名称 | 电站属性 | 安全生产专业责任 | 安全生产主体责任 | 安全生产行业责任 | 安全生产行政责任 | ||||||||
| 电站联系人姓名 | 联系人电话 | 姓名 | 手机 | 单位 | 姓名 | 职务 | 手机 | 单位 | 姓名 | 职务 | 手机 | ||||
| 1 | betway中文 | 车滩电站 | 已建 | 郑波 | 15213409676 | 杨平刚 | 13883561856 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文夏坝镇政府 | 申宝 | 镇长 | 13647663291 |
| 2 | betway中文 | 五福电站 | 已建 | 刁华春 | 13983793932 | 杨平刚 | 13883561856 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文贾嗣镇政府 | 杜曦 | 镇长 | 13512345418 |
| 3 | betway中文 | 长冲电站 | 已建 | 邹景建 | 13983484806 | 杨平刚 | 13883561858 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文油溪镇政府 | 杨涛 | 镇长 | 13618394505 |
| 4 | betway中文 | 七孔子电站 | 已建 | 罗云 | 13500381752 | 杨平刚 | 13883561858 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文蔡家镇政府 | 阳斌 | 镇长 | 13883085357 |
| 5 | betway中文 | 石板岚垭电站 | 已建 | 杨永辉 | 13883152305 | 杨平刚 | 13883561858 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文蔡家镇政府 | 阳斌 | 镇长 | 13883085357 |
| 6 | betway中文 | 竹林沟电站 | 已建 | 江勇 | 13012376125 | 杨平刚 | 13883561858 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文蔡家镇政府 | 阳斌 | 镇长 | 13883085357 |
| 7 | betway中文 | 洞底下电站 | 已建 | 朱万彬 | 13609413686 | 朱万彬 | 13609413686 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文蔡家镇政府 | 阳斌 | 镇长 | 13883085357 |
| 8 | betway中文 | 常乐Ⅰ级电站 | 已建 | 程文 | 17323779802 | 陈德均 | 13883076608 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文中山镇政府 | 赵福庭 | 镇长 | 13883279116 |
| 9 | betway中文 | 永乐电站 | 已建 | 邓洪梅 | 13883629666 | 邓洪梅 | 13883629666 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文中山镇政府 | 赵福庭 | 镇长 | 13883279116 |
| 10 | betway中文 | 桂家滩电站 | 已建 | 张伟 | 15923075707 | 张伟 | 15923075707 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文中山镇政府 | 赵福庭 | 镇长 | 13883279116 |
| 11 | betway中文 | 下坝电站 | 已建 | 李青 | 17384701816 | 金久容 | 13883702003 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文中山镇政府 | 赵福庭 | 镇长 | 13883279116 |
| 12 | betway中文 | 沙河新桥电站 | 已建 | 张世全 | 15213139359 | 张世全 | 15213139359 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文柏林镇政府 | 石熹 | 镇长 | 13883693180 |
| 13 | betway中文 | 红英桥电站 | 已建 | 陈国林 | 13452939218 | 周永东 | 13883843006 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文四面山镇政府 | 张倩 | 镇长 | 15923348448 |
| 14 | betway中文 | 新双凤电站 | 已建 | 陈国林 | 13452939218 | 周永东 | 13883843006 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文四面山镇政府 | 张倩 | 镇长 | 15923348448 |
| 15 | betway中文 | 灵仙河电站 | 已建 | 陈中祥 | 17347695957 | 李福平 | 18523322362 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文柏林镇政府 | 石熹 | 镇长 | 13883693180 |
| 16 | betway中文 | 卧龙沟电站 | 已建 | 刁太成 | 13594158715 | 张云春 | 1380837226 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文四面山镇政府 | 张倩 | 镇长 | 15923348448 |
| 17 | betway中文 | 盆溪口电站 | 已建 | 朱万彬 | 13609413686 | 朱万彬 | 13609413686 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文中山镇政府 | 赵福庭 | 镇长 | 13883279116 |
| 18 | betway中文 | 太平寺电站 | 已建 | 刁树祥 | 13983979998 | 漆啸岚 | 19122037238 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文中山镇政府 | 赵福庭 | 镇长 | 13883279116 |
| 19 | betway中文 | 韩通电站 | 已建 | 韩西林 | 15310421225 | 韩西林 | 15310421225 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文永兴镇政府 | 卢权 | 镇长 | 15823332663 |
| 20 | betway中文 | 双大桥电站 | 已建 | 李泽勇 | 18996265369 | 李泽勇 | 18996265369 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文吴滩镇政府 | 宋思林 | 镇长 | 13883362273 |
| 21 | betway中文 | 柒树湾电站 | 停运 | 罗玉林 | 15922966715 | 罗君 | 13637817178 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文四面山镇政府 | 张倩 | 镇长 | 15923348448 |
| 22 | betway中文 | 蝉鱼洞电站 | 已建 | 唐刚 | 13452410982 | 杨平刚 | 13883561856 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文白沙镇政府 | 岳祖刚 | 镇长 | 15213406678 |
| 23 | betway中文 | 朝阳电站 | 已建 | 戴俊 | 18983386536 | 戴俊 | 18983386536 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文李市镇政府 | 李聪 | 镇长 | 15213771341 |
| 24 | betway中文 | 清溪沟电站 | 已建 | 陈华峰 | 15825970586 | 杨平刚 | 13883561858 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文蔡家镇政府 | 阳斌 | 镇长 | 13883085357 |
| 25 | betway中文 | 高洞电站 | 已建 | 罗勇 | 18680840286 | 杨平刚 | 13883561858 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文白沙镇政府 | 岳祖刚 | 镇长 | 15213406678 |
| 26 | betway中文 | 清玮电站(原黄墩溪电站) | 已建 | 刁光宇 | 13594235918 | 刁光宇 | 13594235918 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文慈云镇政府 | 莫永东 | 镇长 | 13594335828 |
| 27 | betway中文 | 胜天一级电站 | 停运 | 程文 | 17323779802 | 陈德均 | 13883076608 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文李市镇政府 | 李聪 | 镇长 | 15213771341 |
| 28 | betway中文 | 阳滩电站 | 已建 | 赵富海 | 13983491958 | 赵富海 | 13983491958 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文李市镇政府 | 李聪 | 镇长 | 15213771341 |
| 29 | betway中文 | 高洞岩电站 | 已建 | 代万松 | 13101216841 | 代万松 | 13101216841 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文慈云镇政府 | 莫永东 | 镇长 | 13594335828 |
| 30 | betway中文 | 复兴电站 | 已建 | 刘金 | 18184796266 | 金明会 | 13509413068 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文柏林镇政府 | 石熹 | 镇长 | 13883693180 |
| 31 | betway中文 | 张家洞电站 | 已建 | 杨才辉 | 13983834048 | 杨才辉 | 13983834048 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文石蟆镇政府 | 刘永印 | 镇长 | 13983299988 |
| 32 | betway中文 | 牛心石电站 | 已建 | 古玉华 | 17784089066 | 古玉华 | 17784089066 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文中山镇政府 | 赵福庭 | 镇长 | 13883279116 |
| 33 | betway中文 | 高桥河电站 | 已建 | 程铃钧 | 13436068959 | 程铃钧 | 13436068959 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文四屏镇政府 | 刘平 | 镇长 | 13883003383 |
| 34 | betway中文 | 周家湾电站 | 已建 | 罗玉林 | 15922966715 | 罗君 | 13637817178 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文四面山镇政府 | 张倩 | 镇长 | 15923348448 |
| 35 | betway中文 | 柏林电站 | 已建 | 岳高波 | 18996124300 | 岳高波 | 18996124300 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文柏林镇政府 | 石熹 | 镇长 | 13883693180 |
| 36 | betway中文 | 东胜电站 | 已建 | 陈永祥 | 17338626682 | 陈永祥 | 17338626682 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文柏林镇政府 | 石熹 | 镇长 | 13883693180 |
| 37 | betway中文 | 鹅公电站 | 停运 | 罗庆利 | 13609412306 | 罗庆利 | 13609412306 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文白沙镇政府 | 岳祖刚 | 镇长 | 15213406678 |
| 38 | betway中文 | 三官桥电站 | 停运 | 罗庆利 | 13609412306 | 罗庆利 | 13609412306 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文白沙镇政府 | 岳祖刚 | 镇长 | 15213406678 |
| 39 | betway中文 | 观音岩电站 | 已建 | 黄治奎 | 13320242909 | 黄治奎 | 13320242909 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文永兴镇政府 | 卢权 | 镇长 | 15823332663 |
| 40 | betway中文 | 黄荆湾电站 | 已建 | 朱德芳 | 18184779086 | 朱德先 | 15340535906 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文白沙镇政府 | 岳祖刚 | 镇长 | 15213406678 |
| 41 | betway中文 | 三叉河电站 | 已建 | 聂坤森 | 17783858906 | 李家德 | 13678453236 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文永兴镇政府 | 卢权 | 镇长 | 15823332663 |
| 42 | betway中文 | 回龙庙电站 | 已建 | 冯树清 | 18182369286 | 冯树清 | 18182369286 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文塘河镇政府 | 许建明 | 镇长 | 15803010098 |
| 43 | betway中文 | 太平寨电站 | 停运 | 程文 | 17323779802 | 陈德均 | 13883076608 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文白沙镇政府 | 岳祖刚 | 镇长 | 15213406678 |
| 44 | betway中文 | 周家岩电站 | 已建 | 王树民 | 18996147820 | 王树民 | 18996147820 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文永兴镇政府 | 卢权 | 镇长 | 15823332663 |
| 45 | betway中文 | 黄桷滩电站 | 已建 | 龚河兵 | 18983368986 | 龚河兵 | 18983368986 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文蔡家镇政府 | 阳斌 | 镇长 | 13883085357 |
| 46 | betway中文 | 稿子电站 | 已建 | 田明宪 | 13908314705 | 田明宪 | 13908314705 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文石蟆镇政府 | 刘永印 | 镇长 | 13983299988 |
| 47 | betway中文 | 板桥电站 | 已建 | 苏照平 | 15340562256 | 蔡佑珍 | 15823015996 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文朱杨镇政府 | 杨华 | 镇长 | 13983396118 |
| 48 | betway中文 | 乱石滩电站 | 已建 | 李泉 | 15922513055 | 李泉 | 15922513055 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文朱杨镇政府 | 杨华 | 镇长 | 13983396118 |
| 49 | betway中文 | 宝山电站 | 已建 | 程健 | 15310302255 | 程健 | 15310302255 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文朱杨镇政府 | 杨华 | 镇长 | 13983396118 |
| 50 | betway中文 | 现龙电站 | 已建 | 殷治发 | 13708303839 | 付代宇 | 13896128673 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文吴滩镇政府 | 宋思林 | 镇长 | 13883362273 |
| 51 | betway中文 | 屏麓电站 | 已建 | 杨治明 | 13608388282 | 杨治明 | 13608388282 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文杜市镇政府 | 黄文科 | 镇长 | 13594334797 |
| 52 | betway中文 | 写字岩二级电站 | 已建 | 程文 | 17323779802 | 陈德均 | 13883076608 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文贾嗣镇政府 | 杜曦 | 镇长 | 13512345418 |
| 53 | betway中文 | 常乐Ⅱ级电站 | 已建 | 程文 | 17323779802 | 陈德均 | 13883076608 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文中山镇政府 | 赵福庭 | 镇长 | 13883279116 |
| 54 | betway中文 | 奎义电站 | 已建 | 张奎 | 13500316433 | 张奎 | 13500316433 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文永兴镇政府 | 卢权 | 镇长 | 15823332663 |
| 55 | betway中文 | 钟山坪电站 | 已建 | 王云彬 | 15823082011 | 陈清容 | 13500319008 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文永兴镇政府 | 卢权 | 镇长 | 15823332663 |
| 56 | betway中文 | 化贤电站 | 已建 | 孙化贤 | 13594368702 | 孙化贤 | 13594368702 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文白沙镇政府 | 岳祖刚 | 镇长 | 15213406678 |
| 57 | betway中文 | 水口寺电站 | 已建 | 陶正初 | 13896110603 | 苏先平 | 13594217878 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文四面山镇政府 | 张倩 | 镇长 | 15923348448 |
| 58 | betway中文 | 二洞口电站 | 已建 | 罗玉林 | 15922966715 | 罗君 | 13637817178 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文四面山镇政府 | 张倩 | 镇长 | 15923348448 |
| 59 | betway中文 | 盛强电站 | 已建 | 李敏 | 13368012802 | 李敏 | 13368012802 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文中山镇政府 | 赵福庭 | 镇长 | 13883279116 |
| 60 | betway中文 | 汇财电站 | 已建 | 伍新渝 | 17383107347 | 伍新渝 | 17383107347 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文中山镇政府 | 赵福庭 | 镇长 | 13883279116 |
| 61 | betway中文 | 狐狸坝电站(原小河沟电站) | 停运 | 戴俊 | 18983386536 | 戴俊 | 18983386536 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文四屏镇政府 | 刘平 | 镇长 | 13883003383 |
| 62 | betway中文 | 桥头一级电站 | 已建 | 程文 | 17323779802 | 陈德均 | 13883076608 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文中山镇政府 | 赵福庭 | 镇长 | 13883279116 |
| 63 | betway中文 | 小月电站 | 已建 | 罗玉林 | 15922966715 | 罗君 | 13637817178 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文四面山镇政府 | 张倩 | 镇长 | 15923348448 |
| 64 | betway中文 | 龙印电站(原永明电站) | 已建 | 韩西容 | 17815006643 | 韩西容 | 17815006643 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文李市镇政府 | 李聪 | 镇长 | 15213771341 |
| 65 | betway中文 | 凡江河电站 | 已建 | 黄光德 | 13594630128 | 黄光德 | 13594630128 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文永兴镇政府 | 卢权 | 镇长 | 15823332663 |
| 66 | betway中文 | 高墩子电站 | 已建 | 高峰 | 15123202072 | 高峰 | 15123202072 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文吴滩镇政府 | 宋思林 | 镇长 | 13883362273 |
| 67 | betway中文 | 赵滩电站 | 已建 | 吴德文 | 13638346628 | 周德贵 | 15922544227 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文朱杨镇政府 | 杨华 | 镇长 | 13983396118 |
| 68 | betway中文 | 双龙电站 | 已建 | 袁常群 | 13984534351 | 袁常群 | 13984534351 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文四屏镇政府 | 刘平 | 镇长 | 13883003383 |
| 69 | betway中文 | 南村电站 | 已建 | 李宗梅 | 13702328691 | 杨卓 | 18696601222 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文柏林镇政府 | 石熹 | 镇长 | 13883693180 |
| 70 | betway中文 | 黄金滩电站 | 已建 | 陈丽娜 | 13668001684 | 沈晓东 | 13668088859 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文嘉平镇政府 | 李祖泉 | 镇长 | 13752886834 |
| 71 | betway中文 | 石龙峡电站 | 已建 | 赵富海 | 13983491958 | 赵富海 | 13983491958 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文李市镇政府 | 李聪 | 镇长 | 15213771341 |
| 72 | betway中文 | 墩子口电站 | 停运 | 程文 | 17323779802 | 陈德均 | 13883076608 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文李市镇政府 | 李聪 | 镇长 | 15213771341 |
| 73 | betway中文 | 漏滩电站 | 已建 | 王明英 | 18523316347 | 王明英 | 18523316347 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文石蟆镇政府 | 刘永印 | 镇长 | 13983299988 |
| 74 | betway中文 | 新桥电站 | 已建 | 戴俊 | 18983386536 | 戴俊 | 18983386536 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文李市镇政府 | 李聪 | 镇长 | 15213771341 |
| 75 | betway中文 | 蔡家高洞电站 | 已建 | 韩清会 | 13635495998 | 韩清会 | 13635495998 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文中山镇政府 | 赵福庭 | 镇长 | 13883279116 |
| 76 | betway中文 | 龙洞电站 | 已建 | 刘德银 | 15310299281 | 刘德银 | 15310299281 | betway中文水利局 | 吴徐卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文中山镇政府 | 赵福庭 | 镇长 | 13883279116 |
| 77 | betway中文 | 德爱电站 | 已建 | 袁文 | 13752833468 | 袁文 | 13752833468 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文德感街道办事处 | 熊松 | 主任 | 13883307750 |
| 78 | betway中文 | 水碾电站 | 已建 | 刘晓林 | 13808317687 | 刘晓林 | 13808317687 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文先锋镇政府 | 朱玉 | 镇长 | 13658336278 |
| 79 | betway中文 | 新田湾电站 | 已建 | 刘金 | 18184796266 | 刘金 | 18184796266 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文中山镇政府 | 赵福庭 | 镇长 | 13883279116 |
| 80 | betway中文 | 韩兴电站(原凤凰||级电站) | 已建 | 韩西林 | 15310421225 | 韩西林 | 15310421225 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文四屏镇政府 | 刘平 | 镇长 | 13883003383 |
| 81 | betway中文 | 老双凤电站 | 已建 | 陈国林 | 13452939218 | 周永东 | 13883843006 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文四面山镇政府 | 张倩 | 镇长 | 15923348448 |
| 82 | betway中文 | 夹板沟电站 | 已建 | 杨远志 | 13330220986 | 杨志远 | 13330220986 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文四面山镇政府 | 张倩 | 镇长 | 15923348448 |
| 83 | betway中文 | 二郎滩电站 | 已建 | 刘金 | 18184796266 | 金明会 | 13509413068 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文柏林镇政府 | 石熹 | 镇长 | 13883693180 |
| 84 | betway中文 | 松岩凼电站 | 已建 | 秦雨 | 13370710112 | 秦雨 | 13370710112 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文蔡家镇政府 | 阳斌 | 镇长 | 13883085357 |
| 85 | betway中文 | 毛墩桥电站 | 已建 | 刘晓林 | 13808317687 | 刘晓林 | 13808317687 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文吴滩镇政府 | 宋思林 | 镇长 | 13883362273 |
| 86 | betway中文 | 擦石滩电站 | 已建 | 程文 | 17323779802 | 陈德均 | 13883076608 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文嘉平镇政府 | 李祖泉 | 镇长 | 13752886834 |
| 87 | betway中文 | 桥溪口电站 | 已建 | 刁树祥 | 13983979998 | 漆平 | 13908348178 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文广兴镇政府 | 邹军 | 镇长 | 13883138068 |
| 88 | betway中文 | 凤岩电站 | 已建 | 刘金 | 18184796266 | 金明会 | 13509413068 | betway中文水利局 | 吴秀卫 | 局长 | 13883311777 | betway中文柏林镇政府 | 石熹 | 镇长 | 13883693180 |
| betway中文 | 踏水桥电站 | 已建 | 卞中毅 | 13996110100 | 朱朝明 | 13512359922 | 在建 | ||||||||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布