发布日期:2026-03-27 15:10:00 大 中 小
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 幢号 | 房号 | 户型 | 摇号时间 |
| 1 | 秦长云 | 510522********8487 | 南华康居4 | 1-6-2 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 2 | 刘子荷 | 420222********0024 | 南华康居22 | 2-2-3 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 3 | 韩树华 | 510225********257X | 南华康居12 | 2-6-2 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 4 | 周希全 | 510522********8341 | 南华公租房D20 | 1-6-6 | 两室一厅 | 5/7/2025 |
| 5 | 谢丹丹 | 500231********4162 | 南华康居22 | 1-2-4 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 6 | 彭天容 | 510282********7226 | 南华公租房D8 | 4-2-2 | 两室一厅 | 5/7/2025 |
| 7 | 刘代建 | 500226********281X | 南华公租房D13 | 3-3-2 | 两室一厅 | 5/7/2025 |
| 8 | 王世喜 | 510225********0017 | 南华康居17 | 1-3-5 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 9 | 谢多建 | 510282********1630 | 南华公租房D6 | 1-17-6 | 两室一厅 | 5/7/2025 |
| 10 | 唐敏 | 510282********8143 | 南华公租房D12 | 2-6-2 | 两室一厅 | 5/7/2025 |
| 11 | 蒲德勇 | 510225********3319 | 南华公租房D2 | 1-1-5 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 12 | 廖艳 | 510225********3689 | 南华康居17 | 2-5-2 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 13 | 倪秀红 | 511024********3122 | 南华公租房D6 | 1-6-10 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 14 | 陈林 | 500381********3113 | 南华康居21 | 1-5-3 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 15 | 赵开会 | 510212********4125 | 南华康居15 | 1-1-4 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 16 | 曾小梅 | 440221********6220 | 南华公租房D12 | 3-5-2 | 两室一厅 | 5/7/2025 |
| 17 | 罗元良 | 500381********4377 | 南华公租房D19 | 1-2-6 | 两室一厅 | 5/7/2025 |
| 18 | 刘丹 | 511011********0784 | 南华公租房E1 | 1-4-12 | 两室一厅 | 5/7/2025 |
| 19 | 陈显容 | 510225********7246 | 南华公租房E2 | 1-15-4 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 20 | 高虹 | 510181********1520 | 南华康居20 | 4-7-1 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 21 | 杨刚 | 500382********5436 | 南华公租房D6 | 1-17-8 | 两室一厅 | 5/7/2025 |
| 22 | 吴廷惠 | 510225********0226 | 南华康居16 | 2-5-3 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 23 | 郭洪友 | 510225********0332 | 南华公租房D18 | 1-3-1 | 两室一厅 | 5/7/2025 |
| 24 | 曹晓容 | 510225********2983 | 南华公租房D7 | 1-9-4 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 25 | 卢中杨 | 511523********5081 | 南华康居21 | 1-3-3 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 26 | 赵冰 | 500222********0321 | 南华公租房D19 | 1-3-3 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 27 | 廖梦雪 | 500381********2821 | 南华公租房D9 | 3-6-2 | 两室一厅 | 5/7/2025 |
| 28 | 汪维碧 | 510225********366X | 南华公租房B4 | 1-2-4 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 29 | 黄树芳 | 510225********324X | 南华康居16 | 2-6-3 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 30 | 洪莉梅 | 510225********3847 | 南华公租房D5 | 1-17-9 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 31 | 刘林 | 500381********9713 | 南华公租房D6 | 1-13-9 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 32 | 牛建强 | 620422********3232 | 南华康居21 | 4-6-4 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
| 33 | 陈圣忠 | 511225********4835 | 南华公租房E1 | 1-4-2 | 两室一厅 | 5/7/2025 |
| 34 | 龚远斌 | 130102********2111 | 南华公租房D2 | 2-3-6 | 两室一厅 | 5/7/2025 |
| 35 | 刘瑶 | 513822********3224 | 南华康居20 | 4-6-4 | 一室一厅 | 5/7/2025 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布