发布日期:2026-04-15 15:35:31 大 中 小
| 单位:万元 | ||||||||||
| 序号 | 预算单位 | 镇街 | 农村危房改造计划(户) | 补助资金情况(万元) | ||||||
| 小计 | C级 | D级 | 无房户 | 小计 | 市级以上资金 | 区级配套资金 | 镇级配套资金 | |||
| 合计 | 77 | 15 | 41 | 21 | 228.25 | 98.05 | 65.10 | 65.10 | ||
| 1 | 区住房城乡建委 | 几江街道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 1.4 | 1.05 | 1.05 |
| 2 | 区住房城乡建委 | 圣泉街道 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| 3 | 区住房城乡建委 | 白沙镇 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9.25 | 5.05 | 2.1 | 2.1 |
| 4 | 区住房城乡建委 | 李市镇 | 11 | 0 | 3 | 8 | 38.5 | 15.4 | 11.55 | 11.55 |
| 5 | 区住房城乡建委 | 珞璜镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2.8 | 2.1 | 2.1 |
| 6 | 区住房城乡建委 | 石蟆镇 | 6 | 0 | 5 | 1 | 21 | 8.4 | 6.3 | 6.3 |
| 7 | 区住房城乡建委 | 油溪镇 | 7 | 1 | 4 | 2 | 21.75 | 9.15 | 6.3 | 6.3 |
| 8 | 区住房城乡建委 | 支坪镇 | 5 | 0 | 3 | 2 | 17.5 | 7 | 5.25 | 5.25 |
| 9 | 区住房城乡建委 | 先锋镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 1.4 | 1.05 | 1.05 |
| 10 | 区住房城乡建委 | 龙华镇 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18.25 | 7.75 | 5.25 | 5.25 |
| 11 | 区住房城乡建委 | 蔡家镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 1.4 | 1.05 | 1.05 |
| 12 | 区住房城乡建委 | 柏林镇 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.75 | 3.55 | 2.1 | 2.1 |
| 13 | 区住房城乡建委 | 杜市镇 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | 4.2 | 3.15 | 3.15 |
| 14 | 区住房城乡建委 | 广兴镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2.8 | 2.1 | 2.1 |
| 15 | 区住房城乡建委 | 塘河镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| 16 | 区住房城乡建委 | 吴滩镇 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 5.6 | 4.2 | 4.2 |
| 17 | 区住房城乡建委 | 西湖镇 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14.75 | 6.35 | 4.2 | 4.2 |
| 18 | 区住房城乡建委 | 永兴镇 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14.75 | 6.35 | 4.2 | 4.2 |
| 19 | 区住房城乡建委 | 朱杨镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 |
| 20 | 区住房城乡建委 | 中山镇 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8.5 | 4.3 | 2.1 | 2.1 |
| 21 | 区住房城乡建委 | 四面山镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 1.4 | 1.05 | 1.05 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布