发布日期:2026-04-15 15:34:11 大 中 小
| 序号 | 户主姓名 | 镇(街) | 村(社区) | 身份证号码 | 低收入群体申报类型 | 危房类别 | 备注 |
| 1 | 冯隆权 | 几江街道 | 五举村 | 510225********7131 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | |
| 2 | 兰永祥 | 圣泉街道 | 三河村 | 510225********3156 | 低保户 | C级 | |
| 3 | 余永芳 | 圣泉街道 | 文峰社区 | 510225********3146 | 低保户 | C级 | |
| 4 | 罗邦全 | 白沙镇 | 黑石山村 | 510225********175X | 低保户 | D级 | |
| 5 | 苟正琼 | 白沙镇 | 横山村 | 510225********0346 | 低保户 | C级 | |
| 6 | 刘才江 | 白沙镇 | 河口村 | 510225********255X | 低保户 | C级 | |
| 7 | 杨炯仲 | 白沙镇 | 土地村 | 510225********2559 | 低保户 | D级 | |
| 8 | 李沛祥 | 白沙镇 | 土地村 | 510225********2557 | 低保户 | C级 | |
| 9 | 江贵珍 | 李市镇 | 沙埂村 | 510225********7940 | 低保户 | 无房户 | |
| 10 | 胡元东 | 李市镇 | 洞塘村 | 510225********7853 | 低保户 | 无房户 | |
| 11 | 胡秉华 | 李市镇 | 洞塘村 | 510225********7832 | 低保户 | 无房户 | |
| 12 | 邝元贵 | 李市镇 | 两岔村 | 510225********7937 | 低保户 | 无房户 | |
| 13 | 邹世芬 | 李市镇 | 双河村 | 510225********7462 | 低保户 | 无房户 | |
| 14 | 代凯华 | 李市镇 | 两岔村 | 510225********7959 | 低保户 | 无房户 | |
| 15 | 龚镇邦 | 李市镇 | 三角坝 | 510225********7430 | 低保户 | D级 | |
| 16 | 阮廷敏 | 李市镇 | 三角坝 | 510225********736X | 低保户 | 无房户 | |
| 17 | 袁廉宽 | 李市镇 | 龙吟村 | 510225********7837 | 低保户 | 无房户 | |
| 18 | 程德书 | 李市镇 | 两岔村 | 510225********794X | 低保户 | D级 | |
| 19 | 聂荣开 | 李市镇 | 龙吟村 | 510225********7835 | 低保户 | D级 | |
| 20 | 牛仁义 | 珞璜镇 | 同福村 | 510225********6335 | 低保户 | D级 | |
| 21 | 黄华贵 | 珞璜镇 | 顺江社区 | 510225********6035 | 农村分散供养特困人员 | D级 | |
| 22 | 曹世德 | 石蟆镇 | 正林村 | 510225********3390 | 低保户 | D级 | |
| 23 | 何德阳 | 石蟆镇 | 桥子村 | 510225********3391 | 低保户 | D级 | |
| 24 | 焦叶良 | 石蟆镇 | 登云村 | 510225********3237 | 农村低保边缘家庭 | D级 | |
| 25 | 梁应全 | 石蟆镇 | 仙鱼村村 | 510225********347X | 低保户 | D级 | |
| 26 | 伍家炳 | 石蟆镇 | 仙鱼村村 | 500381********4374 | 低保户 | 无房户 | |
| 27 | 徐家祥 | 石蟆镇 | 望江村村 | 510225********3312 | 农村低保边缘家庭 | D级 | |
| 28 | 苏承海 | 油溪镇 | 万团村 | 510225********1156 | 低保户 | D级 | |
| 29 | 陈昭明 | 油溪镇 | 石羊村 | 510225********1178 | 低保户 | D级 | |
| 30 | 胡华强 | 油溪镇 | 石羊村 | 510225********1179 | 农村分散供养特困人员 | D级 | |
| 31 | 蹇泽容 | 油溪镇 | 大坡村 | 510225********1183 | 低保户 | D级 | |
| 32 | 丁钰 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 510225********2132 | 低保户 | 无房户 | |
| 33 | 付世良 | 油溪镇 | 联合村 | 510225********1193 | 低保户 | C级 | |
| 34 | 刘正元 | 油溪镇 | 三圣社区 | 510225********0418 | 低保户 | 无房户 | |
| 35 | 唐宜发 | 支坪镇 | 真武场社区 | 510225********5838 | 低保户 | D级 | |
| 36 | 杨万中 | 支坪镇 | 真武场社区 | 510225********5852 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | |
| 37 | 阮小军 | 支坪镇 | 真武场社区 | 510225********5832 | 低保户 | 无房户 | |
| 38 | 王关群 | 支坪镇 | 真武场社区 | 510225********5840 | 低保户 | D级 | |
| 39 | 陈安友 | 支坪镇 | 中兴社区 | 510225********613X | 低保户 | D级 | |
| 40 | 戴安华 | 先锋镇 | 夹滩社区 | 510225********6931 | 低保户 | D级 | |
| 41 | 蓝云祥 | 龙华镇 | 龙华寺村 | 510225********4035 | 农村分散供养特困人员 | D级 | |
| 42 | 袁中兰 | 龙华镇 | 龙华寺村 | 510225********7148 | 低保户 | D级 | |
| 43 | 龚树明 | 龙华镇 | 龙华寺村 | 510225********4043 | 低保户 | 无房户 | |
| 44 | 刁家全 | 龙华镇 | 农庆村 | 510225********4236 | 农村低保边缘家庭 | D级 | |
| 45 | 吴玉芝 | 龙华镇 | 新店村 | 510225********4248 | 低保户 | C级 | |
| 46 | 刘孝成 | 龙华镇 | 燕坝村 | 510225********3931 | 低保户 | 无房户 | |
| 47 | 侯思良 | 蔡家镇 | 石佛村 | 510225********9719 | 低保户 | 无房户 | |
| 48 | 温兰权 | 柏林镇 | 东胜村 | 510225********9199 | 低保户 | D级 | |
| 49 | 曹先春 | 柏林镇 | 柏林社区 | 510225********9098 | 低保户 | D级 | |
| 50 | 陈友贵 | 柏林镇 | 华盖村 | 510225********9091 | 低保户 | C级 | |
| 51 | 何天林 | 杜市镇 | 胡家村 | 510225********4439 | 农村分散供养特困人员 | D级 | |
| 52 | 李国先 | 杜市镇 | 永隆村 | 510225********4785 | 低保户 | D级 | |
| 53 | 李培辉 | 杜市镇 | 龙凤村 | 510225********4452 | 农村低保边缘家庭 | D级 | |
| 54 | 杨勋容 | 广兴镇 | 广岳村 | 510225********454X | 农村低保边缘家庭 | D级 | |
| 55 | 程积贵 | 广兴镇 | 红塘村 | 510225********4554 | 低保户 | D级 | |
| 56 | 樊汝财 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 510225********1458 | 农村分散供养特困人员 | C级 | |
| 57 | 谢友芬 | 塘河镇 | 硐寨村 | 510225********1468 | 低保户 | C级 | |
| 58 | 潘阳彬 | 吴滩镇 | 郎家村 | 510225********2398 | 农村分散供养特困人员 | D级 | |
| 59 | 丁祥财 | 吴滩镇 | 邢家村 | 510225********2371 | 低保户 | D级 | |
| 60 | 丁贤福 | 吴滩镇 | 平安村 | 510225********1955 | 低保户 | D级 | |
| 61 | 曾凡智 | 吴滩镇 | 邢家村 | 510225********2381 | 农村低保边缘家庭 | D级 | |
| 62 | 陈涛 | 西湖镇 | 水庙村 | 500381********8916 | 低保户 | D级 | |
| 63 | 韩树明 | 西湖镇 | 水庙村 | 510225********4934 | 农村低保边缘家庭 | D级 | |
| 64 | 黄学群 | 西湖镇 | 水庙村 | 510225********4940 | 低保户 | 无房户 | |
| 65 | 罗小林 | 西湖镇 | 骆来村 | 500381********9113 | 低保户 | C级 | |
| 66 | 田维刚 | 西湖镇 | 关胜村 | 510225********632 | 低保户 | 无房户 | |
| 67 | 周夕为 | 永兴镇 | 周岩村 | 510225********1055 | 农村低保边缘家庭 | D级 | |
| 68 | 胡万水 | 永兴镇 | 周岩村 | 510225********1056 | 农村低保边缘家庭 | D级 | |
| 69 | 杜述明 | 永兴镇 | 旸岩村 | 510225********0854 | 低保户 | D级 | |
| 70 | 秦贵洪 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 510225********1115 | 农村低保边缘家庭 | C级 | |
| 71 | 张道全 | 永兴镇 | 周岩村 | 510225********1051 | 低保户 | 无房户 | |
| 72 | 覃泽明 | 朱杨镇 | 利民社区 | 510225********0013 | 农村分散供养特困人员 | C级 | |
| 73 | 陈先 | 中山镇 | 白鹤村 | 500381********6426 | 低保户 | C级 | |
| 74 | 郑祖容 | 中山镇 | 白鹤村 | 510225********8741 | 低保户 | C级 | |
| 75 | 张登祥 | 中山镇 | 鱼湾村 | 510225********8797 | 低保户 | D级 | |
| 76 | 黄顺明 | 中山镇 | 白鹤村 | 510225********8956 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | |
| 77 | 陈世中 | 四面山镇 | 双凤村 | 510225********9393 | 低保户 | D级 | |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布