betway中文

betway中文柏林镇人民政府

当前位置: betway中文柏林镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>老年人补贴

betway中文柏林镇人民政府2026年2月高龄补贴

发布日期:2026-02-06 09:54:20

高龄营养补贴人员公示表
(所属时间:2026年2月)
序号 姓名 性别 年龄 家庭住址 补贴金额 备注
1 贺胜杰 男性 80 华盖村 5
2 傅怀清 男性 84 林社区 5
3 卢世芬 女性 82 兴农村 5
4 龚应江 87 东胜村 50
5 陈天福 女性 83 沙河村 5
6 丁荣辉 86 复兴村 50
7 袁连秀 女性 81 兴农村 5
8 梁照洪 90 兴农村 100
9 刘正富 87 复兴村 50
10 张光天 男性 84 林社区 5
11 徐孝书 男性 84 复兴村 5
12 李开徽 89 兴农村 50
13 邓廷珍 80 东胜村 5
14 李光英 86 柏林社区 50
15 杨胜芳 86 兴农村 50
16 罗仕林 92 东胜村 100
17 胡加荣 80 兴农村 5
18 李龙书 80 复兴村 5
19 钟守志 男性 80 沙河村 5
20 彭德银 80 复兴村 5
21 简富群 女性 80 沙河村 5
22 涂基泽 81 复兴村 5
23 李元生 男性 82 东胜村 5
24 肖中祥 男性 82 华盖村 5
25 陈胜书 88 柏林社区 50
26 谭德方 87 柏林社区 50
27 简敏金 男性 83 复兴村 5
28 游田凤 女性 80 东胜村 5
29 焦忠应 88 兴农村 50
30 谭厚先 80 柏林社区 5
31 谭林玉 女性 82 兴农村 5
32 罗登其 男性 82 东胜村 5
33 游礼伦 男性 82 兴农村 5
34 贺跃林 80 沙河村 5
35 焦文辉 87 兴农村 50
36 王绍芝 女性 83 复兴村 5
37 汪兴玉 女性 81 华盖村 5
38 贺胜友 男性 83 林社区 5
39 万治亨 86 柏林社区 50
40 张洪斜 80 华盖村 5
41 陈其书 89 复兴村 50
42 陈华先 88 东胜村 50
43 陈显书 男性 81 东胜村 5
44 张玉开 男性 82 林社区 5
45 简富兰 92 华盖村 100
46 熊九英 91 柏林社区 100
47 徐炳财 85 柏林社区 50
48 唐文起 女性 84 沙河村 5
49 陆远开 87 复兴村 50
50 梁万银 86 复兴村 50
51 吴长宣 86 沙河村 50
52 梁加玖 80 兴农村 5
53 赵学彬 男性 85 林社区 50
54 李荣志 92 华盖村 100
55 徐正云 90 华盖村 100
56 罗永良 86 复兴村 50
57 石怀书 男性 81 沙河村 5
58 穆安涛 88 柏林社区 50
59 卢福华 80 柏林社区 5
60 简先怀 男性 82 复兴村 5
61 傅开礼 96 复兴村 100
62 张吉华 女性 85 东胜村 50
63 李继相 88 复兴村 50
64 宦国英 女性 82 华盖村 5
65 赵兴书 88 复兴村 50
66 周世芹 80 复兴村 5
67 曾昭华 86 复兴村 50
68 张洪书 87 东胜村 50
69 罗华芬 87 柏林社区 50
70 云玉林 男性 85 林社区 50
71 冯沛伦 男性 80 沙河村 5
72 罗上志 男性 82 东胜村 5
73 袁章伦 女性 82 华盖村 5
74 周世英 80 柏林社区 5
75 曹忠明 85 沙河村 50
76 胡永财 女性 81 华盖村 5
77 陆远清 86 复兴村 50
78 封明学 86 东胜村 50
79 王真福 80 复兴村 5
80 傅万辉 女性 81 复兴村 5
81 贺胜万 男性 83 东胜村 5
82 邓宦伍 89 东胜村 50
83 简福金 男性 83 复兴村 5
84 贺胜万 男性 81 东胜村 5
85 简代琴 86 柏林社区 50
86 张井书 女性 82 复兴村 5
87 武兴容 86 兴农村 50
88 张玉芬 女性 84 复兴村 5
89 张志维 女性 85 复兴村 50
90 夏达先 88 复兴村 50
91 戴富安 男性 84 东胜村 5
92 邓宦舫 男性 81 东胜村 5
93 张景书 女性 83 复兴村 5
94 李正学 男性 83 华盖村 5
95 胡家银 80 兴农村 5
96 付开玉 88 复兴村 50
97 彭公福 85 柏林社区 50
98 杨官容 86 华盖村 50
99 张绍明 99 华盖村 100
100 代凯南 女性 83 复兴村 5
101 温济明 92 兴农村 100
102 李永志 87 东胜村 50
103 谭正芳 女性 84 沙河村 5
104 邓宦均 男性 82 林社区 5
105 谭正辉 男性 81 沙河村 5
106 谭光远 91 兴农村 100
107 李华芝 女性 81 沙河村 5
108 贺耀昌 90 华盖村 100
109 焦德文 男性 83 兴农村 5
110 邓宦元 男性 83 东胜村 5
111 傅开琴 89 兴农村 50
112 敖银芬 86 复兴村 50
113 袁廉书 89 复兴村 50
114 秦应书 91 复兴村 100
115 李银碧 86 华盖村 50
116 柯荣祥 85 柏林社区 50
117 梅滨孝 男性 85 兴农村 5
118 谭厚伦 88 复兴村 50
119 任朝书 91 复兴村 100
120 母治书 86 东胜村 50
121 唐学文 男性 81 沙河村 5
122 侯沛林 98 复兴村 100
123 曹烈宪 80 沙河村 5
124 李祖群 女性 83 沙河村 5
125 张银华 91 兴农村 100
126 晏孝云 男性 83 华盖村 5
127 贺胜先 86 东胜村 50
128 陈德秀 女性 82 复兴村 5
129 陈元孝 88 沙河村 50
130 熊清贤 88 华盖村 50
131 张景银 86 复兴村 50
132 李永根 89 东胜村 50
133 贺胜维 89 东胜村 50
134 傅开树 女性 83 复兴村 5
135 张勋智 81 柏林社区 5
136 范世元 男性 84 华盖村 5
137 任礼云 88 东胜村 50
138 杨万荣 男性 81 华盖村 5
139 陈先华 85 柏林社区 50
140 谭德容 83 华盖村 5
141 张景芬 女性 84 复兴村 5
142 刘孝德 女性 82 华盖村 5
143 汤金成 91 复兴村 100
144 张正英 84 复兴村 5
145 刘正林 男性 81 兴农村 5
146 李顺怀 89 沙河村 50
147 罗永华 男性 82 复兴村 5
148 张泽香 女性 80 华盖村 5
149 周永书 90 复兴村 100
150 周和良 81 复兴村 5
151 唐仲书 女性 84 复兴村 5
152 王其分 87 复兴村 50
153 简万财 92 复兴村 100
154 温成光 男性 83 复兴村 5
155 陈洪辉 女性 82 复兴村 5
156 邓宦巽 男性 81 东胜村 5
157 邓宦琴 女性 80 林社区 5
158 罗建琴 女性 84 林社区 5
159 李辉宣 男性 83 华盖村 5
160 陶品华 87 柏林社区 50
161 刘永朝 80 柏林社区 5
162 谭由财 97 复兴村 100
163 谭德志 男性 82 复兴村 5
164 程力荣 82 柏林社区 5
165 胡兴英 女性 83 东胜村 5
166 舒银芬 女性 81 沙河村 5
167 李祖琴 女性 83 兴农村 5
168 江卿寿 男性 83 华盖村 5
169 刘应书 女性 80 林社区 5
170 邓昌羔 88 东胜村 50
171 苏正祥 男性 81 沙河村 5
172 傅开书 女性 81 复兴村 5
173 余世如 男性 85 兴农村 50
174 龚德书 女性 81 林社区 5
175 文国荣 85 东胜村 50
176 王正华 男性 81 沙河村 5
177 罗廷芬 85 复兴村 50
178 张世康 86 沙河村 50
179 冉明春 80 兴农村 5
180 简代群 87 复兴村 50
181 侯卤生 女性 82 兴农村 5
182 任中华 男性 82 兴农村 5
183 陈奉棋 95 沙河村 100
184 邓宦途 男性 84 东胜村 5
185 穆安维 女性 80 复兴村 5
186 邓廷碧 男性 80 东胜村 5
187 黄代玉 80 柏林社区 5
188 傅开琴 80 兴农村 5
189 邹大财 男性 81 林社区 5
190 唐学臣 87 沙河村 50
191 张开宣 男性 81 林社区 5
192 王先伦 男性 84 沙河村 5
193 邓宦爵 男性 82 林社区 5
194 张田玉 男性 81 兴农村 5
195 穆福孝 86 兴农村 50
196 贾之良 男性 83 林社区 5
197 徐顺元 男性 83 兴农村 5
198 梁照书 女性 81 林社区 5
199 郭文祥 88 柏林社区 50
200 任清林 88 复兴村 50
201 郭忠林 女性 80 华盖村 5
202 李大荣 86 沙河村 50
203 陈开芝 女性 84 东胜村 5
204 秦礼元 87 柏林社区 50
205 梅元书 83 华盖村 5
206 李登荣 91 华盖村 100
207 简桂银 80 柏林社区 5
208 吴玉芹 女性 82 复兴村 5
209 刘正堂 86 兴农村 50
210 吴武超 80 复兴村 5
211 陈洪康 90 兴农村 100
212 施礼芬 86 华盖村 50
213 刘德华 91 柏林社区 100
214 冯沛书 女性 81 兴农村 5
215 罗世珍 87 东胜村 50
216 焦泽云 女性 83 沙河村 5
217 肖定元 86 兴农村 50
218 吴继怀 80 华盖村 5
219 陈清其 89 沙河村 50
220 舒增文 86 沙河村 50
221 周志云 80 华盖村 5
222 漆海邦 80 兴农村 5
223 李财辉 女性 81 复兴村 5
224 冷登先 91 兴农村 100
225 邓宦宇 88 东胜村 50
226 谭绍明 女性 82 林社区 5
227 池云学 男性 81 复兴村 5
228 陈其明 男性 84 林社区 5
229 张洪梅 女性 81 华盖村 5
230 肖中国 86 华盖村 50
231 谭正英 女性 81 沙河村 5
232 万治玲 女性 83 林社区 5
233 穆定群 86 华盖村 50
234 冯定中 87 复兴村 50
235 罗建禄 80 柏林社区 5
236 梅本昌 男性 82 林社区 5
237 舒元仿 女性 84 华盖村 5
238 秦章宏 男性 82 兴农村 5
239 李长城 89 东胜村 50
240 李邦华 80 柏林社区 5
241 谭正书 93 沙河村 100
242 杨朝中 86 东胜村 50
243 罗明志 85 东胜村 50
244 邓宦容 80 东胜村 5
245 罗明洪 87 东胜村 50
246 王华英 女性 82 林社区 5
247 曹国海 94 兴农村 100
248 王其芳 女性 83 复兴村 5
249 简富芝 女性 82 复兴村 5
250 胡文碧 女性 84 华盖村 5
251 简仲财 92 复兴村 100
252 焦中文 80 复兴村 5
253 雷显珍 89 华盖村 50
254 万治芳 92 华盖村 100
255 王官琴 80 沙河村 5
256 刘茂英 88 华盖村 50
257 陈其良 男性 83 华盖村 5
258 张家荣 男性 82 兴农村 5
259 张绍泽 85 兴农村 50
260 王伦祥 男性 82 林社区 5
261 傅开全 男性 81 复兴村 5
262 龚明超 男性 82 华盖村 5
263 温世华 90 兴农村 100
264 鲁清福 97 兴农村 100
265 欧德祥 女性 85 东胜村 50
266 邓正品 85 华盖村 50
267 秦龙香 89 柏林社区 50
268 袁兴友 80 兴农村 5
269 王九书 男性 80 华盖村 5
270 陆远财 80 兴农村 5
271 陈洪书 女性 80 兴农村 5
272 刘元泽 83 复兴村 5
273 梅忠俊 86 兴农村 50
274 罗登芳 女性 84 东胜村 5
275 张玉华 女性 85 复兴村 50
276 冯玉德 女性 82 兴农村 5
277 苏金贵 女性 83 东胜村 5
278 简兴林 90 复兴村 100
279 张开银 男性 80 林社区 5
280 袁文坤 89 华盖村 50
281 但明书 男性 83 东胜村 5
282 魏绍先 88 兴农村 50
283 毛子林 80 复兴村 5
284 李正杨 86 沙河村 50
285 张世发 男性 80 东胜村 5
286 游全辉 86 兴农村 50
287 陈德林 男性 81 兴农村 5
288 简代书 女性 81 复兴村 5
289 贺耀达 男性 81 林社区 5
290 胡富孝 90 复兴村 100
291 谭升华 男性 83 华盖村 5
292 张少余 女性 84 兴农村 5
293 邱发其 89 复兴村 50
294 龚应梅 女性 83 东胜村 5
295 李世林 80 复兴村 5
296 陶品方 女性 81 复兴村 5
297 袁连辉 女性 83 复兴村 5
298 陈先容 女性 84 沙河村 5
299 张开孝 男性 81 沙河村 5
300 敖云德 女性 84 兴农村 5
301 曹吉书 89 复兴村 50
302 简代琴 95 复兴村 100
303 刘德华 87 东胜村 50
304 范永中 92 东胜村 100
305 张泽伦 男性 80 林社区 5
306 简代群 女性 80 复兴村 5
307 张开真 93 柏林社区 100
308 余朝清 男性 84 复兴村 5
309 陈洪荣 女性 81 沙河村 5
310 敬开芹 88 华盖村 50
311 谭先玉 女性 81 林社区 5
312 李长文 82 柏林社区 5
313 黄金连 女性 83 东胜村 5
314 陈永弟 80 华盖村 5
315 曹树芹 女性 83 兴农村 5
316 陈永莲 87 华盖村 50
317 李永福 女性 82 林社区 5
318 张洪秀 86 华盖村 50
319 梅树孝 80 兴农村 5
320 汪安伦 男性 82 林社区 5
321 王永贤 89 沙河村 50
322 张宗品 男性 85 林社区 50
323 龚和良 男性 83 兴农村 5
324 郭中琴 女性 83 复兴村 5
325 舒乾煜 男性 80 东胜村 5
326 李长维 男性 81 东胜村 5
327 李正书 男性 83 林社区 5
328 谭正国 85 沙河村 50
329 吴文碧 女性 84 华盖村 5
330 邓昌照 88 东胜村 50
331 李应书 女性 81 复兴村 5
332 李忠会 92 沙河村 100
333 邓廷玉 86 东胜村 50
334 傅开书 女性 81 兴农村 5
335 张开书 88 柏林社区 50
336 赵志均 男性 85 东胜村 50
337 陈元珍 93 沙河村 100
338 王华芝 女性 82 复兴村 5
339 邓光连 女性 83 东胜村 5
340 任清贤 88 复兴村 50
341 舒元德 80 柏林社区 5
342 邓廷举 男性 80 东胜村 5
343 严国先 女性 81 沙河村 5
344 郑福书 女性 85 沙河村 50
345 杨正旭 女性 80 华盖村 5
346 梁嘉彬 男性 82 兴农村 5
347 焦明仲 男性 81 沙河村 5
348 梁照书 女性 81 华盖村 5
349 李顺田 81 林社区 5
350 梅孝芳 91 沙河村 100
351 穆国林 女性 84 沙河村 5
352 刘永珍 92 华盖村 100
353 何招友 85 东胜村 50
354 付道书 女性 84 华盖村 5
355 冯余珍 女性 82 沙河村 5
356 钟家明 男性 84 兴农村 5
357 傅万华 84 复兴村 5
358 罗登亮 男性 82 东胜村 5
359 熊正宽 96 华盖村 100
360 陈兴德 86 柏林社区 50
361 张世云 88 华盖村 50
362 陈世啟 男性 81 复兴村 5
363 张荣相 87 兴农村 50
364 傅开和 男性 84 沙河村 5
365 赵国成 男性 84 沙河村 5
366 万明光 男性 83 林社区 5
367 敖云孝 87 兴农村 50
368 舒元亨 87 华盖村 50
369 任清志 86 复兴村 50
370 杨官恒 男性 83 华盖村 5
371 卢应芳 87 沙河村 50
372 邓宦银 女性 83 东胜村 5
373 梅兴孝 男性 81 兴农村 5
374 莫泽香 女性 81 华盖村 5
375 李光书 女性 85 华盖村 50
376 李正钢 87 复兴村 50
377 杨华树 女性 83 东胜村 5
378 吴玉兰 女性 83 华盖村 5
379 郭六琴 90 复兴村 100
380 范永琴 80 东胜村 5
381 刘德清 男性 80 沙河村 5
382 王志琴 女性 83 复兴村 5
383 简兴华 86 复兴村 50
384 梅长孝 86 兴农村 50
385 杨松琴 女性 83 复兴村 5
386 傅万金 87 复兴村 50
387 李支元 85 复兴村 50
388 温永杨 88 沙河村 50
389 陈中群 85 华盖村 50
390 杨华书 91 华盖村 100
391 邓廷六 88 东胜村 50
392 简代祥 91 复兴村 100
393 吴正书 女性 81 东胜村 5
394 向绍英 80 东胜村 5
395 邓昌珍 88 东胜村 50
396 张洪琴 女性 84 林社区 5
397 龚和明 男性 82 复兴村 5
398 张世森 80 华盖村 5
399 罗国香 男性 84 东胜村 5
400 刘茂华 92 华盖村 100
401 袁孝廷 89 兴农村 50
402 丁文启 97 林社区 100
403 夏德先 91 柏林社区 100
404 晏孝发 98 华盖村 100
405 邓宦书 89 东胜村 50
406 陶登华 81 复兴村 5
407 罗仕琴 86 东胜村 50
408 周德清 男性 82 沙河村 5
409 贺胜珍 女性 80 沙河村 5
410 欧德书 男性 83 东胜村 5
411 梁育其 87 复兴村 50
412 任清余 男性 81 复兴村 5
413 贺胜杰 男性 83 东胜村 5
414 胡长书 80 复兴村 5
415 范文成 男性 83 华盖村 5
416 李德芳 女性 81 复兴村 5
417 吴弟银 女性 84 复兴村 5
418 简代琴 女性 81 复兴村 5
419 王树华 85 沙河村 50
420 邓光林 女性 83 沙河村 5
421 敖锡林 男性 84 复兴村 5
422 王正书 92 复兴村 100
423 王永淳 89 柏林社区 50
424 罗隆祥 男性 82 林社区 5
425 余发荣 男性 82 华盖村 5
426 谭德和 84 复兴村 5
427 张明春 95 林社区 100
428 李明华 男性 80 东胜村 5
429 李华辉 88 柏林社区 50
430 李中培 男性 83 沙河村 5
431 李银书 92 柏林社区 100
432 卢方银 86 柏林社区 50
433 李应华 85 华盖村 50
434 张开英 81 柏林社区 5
435 简德勤 女性 80 复兴村 5
436 彭安桂 80 华盖村 5
437 唐忠祥 80 柏林社区 5
438 贺胜祥 男性 85 东胜村 50
439 邓光辉 80 复兴村 5
440 陈元亨 男性 83 华盖村 5
441 谭厚银 女性 82 复兴村 5
442 罗登财 男性 81 东胜村 5
443 胡兴才 93 东胜村 100
444 郭禄彬 男性 82 沙河村 5
445 付斗文 80 东胜村 5
446 邓光国 男性 84 林社区 5
447 贺胜凯 92 东胜村 100
448 杨华秀 87 东胜村 50
449 梁照光 87 兴农村 50
450 余国财 80 复兴村 5
451 曾泽容 93 华盖村 100
452 李兴贵 85 华盖村 50
453 徐发义 男性 82 华盖村 5
454 杨代书 80 兴农村 5
455 吴天才 男性 83 华盖村 5
456 李银辉 87 兴农村 50
457 徐清云 86 华盖村 50
458 陈洪明 86 复兴村 50
459 叶根智 87 复兴村 50
460 刘成开 男性 81 东胜村 5
461 吴怀银 89 东胜村 50
462 余朝兴 87 复兴村 50
463 张国琴 85 复兴村 50
464 王廷银 女性 80 林社区 5
465 孙成贵 女性 81 复兴村 5
466 王富先 女性 85 东胜村 50
467 雷银发 女性 84 复兴村 5
468 黄荣康 80 沙河村 5
469 陆远琴 女性 83 沙河村 5
470 池云孝 男性 84 复兴村 5
471 彭世书 92 复兴村 100
472 陈德元 男性 82 沙河村 5
473 邓廷柱 88 东胜村 50
474 梁育孝 89 复兴村 50
475 邓治芳 女性 84 林社区 5
476 任清书 女性 82 复兴村 5
477 王伦啟 男性 83 东胜村 5
478 潘成玉 89 兴农村 50
479 陶朝棋 男性 82 兴农村 5
480 张泽全 81 华盖村 5
481 赵品书 80 柏林社区 5
482 刘成树 90 复兴村 100
483 张泽先 女性 84 东胜村 5
484 贺应勤 85 柏林社区 50
485 夏发伦 男性 81 华盖村 5
486 徐孟尧 80 华盖村 5
487 谭厚英 女性 84 东胜村 5
488 王林芬 女性 83 复兴村 5
489 李治书 女性 83 林社区 5
490 贺应先 87 东胜村 50
491 龚大明 男性 81 东胜村 5
492 彭世春 86 复兴村 50
493 余贵先 91 东胜村 100
494 严君明 80 沙河村 5
495 吴永模 80 华盖村 5
496 张泽玉 男性 81 林社区 5
497 张光兴 85 华盖村 50
498 舒元绘 女性 83 东胜村 5
499 谭德书 88 沙河村 50
500 傅开琴 87 复兴村 50
501 陈显明 男性 84 东胜村 5
502 邓光焕 86 沙河村 50
503 舒银连 86 复兴村 50
504 谭德昭 90 复兴村 100
505 陆安明 88 复兴村 50
506 贾芝辉 女性 82 兴农村 5
507 李长祥 男性 82 东胜村 5
508 钱宗莲 女性 80 东胜村 5
509 张泽平 女性 81 东胜村 5
510 汪宗良 男性 82 东胜村 5
511 陈厚书 87 兴农村 50
512 黄昌银 80 华盖村 5
513 陈明珍 91 柏林社区 100
514 范茂启 男性 83 东胜村 5
515 龚明香 80 东胜村 5
516 郭文分 87 复兴村 50
517 潘文德 男性 80 沙河村 5
518 吴玉珍 女性 82 东胜村 5
519 陈现书 92 沙河村 100
520 胡正江 89 柏林社区 50
521 安中财 83 复兴村 5
522 杨官琴 女性 80 林社区 5
523 邓光忠 男性 82 沙河村 5
524 范明仙 88 东胜村 50
525 谢同元 女性 84 复兴村 5
526 邓光才 男性 81 沙河村 5
527 梅孝芳 86 复兴村 50
528 王先玉 女性 84 华盖村 5
529 何发芝 女性 83 沙河村 5
530 李永阳 83 东胜村 5
531 谭德孝 91 复兴村 100
532 李长均 男性 82 林社区 5
533 石怀华 86 沙河村 50
534 陈春友 女性 84 东胜村 5
535 简敏琴 92 复兴村 100
536 贺九益 男性 84 华盖村 5
537 陈德贵 83 林社区 5
538 冉登书 80 林社区 5
539 邓廷香 80 华盖村 5
540 范明珍 83 华盖村 5
541 母志先 女性 81 东胜村 5
542 谭有兵 女性 84 复兴村 5
543 邓廷孝 89 东胜村 50
544 万泽云 89 东胜村 50
545 李长琴 女性 83 华盖村 5
546 万忠林 92 沙河村 100
547 王广容 85 柏林社区 50
548 傅开群 89 复兴村 50
549 袁文超 男性 81 复兴村 5
550 李碧琴 88 华盖村 50
551 张洪开 91 兴农村 100
552 谭厚福 男性 82 沙河村 5
553 万治中 89 华盖村 50
554 范安珍 女性 82 华盖村 5
555 梅伦孝 男性 83 林社区 5
556 汪兴权 88 东胜村 50
557 邓昌然 男性 83 东胜村 5
558 傅开银 80 复兴村 5
559 冯余书 83 复兴村 5
560 谭德会 女性 82 复兴村 5
561 范明香 男性 81 东胜村 5
562 李发辉 87 兴农村 50
563 龚应群 女性 84 沙河村 5
564 张家林 男性 83 兴农村 5
565 梅池孝 男性 82 兴农村 5
566 周天玉 91 东胜村 100
567 李长信 87 东胜村 50
568 郭禄怀 男性 82 沙河村 5
569 贺耀容 86 东胜村 50
570 胡明全 85 复兴村 50
571 孙忠孝 男性 82 复兴村 5
572 梅孝光 90 沙河村 100
573 陈洪礼 男性 83 兴农村 5
574 龚明轩 男性 84 华盖村 5
575 王溪华 男性 81 华盖村 5
576 徐正坤 男性 82 华盖村 5
577 宦国金 男性 85 复兴村 50
578 王廷先 女性 84 东胜村 5
579 梅孝金 81 兴农村 5
580 杨官寿 80 柏林社区 5
581 邓廷楼 男性 83 东胜村 5
582 李安书 女性 83 复兴村 5
583 何德珍 86 华盖村 50
584 唐国玉 女性 82 华盖村 5
585 陆昌维 81 华盖村 5
586 苏先碧 女性 83 沙河村 5
587 王天祥 86 华盖村 50
588 陈德财 80 兴农村 5
589 郭林书 女性 82 复兴村 5
590 谭升德 男性 81 华盖村 5
591 周锡光 男性 84 东胜村 5
592 邓光会 88 复兴村 50
593 穆禄霞 80 兴农村 5
594 李永柱 男性 82 东胜村 5
595 苏绍香 女性 85 东胜村 50
596 罗良均 86 兴农村 50
597 赵立森 男性 81 东胜村 5
598 陆定分 87 复兴村 50
599 向廷友 80 东胜村 5
600 梁雪书 男性 82 复兴村 5
601 陈纯莲 89 沙河村 50
602 余远财 97 华盖村 100
603 朱先玉 81 柏林社区 5
604 邓宦英 87 东胜村 50
605 简九莲 94 华盖村 100
606 岳祖芬 80 复兴村 5
607 陈立书 88 华盖村 50
608 简代安 80 复兴村 5
609 任清遐 90 复兴村 100
610 戴凯明 80 柏林社区 5
611 周帮永 男性 81 东胜村 5
612 谭由英 92 沙河村 100
613 陈忠华 男性 82 林社区 5
614 陶朝英 88 沙河村 50
615 陈世明 男性 84 复兴村 5
616 陈德新 89 复兴村 50
617 张道云 95 复兴村 100
618 余朝珍 92 华盖村 100
619 许井英 女性 80 复兴村 5
620 丁显文 男性 80 林社区 5
621 胡万书 87 沙河村 50
622 周开明 女性 84 兴农村 5
623 胡文书 女性 81 兴农村 5
624 刘成友 80 兴农村 5
625 王开佑 男性 84 林社区 5
626 曹立寿 女性 82 复兴村 5
627 刘德友 男性 83 沙河村 5
628 王明德 90 兴农村 100
629 张世芬 88 东胜村 50
630 陈天芬 女性 80 复兴村 5
631 李守连 88 柏林社区 50
632 简代定 83 复兴村 5
633 陆定群 女性 83 兴农村 5
634 贺跃南 91 华盖村 100
635 魏永祥 男性 80 复兴村 5
636 唐文华 女性 81 兴农村 5
637 彭在德 86 兴农村 50
638 赵文书 女性 82 复兴村 5
639 张光泽 女性 81 林社区 5
640 龚和秀 女性 81 兴农村 5
641 古胜容 81 东胜村 5
642 李应芬 88 复兴村 50
643 幸尧辉 88 兴农村 50
644 曹啟焱 男性 82 东胜村 5
645 唐学珍 88 柏林社区 50
646 张明华 85 华盖村 50
647 贺胜维 女性 82 林社区 5
648 郭元发 90 华盖村 100
649 谭德辉 女性 85 华盖村 50
650 李长智 男性 81 林社区 5
651 邓昌珍 女性 80 东胜村 5
652 王子超 男性 82 复兴村 5
653 傅开书 89 柏林社区 50
654 邓宦忠 87 华盖村 50
655 穆玉贤 87 复兴村 50
656 郭少宣 95 复兴村 100
657 王忠明 87 柏林社区 50
658 李长洪 男性 81 东胜村 5
659 沈辉华 80 华盖村 5
660 曹立维 86 沙河村 50
661 廖廷元 86 华盖村 50
662 张元相 男性 83 兴农村 5
663 庞纪书 女性 82 兴农村 5
664 贺胜其 80 柏林社区 5
665 苏正祥 84 复兴村 5
666 王贞华 96 复兴村 100
667 秦正和 80 复兴村 5
668 简代芝 94 复兴村 100
669 徐正芬 女性 80 华盖村 5
670 郭文先 女性 84 林社区 5
671 罗太碧 93 复兴村 100
672 穆福林 男性 81 兴农村 5
673 穆文友 女性 81 沙河村 5
674 余朝发 83 兴农村 5
675 陈德银 91 沙河村 100
676 万治容 89 华盖村 50
677 张光亚 女性 82 华盖村 5
678 罗永朝 男性 85 林社区 50
679 李荣发 85 华盖村 50
680 李应祥 男性 83 林社区 5
681 傅斗香 89 华盖村 50
682 陈德怀 87 东胜村 50
683 杨永元 84 林社区 5
684 王佑君 90 柏林社区 100
685 梅孝文 85 沙河村 50
686 李祖前 男性 81 华盖村 5
687 王芬华 88 复兴村 50
688 李长信 86 东胜村 50
689 文学珍 93 柏林社区 100
690 李正荣 男性 81 华盖村 5
691 陈元中 89 兴农村 50
692 李长玉 93 华盖村 100
693 彭廷啟 86 复兴村 50
694 王国恩 男性 82 复兴村 5
695 范明贵 男性 85 东胜村 50
696 李仕朝 85 柏林社区 50
697 牟相坤 男性 80 沙河村 5
698 胡炳仁 83 东胜村 5
699 苏正明 82 柏林社区 5
700 向廷生 89 东胜村 50
701 罗世华 85 东胜村 50
702 李世美 84 华盖村 5
703 梅元开 80 沙河村 5
704 彭朝明 女性 81 兴农村 5
705 龚应兰 86 东胜村 50
706 郭元芬 86 沙河村 50
707 贾连珍 91 兴农村 100
708 袁灿英 94 复兴村 100
709 余远房 85 华盖村 50
710 陈洪利 80 柏林社区 5
711 王华珍 女性 82 复兴村 5
712 简兴华 86 复兴村 50
713 简兴贵 男性 81 复兴村 5
714 封明武 89 东胜村 50
715 罗廷书 女性 83 东胜村 5
716 邓宦珍 女性 81 东胜村 5
717 周锡才 85 东胜村 50
718 胡兴书 女性 83 东胜村 5
719 封芝礼 92 东胜村 100
720 陈福立 92 复兴村 100
721 简星荣 女性 85 兴农村 50
722 吴恩禄 87 沙河村 50
723 杨友珍 92 华盖村 100
724 彭海洲 94 复兴村 100
725 李学先 91 复兴村 100
726 范永贵 89 东胜村 50
727 戴桂书 80 华盖村 5
728 张光世 87 华盖村 50
729 陈礼学 女性 81 华盖村 5
730 王世章 男性 83 复兴村 5
731 李元珍 96 华盖村 100
732 杨正宽 男性 84 林社区 5
733 龚应刚 男性 80 东胜村 5
734 梅品孝 87 兴农村 50
735 简万兴 男性 83 复兴村 5
736 戴富朝 89 东胜村 50
737 游泽书 80 兴农村 5
738 杨万昭 90 东胜村 100
739 李长文 80 东胜村 5
740 李顺钦 男性 82 沙河村 5
741 彭廷文 男性 83 复兴村 5
742 李国明 80 沙河村 5
743 潘文焕 87 沙河村 50
744 贺胜英 88 东胜村 50
745 龚应明 90 柏林社区 100
746 龚尤书 88 柏林社区 50
747 张世槐 94 华盖村 100
748 李明玉 女性 84 东胜村 5
749 袁华琴 80 沙河村 5
750 贺胜凤 80 柏林社区 5
751 孔德贵 85 华盖村 50
752 卢世仙 89 复兴村 50
753 任凤珍 95 东胜村 100
754 谭少琳 97 沙河村 100
755 吴玉容 女性 82 东胜村 5
756 陈天福 87 华盖村 50
757 贺应权 80 东胜村 5
758 梅孝武 男性 83 沙河村 5
759 安忠和 89 复兴村 50
760 文学阳 男性 80 东胜村 5
761 陈昌容 女性 81 复兴村 5
762 廖明光 80 兴农村 5
763 胡开绪 女性 83 复兴村 5
764 舒元启 男性 81 华盖村 5
765 杨盛六 男性 81 兴农村 5
