betway中文

betway中文柏林镇人民政府

当前位置: betway中文柏林镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>老年人补贴

betway中文柏林镇人民政府2026年4月高龄补贴

发布日期:2026-04-22 15:33:47

高龄营养补贴人员公示表
(所属时间:2026年4月)
序号 姓名 性别 年龄 家庭住址 补贴金额 备注
1 贺胜杰 男性 80 华盖村 5
2 傅怀清 男性 84 林社区 5
3 卢世芬 女性 82 兴农村 5
4 李文芝 80 东胜村 5
5 龚应江 87 东胜村 50
6 陈天福 女性 83 沙河村 5
7 丁荣辉 86 复兴村 50
8 袁连秀 女性 81 兴农村 5
9 梁照洪 90 兴农村 100
10 刘正富 87 复兴村 50
11 张光天 男性 84 林社区 5
12 徐孝书 男性 85 复兴村 5
13 李开徽 89 兴农村 50
14 邓廷珍 80 东胜村 5
15 李光英 86 柏林社区 50
16 杨胜芳 86 兴农村 50
17 罗仕林 92 东胜村 100
18 胡加荣 80 兴农村 5
19 孙忠良 80 复兴村 5
20 李龙书 80 复兴村 5
21 钟守志 男性 81 沙河村 5
22 彭德银 80 复兴村 5
23 简富群 女性 81 沙河村 5
24 涂基泽 81 复兴村 5
25 邓宦庭 80 东胜村 5
26 李元生 男性 83 东胜村 5
27 肖中祥 男性 82 华盖村 5
28 陈胜书 88 柏林社区 50
29 谭德方 87 柏林社区 50
30 简敏金 男性 83 复兴村 5
31 游田凤 女性 81 东胜村 5
32 焦忠应 88 兴农村 50
33 谭厚先 80 柏林社区 5
34 李大余 80 沙河村 5
35 谭林玉 女性 82 兴农村 5
36 罗登其 男性 82 东胜村 5
37 游礼伦 男性 82 兴农村 5
38 贺跃林 80 沙河村 5
39 焦文辉 87 兴农村 50
40 王绍芝 女性 84 复兴村 5
41 汪兴玉 女性 81 华盖村 5
42 贺胜友 男性 84 林社区 5
43 万治亨 86 柏林社区 50
44 张洪斜 80 华盖村 5
45 陈其书 89 复兴村 50
46 陈华先 89 东胜村 50
47 陈显书 男性 81 东胜村 5
48 张玉开 男性 82 林社区 5
49 简富兰 92 华盖村 100
50 熊九英 92 柏林社区 100
51 徐炳财 85 柏林社区 50
52 汪锡书 80 东胜村 5
53 唐文起 女性 84 沙河村 5
54 陆远开 88 复兴村 50
55 梁万银 86 复兴村 50
56 吴长宣 86 沙河村 50
57 梁加玖 80 兴农村 5
58 赵学彬 男性 85 林社区 50
59 徐正云 90 华盖村 100
60 罗永良 86 复兴村 50
61 石怀书 男性 81 沙河村 5
62 穆安涛 88 柏林社区 50
63 简先怀 男性 82 复兴村 5
64 傅开礼 96 复兴村 100
65 张吉华 女性 85 东胜村 50
66 李继相 89 复兴村 50
67 宦国英 女性 83 华盖村 5
68 赵兴书 89 复兴村 50
69 周世芹 80 复兴村 5
70 曾昭华 86 复兴村 50
71 张洪书 87 东胜村 50
72 罗华芬 87 柏林社区 50
73 陈定祥 80 华盖村 5
74 云玉林 男性 85 林社区 50
75 冯沛伦 男性 81 沙河村 5
76 罗上志 男性 82 东胜村 5
77 袁章伦 女性 82 华盖村 5
78 周世英 80 柏林社区 5
79 曹忠明 85 沙河村 50
80 胡永财 女性 81 华盖村 5
81 陆远清 86 复兴村 50
82 封明学 86 东胜村 50
83 王真福 80 复兴村 5
84 傅万辉 女性 81 复兴村 5
85 贺胜万 男性 84 东胜村 5
86 邓宦伍 90 东胜村 50
87 简福金 男性 84 复兴村 5
88 贺胜万 男性 81 东胜村 5
89 简代琴 86 柏林社区 50
90 张井书 女性 82 复兴村 5
91 武兴容 86 兴农村 50
92 张玉芬 女性 85 复兴村 50
93 张志维 女性 85 复兴村 50
94 夏达先 88 复兴村 50
95 戴富安 男性 84 东胜村 5
96 邓宦舫 男性 81 东胜村 5
97 张景书 女性 83 复兴村 5
98 李正学 男性 83 华盖村 5
99 胡家银 80 兴农村 5
100 付开玉 88 复兴村 50
101 彭公福 85 柏林社区 50
102 杨官容 86 华盖村 50
103 张绍明 100 华盖村 500
104 代凯南 女性 84 复兴村 5
105 温济明 92 兴农村 100
106 李永志 88 东胜村 50
107 谭正芳 女性 84 沙河村 5
108 邓宦均 男性 82 林社区 5
109 谭正辉 男性 81 沙河村 5
110 谭光远 91 兴农村 100
111 李华芝 女性 81 沙河村 5
112 贺耀昌 91 华盖村 100
113 焦德文 男性 84 兴农村 5
114 邓宦元 男性 83 东胜村 5
115 傅开琴 89 兴农村 50
116 敖银芬 86 复兴村 50
117 袁廉书 89 复兴村 50
118 秦应书 91 复兴村 100
119 李银碧 87 华盖村 50
120 柯荣祥 85 柏林社区 50
121 梅滨孝 男性 85 兴农村 50
122 谭厚伦 88 复兴村 50
123 任朝书 91 复兴村 100
124 母治书 87 东胜村 50
125 唐学文 男性 82 沙河村 5
126 侯沛林 98 复兴村 100
127 曹烈宪 80 沙河村 5
128 李祖群 女性 83 沙河村 5
129 晏孝云 83 华盖村 5
130 贺胜先 86 东胜村 50
131 陈德秀 女性 83 复兴村 5
132 陈元孝 88 沙河村 50
133 熊清贤 88 华盖村 50
134 张景银 87 复兴村 50
135 李永根 89 东胜村 50
136 贺胜维 89 东胜村 50
137 傅开树 女性 83 复兴村 5
138 张勋智 81 柏林社区 5
139 范世元 84 华盖村 5
140 任礼云 88 东胜村 50
141 杨万荣 男性 81 华盖村 5
142 陈先华 85 柏林社区 50
143 谭德容 83 华盖村 5
144 张景芬 女性 84 复兴村 5
145 刘孝德 女性 83 华盖村 5
146 汤金成 91 复兴村 100
147 张正英 85 复兴村 50
148 徐孝国 80 复兴村 5
149 刘正林 男性 81 兴农村 5
150 李顺怀 90 沙河村 100
151 罗永华 男性 82 复兴村 5
152 张泽香 女性 81 华盖村 5
153 周永书 90 复兴村 100
154 周和良 81 复兴村 5
155 唐仲书 85 复兴村 5
156 王其分 87 复兴村 50
157 简万财 92 复兴村 100
158 温成光 男性 83 复兴村 5
159 陈洪辉 女性 82 复兴村 5
160 邓宦巽 男性 81 东胜村 5
161 邓宦琴 女性 80 林社区 5
162 罗建琴 女性 84 林社区 5
163 李辉宣 男性 84 华盖村 5
164 陶品华 88 柏林社区 50
165 刘永朝 80 柏林社区 5
166 谭由财 97 复兴村 100
167 谭德志 男性 83 复兴村 5
168 程力荣 82 柏林社区 5
169 胡兴英 女性 83 东胜村 5
170 舒银芬 女性 82 沙河村 5
171 李祖琴 女性 83 兴农村 5
172 江卿寿 男性 83 华盖村 5
173 刘应书 女性 80 林社区 5
174 邓昌羔 89 东胜村 50
175 苏正祥 男性 81 沙河村 5
176 傅开书 女性 81 复兴村 5
177 余世如 男性 85 兴农村 50
178 龚德书 女性 81 林社区 5
179 文国荣 85 东胜村 50
180 王正华 男性 81 沙河村 5
181 罗廷芬 85 复兴村 50
182 张世康 86 沙河村 50
183 冉明春 80 兴农村 5
184 简代群 87 复兴村 50
185 侯卤生 女性 82 兴农村 5
186 任中华 男性 82 兴农村 5
187 陈奉棋 95 沙河村 100
188 邓宦途 男性 84 东胜村 5
189 穆安维 女性 80 复兴村 5
190 邓廷碧 男性 81 东胜村 5
191 黄代玉 80 柏林社区 5
192 傅开琴 80 兴农村 5
193 邹大财 男性 82 林社区 5
194 唐学臣 88 沙河村 50
195 张开宣 男性 81 林社区 5
196 王先伦 男性 84 沙河村 5
197 邓宦爵 男性 82 林社区 5
198 张田玉 男性 81 兴农村 5
199 穆福孝 86 兴农村 50
200 贾之良 男性 83 林社区 5
201 徐顺元 男性 83 兴农村 5
202 梁照书 女性 82 林社区 5
203 郭文祥 88 柏林社区 50
204 傅万尧 80 复兴村 5
205 任清林 88 复兴村 50
206 郭忠林 女性 81 华盖村 5
207 李大荣 86 沙河村 50
208 陈开芝 女性 84 东胜村 5
209 秦礼元 87 柏林社区 50
210 梅元书 83 华盖村 5
211 李登荣 91 华盖村 100
212 简桂银 80 柏林社区 5
213 吴玉芹 女性 82 复兴村 5
214 刘正堂 87 兴农村 50
215 吴武超 80 复兴村 5
216 陈洪康 90 兴农村 100
217 施礼芬 86 华盖村 50
218 刘德华 91 柏林社区 100
219 罗世珍 87 东胜村 50
220 焦泽云 女性 83 沙河村 5
221 肖定元 86 兴农村 50
222 吴继怀 80 华盖村 5
223 陈清其 89 沙河村 50
224 舒增文 87 沙河村 50
225 周志云 80 华盖村 5
226 陈纯华 80 沙河村 5
227 商明康 80 兴农村 5
228 漆海邦 80 兴农村 5
229 李财辉 女性 82 复兴村 5
230 冷登先 92 兴农村 100
231 邓宦宇 89 东胜村 50
232 谭绍明 女性 82 林社区 5
233 池云学 男性 81 复兴村 5
234 陈其明 男性 84 林社区 5
235 张洪梅 女性 81 华盖村 5
236 肖中国 86 华盖村 50
237 谭正英 女性 82 沙河村 5
238 万治玲 女性 83 林社区 5
239 穆定群 86 华盖村 50
240 冯定中 88 复兴村 50
241 罗建禄 80 柏林社区 5
242 梅本昌 男性 82 林社区 5
243 舒元仿 女性 84 华盖村 5
244 秦章宏 男性 82 兴农村 5
245 李长城 90 东胜村 100
246 谭正书 94 沙河村 100
247 杨朝中 86 东胜村 50
248 罗明志 86 东胜村 50
249 邓宦容 80 东胜村 5
250 罗明洪 88 东胜村 50
251 王华英 女性 83 林社区 5
252 曹国海 94 兴农村 100
253 王其芳 女性 83 复兴村 5
254 简富芝 女性 83 复兴村 5
255 胡文碧 女性 84 华盖村 5
256 简仲财 92 复兴村 100
257 焦中文 80 复兴村 5
258 雷显珍 89 华盖村 50
259 万治芳 92 华盖村 100
260 王官琴 80 沙河村 5
261 刘茂英 88 华盖村 50
262 陈其良 男性 83 华盖村 5
263 张家荣 男性 82 兴农村 5
264 张绍泽 85 兴农村 50
265 王伦祥 男性 82 林社区 5
266 傅开全 男性 81 复兴村 5
267 龚明超 男性 82 华盖村 5
268 鲁清福 97 兴农村 100
269 欧德祥 女性 85 东胜村 50
270 邓正品 85 华盖村 50
271 秦龙香 90 柏林社区 100
272 袁兴友 80 兴农村 5
273 王九书 男性 80 华盖村 5
274 陆远财 80 兴农村 5
275 陈洪书 女性 80 兴农村 5
276 刘元泽 83 复兴村 5
277 梅忠俊 86 兴农村 50
278 罗登芳 女性 84 东胜村 5
279 张玉华 女性 85 复兴村 50
280 冯玉德 女性 83 兴农村 5
281 苏金贵 女性 83 东胜村 5
282 简兴林 91 复兴村 100
283 张开银 男性 80 林社区 5
284 袁文坤 89 华盖村 50
285 但明书 男性 83 东胜村 5
286 魏绍先 88 兴农村 50
287 毛子林 80 复兴村 5
288 李正杨 87 沙河村 50
289 张世发 男性 81 东胜村 5
290 游全辉 86 兴农村 50
291 陈德林 男性 81 兴农村 5
292 简代书 女性 82 复兴村 5
293 贺耀达 男性 82 林社区 5
294 胡富孝 90 复兴村 100
295 谭升华 男性 84 华盖村 5
296 张少余 女性 84 兴农村 5
297 邱发其 89 复兴村 50
298 龚应梅 女性 83 东胜村 5
299 李世林 80 复兴村 5
300 陶品方 女性 81 复兴村 5
301 袁连辉 女性 84 复兴村 5
302 陈先容 女性 84 沙河村 5
303 张开孝 男性 81 沙河村 5
304 敖云德 女性 84 兴农村 5
305 曹吉书 89 复兴村 50
306 刘德华 87 东胜村 50
307 范永中 92 东胜村 100
308 张泽伦 男性 80 林社区 5
309 简代群 女性 80 复兴村 5
310 余朝清 男性 84 复兴村 5
311 曹先培 80 兴农村 5
312 陈洪荣 女性 81 沙河村 5
313 敬开芹 89 华盖村 50
314 谭先玉 女性 81 林社区 5
315 李长文 82 柏林社区 5
316 黄金连 女性 84 东胜村 5
317 陈永弟 80 华盖村 5
318 曹树芹 女性 83 兴农村 5
319 陈永莲 87 华盖村 50
320 张洪秀 86 华盖村 50
321 梅树孝 80 兴农村 5
322 汪安伦 男性 82 林社区 5
323 王永贤 89 沙河村 50
324 卢世书 80 沙河村 5
325 张宗品 男性 85 林社区 50
326 龚和良 男性 83 兴农村 5
327 郭中琴 女性 83 复兴村 5
328 舒乾煜 男性 81 东胜村 5
329 李长维 男性 81 东胜村 5
330 李正书 男性 83 林社区 5
331 谭正国 85 沙河村 50
332 吴文碧 女性 84 华盖村 5
333 邓昌照 88 东胜村 50
334 李应书 女性 82 复兴村 5
335 李忠会 92 沙河村 100
336 邓廷玉 86 东胜村 50
337 傅开书 女性 81 兴农村 5
338 张开书 88 柏林社区 50
339 赵志均 男性 85 东胜村 50
340 陈元珍 93 沙河村 100
341 王华芝 女性 82 复兴村 5
342 邓光连 女性 83 东胜村 5
343 任清贤 88 复兴村 50
344 舒元德 80 柏林社区 5
345 邓廷举 男性 81 东胜村 5
346 严国先 女性 81 沙河村 5
347 郑福书 女性 85 沙河村 50
348 杨正旭 女性 81 华盖村 5
349 梁嘉彬 男性 82 兴农村 5
350 焦明仲 男性 81 沙河村 5
351 梁照书 女性 81 华盖村 5
352 李顺田 81 林社区 5
353 梅孝芳 91 沙河村 100
354 穆国林 女性 84 沙河村 5
355 刘永珍 92 华盖村 100
356 何招友 85 东胜村 50
357 付道书 女性 84 华盖村 5
358 冯余珍 女性 82 沙河村 5
359 钟家明 男性 84 兴农村 5
360 傅万华 84 复兴村 5
361 罗登亮 男性 82 东胜村 5
362 熊正宽 96 华盖村 100
363 陈兴德 86 柏林社区 50
364 张世云 88 华盖村 50
365 陈世啟 男性 81 复兴村 5
366 张荣相 87 兴农村 50
367 傅开和 男性 84 沙河村 5
368 赵国成 男性 84 沙河村 5
369 万明光 男性 83 林社区 5
370 敖云孝 87 兴农村 50
371 舒元亨 88 华盖村 50
372 任清志 86 复兴村 50
373 杨官恒 男性 83 华盖村 5
374 卢应芳 87 沙河村 50
375 邓宦银 女性 83 东胜村 5
376 梅兴孝 男性 81 兴农村 5
377 莫泽香 女性 81 华盖村 5
378 李光书 女性 85 华盖村 50
379 李正钢 87 复兴村 50
380 杨华树 女性 83 东胜村 5
381 吴玉兰 女性 84 华盖村 5
382 郭六琴 90 复兴村 100
383 范永琴 80 东胜村 5
384 刘德清 男性 80 沙河村 5
385 王志琴 女性 83 复兴村 5
386 简兴华 86 复兴村 50
387 梅长孝 86 兴农村 50
388 杨松琴 女性 83 复兴村 5
389 傅万金 88 复兴村 50
390 李支元 85 复兴村 50
391 陈中群 86 华盖村 50
392 杨华书 91 华盖村 100
393 邓廷六 88 东胜村 50
394 简代祥 91 复兴村 100
395 吴正书 女性 81 东胜村 5
396 向绍英 80 东胜村 5
397 邓昌珍 89 东胜村 50
398 张洪琴 女性 84 林社区 5
399 龚和明 男性 82 复兴村 5
400 张世森 80 华盖村 5
401 罗国香 男性 84 东胜村 5
402 刘茂华 93 华盖村 100
403 严均伦 80 柏林社区 5
404 袁孝廷 89 兴农村 50
405 丁文启 97 林社区 100
406 夏德先 91 柏林社区 100
407 晏孝发 98 华盖村 100
408 邓宦书 89 东胜村 50
409 陶登华 81 复兴村 5
410 罗仕琴 86 东胜村 50
411 周德清 男性 82 沙河村 5
412 张光忠 80 柏林社区 5
413 贺胜珍 女性 80 沙河村 5
414 梁育其 87 复兴村 50
415 任清余 男性 81 复兴村 5
416 贺胜杰 男性 84 东胜村 5
417 胡长书 80 复兴村 5
418 范文成 男性 83 华盖村 5
419 李德芳 女性 81 复兴村 5
420 简代琴 女性 82 复兴村 5
421 王树华 86 沙河村 50
422 邓光林 女性 83 沙河村 5
423 敖锡林 男性 85 复兴村 50
424 王正书 92 复兴村 100
425 王永淳 89 柏林社区 50
426 罗隆祥 男性 82 林社区 5
427 余发荣 男性 82 华盖村 5
428 谭德和 84 复兴村 5
429 张明春 95 林社区 100
430 李明华 男性 80 东胜村 5
431 李华辉 88 柏林社区 50
432 李中培 男性 83 沙河村 5
433 李银书 92 柏林社区 100
434 卢方银 87 柏林社区 50
435 李应华 85 华盖村 50
436 张开英 81 柏林社区 5
437 简德勤 女性 80 复兴村 5
438 彭安桂 80 华盖村 5
439 唐忠祥 80 柏林社区 5
440 贺胜祥 男性 85 东胜村 50
441 邓光辉 80 复兴村 5
442 陈元亨 男性 83 华盖村 5
443 谭厚银 女性 82 复兴村 5
444 罗登财 男性 81 东胜村 5
445 胡兴才 93 东胜村 100
446 郭禄彬 男性 83 沙河村 5
447 付斗文 80 东胜村 5
448 邓光国 男性 84 林社区 5
449 贺胜凯 92 东胜村 100
450 杨华秀 87 东胜村 50
451 梁照光 87 兴农村 50
452 余国财 80 复兴村 5
453 曾泽容 94 华盖村 100
454 李兴贵 85 华盖村 50
455 徐发义 男性 82 华盖村 5
456 杨代书 80 兴农村 5
457 李银辉 88 兴农村 50
458 徐清云 86 华盖村 50
459 陈洪明 87 复兴村 50
460 叶根智 87 复兴村 50
461 刘成开 男性 82 东胜村 5
462 吴怀银 90 东胜村 100
463 余朝兴 88 复兴村 50
464 张国琴 85 复兴村 50
465 王廷银 女性 80 林社区 5
466 孙成贵 女性 82 复兴村 5
467 王富先 女性 85 东胜村 50
468 雷银发 女性 84 复兴村 5
469 黄荣康 80 沙河村 5
470 陆远琴 女性 83 沙河村 5
471 池云孝 男性 84 复兴村 5
472 彭世书 92 复兴村 100
473 陈德元 男性 82 沙河村 5
474 邓廷柱 88 东胜村 50
475 梁育孝 90 复兴村 100
476 邓治芳 女性 84 林社区 5
477 任清书 女性 82 复兴村 5
478 王伦啟 男性 84 东胜村 5
479 潘成玉 89 兴农村 50
480 陶朝棋 男性 83 兴农村 5
481 赵品书 80 柏林社区 5
482 刘成树 91 复兴村 100
483 张泽先 女性 84 东胜村 5
484 贺应勤 86 柏林社区 50
485 夏发伦 男性 81 华盖村 5
486 徐孟尧 80 华盖村 5
487 谭厚英 女性 84 东胜村 5
488 王林芬 女性 83 复兴村 5
489 李治书 女性 83 林社区 5
490 贺应先 87 东胜村 50
491 龚大明 男性 81 东胜村 5
492 彭世春 87 复兴村 50
493 余贵先 91 东胜村 100
494 严君明 80 沙河村 5
495 吴永模 80 华盖村 5
496 张泽玉 男性 81 林社区 5
497 张光兴 85 华盖村 50
498 舒元绘 女性 83 东胜村 5
499 谭德书 88 沙河村 50
500 傅开琴 87 复兴村 50
501 曹光成 80 沙河村 5
502 陈显明 男性 84 东胜村 5
503 邓光焕 86 沙河村 50
504 舒银连 87 复兴村 50
505 谭德昭 91 复兴村 100
506 陆安明 88 复兴村 50
507 贾芝辉 女性 82 兴农村 5
508 李长祥 男性 82 东胜村 5
509 钱宗莲 女性 81 东胜村 5
510 张泽平 女性 81 东胜村 5
511 汪宗良 男性 82 东胜村 5
512 陈厚书 87 兴农村 50
513 黄昌银 80 华盖村 5
514 陈明珍 92 柏林社区 100
515 范茂启 男性 83 东胜村 5
516 龚明香 80 东胜村 5
517 郭文分 87 复兴村 50
518 潘文德 男性 80 沙河村 5
519 吴玉珍 女性 82 东胜村 5
520 陈现书 93 沙河村 100
521 胡正江 90 柏林社区 100
522 罗世德 80 复兴村 5
523 安中财 83 复兴村 5
524 杨官琴 女性 81 林社区 5
525 邓光忠 男性 82 沙河村 5
526 范明仙 88 东胜村 50
527 冯余华 80 柏林社区 5
528 谢同元 女性 84 复兴村 5
529 邓光才 男性 81 沙河村 5
530 梅孝芳 86 复兴村 50
531 王先玉 女性 84 华盖村 5
532 何发芝 女性 83 沙河村 5
533 李永阳 83 东胜村 5
534 谭德孝 91 复兴村 100
535 李长均 男性 82 林社区 5
536 石怀华 86 沙河村 50
537 陈春友 女性 84 东胜村 5
538 简敏琴 93 复兴村 100
539 贺九益 男性 84 华盖村 5
540 陈德贵 83 林社区 5
541 冉登书 80 林社区 5
542 邓廷香 80 华盖村 5
543 范明珍 83 华盖村 5
544 庄元芳 80 复兴村 5
545 母志先 女性 81 东胜村 5
546 谭有兵 女性 84 复兴村 5
547 邓廷孝 90 东胜村 100
548 万泽云 89 东胜村 50
549 李长琴 女性 83 华盖村 5
550 万忠林 92 沙河村 100
551 戴富琴 80 东胜村 5
552 王广容 86 柏林社区 50
553 傅开群 90 复兴村 100
554 袁文超 男性 81 复兴村 5
555 李碧琴 88 华盖村 50
556 张洪开 91 兴农村 100
557 谭厚福 男性 83 沙河村 5
558 万治中 89 华盖村 50
559 范安珍 女性 83 华盖村 5
560 梅伦孝 男性 83 林社区 5
561 汪兴权 88 东胜村 50
562 邓昌然 男性 83 东胜村 5
563 傅开银 80 复兴村 5
564 冯余书 83 复兴村 5
565 谭德会 女性 82 复兴村 5
566 范明香 男性 82 东胜村 5
567 李发辉 87 兴农村 50
568 龚应群 女性 84 沙河村 5
569 张家林 男性 83 兴农村 5
570 梅池孝 男性 83 兴农村 5
571 周天玉 91 东胜村 100
572 李长信 87 东胜村 50
573 郭禄怀 男性 82 沙河村 5
574 贺耀容 87 东胜村 50
575 胡明全 85 复兴村 50
576 孙忠孝 男性 83 复兴村 5
577 陈洪礼 男性 84 兴农村 5
578 龚明轩 男性 84 华盖村 5
579 王溪华 男性 82 华盖村 5
580 徐正坤 男性 82 华盖村 5
581 宦国金 男性 85 复兴村 50
582 王廷先 女性 84 东胜村 5
583 梅孝金 81 兴农村 5
584 杨官寿 80 柏林社区 5
585 邓廷楼 男性 84 东胜村 5
586 李安书 女性 83 复兴村 5
587 何德珍 87 华盖村 50
588 唐国玉 女性 82 华盖村 5
589 陆昌维 81 华盖村 5
590 苏先碧 女性 83 沙河村 5
591 陈德财 80 兴农村 5
592 郭林书 女性 83 复兴村 5
593 谭升德 男性 82 华盖村 5
594 周锡光 男性 84 东胜村 5
595 邓光会 88 复兴村 50
596 穆禄霞 80 兴农村 5
597 李永柱 男性 83 东胜村 5
598 苏绍香 女性 85 东胜村 50
599 罗良均 86 兴农村 50
600 赵立森 男性 81 东胜村 5
601 陆定分 87 复兴村 50
602 向廷友 80 东胜村 5
603 梁雪书 男性 82 复兴村 5
604 陈纯莲 89 沙河村 50
605 余远财 97 华盖村 100
606 朱先玉 81 柏林社区 5
607 邓宦英 87 东胜村 50
608 简九莲 94 华盖村 100
609 曹荣先 80 复兴村 5
610 岳祖芬 80 复兴村 5
611 陈立书 88 华盖村 50
612 简代安 80 复兴村 5
613 任清遐 90 复兴村 100
614 戴凯明 80 柏林社区 5
615 周帮永 男性 82 东胜村 5
616 谭由英 92 沙河村 100
617 陈忠华 82 林社区 5
618 陶朝英 88 沙河村 50
619 陈世明 男性 84 复兴村 5
620 陈德新 89 复兴村 50
621 张道云 95 复兴村 100
622 余朝珍 92 华盖村 100
623 许井英 女性 80 复兴村 5
624 丁显文 男性 81 林社区 5
625 胡万书 87 沙河村 50
626 周开明 女性 84 兴农村 5
627 胡文书 女性 81 兴农村 5
628 刘成友 80 兴农村 5
629 王开佑 男性 84 林社区 5
630 曹立寿 女性 82 复兴村 5
631 刘德友 男性 83 沙河村 5
632 王明德 90 兴农村 100
633 张世芬 88 东胜村 50
634 陈天芬 女性 80 复兴村 5
635 李守连 89 柏林社区 50
636 简代定 83 复兴村 5
637 陆定群 女性 83 兴农村 5
638 贺跃南 91 华盖村 100
639 魏永祥 男性 81 复兴村 5
640 唐文华 女性 81 兴农村 5
641 彭在德 86 兴农村 50
642 赵文书 女性 83 复兴村 5
643 张光泽 女性 81 林社区 5
644 龚和秀 女性 82 兴农村 5
645 古胜容 81 东胜村 5
646 李应芬 88 复兴村 50
647 幸尧辉 88 兴农村 50
648 曹啟焱 男性 82 东胜村 5
649 唐学珍 88 柏林社区 50
650 张明华 85 华盖村 50
651 贺胜维 女性 83 林社区 5
652 郭元发 90 华盖村 100
653 谭德辉 女性 85 华盖村 50
654 李长智 男性 81 林社区 5
655 邓昌珍 女性 81 东胜村 5
656 王子超 男性 82 复兴村 5
657 傅开书 89 柏林社区 50
658 邓宦忠 87 华盖村 50
659 穆玉贤 87 复兴村 50
660 郭少宣 95 复兴村 100
661 王忠明 87 柏林社区 50
662 李长洪 男性 82 东胜村 5
663 沈辉华 80 华盖村 5
664 曹立维 86 沙河村 50
665 廖廷元 86 华盖村 50
666 张元相 男性 83 兴农村 5
667 周锡礼 80 华盖村 5
668 庞纪书 女性 82 兴农村 5
669 贺胜其 80 柏林社区 5
670 苏正祥 85 复兴村 50
671 王贞华 96 复兴村 100
672 秦正和 80 复兴村 5
673 简代芝 94 复兴村 100
674 徐正芬 女性 81 华盖村 5
675 郭文先 女性 84 林社区 5
676 罗太碧 93 复兴村 100
677 穆福林 男性 81 兴农村 5
678 穆文友 女性 82 沙河村 5
679 余朝发 84 兴农村 5
680 陈德银 91 沙河村 100
681 万治容 89 华盖村 50
682 张光亚 女性 82 华盖村 5
683 罗永朝 男性 85 林社区 50
684 李荣发 85 华盖村 50
685 李应祥 男性 83 林社区 5
686 傅斗香 89 华盖村 50
687 陈德怀 87 东胜村 50
688 杨永元 84 林社区 5
689 王佑君 90 柏林社区 100
690 梅孝文 85 沙河村 50
691 李祖前 男性 81 华盖村 5
692 丁显芬 80 兴农村 5
693 王芬华 88 复兴村 50
694 李长信 86 东胜村 50
695 文学珍 94 柏林社区 100
696 李正荣 男性 81 华盖村 5
697 陈元中 89 兴农村 50
698 李长玉 93 华盖村 100
699 彭廷啟 86 复兴村 50
700 王国恩 男性 82 复兴村 5
701 范明贵 男性 85 东胜村 50
702 李仕朝 85 柏林社区 50
703 牟相坤 男性 81 沙河村 5
704 胡炳仁 83 东胜村 5
705 苏正明 82 柏林社区 5
706 向廷生 90 东胜村 100
707 罗世华 86 东胜村 50
708 李世美 84 华盖村 5
709 梅元开 80 沙河村 5
710 彭朝明 女性 81 兴农村 5
711 龚应兰 86 东胜村 50
712 郭元芬 87 沙河村 50
713 贾连珍 91 兴农村 100
714 袁灿英 94 复兴村 100
715 余远房 85 华盖村 50
716 陈洪利 80 柏林社区 5
717 王华珍 女性 82 复兴村 5
718 简兴华 86 复兴村 50
719 简兴贵 男性 81 复兴村 5
720 封明武 89 东胜村 50
721 罗廷书 女性 83 东胜村 5
722 邓宦珍 女性 82 东胜村 5
723 周锡才 86 东胜村 50
724 胡兴书 女性 83 东胜村 5
725 封芝礼 92 东胜村 100
726 陈福立 92 复兴村 100
727 简星荣 女性 85 兴农村 50
728 吴恩禄 87 沙河村 50
729 彭海洲 94 复兴村 100
730 李学先 91 复兴村 100
731 戴桂书 80 华盖村 5
732 张光世 88 华盖村 50
733 陈礼学 女性 81 华盖村 5
734 王世章 男性 83 复兴村 5
735 李元珍 96 华盖村 100
736 杨正宽 男性 84 林社区 5
737 龚应刚 男性 81 东胜村 5
738 梅品孝 88 兴农村 50
739 简万兴 男性 83 复兴村 5
740 戴富朝 90 东胜村 100
741 游泽书 80 兴农村 5
742 杨万昭 90 东胜村 100
743 李长文 80 东胜村 5
744 李顺钦 男性 82 沙河村 5
745 彭廷文 男性 84 复兴村 5
746 李国明 80 沙河村 5
747 彭在超 80 沙河村 5
748 潘文焕 87 沙河村 50
749 贺胜英 88 东胜村 50
750 龚应明 91 柏林社区 100
751 龚尤书 88 柏林社区 50
752 张世槐 94 华盖村 100
753 杨松群 80 兴农村 5
754 李明玉 女性 84 东胜村 5
755 袁华琴 80 沙河村 5
756 贺胜凤 80 柏林社区 5
757 孔德贵 86 华盖村 50
758 卢世仙 89 复兴村 50
759 任凤珍 96 东胜村 100
760 谭少琳 97 沙河村 100
761 吴玉容 女性 82 东胜村 5
762 陈天福 87 华盖村 50
763 贺应权 80 东胜村 5
764 梅孝武 男性 83 沙河村 5
765 安忠和 89 复兴村 50
766 文学阳 男性 80 东胜村 5
767 陈昌容 女性 81 复兴村 5
