betway中文

betway中文杜市镇人民政府

当前位置: betway中文杜市镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>老年人补贴

betway中文杜市镇2025年9月高龄补贴人员名册

发布日期:2025-09-20 17:13:42 大 中 小


序号 姓名 性别 年龄 补贴金额 所属地区 村居 享受时间
1 赖承凤 女 80 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
2 毛堰塘 男 81 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
3 程昌贵 男 88 50 杜市镇  新化村 2022-07-01
4 夏辉银 女 80 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
5 罗见珍 女 98 100 杜市镇 永隆村 2013-08-01
6 雷安书 女 91 100 杜市镇  湘萍村 2019-04-01
7 郭元其 男 81 5 杜市镇 月坝村 2025-08-01
8 夏启容 女 87 50 杜市镇  王家村 2023-08-01
9 潘永岚 男 85 50 杜市镇  三才社区 2025-08-01
10 肖珍敏 女 81 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
11 郑祥珍 女 88 50 杜市镇  湘萍村 2022-08-01
12 谢明碧 女 80 5 杜市镇 屏麓村 2025-08-01
13 赵德珍 女 94 100 杜市镇 才社区 2016-05-01
14 郑培英 女 86 50 杜市镇  永隆村 2024-03-01
15 舒通群 女 82 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
16 李祖成 男 80 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
17 於立平 男 81 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
18 姜年芳 女 84 5 杜市镇 屏麓村 2025-08-01
19 熊天光 男 85 50 杜市镇  梅湾村 2025-04-01
20 王家先 女 93 100 杜市镇  梅湾村 2017-07-01
21 李绍华 女 95 100 杜市镇 龙凤村 2015-04-01
22 熊国树 女 88 50 杜市镇  湘萍村 2022-07-01
23 夏启芳 女 88 50 杜市镇  新化村 2022-08-01
24 吴昌华 男 81 5 杜市镇  王家村 2025-08-01
25 刘瑞林 女 86 50 杜市镇  三才社区 2024-09-01
26 易守书 女 94 100 杜市镇 屏麓村 2016-04-01
27 李光成 男 82 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
28 周安惠 女 88 50 杜市镇  王家村 2022-06-01
29 熊天远 男 87 50 杜市镇  梅湾村 2023-08-01
30 郭康贵 女 81 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
31 周光华 女 91 100 杜市镇  梅湾村 2019-05-01
32 郭中云 女 86 50 杜市镇  梅湾村 2024-03-01
33 陶发成 男 84 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
34 樊万香 女 86 50 杜市镇  梅湾村 2024-06-01
35 许光琴 女 84 5 杜市镇  龙凤村 2025-08-01
36 沈通林 男 95 100 杜市镇 湘萍村 2015-05-01
37 刘连珍 女 88 50 杜市镇  三才社区 2022-04-01
38 王则华 男 83 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
39 夏启芬 女 84 5 杜市镇 新化村 2025-08-01
40 易德清 男 88 50 杜市镇  屏麓村 2022-09-01
41 李召伦 男 90 100 杜市镇  三才社区 2020-05-01
42 李春彬 男 80 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
43 李春荣 女 87 50 杜市镇  高歇社区 2023-03-01
44 姜泰书 女 81 5 杜市镇 屏麓村 2025-08-01
45 舒登友 女 85 50 杜市镇  永隆村 2025-03-01
46 张大周 女 93 100 杜市镇 梅湾村 2017-01-01
47 赖先明 女 86 50 杜市镇  黑滩村 2024-04-01
48 杨世芬 女 80 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
49 程必芳 女 93 100 杜市镇  永隆村 2025-01-01
50 颜昌英 女 81 5 杜市镇 屏麓村 2025-08-01
51 郭元明 男 99 100 杜市镇 胡家村 2015-10-01
52 黄清先 女 80 5 杜市镇  三才社区 2025-08-01
53 覃兴易 男 92 100 杜市镇  三才社区 2018-08-01
54 陈文志 男 80 5 杜市镇 湘萍村 2025-08-01
55 张大英 女 82 5 杜市镇 屏麓村 2025-08-01
56 刘云树 女 80 5 杜市镇  月坝村 2025-08-01
57 彭其龙 男 83 5 杜市镇 新化村 2025-08-01
58 杨若明 女 81 5 杜市镇 歇社区 2025-08-01
59 肖真明 女 93 100 杜市镇  新化村 2018-04-01
60 曹太禄 男 80 5 杜市镇 场社区 2025-08-01
61 邹洪云 男 80 5 杜市镇  高歇社区 2025-09-01
62 刘世华 男 80 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
63 樊万学 男 81 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
64 贺锡昌 男 81 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
65 姚容卿 女 81 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
66 周德英 女 92 100 杜市镇  三才社区 2018-01-01
67 郑尚君 女 91 100 杜市镇  黑滩村 2019-05-01
68 赖先芬 女 88 50 杜市镇  永隆村 2021-11-01
69 李章云 女 97 100 杜市镇 湘萍村 2013-08-01
70 张良明 女 94 100 杜市镇 胡家村 2017-02-01
71 黄常碧 女 82 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
72 成云华 男 86 50 杜市镇  梅湾村 2024-02-01
73 王贞荣 男 81 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
74 易维孝 男 99 100 杜市镇 梅湾村 2016-06-01
75 殷照碧 女 81 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
76 杨世超 女 81 5 杜市镇 湘萍村 2025-08-01
77 李在全 男 94 100 杜市镇  新化村 2017-12-01
78 张大东 男 84 5 杜市镇  三才社区 2025-08-01
79 舒通友 男 83 5 杜市镇 月坝村 2025-08-01
80 苏兴齐 男 83 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
81 周家辉 女 80 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
82 涂在林 男 86 50 杜市镇  三才社区 2024-04-01
83 邹洪安 男 89 50 杜市镇  永隆村 2021-06-01
84 杨芝英 女 83 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
85 何普芬 女 96 100 杜市镇 黑滩村 2014-08-01
86 田维江 男 80 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
87 杨世群 女 89 50 杜市镇  湘萍村 2021-10-01
88 张光荣 女 82 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
89 吴昌碧 女 81 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
90 晏书芳 女 83 5 杜市镇 王家村 2025-08-01
91 潘德然 男 86 50 杜市镇  梅湾村 2024-08-01
92 吴元学 男 86 50 杜市镇  三才社区 2023-11-01
93 邱安芬 女 80 5 杜市镇  三才社区 2025-08-01
94 陈华珍 女 87 50 杜市镇  新化村 2023-02-01
95 秦秀珍 女 92 100 杜市镇  胡家村 2018-04-01
96 易成 男 92 100 杜市镇  梅湾村 2018-02-01
97 廖仁富 男 81 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
98 胡立群 女 80 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
99 邹开琼 女 82 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
100 廖仁华 男 90 100 杜市镇  胡家村 2020-09-01
101 舒通群 女 90 100 杜市镇  永隆村 2020-04-01
102 白有芬 女 82 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
103 吴秀渊 男 92 100 杜市镇  屏麓村 2019-06-01
104 苏德洲 男 80 5 杜市镇  三才社区 2025-08-01
105 彭文先 女 91 100 杜市镇  屏麓村 2019-01-01
106 徐永禄 女 80 5 杜市镇 湘萍村 2025-08-01
107 张泽初 男 81 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
108 张大坤 男 84 5 杜市镇  新场社区 2025-08-01
109 周高芬 女 85 50 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
110 樊世英 女 85 50 杜市镇  梅湾村 2025-06-01
111 张玉荣 男 81 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
112 颜永丰 男 87 50 杜市镇  胡家村 2022-12-01
113 程积义 男 81 5 杜市镇 歇社区 2025-08-01
114 唐银会 女 82 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
115 吴文书 女 86 50 杜市镇  新化村 2024-02-01
116 舒有华 男 88 50 杜市镇  永隆村 2022-01-01
117 陶长永 男 85 50 杜市镇  三才社区 2025-01-01
118 潘永森 男 82 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
119 罗建喜 男 80 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
120 陶珍其 男 92 100 杜市镇  梅湾村 2018-01-01
121 颜绍群 女 82 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
122 贺普清 女 87 50 杜市镇  胡家村 2023-02-01
123 张孝华 男 85 50 杜市镇  胡家村 2025-03-01
124 何仁华 男 80 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
125 李光金 男 80 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
126 郑克珍 男 83 5 杜市镇 场社区 2025-08-01
127 张泽勤 女 84 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
128 李新书 女 87 50 杜市镇  高歇社区 2023-02-01
129 杨仕银 女 82 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
130 罗建芳 女 86 50 杜市镇  梅湾村 2024-06-01
131 何玉碧 女 88 50 杜市镇  月坝村 2022-08-01
132 李耀芳 女 85 50 杜市镇  龙凤村 2025-07-01
133 李仁初 男 82 5 杜市镇 屏麓村 2025-08-01
134 易启华 女 96 100 杜市镇 龙凤村 2014-10-01
135 吴龙英 女 82 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
136 江发均 男 80 5 杜市镇 湘萍村 2025-08-01
137 张泽明 女 80 5 杜市镇 新化村 2025-08-01
138 许大维 男 96 100 杜市镇 月坝村 2014-07-01
139 皮开才 男 80 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
140 熊明英 女 87 50 杜市镇  梅湾村 2023-09-01
141 李培荣 男 86 50 杜市镇  龙凤村 2024-09-01
142 李绍周 男 88 50 杜市镇  月坝村 2022-05-01
143 熊天才 女 84 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
144 张大荣 女 80 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
145 欧治明 女 88 50 杜市镇  屏麓村 2022-07-01
146 杨泽林 男 86 50 杜市镇  屏麓村 2024-04-01
147 陈文章 男 83 5 杜市镇 湘萍村 2025-08-01
148 熊明万 男 86 50 杜市镇  龙凤村 2024-04-01
149 田兴仕 男 93 100 杜市镇  黑滩村 2017-08-01
150 邹开荣 女 82 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
151 周六珍 女 97 100 杜市镇 黑滩村 2013-08-01
152 刘世高 女 93 100 杜市镇 龙凤村 2016-12-01
153 李春霞 女 94 100 杜市镇 湘萍村 2015-11-01
154 施龙芳 女 82 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
155 王树清 男 87 50 杜市镇  屏麓村 2022-10-01
156 程积孝 男 85 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
157 胡国英 女 80 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
158 彭官福 男 84 5 杜市镇 新化村 2025-08-01
159 潘永书 女 87 50 杜市镇  梅湾村 2023-08-01
160 龚从芬 女 82 5 杜市镇 新化村 2025-08-01
161 王祥会 女 86 50 杜市镇  新化村 2024-03-01
162 杨光书 女 82 5 杜市镇 新化村 2025-08-01
163 徐茂英 女 87 50 杜市镇  永隆村 2023-01-01
164 周家云 女 82 5 杜市镇  梅湾村 2025-08-01
165 刘圣容 女 89 50 杜市镇  胡家村 2021-03-01
166 李大祥 男 86 50 杜市镇  新化村 2023-12-01
167 何瑞礼 男 84 5 杜市镇 歇社区 2025-08-01
168 余泽彬 男 86 50 杜市镇  高歇社区 2024-01-01
169 程昌容 女 84 5 杜市镇  黑滩村 2025-08-01
170 熊国芝 女 86 50 杜市镇  胡家村 2023-12-01
171 舒通林 女 85 50 杜市镇 月坝村 2025-08-01
172 龚光银 女 87 50 杜市镇  龙凤村 2023-02-01
173 张绍先 女 87 50 杜市镇  湘萍村 2023-01-01
174 何世元 男 80 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
175 田志华 女 101 500 杜市镇 湘萍村 2014-05-01
176 杨兰惠 女 85 50 杜市镇  三才社区 2025-03-01
177 郭元银 男 84 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
178 樊万友 女 93 100 杜市镇 龙凤村 2017-01-01
179 陈明贵 女 85 50 杜市镇  屏麓村 2024-11-01
180 李耀凤 女 95 100 杜市镇  龙凤村 2017-07-01
181 熊国民 男 82 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
182 岑泽佑 女 84 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
183 舒德珍 女 83 5 杜市镇  高歇社区 2025-08-01
184 陈应贞 女 83 5 杜市镇 王家村 2025-08-01
185 张光明 男 86 50 杜市镇  湘萍村 2024-10-01
186 张大学 男 81 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
187 陈德良 男 90 100 杜市镇  梅湾村 2020-10-01
188 周光容 女 84 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
189 潘坤乾 男 80 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
190 舒有胜 男 80 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
191 陈发礼 男 81 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
192 刘世洪 男 81 5 杜市镇  湘萍村 2025-08-01
193 涂达明 女 87 50 杜市镇  高歇社区 2023-06-01
194 成荣富 男 85 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
195 穆封友 男 87 50 杜市镇  湘萍村 2023-07-01
196 舒有碧 女 92 100 杜市镇  龙凤村 2018-07-01
197 邹开福 男 83 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
198 罗德碧 女 89 50 杜市镇  新化村 2021-08-01
199 邹开文 女 82 5 杜市镇 屏麓村 2025-08-01
200 李昌容 女 86 50 杜市镇  黑滩村 2023-10-01
201 张明先 女 83 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
202 刘家维 男 82 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
203 罗有仁 男 86 50 杜市镇  高歇社区 2024-08-01
204 张德富 女 84 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
205 罗应明 男 87 50 杜市镇  湘萍村 2023-06-01
206 熊明芳 女 82 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
207 李享容 女 80 5 杜市镇 月坝村 2025-08-01
208 周有华 女 86 50 杜市镇  王家村 2024-01-01
209 晏家云 女 87 50 杜市镇  黑滩村 2023-03-01
210 李永芬 女 82 5 杜市镇 新化村 2025-08-01
211 李祖方 男 83 5 杜市镇 屏麓村 2025-08-01
212 刘长贵 女 90 100 杜市镇  屏麓村 2020-08-01
213 於孝芳 女 80 5 杜市镇 新化村 2025-08-01
214 张宪福 女 83 5 杜市镇 湘萍村 2025-08-01
215 颜维珍 女 93 100 杜市镇 胡家村 2016-11-01
216 周业见 女 89 50 杜市镇  湘萍村 2021-01-01
217 赵克忠 男 86 50 杜市镇  湘萍村 2024-08-01
218 颜家才 男 86 50 杜市镇  胡家村 2024-09-01
219 田兴应 男 81 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
220 颜家仁 男 91 100 杜市镇  胡家村 2019-09-01
221 张元昌 男 80 5 杜市镇  永隆村 2025-08-01
222 张大友 男 85 50 杜市镇  梅湾村 2025-05-01
223 熊德明 男 85 50 杜市镇  龙凤村 2024-12-01
224 贺淑英 女 87 50 杜市镇  湘萍村 2023-07-01
225 王树芳 女 87 50 杜市镇  月坝村 2022-11-01
226 张淑媛 女 81 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
227 舒通义 男 81 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
228 陈中书 女 80 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
229 白崇彬 男 80 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
230 王明春 男 84 5 杜市镇 歇社区 2025-08-01
231 舒有银 男 85 50 杜市镇  湘萍村 2024-12-01
232 吴应先 女 88 50 杜市镇  屏麓村 2022-03-01
233 龚元全 男 82 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
234 谢友芬 女 90 100 杜市镇  永隆村 2020-04-01
235 熊正才 男 82 5 杜市镇 湘萍村 2025-08-01
236 何承贵 男 81 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
237 余异书 女 84 5 杜市镇 屏麓村 2025-08-01
238 李培元 男 81 5 杜市镇 新化村 2025-08-01
239 陈家立 男 84 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
240 程必权 女 84 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
241 徐永明 女 87 50 杜市镇  三才社区 2023-01-01
242 陈启林 女 84 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
243 张玉芬 女 81 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
244 何仁辉 女 88 50 杜市镇  黑滩村 2022-05-01
245 陈昌冕 女 88 50 杜市镇  梅湾村 2022-06-01
246 杨德学 女 85 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
247 李跃明 男 84 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
248 易启志 男 86 50 杜市镇  三才社区 2024-09-01
249 范明容 女 94 100 杜市镇  三才社区 2021-04-01
250 周安盛 男 84 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
251 熊国雨 女 81 5 杜市镇 屏麓村 2025-08-01
252 李学长 男 80 5 杜市镇 王家村 2025-08-01
253 罗德芬 女 82 5 杜市镇 场社区 2025-08-01
254 刘长治 女 85 5 杜市镇  王家村 2025-08-01
255 荣天碧 女 85 50 杜市镇 新化村 2025-08-01
256 肖在秀 女 89 50 杜市镇  月坝村 2021-06-01
257 於孝平 男 87 50 杜市镇  黑滩村 2022-12-01
258 舒友铭 男 88 50 杜市镇  高歇社区 2022-04-01
259 晏书和 男 83 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
260 杨太芳 女 82 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
261 於孝容 男 86 50 杜市镇  王家村 2024-06-01
262 曾昌文 男 82 5 杜市镇 月坝村 2025-08-01
263 易守珍 女 91 100 杜市镇  梅湾村 2019-07-01
264 罗福容 女 80 5 杜市镇  龙凤村 2025-08-01
265 李跃英 女 83 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
266 周德华 男 86 50 杜市镇  王家村 2023-11-01
267 曹运学 女 84 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
268 潘永琼 女 81 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
269 陈发祥 男 82 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
270 彭庆华 男 81 5 杜市镇 月坝村 2025-08-01
271 邱昌碧 女 82 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
272 陈发全 男 81 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
273 黄德海 男 89 50 杜市镇  月坝村 2021-06-01
274 熊开弟 女 86 50 杜市镇  梅湾村 2024-05-01
275 秦富林 男 84 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
276 唐联君 女 85 50 杜市镇  新化村 2025-08-01
277 徐秀章 女 93 100 杜市镇  梅湾村 2017-07-01
278 刘国先 女 84 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
279 杜泽香 女 92 100 杜市镇  黑滩村 2018-09-01
280 张泽全 女 89 50 杜市镇  新化村 2021-03-01
281 姜百友 男 93 100 杜市镇  湘萍村 2017-09-01
282 潘志国 男 85 50 杜市镇  三才社区 2025-08-01
283 彭太明 女 86 50 杜市镇  屏麓村 2023-11-01
284 舒通鼎 男 81 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
285 刘安伦 男 85 50 杜市镇  龙凤村 2024-12-01
286 夏启应 男 83 5 杜市镇  永隆村 2025-08-01
287 刘宗全 女 82 5 杜市镇 歇社区 2025-08-01
288 罗有书 女 80 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
289 余绍芳 女 83 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
290 潘坤秀 女 80 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
291 王治均 男 81 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
292 潘树清 男 87 50 杜市镇  湘萍村 2022-10-01
293 李谋会 女 86 50 杜市镇  新化村 2024-05-01
294 陈发孝 女 80 5 杜市镇  三才社区 2025-08-01
295 吴长国 男 81 5 杜市镇 月坝村 2025-08-01
296 於孝容 男 80 5 杜市镇 月坝村 2025-08-01
297 於立成 男 91 100 杜市镇  新化村 2019-05-01
298 彭泽芬 女 84 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
299 邹洪明 男 82 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
300 邹绪珍 女 87 50 杜市镇  三才社区 2022-11-01
301 邱家书 女 95 100 杜市镇 王家村 2015-01-01
302 邱安黎 女 88 50 杜市镇  龙凤村 2022-03-01
303 张永英 女 85 50 杜市镇  王家村 2024-12-01
304 赖泽荣 男 91 100 杜市镇  永隆村 2018-12-01
305 熊明烈 男 80 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
306 贺锡沛 女 94 100 杜市镇 才社区 2016-11-01
307 熊天映 女 80 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
308 李顺芬 女 81 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
309 郭祥铭 男 81 5 杜市镇 屏麓村 2025-08-01
310 杨道禄 女 82 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
311 白昌龙 男 80 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
312 张大先 女 81 5 杜市镇 月坝村 2025-08-01
313 赖承英 女 81 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
314 张与英 女 80 5 杜市镇  三才社区 2025-08-01
315 杨德华 女 92 100 杜市镇  湘萍村 2018-04-01
316 彭正富 男 83 5 杜市镇 歇社区 2025-08-01
317 陈文银 女 80 5 杜市镇 湘萍村 2025-08-01
318 董大珍 女 89 50 杜市镇  胡家村 2021-04-01
319 晏明容 女 81 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
320 潘永孝 男 97 100 杜市镇 梅湾村 2014-05-01
321 李朝全 女 84 5 杜市镇 屏麓村 2025-08-01
322 徐同钧 男 82 5 杜市镇  三才社区 2025-08-01
323 涂俐伶 女 86 50 杜市镇  龙凤村 2024-07-01
324 潘钧福 男 80 5 杜市镇  月坝村 2025-08-01
325 胡中英 女 90 100 杜市镇  新化村 2020-09-01
326 易志芳 女 80 5 杜市镇 新化村 2025-08-01
327 李德英 女 80 5 杜市镇  王家村 2025-08-01
328 张英才 女 88 50 杜市镇  梅湾村 2022-10-01
329 於孝禄 男 83 5 杜市镇 王家村 2025-08-01
330 曹太仙 女 83 5 杜市镇 屏麓村 2025-08-01
331 李大忠 男 80 5 杜市镇 歇社区 2025-08-01
332 陈昌国 男 80 5 杜市镇 屏麓村 2025-08-01
333 余绍珍 女 87 50 杜市镇  胡家村 2023-07-01
334 吴顺德 男 82 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
335 何承国 男 82 5 杜市镇  新场社区 2025-08-01
336 杨瑞华 男 80 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
337 杨世先 女 88 50 杜市镇  三才社区 2022-07-01
338 罗应书 男 83 5 杜市镇 湘萍村 2025-08-01
339 刘昌全 男 82 5 杜市镇 月坝村 2025-08-01
340 张锡先 女 82 5 杜市镇 屏麓村 2025-08-01
341 李泽英 女 85 50 杜市镇  屏麓村 2024-11-01
342 舒通福 男 84 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
343 沈通碧 女 82 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
344 岳中华 男 89 50 杜市镇  胡家村 2020-12-01
345 陈世英 女 90 100 杜市镇  新化村 2020-07-01
346 李安华 男 85 50 杜市镇  黑滩村 2025-01-01
347 涂常伦 男 86 50 杜市镇  王家村 2024-05-01
348 颜昌友 男 83 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
349 胡泽伦 男 81 5 杜市镇  新化村 2025-08-01
350 郑元秀 女 80 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
351 熊明英 女 88 50 杜市镇  龙凤村 2022-11-01
352 卢明华 女 84 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
353 张明德 女 81 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
354 赵泽星 女 82 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
355 代绪林 男 92 100 杜市镇  新化村 2017-12-01
356 吴秀文 男 80 5 杜市镇  屏麓村 2025-08-01
357 赖先明 男 85 50 杜市镇 胡家村 2025-08-01
358 王祥英 女 88 50 杜市镇  月坝村 2022-10-01
359 朱大友 女 91 100 杜市镇  湘萍村 2018-12-01
360 黄登碧 女 84 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
361 田维华 女 87 50 杜市镇  梅湾村 2023-01-01
362 杨承秀 女 83 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
363 易启秀 女 90 100 杜市镇  梅湾村 2019-10-01
364 罗祥映 女 90 100 杜市镇  黑滩村 2020-04-01
365 舒通梅 女 86 50 杜市镇  湘萍村 2024-06-01
366 吴正容 女 87 50 杜市镇  王家村 2023-04-01
367 胡定会 女 85 50 杜市镇  湘萍村 2025-01-01
368 於立芳 女 81 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
369 邓秀国 女 89 50 杜市镇  梅湾村 2020-11-01
370 舒通林 男 81 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
371 李仁书 女 80 5 杜市镇 屏麓村 2025-08-01
372 李贤禄 男 80 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
373 王治龙 男 82 5 杜市镇 湘萍村 2025-08-01
374 代尚元 女 90 100 杜市镇  梅湾村 2019-12-01
375 刘昌玉 女 83 5 杜市镇  三才社区 2025-08-01
376 蔡春才 男 87 50 杜市镇  永隆村 2023-02-01
377 涂常华 男 80 5 杜市镇  新化村 2025-08-01
378 李华风 女 83 5 杜市镇 歇社区 2025-08-01
379 郭久书 女 82 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
380 易治容 女 88 50 杜市镇  梅湾村 2022-04-01
381 熊兴国 女 81 5 杜市镇 湘萍村 2025-08-01
382 成虞昌 男 84 5 杜市镇  胡家村 2025-08-01
383 杨碧书 女 87 50 杜市镇  三才社区 2022-11-01
384 代尚容 女 87 50 杜市镇  梅湾村 2022-12-01
385 陈德光 男 87 50 杜市镇  湘萍村 2023-05-01
386 贺保祥 男 83 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
387 陈德胜 男 83 5 杜市镇  三才社区 2025-08-01
388 吴银明 女 92 100 杜市镇  月坝村 2024-03-01
389 余正福 女 82 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
390 李别珍 女 83 5 杜市镇 湘萍村 2025-08-01
391 曾祥正 男 85 50 杜市镇 永隆村 2025-08-01
392 罗有荣 女 86 50 杜市镇  永隆村 2024-06-01
393 余绍先 女 80 5 杜市镇  梅湾村 2025-09-01
394 蔡永书 女 86 50 杜市镇  黑滩村 2024-01-01
395 熊国芬 女 82 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
396 贺锡珍 女 88 50 杜市镇  三才社区 2021-12-01
397 舒通树 女 83 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
398 赖承绪 男 88 50 杜市镇  月坝村 2022-01-01
399 赖先华 男 94 100 杜市镇  三才社区 2019-07-01
400 易启初 男 84 5 杜市镇 场社区 2025-08-01
401 沈通亮 男 82 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
402 邱邦华 男 80 5 杜市镇  胡家村 2025-09-01
403 张大尧 男 85 50 杜市镇  梅湾村 2025-02-01
404 李朝福 男 84 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
405 曹华银 女 87 50 杜市镇  三才社区 2022-12-01
406 赖先福 男 91 100 杜市镇  三才社区 2018-11-01
407 舒通林 男 80 5 杜市镇 黑滩村 2025-08-01
408 罗长明 女 84 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
409 邓仕昌 男 81 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
410 刘仕娅 女 82 5 杜市镇 梅湾村 2025-08-01
411 毛显芬 女 88 50 杜市镇  王家村 2022-07-01
412 刘国芝 女 86 50 杜市镇  月坝村 2024-02-01
413 周中兰 女 87 50 杜市镇  龙凤村 2023-04-01
414 刘兴福 女 88 50 杜市镇  三才社区 2021-12-01
415 张仁芬 女 87 50 杜市镇  新场社区 2023-08-01
416 钟素昭 女 86 50 杜市镇  永隆村 2024-05-01
417 唐进科 男 80 5 杜市镇 新化村 2025-08-01
418 於立贵 男 92 100 杜市镇  王家村 2018-04-01
419 吴定先 女 84 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
420 张仁均 男 82 5 杜市镇 才社区 2025-08-01
421 颜昌英 女 82 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
422 罗春富 男 84 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
423 陈发和 男 88 50 杜市镇  胡家村 2022-10-01
424 李耀发 男 83 5 杜市镇 湘萍村 2025-08-01
425 邹洪志 男 80 5 杜市镇 永隆村 2025-08-01
426 杨玉祥 男 80 5 杜市镇  梅湾村 2025-08-01
427 张孝英 女 87 50 杜市镇  胡家村 2023-05-01
428 代绪芝 女 86 50 杜市镇  新化村 2024-02-01
429 穆利惠 女 81 5 杜市镇 王家村 2025-08-01
430 苏兴模 男 85 50 杜市镇  黑滩村 2025-01-01
431 赖先英 女 80 5 杜市镇 龙凤村 2025-08-01
432 温云高 男 91 100 杜市镇  胡家村 2019-04-01
433 谢国勤 女 86 50 杜市镇  永隆村 2024-05-01
434 杨仕先 女 82 5 杜市镇 胡家村 2025-08-01
435 易朝兵 男 82 5 杜市镇  新场社区 2025-08-01
436 涂仲涵 男 89 50 杜市镇  王家村 2020-11-01
437 程积初 男 89 50 杜市镇  三才社区 2021-09-01
438 吴永财 男 81 5 杜市镇 王家村 2025-08-01
