betway中文

betway中文广兴镇人民政府

当前位置: betway中文广兴镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

betway中文广兴镇2026年4月高龄补贴人员公示名册

发布日期:2026-04-20 15:41:10

所属时间:2026年04月
所属地区:betway中文广兴镇
序号 姓名 性别 年龄 补贴金额 村居 享受时间
1 陈明利 87  50 广岳村 2023-08-01
2 李光禄 89  50 广岳村 2021-07-01
3 邹洪育 男性 84  5 广岳村 2025-08-01
4 幸禹刚 94  100 广岳村 2016-07-01
5 幸禹福 男性 84  5 广岳村 2025-08-01
6 彭育朋 男性 83  5 广岳村 2025-08-01
7 王在云 女性 82  5 广岳村 2025-08-01
8 贺锡尧 86  50 广岳村 2024-12-01
9 程昌华 男性 84  5 广岳村 2025-08-01
10 幸禹仁 89  50 广岳村 2022-01-01
11 徐银珍 女性 82  5 广岳村 2025-08-01
12 江维芳 93  100 广岳村 2018-05-01
13 周良书 92  100 广岳村 2019-04-01
14 杨平芬 女性 81  5 广岳村 2025-08-01
15 王明志 女性 81  5 广岳村 2025-08-01
16 龙训银 女性 84  5 广岳村 2025-08-01
17 舒有志 92  100 广岳村 2018-06-01
18 彭俊 80  5 广岳村 2025-11-01
19 陈光焱 男性 83  5 广岳村 2025-08-01
20 樊善先 90  100 广岳村 2021-08-01
21 幸贤华 女性 81  5 广岳村 2025-08-01
22 邹开书 女性 82  5 广岳村 2025-08-01
23 文廷珍 94  100 广岳村 2017-03-01
24 欧治华 男性 84  5 广岳村 2025-08-01
25 邹弘理 88  50 广岳村 2022-11-01
26 余学明 男性 81  5 广岳村 2025-08-01
27 周应育 80  5 广岳村 2025-10-01
28 龙训芳 女性 82  5 广岳村 2025-08-01
29 徐同明 92  100 广岳村 2018-12-01
30 欧治方 女性 81  5 广岳村 2025-08-01
31 卢光珍 女性 82  5 广岳村 2025-08-01
32 张世书 88  50 广岳村 2022-09-01
33 陈洪玲 80  5 广岳村 2026-04-01
34 陈银书 88  50 广岳村 2022-05-01
35 蔡长书 女性 84  5 广岳村 2025-08-01
36 陈秉先 女性 83  5 广岳村 2025-08-01
37 吴荣琴 女性 81  5 广岳村 2025-08-01
38 易朝英 89  50 广岳村 2021-09-01
39 牟能书 女性 82  5 广岳村 2025-08-01
40 吴应福 男性 84  5 广岳村 2025-08-01
41 柯木英 女性 80  5 广岳村 2025-08-01
42 王光容 女性 81  5 广岳村 2025-08-01
43 周朝民 男性 84  5 广岳村 2025-08-01
44 蔡春芳 81  5 广岳村 2025-08-01
45 舒通明 女性 83  5 广岳村 2025-08-01
46 张天云 男性 83  5 广岳村 2025-08-01
47 周丕智 90  100 广岳村 2021-08-01
48 金明会 女性 82  5 广岳村 2025-08-01
49 谢朝碧 86  50 广岳村 2025-03-01
50 罗泰书 女性 82  5 广岳村 2025-08-01
51 程积方 女性 83  5 广岳村 2025-08-01
52 陶代容 88  50 广岳村 2023-04-01
53 白应怀 女性 81  5 广岳村 2025-08-01
54 傅祖金 81  5 广岳村 2025-10-01
55 张运先 83  5 广岳村 2025-10-01
56 陶发兵 男性 83  5 广岳村 2025-08-01
57 余学开 男性 81  5 广岳村 2025-08-01
58 喻光英 88  50 广岳村 2023-01-01
59 梅福兰 80  5 广岳村 2026-03-01
60 张元英 80  5 广岳村 2025-10-01
61 王正明 87  50 广岳村 2024-04-01
62 牟能进 93  100 广岳村 2018-02-01
63 刘德芬 91  100 广岳村 2020-05-01
64 吴应木 男性 85  50 广岳村 2025-08-01
65 黄朝书 91  100 广岳村 2020-01-01
66 潘坤友 男性 82  5 广岳村 2025-08-01
67 邹开秀 女性 80  5 广岳村 2025-08-01
68 胡立秀 女性 83  5 广岳村 2025-08-01
69 李中文 83  5 广岳村 2025-08-01
70 徐同炳 男性 85  50 广岳村 2025-08-01
71 李朝芳 女性 81  5 广岳村 2025-08-01
72 舒有会 女性 82  5 广岳村 2025-08-01
73 廖贵英 女性 82  5 广岳村 2025-08-01
74 程昌银 女性 81  5 广岳村 2025-08-01
75 吴文彬 男性 85  50 广岳村 2025-08-01
76 李朝贵 女性 85  50 广岳村 2025-08-01
77 刘永旭 女性 82  5 广岳村 2025-08-01
78 吴应德 88  50 广岳村 2022-06-01
79 王德素 女性 83  5 广岳村 2025-08-01
80 吴秀英 女性 84  5 广岳村 2025-08-01
81 温永华 女性 83  5 广岳村 2025-08-01
82 王家琴 女性 81  5 广岳村 2025-08-01
83 吴应林 女性 84  5 广岳村 2025-08-01
84 许光明 90  100 广岳村 2021-02-01
85 幸礼华 男性 82  5 广岳村 2025-08-01
86 吴荣生 男性 82  5 广岳村 2025-08-01
87 黎应先 女性 82  5 广岳村 2025-08-01
88 韩立中 80  5 广岳村 2026-03-01
89 欧治书 95  100 广岳村 2016-05-01
90 吴开敬 83  5 广岳村 2025-08-01
91 黄朝久 男性 80  5 广岳村 2025-08-01
92 庞全容 90  100 广岳村 2021-08-01
93 余大容 女性 82  5 广岳村 2025-08-01
94 刘成树 80  5 广岳村 2026-04-01
95 吴宗育 男性 83  5 广岳村 2025-08-01
96 牟成芬 女性 81  5 广岳村 2025-08-01
97 赵昌群 87  50 广岳村 2023-09-01
98 黄祖方 80  5 广岳村 2025-10-01
99 严荣书 女性 84  5 广岳村 2025-08-01
100 邹开书 91  100 广岳村 2020-05-01
101 宋元亨 94  100 广岳村 2017-01-01
102 阮仁珍 87  50 广岳村 2023-09-01
103 周朝英 89  50 广岳村 2021-08-01
104 樊善友 81  5 广岳村 2025-08-01
105 唐代英 女性 84  5 广岳村 2025-08-01
106 彭光兰 86  50 广岳村 2024-07-01
107 刘玉华 女性 80  5 广岳村 2025-08-01
108 黄廷芳 87  50 广岳村 2023-10-01
109 陈明义 82  5 广岳村 2025-08-01
110 杨光辉 95  100 广岳村 2015-11-01
111 黄珍书 91  100 广岳村 2020-05-01
112 易永珍 女性 81  5 广岳村 2025-08-01
113 王明英 87  50 广岳村 2023-10-01
114 幸贤孝 男性 85  50 广岳村 2025-08-01
115 赵国琴 女性 83  5 广岳村 2025-08-01
116 田维财 88  50 广岳村 2022-06-01
117 刘永华 女性 81  5 广岳村 2025-08-01
118 田贵先 女性 83  5 广岳村 2025-08-01
119 幸贤郁 87  50 广岳村 2023-11-01
120 程必旭 92  100 广岳村 2019-04-01
121 罗开书 80  5 广岳村 2026-02-01
122 田维华 男性 83  5 广岳村 2025-08-01
123 赵云先 93  100 广岳村 2018-03-01
124 赵正碧 86  50 广岳村 2025-02-01
125 向树槐 80  5 广岳村 2026-03-01
126 徐同书 100  500 广岳村 2015-07-01
127 张天林 88  50 广岳村 2022-08-01
128 吴秀元 91  100 广岳村 2019-12-01
129 庞华云 男性 83  5 广岳村 2025-08-01
130 张中林 男性 83  5 广岳村 2025-08-01
131 阮享荣 男性 82  5 广岳村 2025-08-01
132 周治琼 80  5 广岳村 2026-04-01
133 韩仁友 男性 83  5 广岳村 2025-08-01
134 阮前志 88  50 广岳村 2022-09-01
135 邹开远 80  5 广岳村 2026-04-01
136 黄开禄 82  5 广岳村 2025-08-01
137 舒通应 88  50 广岳村 2022-08-01
138 幸贤超 男性 84  5 广岳村 2025-08-01
139 张祥胜 80  5 广岳村 2025-08-01
140 陈秀清 89  50 广岳村 2021-09-01
141 黄廷先 80  5 广岳村 2025-11-01
142 李耀明 86  50 广岳村 2024-11-01
143 蔡春先 80  5 广岳村 2026-03-01
144 张树英 女性 84  5 广岳村 2025-08-01
145 陶发志 80  5 广岳村 2026-01-01
146 王兴木 男性 83  5 广岳村 2025-08-01
147 毛友恒 86  50 广岳村 2024-05-01
148 邹洪银 女性 83  5 广岳村 2025-08-01
149 陈政华 女性 81  5 广岳村 2025-08-01
150 李玉书 女性 84  5 广岳村 2025-08-01
151 程吉芬 88  50 广岳村 2022-09-01
152 罗玉秀 女性 81  5 广岳村 2025-08-01
153 幸贤尚 男性 81  5 广岳村 2025-08-01
154 许光全 男性 84 5 广岳村 2025-08-01
155 贺锡焱 男性 85  50 红塘村 2025-08-01
156 彭育林 89  50 红塘村 2022-06-01
157 邱安佐 男性 82  5 红塘村 2025-08-01
158 卢光兰 女性 84  5 红塘村 2025-08-01
159 陈文书 94  100 红塘村 2017-06-01
160 李祖英 女性 83  5 红塘村 2025-08-01
161 吴秀昌 91  100 红塘村 2019-11-01
162 彭文强 男性 85  50 红塘村 2025-08-01
163 欧国华 105  500 红塘村 2013-08-01
164 吴开华 88  50 红塘村 2023-04-01
165 毛友书 女性 81  5 红塘村 2025-08-01
166 陈光永 80  5 红塘村 2025-09-01
167 周长先 女性 81  5 红塘村 2025-08-01
168 周应荣 88  50 红塘村 2022-07-01
169 周世英 女性 82  5 红塘村 2025-08-01
170 张天云 女性 82  5 红塘村 2025-08-01
171 文应书 88  50 红塘村 2023-02-01
172 张大先 女性 80  5 红塘村 2025-08-01
173 李成芝 80  5 红塘村 2026-03-01
174 彭文芳 89  50 红塘村 2022-04-01
175 欧治书 女性 81  5 红塘村 2025-08-01
176 罗春秀 女性 83  5 红塘村 2025-08-01
177 刘世珍 女性 83  5 红塘村 2025-08-01
178 周开美 80  5 红塘村 2025-08-01
179 罗道群 85  50 红塘村 2025-05-01
180 刘树林 男性 83  5 红塘村 2025-08-01
181 雍平书 女性 82  5 红塘村 2025-08-01
182 张吉容 女性 81  5 红塘村 2025-08-01
183 杜高林 男性 84  5 红塘村 2025-08-01
184 幸贤猛 男性 82  5 红塘村 2025-08-01
185 幸超 86  50 红塘村 2025-01-01
186 广树章 90  100 红塘村 2022-07-01
187 陈明玉 80  5 红塘村 2025-12-01
188 牟能清 男性 84  5 红塘村 2025-08-01
189 李洪春 男性 84  5 红塘村 2025-08-01
190 张光志 86  50 红塘村 2024-07-01
191 丁先安 95  100 红塘村 2016-02-01
192 张济英 96  100 红塘村 2014-09-01
193 吴秀芳 男性 81  5 红塘村 2025-08-01
194 李吉成 88  50 红塘村 2023-02-01
195 程昌福 男性 82  5 红塘村 2025-08-01
196 陈光焱 86  50 红塘村 2025-04-01
197 杨代容 99  100 红塘村 2016-10-01
198 代启福 男性 81  5 红塘村 2025-08-01
199 邹景香 女性 80  5 红塘村 2025-08-01
200 梅育书 87  50 红塘村 2024-04-01
201 王永仁 女性 84  5 红塘村 2025-08-01
202 舒世先 女性 82  5 红塘村 2025-08-01
203 佘宗芳 女性 81  5 红塘村 2025-08-01
204 刘富全 91  100 红塘村 2022-07-01
205 陈秀健 男性 84  5 红塘村 2025-08-01
206 刘兆学 女性 81  5 红塘村 2025-08-01
207 余开秀 女性 84  5 红塘村 2025-08-01
208 舒有芬 女性 82  5 红塘村 2025-08-01
209 易守田 87  50 红塘村 2023-06-01
210 余翼刚 87  50 红塘村 2023-09-01
211 欧万淑 91  100 红塘村 2019-12-01
212 吴云书 95  100 红塘村 2016-05-01
213 陈光英 87  50 红塘村 2024-04-01
214 芦光良 女性 82  5 红塘村 2025-08-01
215 何瑞云 女性 85  50 红塘村 2025-08-01
216 陈光源 男性 83  5 红塘村 2025-08-01
217 吴应叔 女性 82  5 红塘村 2025-08-01
218 邓华书 87  50 红塘村 2023-07-01
219 牟成珍 男性 82  5 红塘村 2025-08-01
220 周应田 男性 82  5 红塘村 2025-08-01
221 吴秀长 男性 80  5 红塘村 2025-08-01
222 唐兴荣 女性 83  5 红塘村 2025-08-01
223 李仁泉 男性 82  5 红塘村 2025-08-01
224 李跃方 女性 84  5 红塘村 2025-08-01
225 王正贵 女性 85  50 红塘村 2025-08-01
226 陈光友 男性 81  5 红塘村 2025-08-01
227 李谋英 女性 84  5 红塘村 2025-08-01
228 邹开学 86  50 红塘村 2025-03-01
229 张世书 81  5 红塘村 2025-08-01
230 罗义先 女性 82  5 红塘村 2025-08-01
231 幸贤盛 男性 82  5 红塘村 2025-08-01
232 贺保元 80  5 红塘村 2025-11-01
233 吴应青 女性 80  5 红塘村 2025-08-01
234 丁中育 80  5 红塘村 2025-08-01
235 黄朝后 男性 85  50 红塘村 2025-08-01
236 陈光礼 男性 81  5 红塘村 2025-08-01
237 吴元明 男性 81  5 红塘村 2025-08-01
238 伍开发 男性 81  5 红塘村 2025-08-01
239 刘明元 男性 84  5 红塘村 2025-08-01
240 吴云西 男性 83  5 红塘村 2025-08-01
241 陈元德 87  50 红塘村 2023-10-01
242 张登会 86  50 红塘村 2024-08-01
243 幸贤连 男性 82  5 红塘村 2025-08-01
244 彭育章 83  5 红塘村 2025-08-01
245 胡正书 女性 80  5 红塘村 2025-08-01
246 白达荣 92  100 红塘村 2019-02-01
247 吴秀连 80  5 红塘村 2025-12-01
248 庞国群 女性 81  5 红塘村 2025-08-01
249 廖才碧 93  100 红塘村 2018-05-01
250 彭文勤 80  5 红塘村 2025-08-01
251 易守芬 女性 83  5 红塘村 2025-08-01
252 程必先 80  5 红塘村 2025-12-01
253 陈元义 男性 85  50 红塘村 2025-08-01
254 彭文凤 女性 81  5 红塘村 2025-08-01
255 邹开秀 86  50 红塘村 2024-10-01
256 程必能 80  5 红塘村 2025-09-01
257 吴云海 男性 80  5 红塘村 2025-08-01
258 赖应先 87  50 红塘村 2023-12-01
259 蔡长敏 女性 81  5 红塘村 2025-08-01
260 刘成安 男性 83  5 红塘村 2025-08-01
261 幸锡明 男性 81  5 红塘村 2025-08-01
262 易启琴 80  5 红塘村 2025-09-01
263 阮前书 女性 80  5 红塘村 2025-08-01
264 张永书 93  100 红塘村 2018-10-01
265 谢建容 女性 80  5 红塘村 2025-08-01
266 吴思国 87  50 红塘村 2023-11-01
267 许光群 女性 82  5 红塘村 2025-08-01
268 吴开贤 89  50 红塘村 2021-09-01
269 李泽永 81  5 红塘村 2025-08-01
270 赵显银 90  100 红塘村 2020-06-01
271 欧世智 82  5 红塘村 2025-08-01
272 贺锡平 男性 80  5 红塘村 2025-08-01
273 易启福 95  100 红塘村 2015-11-01
274 程昌莉 女性 83  5 红塘村 2025-08-01
275 黄朝伟 男性 82  5 红塘村 2025-08-01
276 贺天绪 97  100 红塘村 2014-03-01
277 周应玖 80  5 红塘村 2025-12-01
278 李泽生 男性 82  5 红塘村 2025-08-01
279 贺锡初 93  100 红塘村 2018-04-01
280 刘学样 男性 83  5 红塘村 2025-08-01
281 佘中秀 86  50 红塘村 2024-09-01
282 幸贤明 女性 85  50 红塘村 2025-08-01
283 张世香 女性 83  5 红塘村 2025-08-01
284 陈昌六 男性 83  5 红塘村 2025-08-01
285 梅高坤 89  50 红塘村 2022-07-01
286 梅高福 女性 81  5 红塘村 2025-08-01
287 陈光林 80  5 红塘村 2025-12-01
288 舒木林 男性 83  5 红新社区 2025-08-01
289 沈银贵 80  5 红新社区 2026-02-01
290 吴秀书 女性 81  5 红新社区 2025-08-01
291 舒有学 男性 84  5 红新社区 2025-08-01
292 张孝先 女性 83  5 红新社区 2025-08-01
293 刘玉福 82  5 红新社区 2025-08-01
294 樊善荣 86  50 红新社区 2025-03-01
295 吴应容 92  100 红新社区 2018-10-01
296 李泽明 80  5 红新社区 2025-10-01
297 吴应全 87  50 红新社区 2024-01-01
298 易维云 男性 81  5 红新社区 2025-08-01
299 钱云书 91  100 红新社区 2020-02-01
300 张祥忠 男性 82  5 红新社区 2025-08-01
301 吴应学 女性 83  5 红新社区 2025-08-01
302 郭庆兰 80  5 红新社区 2025-10-01
303 周应容 86  50 红新社区 2024-11-01
304 罗廷华 80  5 红新社区 2026-02-01
305 吴云先 91  100 红新社区 2020-07-01
306 易治先 86  50 红新社区 2024-08-01
307 柳光银 女性 83  5 红新社区 2025-08-01
308 彭文福 88  50 红新社区 2023-03-01
309 欧华云 80  5 红新社区 2026-03-01
310 李泽其 86  50 红新社区 2024-07-01
311 贺锡元 男性 80  5 红新社区 2025-08-01
312 周应科 男性 81  5 红新社区 2025-08-01
313 陈永碧 女性 80  5 红新社区 2025-08-01
314 吴应西 85  50 红新社区 2025-06-01
315 胡泽香 女性 81  5 红新社区 2025-08-01
316 吴荣连 女性 81  5 彭桥村 2025-08-01
317 吴秀开 83  5 彭桥村 2025-08-01
318 吴维志 80  5 彭桥村 2025-12-01
319 张锡斌 84  5 彭桥村 2025-08-01
320 冯弟星 88  50 彭桥村 2022-11-01
321 吴云喜 86  50 彭桥村 2025-01-01
322 陶长芬 女性 84  5 彭桥村 2025-08-01
323 高守德 80  5 彭桥村 2025-10-01
324 吴云汉 男性 81  5 彭桥村 2025-08-01
325 吴云开 88  50 彭桥村 2023-02-01
326 罗义华 男性 81  5 彭桥村 2025-08-01
327 幸贤明 男性 84  5 彭桥村 2025-08-01
328 王华先 女性 84  5 彭桥村 2025-08-01
329 吴云香 女性 81  5 彭桥村 2025-08-01
330 周德先 女性 81  5 彭桥村 2025-08-01
331 阮前珍 女性 82  5 彭桥村 2025-08-01
332 陈国芳 80  5 彭桥村 2026-01-01
333 吴荣文 男性 81  5 彭桥村 2025-08-01
334 易啟初 女性 81  5 彭桥村 2025-08-01
335 王在英 女性 83  5 彭桥村 2025-08-01
336 吴云树 86  50 彭桥村 2025-03-01
337 张得容 女性 83  5 彭桥村 2025-08-01
338 冯弟宽 男性 81  5 彭桥村 2025-08-01
339 乔安福 男性 84  5 彭桥村 2025-08-01
340 吴秀培 男性 81  5 彭桥村 2025-08-01
341 张林基 女性 81  5 彭桥村 2025-08-01
342 韩仁书 92  100 彭桥村 2019-02-01
343 詹明书 92  100 彭桥村 2018-08-01
344 吴维凤 女性 83  5 彭桥村 2025-08-01
345 邹开学 男性 85  50 彭桥村 2025-08-01
346 吕国书 女性 82  5 彭桥村 2025-08-01
347 王显书 90  100 彭桥村 2020-07-01
348 李成兰 女性 85  50 彭桥村 2025-08-01
349 刘启容 80  5 彭桥村 2026-03-01
350 冯永华 男性 81  5 彭桥村 2025-08-01
351 田井碧 女性 83  5 彭桥村 2025-08-01
352 吴云波 男性 84  5 彭桥村 2025-08-01
353 刘仕群 女性 81  5 彭桥村 2025-08-01
354 江锡荣 男性 82  5 彭桥村 2025-08-01
355 黎世容 88  50 彭桥村 2023-01-01
356 王在华 女性 81  5 彭桥村 2025-08-01
357 黄祖友 女性 84  5 彭桥村 2025-08-01
358 向寿林 88  50 彭桥村 2022-08-01
359 欧泽香 86  50 彭桥村 2025-02-01
360 阮仁云 86  50 彭桥村 2024-08-01
361 刘学云 92  100 彭桥村 2018-12-01
362 吴云贵 89  50 彭桥村 2022-01-01
363 幸禹珍 女性 84  5 彭桥村 2025-08-01
364 杨信芳 89  50 彭桥村 2022-05-01
365 李贤林 女性 83  5 彭桥村 2025-08-01
366 黄廷英 80  5 彭桥村 2025-10-01
367 吴维香 80  5 彭桥村 2025-08-01
368 吴秀先 女性 84  5 彭桥村 2025-08-01
369 吴志华 83  5 彭桥村 2025-08-01
370 陈秀怀 88  50 彭桥村 2023-05-01
371 张基平 女性 82  5 彭桥村 2025-08-01
372 张云书 92  100 彭桥村 2020-05-01
373 刘学贵 男性 81  5 彭桥村 2025-08-01
374 胡玉成 81  5 彭桥村 2025-08-01
375 幸贤彬 男性 82  5 彭桥村 2025-08-01
376 杨荣宽 男性 82  5 彭桥村 2025-08-01
377 严云泽 女性 84  5 彭桥村 2025-08-01
378 刘明银 88  50 彭桥村 2022-08-01
379 周世明 女性 84  5 彭桥村 2025-08-01
380 刘学明 女性 81  5 彭桥村 2025-08-01
381 吴秀强 男性 81  5 彭桥村 2025-08-01
382 幸禹华 男性 83  5 彭桥村 2025-08-01
383 蔡永珍 86  50 彭桥村 2025-03-01
384 吴秀坤 93  100 彭桥村 2018-04-01
385 张元书 92  100 彭桥村 2018-11-01
386 唐云书 87  50 彭桥村 2024-04-01
387 潘治先 80  5 彭桥村 2026-03-01
388 刘德禄 男性 81  5 彭桥村 2025-08-01
389 邹开元 男性 84  5 彭桥村 2025-08-01
390 吴星华 90  100 彭桥村 2021-07-01
391 吴文英 88  50 彭桥村 2023-01-01
392 赵运明 80  5 彭桥村 2025-10-01
393 税永先 女性 82  5 彭桥村 2025-08-01
394 彭文秀 女性 84  5 彭桥村 2025-08-01
395 张元容 女性 85  50 彭桥村 2025-08-01
396 熊开学 女性 81  5 彭桥村 2025-08-01
397 黄绪郁 女性 84  5 彭桥村 2025-08-01
398 梅秀英 80  5 彭桥村 2026-01-01
399 高守先 女性 80  5 彭桥村 2025-08-01
400 翁明香 90  100 彭桥村 2021-07-01
401 杨明英 88  50 彭桥村 2023-01-01
402 李中连 90  100 彭桥村 2022-04-01
403 邹洪万 88  50 彭桥村 2022-09-01
404 叶祥华 91  100 彭桥村 2020-01-01
405 田景方 80  5 彭桥村 2025-12-01
406 王世荣 女性 81  5 彭桥村 2025-08-01
407 邹开香 80  5 彭桥村 2025-10-01
408 雍太康 80  5 彭桥村 2025-12-01
409 吴秀元 88  50 彭桥村 2023-01-01
410 朱大金 85  50 彭桥村 2025-08-01
411 李正华 90  100 彭桥村 2020-10-01
412 幸成福 女性 82  5 彭桥村 2025-08-01
413 蔡长贵 87  50 彭桥村 2023-10-01
414 邹开树 男性 83  5 彭桥村 2025-08-01
415 吴云高 88  50 彭桥村 2022-08-01
416 冯弟群 女性 83  5 彭桥村 2025-08-01
417 赵泽明 87  50 彭桥村 2023-12-01
418 易治帮 86  50 彭桥村 2025-01-01
419 高国书 女性 82  5 彭桥村 2025-08-01
420 吴秀美 男性 83  5 彭桥村 2025-08-01
421 庞全贞 91  100 彭桥村 2020-04-01
422 吴荣礼 89  50 彭桥村 2022-01-01
423 吴云巨 女性 81  5 彭桥村 2025-08-01
424 庞芳书 81  5 彭桥村 2025-08-01
425 吴云泽 88  50 彭桥村 2023-03-01
426 吴荣海 93  100 彭桥村 2018-04-01
427 吴云碧 91  100 彭桥村 2021-02-01
428 易永茂 男性 80  5 彭桥村 2025-08-01
429 罗德先 89  50 彭桥村 2021-07-01
430 赵正香 80  5 彭桥村 2026-01-01
431 刘学英 93  100 彭桥村 2019-01-01
432 王清英 女性 81  5 彭桥村 2025-08-01
433 冯永书 80  5 彭桥村 2026-02-01
434 彭文德 86  50 彭桥村 2024-06-01
435 王胜书 女性 85  50 彭桥村 2025-08-01
436 邹开友 女性 82  5 彭桥村 2025-08-01
437 陈国志 女性 81  5 彭桥村 2025-08-01
438 王秀芝 女性 81  5 彭桥村 2025-08-01
439 黎兴书 83  5 彭桥村 2025-08-01
440 黄祖维 91  100 彭桥村 2019-12-01
441 高国志 90  100 彭桥村 2021-09-01
442 张开英 女性 82  5 彭桥村 2025-08-01
443 吴荣书 男性 83  5 彭桥村 2025-08-01
444 吴荣刚 87  50 彭桥村 2023-09-01
445 吴荣友 85  50 彭桥村 2025-08-01
446 吴秀书 女性 85  50 彭桥村 2025-08-01
447 刘学容 88  50 彭桥村 2022-07-01
448 赵应桂 女性 84  5 彭桥村 2025-08-01
449 冯弟平 男性 83  5 彭桥村 2025-08-01
450 高师蓉 女性 84  5 彭桥村 2025-08-01
451 王德初 97  100 彭桥村 2013-09-01
452 余云康 女性 85  50 彭桥村 2025-08-01
453 王尚毓 89  50 时化社区 2021-11-01
454 牟能银 89  50 时化社区 2022-05-01
455 陈光珍 86  50 时化社区 2025-05-01
456 陈明珍 92  100 时化社区 2019-04-01
457 卢明清 女性 84  5 时化社区 2025-08-01
458 高克金 89  50 时化社区 2022-02-01
459 吴开智 99  100 时化社区 2016-11-01
460 赵显聪  85  50 时化社区 2025-07-01
461 张元书 80  5 时化社区 2025-10-01
462 向寿容 90  100 时化社区 2020-09-01
463 周朝成 87  50 时化社区 2024-01-01
464 刘学仁 84  5 时化社区 2025-08-01
465 刘泽汉 80  5 时化社区 2025-10-01
466 袁正芬 90  100 时化社区 2020-08-01
467 杜登容 88  50 时化社区 2022-10-01
468 易维华 80  5 时化社区 2025-11-01
469 王太华 87  50 时化社区 2023-12-01
470 郭中碧 80  5 时化社区 2025-11-01
471 程積兰 女性 83  5 时化社区 2025-08-01
472 柳光云 男性 82  5 时化社区 2025-08-01
473 刘成碧 女性 84  5 时化社区 2025-08-01
474 赵盛才 87  50 时化社区 2024-03-01
475 雍平高 86  50 时化社区 2025-04-01
476 吴炳之 86  50 时化社区 2024-08-01
477 罗道友 86  50 时化社区 2024-10-01
478 李泽林 80  5 时化社区 2026-03-01
479 赵永松 男性 83  5 时化社区 2025-08-01
480 张大忠 男性 82  5 时化社区 2025-08-01
481 吴应碧 86  50 时化社区 2025-03-01
482 刘德湘 80  5 时化社区 2025-12-01
483 陈奇义 93  100 时化社区 2018-04-01
484 黄廷明 男性 81  5 时化社区 2025-08-01
485 廖万明 女性 81  5 时化社区 2025-08-01
486 刘树才 男性 82  5 时化社区 2025-08-01
487 程积贵 82  5 时化社区 2025-08-01
488 刘思维 100  500 时化社区 2015-05-01
489 雍平芝 91  100 时化社区 2020-01-01
490 幸禹明 83  5 时化社区 2025-08-01
491 李成志 82  5 时化社区 2025-08-01
492 刘光成 93  100 时化社区 2018-04-01
493 陈方林 男性 84  5 时化社区 2025-08-01
494 曹中平 88  50 时化社区 2023-01-01
495 吴秀珍 86  50 时化社区 2024-11-01
496 李成香 94  100 时化社区 2017-05-01
497 幸贤益 89  50 时化社区 2021-11-01
498 幸贤树 男性 84  5 时化社区 2025-08-01
499 幸贤胜 男性 81  5 时化社区 2025-08-01
500 欧治会 女性 82  5 时化社区 2025-08-01
501 黄发书 87  50 时化社区 2024-01-01
502 鄢春先 女性 81  5 时化社区 2025-08-01
503 贺锡林 86  50 时化社区 2025-04-01
504 刘益芬 女性 83  5 时化社区 2025-08-01
505 胥大秀 89  50 时化社区 2021-08-01
506 吴应刚 86  50 时化社区 2024-10-01
507 邹开文 86  50 时化社区 2024-08-01
508 陶清模 男性 83  5 时化社区 2025-08-01
509 吴宗先 女性 81  5 时化社区 2025-08-01
510 郭昭明 81  5 时化社区 2025-08-01
511 曹本琼 81  5 时化社区 2025-08-01
512 邹开明 男性 84  5 时化社区 2025-08-01
513 贺锡全 85  50 时化社区 2025-07-01
514 杨世珍 86  50 时化社区 2024-11-01
515 梅正郁 80  5 时化社区 2026-02-01
516 李淑贤 80  5 时化社区 2025-12-01
517 陈政明 87  50 时化社区 2023-09-01
518 牟建明 98  100 时化社区 2013-08-01
519 陈昌兴 91  100 时化社区 2019-07-01
520 成云开 80  5 时化社区 2025-09-01
521 吴维先 83  5 时化社区 2025-08-01
522 刘兆芳 88  50 时化社区 2023-04-01
523 张时华 87  50 时化社区 2024-01-01
524 张吉群 女性 82  5 时化社区 2025-08-01
525 冯弟秀 女性 81  5 时化社区 2025-08-01
526 钟琴昭 81  5 时化社区 2025-08-01
527 陈从华 89  50 时化社区 2022-01-01
528 阮银秀 女性 85  50 时化社区 2025-08-01
529 徐铜华 女性 84  5 时化社区 2025-08-01
530 江发银 女性 83  5 时化社区 2025-08-01
531 刘兆荣 男性 84  5 时化社区 2025-08-01
532 甘淑英 85  50 时化社区 2025-05-01
533 刘成才 80  5 时化社区 2025-08-01
534 郭和秀 89  50 时化社区 2022-02-01
535 胡国贤 97  100 时化社区 2013-11-01
536 刘成金 86  50 时化社区 2024-11-01
537 雍平珍 82  5 时化社区 2025-08-01
538 吴焱华 96  100 时化社区 2018-04-01
539 叶相书 女性 85  50 时化社区 2025-08-01
540 漆中贵 88  50 时化社区 2023-02-01
541 彭贵章 95  100 时化社区 2017-05-01
542 简和蓉 女性 84  5 时化社区 2025-08-01
543 林家荣 81  5 时化社区 2025-08-01
