发布日期:2026-04-20 16:00:58 大 中 小
| 序号 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 领取 金额 |
分类 救助 |
领款人签字 | 联系电话 |
| 1 | 广岳村 | 幸禹成 | 1 | 760 | 40 | ||
| 2 | 广岳村 | 黎应芬 | 1 | 820 | 100 | ||
| 3 | 广岳村 | 幸光龙 | 1 | 830 | 60 | ||
| 4 | 广岳村 | 王永会 | 1 | 560 | 0 | ||
| 5 | 广岳村 | 阮华星 | 1 | 870 | 100 | ||
| 6 | 广岳村 | 田梅 | 1 | 840 | 100 | ||
| 7 | 广岳村 | 幸小华 | 1 | 630 | 0 | ||
| 8 | 广岳村 | 陶秒 | 1 | 870 | 100 | ||
| 9 | 广岳村 | 吴江涛 | 1 | 870 | 100 | ||
| 10 | 广岳村 | 陈鑫 | 1 | 730 | 100 | ||
| 11 | 广岳村 | 刘玉超 | 2 | 1420 | 160 | ||
| 12 | 广岳村 | 罗昭华 | 2 | 558 | 0 | ||
| 13 | 广岳村 | 雍福荣 | 2 | 1190 | 100 | ||
| 14 | 广岳村 | 吴应泽 | 2 | 1152 | 120 | ||
| 15 | 广岳村 | 肖永秀 | 1 | 537 | 60 | ||
| 16 | 广岳村 | 杨卓才 | 1 | 537 | 60 | ||
| 17 | 广岳村 | 温纯强 | 1 | 486 | 60 | ||
| 18 | 广岳村 | 贺宝林 | 1 | 690 | 60 | ||
| 19 | 广岳村 | 毛德华 | 1 | 710 | 60 | ||
| 20 | 广岳村 | 易俊玮 | 1 | 830 | 60 | ||
| 21 | 广岳村 | 李祖平 | 2 | 842 | 60 | ||
| 22 | 广岳村 | 罗玉梅 | 2 | 488 | 100 | ||
| 23 | 广岳村 | 郭昭余 | 1 | 630 | 0 | ||
| 24 | 广岳村 | 吴宗义 | 1 | 686 | 100 | ||
| 25 | 广岳村 | 陶晓霞 | 3 | 377 | 200 | ||
| 26 | 广岳村 | 程锡南 | 2 | 978 | 100 | ||
| 27 | 广岳村 | 毛德平 | 1 | 630 | 0 | ||
| 28 | 广岳村 | 周朝刚 | 1 | 630 | 0 | ||
| 29 | 广岳村 | 李昭福 | 1 | 230 | 60 | ||
| 30 | 广岳村 | 王燕 | 1 | 730 | 100 | ||
| 31 | 广岳村 | 邹开远 | 5 | 2050 | 260 | ||
| 32 | 广岳村 | 刘德香 | 1 | 419 | 0 | ||
| 33 | 广岳村 | 幸禹智 | 5 | 1635 | 300 | ||
| 34 | 广岳村 | 周朝兴 | 1 | 690 | 60 | ||
| 35 | 广岳村 | 毛友科 | 2 | 1420 | 160 | ||
| 36 | 广岳村 | 徐绍勇 | 5 | 2590 | 440 | ||
| 37 | 广岳村 | 张光学 | 1 | 320 | 0 | ||
| 38 | 广岳村 | 朱朝书 | 1 | 690 | 60 | ||
| 39 | 广岳村 | 杨卓清 | 4 | 1980 | 260 | ||
| 40 | 广岳村 | 杨云芬 | 1 | 523 | 60 | ||
| 41 | 广岳村 | 张运福 | 2 | 624 | 0 | ||
| 42 | 广岳村 | 唐真梅 | 1 | 415 | 60 | ||
| 43 | 广岳村 | 刘德中 | 2 | 712 | 120 | ||
| 44 | 广岳村 | 黄泽英 | 1 | 396 | 100 | ||
| 45 | 广岳村 | 雍平华 | 1 | 750 | 60 | ||
| 46 | 红塘村 | 刘永贵 | 1 | 554 | 100 | ||
| 47 | 红塘村 | 吴应林 | 1 | 590 | 100 | ||
| 48 | 红塘村 | 卢建 | 1 | 632 | 40 | ||
| 49 | 红塘村 | 陈明凤 | 1 | 814 | 100 | ||
| 50 | 红塘村 | 贺杰 | 1 | 641 | 60 | ||
| 51 | 红塘村 | 彭海生 | 1 | 670 | 100 | ||
| 52 | 红塘村 | 蔡长敏 | 1 | 622 | 60 | ||
| 53 | 红塘村 | 陈红梅 | 1 | 690 | 60 | ||
| 54 | 红塘村 | 刘仕相 | 1 | 393 | 0 | ||
| 55 | 红塘村 | 张世元 | 1 | 448 | 60 | ||
| 56 | 红塘村 | 雷清明 | 2 | 950 | 60 | ||
| 57 | 红塘村 | 刘德英 | 1 | 622 | 100 | ||
| 58 | 红塘村 | 幸贤明 | 1 | 614 | 60 | ||
| 59 | 红塘村 | 陈明玉 | 1 | 332 | 60 | ||
| 60 | 红塘村 | 余欢 | 1 | 630 | 100 | ||
| 61 | 红塘村 | 蔡永中 | 2 | 1320 | 60 | ||
| 62 | 红塘村 | 刘维德 | 1 | 713 | 100 | ||
| 63 | 红塘村 | 吴宗成 | 3 | 1475 | 200 | ||
| 64 | 红塘村 | 罗德树 | 1 | 620 | 0 | ||
| 65 | 红塘村 | 韩仁均 | 1 | 620 | 0 | ||
| 66 | 红塘村 | 姜伯英 | 1 | 386 | 0 | ||
| 67 | 红塘村 | 李祖莲 | 1 | 460 | 60 | ||
| 68 | 红塘村 | 卢虹余 | 1 | 630 | 100 | ||
| 69 | 红塘村 | 李洪金 | 1 | 654 | 60 | ||
| 70 | 红塘村 | 彭晓波 | 1 | 348 | 100 | ||
| 71 | 红塘村 | 陈品强 | 1 | 690 | 60 | ||
| 72 | 红塘村 | 吴秀长 | 2 | 400 | 120 | ||
| 73 | 红塘村 | 程积贵 | 1 | 457 | 60 | ||
| 74 | 红塘村 | 吴敏 | 2 | 1074 | 100 | ||
| 75 | 红塘村 | 余元彬 | 1 | 516 | 60 | ||
| 76 | 红塘村 | 李谋喜 | 2 | 1108 | 120 | ||
| 77 | 红塘村 | 陈秀均 | 3 | 1388 | 200 | ||
| 78 | 红塘村 | 陈光彬 | 2 | 1164 | 120 | ||
| 79 | 红塘村 | 吴应田 | 2 | 796 | 60 | ||
| 80 | 红塘村 | 杜咸惠 | 1 | 327 | 100 | ||
| 81 | 红塘村 | 牟成容 | 1 | 622 | 60 | ||
| 82 | 红塘村 | 邹景群 | 1 | 810 | 40 | ||
| 83 | 红塘村 | 周应远 | 1 | 690 | 60 | ||
| 84 | 红塘村 | 刘成华 | 1 | 475 | 40 | ||
| 85 | 红塘村 | 易世海 | 1 | 690 | 60 | ||
| 86 | 红塘村 | 易朝均 | 1 | 630 | 0 | ||
| 87 | 红塘村 | 贺陶 | 2 | 660 | 200 | ||
| 88 | 红塘村 | 吴秀伟 | 2 | 1160 | 120 | ||
| 89 | 红塘村 | 欧开强 | 1 | 630 | 0 | ||
| 90 | 红塘村 | 佘仁容 | 1 | 637 | 100 | ||
| 91 | 红塘村 | 邹胜扬 | 1 | 670 | 40 | ||
| 92 | 红塘村 | 彭文群 | 1 | 582 | 60 | ||
| 93 | 红塘村 | 徐铜芬 | 1 | 593 | 60 | ||
| 94 | 红塘村 | 陈光勋 | 1 | 630 | 0 | ||
| 95 | 红塘村 | 程意 | 1 | 827 | 100 | ||
| 96 | 红塘村 | 赖先敏 | 1 | 551 | 100 | ||
| 97 | 红塘村 | 邹开桂 | 1 | 400 | 0 | ||
| 98 | 红塘村 | 张祥林 | 3 | 2039 | 260 | ||
| 99 | 红塘村 | 陈华堂 | 2 | 848 | 60 | ||
| 100 | 红塘村 | 邹绪强 | 1 | 630 | 0 | ||
| 101 | 红塘村 | 刘学元 | 1 | 362 | 60 | ||
| 102 | 红塘村 | 樊善伦 | 2 | 976 | 120 | ||
| 103 | 红塘村 | 吴应春 | 2 | 950 | 120 | ||
| 104 | 红塘村 | 彭洪章 | 2 | 1034 | 120 | ||
| 105 | 红塘村 | 幸贵方 | 2 | 512 | 60 | ||
| 106 | 红塘村 | 李贤熬 | 2 | 1380 | 120 | ||
| 107 | 红塘村 | 刘世先 | 1 | 690 | 60 | ||
| 108 | 红新社区 | 易治立 | 1 | 690 | 60 | ||
| 109 | 红新社区 | 陈元明 | 2 | 1398 | 140 | ||
| 110 | 红新社区 | 张孝良 | 1 | 690 | 60 | ||
| 111 | 红新社区 | 舒通强 | 1 | 454 | 60 | ||
| 112 | 红新社区 | 幸小波 | 1 | 690 | 60 | ||
| 113 | 红新社区 | 李贤发 | 1 | 259 | 0 | ||
| 114 | 红新社区 | 万奎水 | 2 | 1056 | 160 | ||
| 115 | 红新社区 | 刘万林 | 1 | 870 | 100 | ||
| 116 | 红新社区 | 吴云伦 | 2 | 1036 | 160 | ||
| 117 | 红新社区 | 吴文智 | 1 | 630 | 0 | ||
| 118 | 红新社区 | 徐铜建 | 1 | 570 | 0 | ||
| 119 | 红新社区 | 易晓松 | 3 | 1790 | 200 | ||
| 120 | 红新社区 | 陈元均 | 3 | 1276 | 160 | ||
| 121 | 红新社区 | 柳光芬 | 1 | 474 | 60 | ||
| 122 | 彭桥村 | 罗小江 | 1 | 604 | 0 | ||
| 123 | 彭桥村 | 幸禹兵 | 1 | 670 | 0 | ||
| 124 | 彭桥村 | 吴秀路 | 2 | 1260 | 0 | ||
| 125 | 彭桥村 | 邹松 | 1 | 730 | 100 | ||
| 126 | 彭桥村 | 刘成友 | 2 | 1240 | 140 | ||
| 127 | 彭桥村 | 彭宇佳 | 1 | 530 | 40 | ||
| 128 | 彭桥村 | 吴秀充 | 1 | 640 | 60 | ||
| 129 | 彭桥村 | 吴秀华 | 2 | 728 | 140 | ||
| 130 | 彭桥村 | 冯永德 | 2 | 1174 | 100 | ||
| 131 | 彭桥村 | 吴小容 | 1 | 645 | 100 | ||
| 132 | 彭桥村 | 张吉惠 | 1 | 730 | 100 | ||
| 133 | 彭桥村 | 余云康 | 1 | 689 | 100 | ||
| 134 | 彭桥村 | 黎朝明 | 3 | 2071 | 160 | ||
| 135 | 彭桥村 | 张基平 | 1 | 610 | 100 | ||
| 136 | 彭桥村 | 黄廷友 | 2 | 1144 | 120 | ||
| 137 | 彭桥村 | 邹立 | 1 | 670 | 40 | ||
| 138 | 彭桥村 | 徐同明 | 2 | 898 | 40 | ||
| 139 | 彭桥村 | 黄在荣 | 1 | 274 | 60 | ||
| 140 | 彭桥村 | 胡玉才 | 1 | 454 | 60 | ||
| 141 | 彭桥村 | 吴秀全 | 3 | 1484 | 140 | ||
| 142 | 彭桥村 | 张泽龙 | 2 | 820 | 60 | ||
| 143 | 彭桥村 | 吴秀海 | 2 | 494 | 60 | ||
| 144 | 彭桥村 | 刘学军 | 2 | 352 | 100 | ||
| 145 | 彭桥村 | 刘克斌 | 2 | 992 | 0 | ||
| 146 | 彭桥村 | 李珍真 | 4 | 2400 | 380 | ||
| 147 | 彭桥村 | 吴秀均 | 1 | 560 | 60 | ||
| 148 | 彭桥村 | 廖才荣 | 1 | 244 | 60 | ||
| 149 | 彭桥村 | 李兴有 | 1 | 370 | 0 | ||
| 150 | 彭桥村 | 舒德凯 | 1 | 830 | 60 | ||
| 151 | 彭桥村 | 徐银明 | 1 | 690 | 60 | ||
| 152 | 彭桥村 | 吴宗才 | 1 | 670 | 100 | ||
| 153 | 彭桥村 | 吴进松 | 2 | 960 | 100 | ||
| 154 | 彭桥村 | 刘成洪 | 2 | 548 | 60 | ||
| 155 | 彭桥村 | 代绍平 | 2 | 1180 | 120 | ||
| 156 | 彭桥村 | 雷长水 | 1 | 690 | 60 | ||
| 157 | 彭桥村 | 蔡长利 | 1 | 430 | 0 | ||
| 158 | 彭桥村 | 舒玥棠 | 2 | 920 | 60 | ||
| 159 | 时化街社区居委会 | 陈方林 | 1 | 795 | 100 | ||
| 160 | 时化街社区居委会 | 周世玲 | 1 | 645 | 0 | ||
| 161 | 时化街社区居委会 | 高家富 | 1 | 765 | 40 | ||
| 162 | 时化街社区居委会 | 陈政华 | 1 | 735 | 60 | ||
| 163 | 时化街社区居委会 | 甘淑英 | 1 | 509 | 60 | ||
| 164 | 时化街社区居委会 | 何凡 | 1 | 870 | 100 | ||
| 165 | 时化街社区居委会 | 雍小平 | 1 | 450 | 40 | ||
| 166 | 时化街社区居委会 | 刘思彤 | 1 | 870 | 100 | ||
| 167 | 时化街社区居委会 | 周峰 | 2 | 1440 | 140 | ||
| 168 | 时化街社区居委会 | 幸杰 | 1 | 730 | 40 | ||
| 169 | 时化街社区居委会 | 胡向芬 | 1 | 870 | 100 | ||
| 170 | 时化街社区居委会 | 雍莉 | 1 | 330 | 0 | ||
| 171 | 时化街社区居委会 | 黎廷书 | 1 | 725 | 60 | ||
| 172 | 时化街社区居委会 | 陈开秀 | 1 | 612 | 60 | ||
| 173 | 时化街社区居委会 | 易启书 | 2 | 1106 | 120 | ||
| 174 | 时化街社区居委会 | 徐银强 | 1 | 337 | 60 | ||
| 175 | 时化街社区居委会 | 李庆兰 | 1 | 335 | 0 | ||
| 176 | 时化街社区居委会 | 王明秀 | 1 | 615 | 0 | ||
| 177 | 时化街社区居委会 | 高永文 | 1 | 830 | 60 | ||
| 178 | 时化街社区居委会 | 赵应其 | 1 | 610 | 40 | ||
| 179 | 时化街社区居委会 | 李仕维 | 1 | 565 | 60 | ||
| 180 | 时化街社区居委会 | 刘春 | 1 | 710 | 40 | ||
| 181 | 时化街社区居委会 | 张国超 | 3 | 2510 | 200 | ||
| 182 | 时化街社区居委会 | 李家强 | 2 | 1394 | 120 | ||
| 183 | 沿河村 | 刘成碧 | 1 | 820 | 100 | ||
| 184 | 沿河村 | 黄朝兰 | 1 | 660 | 100 | ||
| 185 | 沿河村 | 郭昭会 | 1 | 622 | 0 | ||
| 186 | 沿河村 | 刘世海 | 2 | 1174 | 0 | ||
| 187 | 沿河村 | 韩仁秀 | 1 | 648 | 100 | ||
| 188 | 沿河村 | 张玉书 | 1 | 690 | 40 | ||
| 189 | 沿河村 | 李成彬 | 1 | 580 | 0 | ||
| 190 | 沿河村 | 朱朝碧 | 1 | 600 | 60 | ||
| 191 | 沿河村 | 王荣吉 | 1 | 480 | 0 | ||
| 192 | 沿河村 | 龙信利 | 1 | 730 | 100 | ||
| 193 | 沿河村 | 文廷余 | 1 | 550 | 60 | ||
| 194 | 沿河村 | 胡大英 | 1 | 458 | 60 | ||
| 195 | 沿河村 | 刘有华 | 1 | 529 | 40 | ||
| 196 | 沿河村 | 黄开华 | 1 | 388 | 40 | ||
| 197 | 沿河村 | 徐开 | 1 | 349 | 0 | ||
| 198 | 沿河村 | 张祥国 | 2 | 702 | 160 | ||
| 199 | 沿河村 | 文廷群 | 1 | 730 | 100 | ||
| 200 | 沿河村 | 王成东 | 1 | 378 | 100 | ||
| 201 | 沿河村 | 王华林 | 2 | 1104 | 140 | ||
| 202 | 沿河村 | 赵显定 | 1 | 446 | 60 | ||
| 203 | 沿河村 | 吴秀彬 | 2 | 1072 | 60 | ||
| 204 | 沿河村 | 文学家 | 4 | 1912 | 240 | ||
| 205 | 沿河村 | 余广缘 | 1 | 730 | 100 | ||
| 206 | 沿河村 | 彭美玲 | 1 | 730 | 100 | ||
| 207 | 沿河村 | 牟能朋 | 1 | 660 | 40 | ||
| 208 | 沿河村 | 刘成和 | 3 | 1378 | 220 | ||
| 209 | 沿河村 | 刘世国 | 2 | 1020 | 100 | ||
| 210 | 沿河村 | 龙纯楷 | 2 | 1006 | 160 | ||
| 211 | 沿河村 | 潘均芬 | 2 | 1074 | 100 | ||
| 212 | 沿河村 | 肖招娣 | 3 | 1136 | 200 | ||
| 213 | 沿河村 | 刘成树 | 2 | 906 | 120 | ||
| 214 | 沿河村 | 关禄书 | 1 | 456 | 60 | ||
| 215 | 沿河村 | 刘进 | 2 | 512 | 120 | ||
| 216 | 沿河村 | 舒永辉 | 1 | 337 | 60 | ||
| 217 | 沿河村 | 王华云 | 2 | 908 | 120 | ||
| 218 | 沿河村 | 李宗秀 | 1 | 410 | 60 | ||
| 219 | 沿河村 | 赵永批 | 1 | 477 | 60 | ||
| 220 | 沿河村 | 李家德 | 1 | 308 | 60 | ||
| 221 | 沿河村 | 李家洪 | 1 | 574 | 60 | ||
| 222 | 沿河村 | 张玉怀 | 1 | 690 | 60 | ||
| 223 | 沿河村 | 吴荣宽 | 2 | 1220 | 120 | ||
| 224 | 沿河村 | 牟成华 | 1 | 412 | 60 | ||
| 225 | 沿河村 | 伍开琴 | 1 | 700 | 60 | ||
| 226 | 沿河村 | 牟能海 | 2 | 1006 | 60 | ||
| 227 | 沿河村 | 刘治卫 | 1 | 700 | 60 | ||
| 228 | 沿河村 | 佘和清 | 1 | 730 | 60 | ||
| 229 | 沿河村 | 张天祺 | 1 | 254 | 60 | ||
| 230 | 沿河村 | 张基敏 | 1 | 630 | 0 | ||
| 231 | 沿河村 | 刘维泽 | 1 | 333 | 60 | ||
| 232 | 沿河村 | 王华树 | 2 | 324 | 80 | ||
| 233 | 沿河村 | 吴秀华 | 1 | 439 | 0 | ||
| 234 | 沿河村 | 柳成福 | 1 | 590 | 60 | ||
| 235 | 沿河村 | 邹军 | 1 | 630 | 0 | ||
| 236 | 沿河村 | 周长琼 | 1 | 630 | 0 | ||
| 237 | 沿河村 | 李家龙 | 1 | 630 | 0 | ||
| 238 | 沿河村 | 刘学 | 1 | 630 | 0 | ||
| 239 | 沿河村 | 陈莉 | 2 | 800 | 140 | ||
| 240 | 沿河村 | 龙光西 | 2 | 904 | 60 | ||
| 241 | 沿河村 | 李家均 | 1 | 770 | 0 | ||
| 242 | 沿河村 | 温纯志 | 1 | 678 | 60 | ||
| 243 | 沿河村 | 牟能志 | 2 | 1130 | 200 | ||
| 244 | 沿河村 | 牟有财 | 1 | 497 | 0 | ||
| 245 | 沿河村 | 刘维英 | 1 | 424 | 100 | ||
| 246 | 沿河村 | 吴荣华 | 1 | 566 | 60 | ||
| 247 | 沿河村 | 杨强 | 2 | 734 | 0 | ||
| 248 | 沿河村 | 龙建强 | 1 | 682 | 60 | ||
| 249 | 沿河村 | 刘伟 | 4 | 2060 | 340 | ||
| 250 | 沿河村 | 王在会 | 1 | 730 | 100 | ||
| 251 | 沿河村 | 龙均进 | 1 | 517 | 100 | ||
| 252 | 沿河村 | 张天凤 | 1 | 650 | 100 | ||
| 253 | 沿河村 | 龙均明 | 1 | 354 | 60 | ||
| 254 | 沿河村 | 龙光永 | 1 | 690 | 60 | ||
| 255 | 沿河村 | 张祥西 | 1 | 430 | 0 | ||
| 256 | 沿河村 | 陈光蓉 | 1 | 480 | 0 | ||
| 257 | 沿河村 | 熊庾绅 | 1 | 730 | 100 | ||
| 258 | 沿河村 | 邹井强 | 1 | 630 | 0 | ||
| 259 | 沿河村 | 刘成志 | 2 | 890 | 160 | ||
| 260 | 沿河村 | 刘成银 | 1 | 380 | 0 | ||
| 261 | 沿河村 | 姜严会 | 1 | 570 | 40 | ||
| 262 | 沿河村 | 刘有红 | 2 | 720 | 60 | ||
| 263 | 沿河村 | 王显树 | 1 | 539 | 0 | ||
| 264 | 沿河村 | 蔡永君 | 2 | 1040 | 60 | ||
| 265 | 沿河村 | 周应文 | 1 | 575 | 60 | ||
| 266 | 沿河村 | 刘学华 | 1 | 477 | 0 | ||
| 267 | 沿河村 | 王封云 | 2 | 1450 | 160 | ||
| 268 | 沿河村 | 伍成友 | 1 | 253 | 0 | ||
| 269 | 沿河村 | 文廷中 | 5 | 2550 | 400 | ||
| 270 | 沿河村 | 黄在荣 | 2 | 624 | 40 | ||
| 271 | 沿河村 | 张泽绪 | 1 | 570 | 100 | ||
| 272 | 沿河村 | 刘世全 | 4 | 508 | 340 | ||
| 273 | 沿河村 | 李清 | 1 | 630 | 0 | ||
| 274 | 沿河村 | 张天云 | 1 | 690 | 60 | ||
| 275 | 沿河村 | 伍开应 | 1 | 670 | 100 | ||
| 276 | 沿河村 | 蔡春明 | 1 | 680 | 60 | ||
| 277 | 沿河村 | 张天福 | 2 | 1360 | 100 | ||
| 278 | 沿河村 | 刘有德 | 1 | 437 | 100 | ||
| 279 | 沿河村 | 姜年明 | 1 | 446 | 60 | ||
| 280 | 沿河村 | 刘成益 | 2 | 1214 | 120 | ||
| 281 | 沿河村 | 范社容 | 1 | 526 | 60 | ||
| 282 | 沿河村 | 周国会 | 1 | 690 | 60 | ||
| 283 | 沿河村 | 王显云 | 1 | 599 | 100 | ||
| 284 | 沿河村 | 蔡春友 | 1 | 630 | 0 | ||
| 285 | 沿河村 | 刘平 | 1 | 690 | 60 | ||
| 286 | 沿河村 | 李长珍 | 1 | 630 | 0 | ||
| 287 | 沿河村 | 陈思兰 | 1 | 730 | 100 | ||
| 288 | 沿河村 | 陈运林 | 2 | 696 | 60 | ||
| 289 | 沿河村 | 刘国珍 | 1 | 576 | 60 | ||
| 290 | 沿河村 | 龙均林 | 2 | 944 | 60 | ||
| 291 | 沿河村 | 伍开维 | 1 | 690 | 60 | ||
| 292 | 沿河村 | 蔡春凤 | 1 | 284 | 0 | ||
| 293 | 沿河村 | 王显梅 | 1 | 286 | 60 | ||
| 294 | 沿河村 | 刘学全 | 2 | 1320 | 60 | ||
| 295 | 沿河村 | 李家元 | 2 | 1320 | 60 | ||
| 296 | 沿河村 | 龙克其 | 1 | 690 | 60 | ||
| 297 | 沿河村 | 李家碧 | 1 | 640 | 60 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布