发布日期:2026-04-23 15:40:00 大 中 小
| betway中文几江街道2026年4月经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册公示 | ||||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额 | 生效时间 |
| 1 | 几江街道 | 五举村 | 刘福全 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 1/1/2018 |
| 2 | 几江街道 | 五举村 | 周德华 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 1/1/2018 |
| 3 | 几江街道 | 五举村 | 肖海青 | 男 | 101 | 低保对象 | 200 | 1/1/2018 |
| 4 | 几江街道 | 五举村 | 王素福 | 女 | 111 | 低保对象 | 200 | 1/1/2018 |
| 5 | 几江街道 | 五举村 | 杨治成 | 男 | 90 | 低保对象 | 200 | 1/1/2018 |
| 6 | 几江街道 | 大什字社区 | 蹇夕均 | 男 | 89 | 低保对象 | 200 | 1/1/2018 |
| 7 | 几江街道 | 五举村 | 潘松高 | 男 | 88 | 特困对象 | 200 | 1/1/2018 |
| 8 | 几江街道 | 五举村 | 周文志 | 女 | 88 | 低保对象 | 200 | 1/1/2018 |
| 9 | 几江街道 | 五举村 | 杨大全 | 男 | 88 | 特困对象 | 200 | 1/1/2018 |
| 10 | 几江街道 | 通泰门社区 | 温召万 | 男 | 88 | 低保对象 | 200 | 1/1/2018 |
| 11 | 几江街道 | 通泰门社区 | 简正文 | 女 | 89 | 低保对象 | 200 | 1/1/2018 |
| 12 | 几江街道 | 五举村 | 邹云祥 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 1/1/2018 |
| 13 | 几江街道 | 大西门社区 | 张俊伦 | 男 | 90 | 低保对象 | 200 | 1/1/2018 |
| 14 | 几江街道 | 石墙村 | 刘德惠 | 女 | 87 | 低保对象 | 200 | 1/1/2018 |
| 15 | 几江街道 | 得胜社区 | 刘荣财 | 女 | 93 | 低保对象 | 200 | 5/1/2020 |
| 16 | 几江街道 | 得胜社区 | 唐树芳 | 女 | 87 | 低保对象 | 200 | 8/1/2020 |
| 17 | 几江街道 | 五举村 | 邱发平 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 9/1/2020 |
| 18 | 几江街道 | 五举村 | 吴胜德 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 1/1/2021 |
| 19 | 几江街道 | 五举村 | 李清贤 | 女 | 90 | 低保对象 | 200 | 4/1/2021 |
| 20 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 程昌伟 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 4/1/2021 |
| 21 | 几江街道 | 五举村 | 刘光荣 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 4/1/2021 |
| 22 | 几江街道 | 五举村 | 马大芬 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 4/1/2021 |
| 23 | 几江街道 | 通泰门社区 | 姚家祥 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 4/1/2021 |
| 24 | 几江街道 | 五举村 | 邱永长 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 4/1/2021 |
| 25 | 几江街道 | 五举村 | 丘永福 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 4/1/2021 |
| 26 | 几江街道 | 五举村 | 郑周红 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 8/1/2021 |
| 27 | 几江街道 | 石墙村 | 张饶玺 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 12/1/2021 |
| 28 | 几江街道 | 五举村 | 郑宣明 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 12/1/2021 |
| 29 | 几江街道 | 五举村 | 林祥胜 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 12/1/2021 |
| 30 | 几江街道 | 石墙村 | 刘明早 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 12/1/2021 |
| 31 | 几江街道 | 五举村 | 顾主云 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 1/1/2022 |
| 32 | 几江街道 | 五举村 | 何开治 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 2/1/2022 |
| 33 | 几江街道 | 三五三九社区 | 柯志祥 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 2/1/2022 |
| 34 | 几江街道 | 五举村 | 周书国 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 4/1/2022 |
| 35 | 几江街道 | 大什字社区 | 邹开群 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 6/1/2022 |
| 36 | 几江街道 | 城南社区 | 何德海 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 6/1/2022 |
| 37 | 几江街道 | 五举村 | 李伍福 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 7/1/2022 |
| 38 | 几江街道 | 五举村 | 熊光明 | 女 | 83 | 特困对象 | 200 | 8/1/2022 |
| 39 | 几江街道 | 石墙村 | 韩富芬 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 10/1/2022 |
| 40 | 几江街道 | 五举村 | 邱永国 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 12/1/2022 |
| 41 | 几江街道 | 石墙村 | 陈开书 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 12/1/2022 |
| 42 | 几江街道 | 五举村 | 邱冬生 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 12/1/2022 |
| 43 | 几江街道 | 石墙村 | 黄安芛 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 3/1/2023 |
| 44 | 几江街道 | 小什字社区 | 唐忠芳 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 4/1/2023 |
| 45 | 几江街道 | 通泰门社区 | 陈月霖 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 5/1/2023 |
| 46 | 几江街道 | 石墙村 | 杨文中 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 7/1/2023 |
| 47 | 几江街道 | 石墙村 | 崔禄彬 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 9/1/2023 |
| 48 | 几江街道 | 五举村 | 邹荣富 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 10/1/2023 |
| 49 | 几江街道 | 五举村 | 周祥久 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 11/1/2023 |
| 50 | 几江街道 | 五举村 | 张绕六 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 12/1/2023 |
| 51 | 几江街道 | 五举村 | 王希伟 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 1/1/2024 |
| 52 | 几江街道 | 五举村 | 朱金全 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 1/1/2024 |
| 53 | 几江街道 | 五举村 | 杨文寿 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 2/1/2024 |
| 54 | 几江街道 | 五举村 | 刁攀文 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 3/1/2024 |
| 55 | 几江街道 | 五举村 | 周治元 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 3/1/2024 |
| 56 | 几江街道 | 五举村 | 周太炎 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 4/1/2024 |
| 57 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 周厚先 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 6/1/2024 |
| 58 | 几江街道 | 石墙村 | 黄建荣 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 8/1/2024 |
| 59 | 几江街道 | 通泰门社区 | 程从莲 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 8/1/2024 |
| 60 | 几江街道 | 五举村 | 陈宗明 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 11/1/2024 |
| 61 | 几江街道 | 五举村 | 李友贵 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 2/1/2025 |
| 62 | 几江街道 | 通泰门社区 | 王书桂 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 4/1/2025 |
| 63 | 几江街道 | 石墙村 | 刘中海 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 5/1/2025 |
| 64 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 梁地芳 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 7/1/2025 |
| 65 | 几江街道 | 小什字社区 | 杨朝明 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 7/1/2025 |
| 66 | 几江街道 | 通泰门社区 | 刘崇碧 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 7/1/2025 |
| 67 | 几江街道 | 通泰门社区 | 陈光明 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 8/1/2025 |
| 68 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 罗江明 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 8/1/2025 |
| 69 | 几江街道 | 石墙村 | 陈宗学 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 9/1/2025 |
| 70 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 程烈元 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 9/1/2025 |
| 71 | 几江街道 | 石墙村 | 曾淑容 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 10/1/2025 |
| 72 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 施玉珍 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 2018/01/01 |
| 73 | 几江街道 | 五举村 | 王长庆 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 2018/12/01 |
| 74 | 几江街道 | 小什字社区 | 王永涛 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 11/1/2025 |
| 75 | 几江街道 | 五举村 | 杨天云 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 11/1/2025 |
| 76 | 几江街道 | 石墙村 | 王福贵 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 12/1/2025 |
| 77 | 几江街道 | 石墙村 | 李祖兴 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 12/1/2025 |
| 78 | 几江街道 | 西关社区 | 夏炳中 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 12/1/2025 |
| 79 | 几江街道 | 小什字社区 | 蔡树芳 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 1/1/2026 |
| 80 | 几江街道 | 石墙村 | 杨文强 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 1/1/2026 |
| 81 | 几江街道 | 五举村 | 李华清 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 3/1/2026 |
| 82 | 几江街道 | 大什字社区 | 钟治良 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 3/1/2026 |
| 83 | 几江街道 | 五举村 | 陈德中 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 4/1/2026 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布