betway中文

betway中文石门镇人民政府

当前位置: betway中文石门镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

betway中文石门镇2026年4月最低生活保障家庭公布

发布日期:2026-04-15 10:15:31

betway中文石门镇2026年4月最低生活保障家庭公布
序号 村(居)
委会
申请人姓名 家庭
保障人数
月救助金额
补差救助金额 重点救助金额
1 白坪村 周霞 1 730 630 100
2 李家村 杜锡良 1 613 553 60
3 金龙村 何勇 1 730 630 100
4 李家村 王宗贵 2 1160 1020 140
5 金龙村 陈太恒 1 624 564 60
6 白坪村 聂奎勋 1 600 540 60
7 白坪村 文业田 1 602 542 60
8 白坪村 张泽文 1 584 584 0
9 白坪村 曹永富 1 710 610 100
10 李家村 曹树林 1 690 630 60
11 白坪村 杨炯文 2 1168 1068 100
12 金龙村 曾祥清 2 1088 1028 60
13 白坪村 曹树生 2 1230 1110 120
14 李家村 曹照荣 2 1106 1046 60
15 金龙村 苏祥 1 730 630 100
16 金龙村 赵助均 1 690 630 60
17 金龙村 叶家明 1 480 480 0
18 金龙村 廖伯琴 1 595 535 60
19 李家村 文治荣 2 860 860 0
20 李家村 龙世琼 1 610 610 0
21 金龙村 杨本县 1 690 630 60
22 李家村 程从良 2 1182 1142 40
23 白坪村 曹树新 1 694 594 100
24 金龙村 张道良 1 579 539 40
25 白坪村 陈在华 2 1228 1128 100
26 白坪村 张述才 1 640 540 100
27 李家村 程从芝 1 564 564 0
28 白坪村 周在芳 1 619 519 100
29 白坪村 何堂明 2 1348 1148 200
30 金龙村 周焱炳 3 1312 1212 100
31 李家村 曹福治 1 690 630 60
32 白坪村 曹树中 2 870 770 100
33 白坪村 曹照莲 1 630 530 100
34 金龙村 李作树 3 1222 1062 160
35 李家村 王德富 1 570 510 60
36 金龙村 周厚清 2 1380 1260 120
37 白坪村 张凤明 1 690 630 60
38 李家村 凌静 1 730 630 100
39 李家村 曹照毅 2 1392 1232 160
40 白坪村 曹树群 1 565 505 60
41 李家村 曹树勇 2 898 838 60
42 白坪村 何健 3 1588 1428 160
43 白坪村 曹辉礼 1 515 515 0
44 金龙村 周希荣 1 454 454 0
45 永安村 谢增武 2 1126 1126 0
46 永安村 袁中 1 555 515 40
47 永安村 聂勋能 1 640 580 60
48 石笋山村委会 苏叶 1 730 630 100
49 石笋山村委会 李荣峰 1 596 556 40
50 永安村 刘泽光 1 601 541 60
51 永安村 李权 1 730 630 100
52 石笋山村委会 周润 1 730 630 100
53 永安村 周金莲 1 640 580 60
54 永安村 邹余贤 2 1148 1148 0
55 石笋山村委会 蹇三林 1 575 515 60
56 永安村 王忠华 2 1228 1128 100
57 永安村 陈述平 2 1114 1014 100
58 石笋山村委会 涂运金 4 1888 1588 300
59 石笋山村委会 陈登贵 1 585 525 60
60 石笋山村委会 曹型科 1 730 630 100
61 石笋山村委会 程钱 1 730 630 100
62 永安村 谢增春 2 1084 1024 60
63 永安村 胡灿明 1 690 630 60
64 永安村 丁贤兰 1 564 564 0
65 白坪村 王贞玉 1 639 539 100
66 永安村 罗建容 2 1314 1154 160
67 永安村 苏承贵 3 1781 1581 200
68 李家村 郑明秀 1 500 400 100
69 白坪村 白云琼 1 690 630 60
70 白坪村 张相琴 1 491 491 0
71 金龙村 曹辉学 3 1739 1539 200
72 金龙村 张艳 1 730 630 100
73 白坪村 苏承兴 2 1156 996 160
74 石笋山村委会 杨湖 1 730 630 100
75 石笋山村委会 姚廷高 2 794 694 100
76 石笋山村委会 杨炯廷 1 690 630 60
77 金龙村 杜高海 1 690 630 60
78 石笋山村委会 苏家桂 2 1008 908 100
79 金龙村 陈基新 1 690 630 60
80 李家村 吴志财 2 1120 1120 0
81 石笋山村委会 杨炯加 1 690 630 60
82 永安村 凌薪富 1 730 630 100
83 金龙村 李时均 1 690 630 60
84 李家村 曹建 1 730 630 100
85 石笋山村委会 周长荣 1 690 630 60
86 金龙村 张在全 2 880 760 120
87 白坪村 付仕书 2 1048 948 100
88 李家村 陈亮 2 1460 1260 200
89 金龙村 崔泽中 1 359 319 40
90 永安村 唐梦圆 1 730 630 100
91 李家村 曹树金 2 1202 1102 100
92 石笋山村委会 曹玉赐 1 730 630 100
93 石笋山村委会 孔祥福 1 319 319 0
94 金龙村 文长贵 1 359 319 40
95 李家村 何沛学 2 1280 1160 120
96 石笋山村委会 苏承华 1 530 490 40
97 永安村 程宗林 1 690 630 60
98 金龙村 杨友才 1 514 474 40
99 金龙村 成世全 1 570 510 60
100 永安村 丁贤泽 2 872 772 100
101 白坪村 曹辉平 2 920 760 160
102 李家村 曾维福 1 486 386 100
103 永安村 曹照林 1 486 386 100
104 白坪村 杨均朋 1 622 562 60
105 石笋山村委会 罗刘鹏 1 730 630 100
106 石笋山村委会 凌周 1 730 630 100
107 永安村 曹辉荣 1 690 630 60
108 石笋山村委会 黄光源 1 474 474 0
109 金龙村 刘树兰 1 238 238 0
110 白坪村 曹辉秀 2 1166 1066 100
111 永安村 王贞祥 3 1132 1032 100
112 李家村 王晓晓 1 730 630 100
113 李家村 曹桂孝 2 1140 1020 120
114 白坪村 苏承才 1 589 489 100
115 永安村 杨鸿春 1 429 429 0
116 白坪村 苏武林 1 318 318 0
117 石笋山村委会 杨勋治 1 377 377 0
118 李家村 曹烈财 3 1280 1080 200
119 李家村 罗南琼 1 334 334 0
120 李家村 陈普新 1 690 630 60
121 白坪村 张相才 2 706 646 60
122 李家村 杨伟 3 1605 1305 300
123 白坪村 周承均 1 690 630 60
124 李家村 饶平章 1 690 630 60
125 永安村 曹树清 1 494 434 60
126 石笋山村委会 蒲从会 1 394 394 0
127 永安村 戴孝坤 3 844 744 100
128 白坪村 曹辉清 1 248 248 0
129 李家村 杨城浩 1 730 630 100
130 白坪村 熊世均 1 480 480 0
131 石笋山村委会 张优树 2 1022 922 100
132 李家村 崔长兵 1 527 487 40
133 永安村 韩春明 2 938 878 60
134 金龙村 罗庆高 2 1108 1008 100
135 李家村 陈福荣 1 530 430 100
136 石笋山村委会 梁正怀 1 630 630 0
137 永安村 许德秀 1 446 446 0
138 白坪村 张攀付 1 506 446 60
139 白坪村 龚德明 2 814 814 0
140 李家村 杜锡田 1 690 630 60
141 石笋山村委会 李万友 1 730 630 100
142 李家村 杨本致 1 430 430 0
143 永安村 程龙华 1 690 630 60
144 石笋山村委会 徐云兰 1 457 397 60
145 李家村 程恋岚 1 670 630 40
146 李家村 李小琴 1 730 630 100
147 白坪村 白云会 1 497 397 100
148 金龙村 崔泽季 1 500 500 0
149 金龙村 袁辉如 1 690 630 60
150 白坪村 张筹文 1 770 630 140
151 石笋山村委会 周孝芳 1 555 495 60
152 永安村 聂坤财 1 602 502 100
153 永安村 杨勋贵 3 1743 1623 120
154 李家村 张世兰 1 730 630 100
155 永安村 陈光杰 3 1136 936 200
156 永安村 陈永桂 1 437 337 100
157 李家村 曹桂芳 1 690 630 60
158 李家村 李淘 1 530 430 100
159 金龙村 郭坤圆 1 730 630 100
160 石笋山村委会 曹晓波 1 431 391 40
161 白坪村 张世祥 1 730 630 100
162 白坪村 何桂安 2 1200 1060 140
163 白坪村 曹辉华 1 730 630 100
164 永安村 聶坤琼 1 433 433 0
165 李家村 曹均芳 1 730 630 100
166 永安村 杜高琼 1 437 337 100
167 永安村 蒋继菊 1 670 630 40
168 金龙村 曹攀洪 2 1084 924 160
169 永安村 叶兴祥 1 288 248 40
170 白坪村 刘正其 3 1798 1698 100
171 李家村 何灼莲 6 3270 2970 300
172 金龙村 周永富 2 1168 1048 120
173 金龙村 聂坤伦 2 1246 1106 140
174 白坪村 熊锡良 1 690 630 60
175 永安村 苏加权 1 560 500 60
176 白坪村 陈泽华 3 1696 1476 220
177 永安村 程清扬 1 672 612 60
178 金龙村 文善贵 1 632 532 100
179 金龙村 段镇清 1 664 604 60
180 金龙村 罗永芹 1 680 580 100
181 永安村 杨本和 1 593 533 60
182 白坪村 张世财 4 2308 2148 160
183 金龙村 文基奎 1 690 630 60
184 金龙村 王真财 2 1154 1034 120
185 永安村 罗庆高 1 610 550 60
186 白坪村 黎学文 1 610 550 60
187 李家村 程永和 1 690 630 60
188 永安村 甘廷啟 2 1192 1072 120
189 永安村 周书文 1 555 495 60
190 永安村 杨炯志 4 2256 2056 200
191 李家村 曹鑫福 1 730 630 100
192 李家村 陈开华 2 994 854 140
193 李家村 何朝兵 1 730 630 100
194 金龙村 秦鑫敏 1 770 630 140
195 李家村 叶同火 2 1094 934 160
196 白坪村 周岐明 2 1000 880 120
197 永安村 蒲从根 2 1258 1138 120
198 李家村 蔡培根 1 690 630 60
199 金龙村 杨焱材 3 1909 1689 220
200 白坪村 曹树文 3 1743 1563 180
201 金龙村 李作仙 1 640 540 100
202 金龙村 聂福 2 842 782 60
203 李家村 杨财芝 1 526 466 60
204 白坪村 程林云 1 587 527 60
205 金龙村 杨炯伦 2 1254 1154 100
206 永安村 凌宗明 1 537 477 60
207 金龙村 曹型书 1 585 525 60
208 永安村 刘泽兵 1 640 580 60
209 李家村 杨均湘 1 670 630 40
210 永安村 邹光材 2 1312 1152 160
211 白坪村 苏家明 2 1034 874 160
212 永安村 周奎 1 506 446 60
213 石笋山村委会 李惠伦 2 1196 1076 120
214 石笋山村委会 叶同荣 2 818 718 100
215 白坪村 刘光德 1 433 393 40
216 白坪村 白辉元 1 334 294 40
217 永安村 罗江伦 1 640 540 100
218 李家村 陈泽维 1 689 629 60
219 李家村 聂永初 1 677 577 100
220 永安村 许达书 1 486 386 100
221 李家村 杨友财 2 1420 1260 160
222 石笋山村委会 杨福生 2 802 742 60
223 李家村 饶传树 2 1320 1200 120
224 石笋山村委会 陈夕六 2 1392 1192 200
225 白坪村 黎雪梅 1 690 630 60
226 金龙村 苏家全 2 1420 1260 160
227 李家村 曹均海 3 1214 1014 200
228 金龙村 何桂仙 1 630 570 60
229 白坪村 张道安 2 1180 1120 60
230 永安村 聂勋鑑 1 700 600 100
231 永安村 秦茂英 2 1260 1060 200
232 李家村 王明泽 3 1807 1587 220
233 永安村 李正均 1 583 523 60
234 石笋山村委会 文善恒 1 407 407 0
235 石笋山村委会 饶传文 2 886 826 60
236 永安村 凌承六 1 353 353 0
237 李家村 杨本富 1 536 476 60
238 李家村 张俊尧 1 590 490 100
239 金龙村 杨旖 3 1990 1890 100
240 金龙村 李锡芬 1 690 630 60
241 永安村 梁荣湘 1 490 430 60
242 李家村 杨炯东 2 920 840 80
243 石笋山村委会 叶同福 2 1242 1182 60
244 李家村 王增树 2 856 796 60
245 白坪村 赖财明 1 730 630 100
246 李家村 文义 2 844 744 100
247 李家村 曹烈康 1 487 487 0
248 金龙村 李春花 3 1136 936 200
249 石笋山村委会 聂勋梅 1 620 560 60
250 永安村 曾凡荣 1 497 397 100
251 金龙村 曹本和 2 950 830 120
252 石笋山村委会 吴平玉 2 1380 1260 120
253 李家村 张文熙 2 1160 960 200
254 石笋山村委会 杨本伍 1 630 630 0
255 白坪村 代纪文 1 439 439 0
256 白坪村 凌宗贵 1 690 630 60
257 李家村 崔洪瑞 1 730 630 100
258 永安村 姚廷明 2 1360 1260 100
259 李家村 刁银书 1 690 630 60
260 金龙村 杨本财 2 878 878 0
261 永安村 张世贵 2 754 654 100
262 石笋山村委会 曹辉明 1 690 630 60
263 白坪村 程龙海 1 630 630 0
264 石笋山村委会 朱莲六 1 730 630 100
265 金龙村 李明华 1 466 466 0
266 永安村 李权相 2 886 886 0
267 白坪村 姚克华 1 437 337 100
268 金龙村 程绪恩 1 327 327 0
269 金龙村 杨久兰 1 730 630 100
270 石笋山村委会 黄生友 1 556 496 60
271 石笋山村委会 周治兰 1 640 580 60
272 永安村 陈述银 2 1260 1260 0
273 李家村 杜位蓉 1 680 580 100
274 白坪村 龚培良 3 1459 1299 160
275 金龙村 杨均贤 1 730 630 100
276 金龙村 甘朝兵 1 413 353 60
277 李家村 杜江鸿 4 2720 2520 200
278 永安村 曹树才 1 675 575 100
279 李家村 曾小科 2 1160 960 200
280 李家村 程天太 1 627 567 60
281 永安村 凌宗名 1 730 630 100
282 石笋山村委会 蹇波 1 730 630 100
283 李家村 曹烈超 1 630 630 0
284 金龙村 曹辉武 4 1036 776 260
285 李家村 曹辉莲 5 1670 1350 320
286 李家村 程焕武 2 1034 874 160
287 金龙村 杜高全 1 730 630 100
288 白坪村 文远昌 3 1675 1575 100
289 白坪村 张道荣 1 600 540 60
290 李家村 曹辉清 1 689 629 60
291 金龙村 刘显财 1 630 630 0
292 金龙村 余朝戉 1 600 500 100
293 李家村 程从全 2 992 892 100
294 李家村 曹辉银 1 440 340 100
295 李家村 曹坤利 4 1000 800 200
296 李家村 吴泽芹 1 548 488 60
297 白坪村 苏承湘 2 1060 860 200
298 金龙村 罗燏 1 730 630 100
299 李家村 邹太洲 2 1160 1060 100
300 李家村 王大财 1 690 630 60
301 石笋山村委会 曹均莲 1 608 548 60
302 金龙村 叶家兴 1 690 630 60
303 永安村 凌承碧 1 492 492 0
304 金龙村 兰炳芳 1 466 466 0
305 永安村 张安碧 2 1018 878 140
306 石笋山村委会 杨正莲 2 984 884 100
307 永安村 聂坤炀 2 700 700 0
308 白坪村 曹辉乾 1 560 500 60
309 白坪村 黎玉奎 1 580 520 60
310 石笋山村委会 文善云 1 623 523 100
311 永安村 凌宗柒 1 457 397 60
312 白坪村 聂坤清 1 690 630 60
313 金龙村 苏武全 1 439 439 0
314 金龙村 熊德祥 1 439 439 0
315 金龙村 曹辉军 1 670 630 40
316 永安村 杨洪超 1 730 630 100
317 永安村 蹇光辉 1 413 353 60
318 金龙村 文善勋 2 1156 1056 100
319 白坪村 曹树明 2 866 706 160
320 石笋山村委会 曾祥 1 513 513 0
321 白坪村 张铭相 1 630 630 0
322 金龙村 杨生材 1 679 579 100
323 永安村 谢伯伦 3 1417 1317 100
324 金龙村 聂坤琼 1 670 630 40
325 永安村 刘钦恒 2 820 700 120
326 金龙村 文秀 1 730 630 100
327 李家村 曹月型 2 714 714 0
328 白坪村 阙洪良 1 690 630 60
329 李家村 熊肖华 2 888 768 120
330 金龙村 张永宏 1 670 630 40
331 永安村 曾凡润 1 490 450 40
332 永安村 凌宗录 1 690 630 60
333 金龙村 周长芬 1 332 272 60
334 永安村 曾凡兴 1 417 357 60
335 石笋山村委会 黄光祥 1 570 470 100
336 石笋山村委会 凌宗明 1 377 377 0
337 白坪村 苏承洋 1 690 630 60
338 石笋山村委会 凌宗祥 2 1184 1064 120
339 白坪村 饶均桂 1 670 630 40
340 李家村 杜位均 2 1146 986 160
341 白坪村 廖其全 1 690 630 60
342 金龙村 何健 1 457 357 100
343 白坪村 何元发 3 706 546 160
344 永安村 杨炯树 1 630 630 0
345 李家村 程绪伟 1 457 357 100
346 永安村 曹桂平 1 357 357 0
347 永安村 曹芬 1 410 370 40
348 石笋山村委会 曹辉桂 2 996 896 100
349 永安村 游先国 2 902 842 60
350 白坪村 李泽树 1 670 570 100
351 石笋山村委会 程绪友 3 1270 1170 100
352 金龙村 杜勇 4 1920 1720 200
353 白坪村 杨洪富 1 586 526 60
354 李家村 杨昭琼 4 1672 1372 300
355 李家村 曹学芹 1 730 630 100
356 李家村 温昀潇 1 730 630 100
357 永安村 凌治才 1 414 354 60
358 永安村 苏武贵 1 630 630 0
359 金龙村 卢桂兰 1 265 205 60
360 金龙村 周厚军 1 690 630 60
361 白坪村 张泽兴 2 762 702 60
362 永安村 曾繁久 1 357 357 0
363 石笋山村委会 廖世平 1 231 231 0
364 白坪村 杨泽荣 1 525 465 60
365 石笋山村委会 程焕彬 1 390 330 60
366 白坪村 徐沾全 2 1062 942 120
367 石笋山村委会 杨晓红 1 730 630 100
368 石笋山村委会 张德明 1 442 442 0
369 石笋山村委会 吴德勇 3 1613 1413 200
370 金龙村 陈裕华 2 952 892 60
371 永安村 张均琼 2 828 768 60
372 永安村 刘星波 2 1420 1260 160
373 永安村 甘廷汶 1 591 551 40
374 白坪村 黄润清 1 467 467 0
375 永安村 张德均 2 944 844 100
376 永安村 刘露露 2 1460 1260 200
377 永安村 杨本权 1 384 324 60
378 李家村 刘镇丽 1 607 507 100
379 李家村 张明福 1 690 630 60
380 永安村 周金九 3 974 894 80
381 金龙村 李小芹 5 1930 1550 380
382 永安村 朱代书 2 1126 1026 100
383 永安村 曾庆能 2 1082 982 100
384 李家村 易小芳 4 764 524 240
385 金龙村 叶家桥 6 4340 3780 560
386 石笋山村委会 曹照芬 1 452 452 0
387 石笋山村委会 曹议 4 1388 1088 300
388 石笋山村委会 罗西富 2 1168 1068 100
389 李家村 徐川福 1 461 461 0
390 李家村 周存书 1 223 223 0
391 金龙村 梁芸宁 1 690 630 60
392 李家村 曹辉超 1 690 630 60
393 石笋山村委会 杨本芬 1 730 630 100
394 白坪村 曹辉友 3 1597 1437 160
395 白坪村 陈锡华 2 904 844 60
396 石笋山村委会 饶均明 3 926 786 140
397 石笋山村委会 徐沾维 1 338 278 60
398 李家村 杨本琼 3 1279 1119 160
399 金龙村 杨炯烈 1 451 391 60
400 李家村 秦大芳 1 730 630 100
401 金龙村 聂尊杨 1 730 630 100
402 金龙村 文业春 1 690 630 60
403 永安村 秦庆银 2 1320 1260 60
404 石笋山村委会 黎玉明 2 956 756 200
405 石笋山村委会 王德祥 2 844 724 120
406 李家村 余悦 1 730 630 100
407 李家村 黄清明 2 1260 1260 0
408 白坪村 廖小静 1 451 351 100
409 金龙村 杨本金 1 690 630 60
410 石笋山村委会 陈权银 1 690 630 60
411 金龙村 甘朝富 1 341 281 60
412 李家村 许开财 1 394 334 60
413 李家村 张道富 1 640 580 60
414 李家村 陈泽财 2 978 858 120
415 李家村 程治仙 2 1054 934 120
416 永安村 凌宗全 2 992 892 100
417 李家村 杜锡元 2 564 504 60
418 李家村 程从良 2 680 680 0
419 白坪村 杜位坤 1 690 630 60
420 石笋山村委会 宋世琼 1 730 630 100
421 白坪村 张铭财 1 690 630 60
422 永安村 凌宗荣 1 497 497 0
423 石笋山村委会 张道明 2 620 560 60
424 金龙村 焦生金 3 1506 1206 300
425 石笋山村委会 李惠成 1 427 367 60
426 永安村 聶基本 5 2070 1750 320
427 白坪村 熊德财 1 690 630 60
428 永安村 曾凡远 2 1058 958 100
429 金龙村 周瑞英 1 730 630 100
430 石笋山村委会 杨本银 2 1006 946 60
431 李家村 程相明 1 730 630 100
432 金龙村 权荣忠 2 990 930 60
433 李家村 王贞华 1 537 437 100
434 金龙村 曹辉忠 2 1116 1016 100
435 李家村 袁才明 2 1360 1260 100
436 金龙村 熊德全 1 730 630 100
437 李家村 刘钦富 1 730 630 100
438 白坪村 程生莲 1 630 630 0
439 永安村 周元伦 2 810 710 100
440 白坪村 曹辉良 1 240 180 60
441 永安村 曾庆元 2 460 360 100
442 永安村 聂勋明 5 935 715 220
443 李家村 曾庆群 1 730 630 100
444 李家村 曹照月 2 1054 994 60
445 李家村 叶睿灵 4 1384 1224 160
446 金龙村 杜锡宗 1 358 298 60
447 李家村 杨本华 1 220 180 40
448 石笋山村委会 董庆六 3 637 537 100
449 白坪村 曹树兰 1 400 340 60
450 金龙村 李时财 3 835 735 100
451 白坪村 黎光平 1 690 630 60
452 金龙村 文祥业 2 620 560 60
453 金龙村 杨琼 1 240 240 0
454 石笋山村委会 杜位刚 1 403 403 0
455 石笋山村委会 杨鸿远 1 670 630 40
456 李家村 程从涛 1 690 630 60
457 永安村 李荣伯 1 358 298 60
458 金龙村 曹均礼 2 1380 1260 120
459 李家村 熊肖敏 3 875 735 140
460 白坪村 刘国银 1 280 280 0
461 金龙村 张华英 1 223 223 0
462 李家村 曹树莉 1 492 432 60
463 李家村 李坤银 2 1320 1260 60
464 白坪村 陈泽林 1 285 225 60
465 永安村 刘荣成 1 345 285 60
466 李家村 邹太琼 3 717 417 300
467 金龙村 李茂才 1 690 630 60
468 金龙村 骆书芬 1 730 630 100
469 李家村 杨敏 3 1497 1317 180
470 白坪村 白正利 1 314 214 100
471 白坪村 饶传珍 1 690 630 60
472 石笋山村委会 曹辉康 5 3530 3150 380
473 李家村 王增友 2 1288 1148 140
474 李家村 龚培书 1 373 313 60
475 白坪村 吴桂福 2 1118 1018 100
476 金龙村 文长富 1 410 310 100
477 金龙村 蒲从文 6 2132 1872 260
478 永安村 曹辉容 1 427 367 60
479 石笋山村委会 程绪金 1 450 390 60
480 白坪村 张颖 1 730 630 100
481 李家村 王珍云 2 820 720 100
482 金龙村 李镇祥 2 1254 1114 140
483 白坪村 曹辉全 2 460 400 60
484 白坪村 罗增界 1 475 415 60
485 李家村 曹辉鑫 2 1106 986 120
486 金龙村 李镇伦 1 690 630 60
487 白坪村 张德学 1 276 176 100
488 石笋山村委会 袁治清 1 690 630 60
489 永安村 程治宽 2 860 800 60
490 李家村 罗树均 1 403 403 0
491 永安村 卞宗琼 1 690 630 60
492 李家村 邓锡荣 2 1010 850 160
493 金龙村 吴廷智 1 730 630 100
494 李家村 熊肖明 1 240 180 60
495 李家村 曹铭枫 5 2735 2395 340
496 李家村 李均权 1 690 630 60
497 石笋山村委会 周杰 1 690 630 60
498 永安村 熊德远 3 805 645 160
499 李家村 张俊清 2 1320 1260 60
500 永安村 熊德昌 1 405 405 0
501 石笋山村委会 李正明 2 814 714 100
502 白坪村 何沛才 1 340 280 60
503 永安村 黄普林 1 460 460 0
504 白坪村 刘永祥 1 690 630 60
505 李家村 李泽林 3 2010 1890 120
506 金龙村 杨炯文 3 793 633 160
507 李家村 刘方华 1 690 630 60
508 白坪村 杨洪金 2 1012 852 160
509 永安村 古明珍 1 390 330 60
510 白坪村 陈友亮 5 1595 1335 260
511 石笋山村委会 饶传彬 1 690 630 60
512 金龙村 饶傅斌 5 1695 1335 360
513 永安村 凌宗兴 2 1104 984 120
514 李家村 曹坤木 1 403 403 0
515 白坪村 张成华 3 1990 1890 100
516 白坪村 杜在琼 2 564 464 100
517 金龙村 徐树先 1 405 405 0
518 金龙村 杨鸿业 1 370 310 60
519 白坪村 陈永华 2 930 790 140
520 李家村 李攀福 1 403 403 0
521 永安村 凌宗奎 1 690 630 60
522 永安村 刘吉芳 1 383 323 60
523 李家村 曹敏 2 1380 1260 120
524 白坪村 张焕鹏 2 784 684 100
525 金龙村 曹烈祥 3 820 660 160
526 永安村 杨洪明 1 300 300 0
527 白坪村 彭晓军 1 730 630 100
528 金龙村 周乐云 1 630 630 0
529 金龙村 杨炯莲 1 540 480 60
530 永安村 杨炯福 1 730 630 100
531 永安村 杨鸿富 2 1320 1260 60
532 金龙村 段镇华 1 300 300 0
533 李家村 许彬 3 893 693 200
534 金龙村 罗江云 1 583 523 60
535 石笋山村委会 杨奇容 1 730 630 100
536 永安村 余其寿 1 477 417 60
537 白坪村 周忠南 1 255 195 60
538 白坪村 梁汉琼 2 810 710 100
539 石笋山村委会 何江明 2 1260 1260 0
540 石笋山村委会 饶煌荣 2 580 460 120
541 金龙村 凌泽莲 6 3692 3312 380
542 李家村 文治华 2 940 780 160
543 白坪村 陈生容 1 475 415 60
544 白坪村 秦宗会 2 734 734 0
545 永安村 杨本友 1 464 404 60
546 白坪村 田德华 1 377 277 100
547 李家村 罗庆富 1 444 384 60
548 李家村 刘泽霞 2 1400 1260 140
549 李家村 叶家禄 2 786 666 120
550 石笋山村委会 甘朝高 2 970 850 120
551 白坪村 苏武财 2 1260 1260 0
552 白坪村 曹春梅 2 1540 1260 280
553 金龙村 何均良 1 390 330 60
554 永安村 曹桂银 1 295 235 60
555 石笋山村委会 杨洪荣 1 498 438 60
556 李家村 凌梅 2 1420 1260 160
557 白坪村 王贞才 1 304 304 0
558 白坪村 周燕林 2 1168 1168 0
559 永安村 徐显燃 3 951 951 0
560 白坪村 曹型英 1 298 238 60
561 永安村 凌宗兴 1 386 286 100
562 金龙村 简中明 1 218 218 0
563 金龙村 姚廷初 4 1776 1556 220
564 金龙村 张泽均 1 690 630 60
565 金龙村 罗伟 2 1360 1260 100
566 金龙村 张道炎 2 984 864 120
567 金龙村 曹辉林 2 728 568 160
568 白坪村 黄家余 1 690 630 60
569 金龙村 杨丽莎 1 730 630 100
570 永安村 杨福友 2 448 448 0
571 金龙村 曹辉林 1 308 268 40
572 白坪村 刘正利 1 390 330 60
573 石笋山村委会 杨洪春 1 359 359 0
574 石笋山村委会 秦为田 1 498 438 60
575 白坪村 何元清 2 716 516 200
576 永安村 张德琼 2 628 488 140
577 永安村 聂星玥 3 922 762 160
578 李家村 曹富型 1 630 630 0
579 白坪村 罗光友 3 680 480 200
580 石笋山村委会 苏承波 2 528 428 100
581 永安村 杜高财 2 734 634 100
582 永安村 聂基祥 4 1664 1484 180
583 永安村 游先琪 5 1530 1270 260
584 李家村 曹型军 2 768 668 100
585 李家村 丁贤春 2 900 800 100
586 永安村 曹桂金 2 808 808 0
587 李家村 曹坤明 4 1580 1280 300
588 白坪村 王增平 2 668 608 60
589 永安村 徐增明 1 308 248 60
590 李家村 曹均华 3 551 411 140
591 金龙村 曹烈兴 1 354 314 40
592 白坪村 李正华 1 233 133 100
593 白坪村 陈治明 3 1270 1170 100
594 白坪村 张泽忠 2 562 502 60
595 永安村 曹照兴 4 2620 2520 100
596 永安村 杨本才 2 738 618 120
597 白坪村 杨波 5 2725 2445 280
598 石笋山村委会 陈鸿莲 2 1086 1026 60
599 李家村 王真学 2 892 792 100
600 金龙村 杨铃 6 3044 2604 440
601 金龙村 廖明林 3 1012 852 160
602 李家村 张相维 3 709 609 100
603 李家村 曹辉超 1 690 630 60
604 李家村 李泽牛 2 1154 994 160
605 白坪村 聂荣 5 2875 2615 260
606 金龙村 袁金材 2 692 572 120
607 李家村 李泽高 1 222 222 0
608 李家村 杨福财 3 2090 1890 200
609 李家村 曹辉祥 1 690 630 60
610 李家村 杨炯虎 3 1325 1185 140
611 李家村 杨霜溶 1 230 130 100
612 金龙村 曹辉兵 1 379 339 40
613 石笋山村委会 杨开六 1 690 630 60
614 李家村 曹军 2 1400 1260 140
615 永安村 聂勋明 1 730 630 100
616 石笋山村委会 罗玉江 2 902 842 60
617 白坪村 曹树会 2 610 550 60
618 石笋山村委会 陈灿荣 1 417 357 60
619 白坪村 曹树忠 3 973 813 160
620 李家村 何林荣 1 730 630 100
621 金龙村 王达连 1 480 420 60
622 永安村 刘昌明 2 636 636 0
623 李家村 李镇良 2 550 390 160
624 金龙村 余其江 2 1026 1026 0
625 永安村 梁政文 4 2200 1940 260
626 李家村 杨炯荣 1 384 384 0
627 永安村 杨鸿泽 2 722 662 60
628 金龙村 张华富 1 690 630 60
629 李家村 叶家华 1 334 334 0
630 永安村 杨炯海 1 690 630 60
631 白坪村 曹辉阳 3 1102 1002 100
632 白坪村 张国祥 1 483 383 100
633 石笋山村委会 王镇富 1 730 630 100
634 石笋山村委会 许基富 4 932 732 200
635 石笋山村委会 罗南明 1 385 325 60
636 白坪村 聂荣高 3 1555 1335 220
637 金龙村 朱水六 1 730 630 100
638 李家村 李镇富 2 342 282 60
639 永安村 曹辉春 3 1475 1275 200
640 金龙村 张华 3 674 534 140
641 白坪村 张泽清 2 708 608 100
642 永安村 余从明 3 1331 1071 260
643 石笋山村委会 谭洪梅 2 930 870 60
644 金龙村 杨炯澄 5 1545 1185 360
645 金龙村 杨炯正 2 286 186 100
646 永安村 杨福全 1 400 300 100
647 金龙村 刘树兴 2 750 650 100
