betway中文

betway中文石门镇人民政府

当前位置: betway中文石门镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>老年人补贴

betway中文石门镇2025年11月高龄老年人营养补贴人员公示

发布日期:2025-11-17 15:51:54 大 中 小

betway中文石门镇高龄老年人营养补贴人员公示名册
(所属时间:2025年11月)
序号 村居 姓名 性别 年龄 补贴金额 享受时间
1 金龙村 饶煌钰 女 82 5 2025-08-01
2 李家村 曹辉芹 女 90 100 2021-02-01
3 白坪村 李业均 女 89 50 2021-07-01
4 平等社区 周燕英 女 81 5 2025-08-01
5 永安村 徐荣群 女 84 5 2025-08-01
6 平等社区 程绪明 女 85 50 2025-08-01
7 永安村 曹辉芳 女 85 50 2025-07-01
8 金龙村 刘钦富 女 83 5 2025-08-01
9 李家村 张永琴 女 82 5 2025-08-01
10 石笋山村 苏承燕 男 80 5 2025-08-01
11 白坪村 陈述荣 男 86 50 2024-10-01
12 李家村 叶家树 女 87 50 2023-03-01
13 永安村 张世之 男 83 5 2025-08-01
14 白坪村 曹树芝 女 82 5 2025-08-01
15 李家村 曹树荣 女 90 100 2020-01-01
16 白坪村 杜锡高 男 81 5 2025-08-01
17 永安村 蹇三荣 女 83 5 2025-08-01
18 永安村 饶德银 男 80 5 2025-08-01
19 李家村 刘钦华 女 82 5 2025-08-01
20 李家村 程绪银 男 90 100 2021-01-01
21 平等社区 熊德权 男 82 5 2025-08-01
22 白坪村 罗南水 男 84 5 2025-08-01
23 石笋山村 杨洪君 男 80 5 2025-08-01
24 金龙村 周玉阳 男 81 5 2025-08-01
25 永安村 杨鸿芝 女 83 5 2025-08-01
26 白坪村 陈泽荣 女 81 5 2025-08-01
27 金龙村 杨洪焱 男 80 5 2025-10-01
28 石笋山村 曹树维 女 81 5 2025-08-01
29 李家村 李继陞 男 88 50 2022-01-01
30 石笋山村 李荣尧 女 86 50 2023-12-01
31 白坪村 古治余 男 81 5 2025-08-01
32 永安村 凌承仁 男 83 5 2025-08-01
33 永安村 郑安云 女 92 100 2018-04-01
34 金龙村 周书富 女 86 50 2024-09-01
35 金龙村 罗南英 女 86 50 2024-11-01
36 金龙村 曹辉武 男 89 50 2021-04-01
37 石笋山村 程焕全 女 90 100 2020-10-01
38 李家村 冉洪珍 女 93 100 2021-06-01
39 石笋山村 张德良 男 80 5 2025-09-01
40 白坪村 张相金 男 82 5 2025-08-01
41 白坪村 熊明珍 女 81 5 2025-08-01
42 李家村 苏武明 女 90 100 2021-04-01
43 李家村 熊继琼 女 82 5 2025-08-01
44 永安村 李业辉 男 80 5 2025-08-01
45 白坪村 张长兴 男 81 5 2025-08-01
46 李家村 曹辉友 女 86 50 2023-12-01
47 金龙村 刘光淮 男 82 5 2025-08-01
48 永安村 黄金全 女 80 5 2025-08-01
49 李家村 杜锡英 女 84 5 2025-08-01
50 永安村 朱登平 女 83 5 2025-08-01
51 金龙村 杨本万 男 86 50 2024-10-01
52 平等社区 曹本洪 男 80 5 2025-11-01
53 金龙村 敖万益 男 82 5 2025-08-01
54 白坪村 杨本芳 女 85 50 2025-08-01
55 李家村 张泽良 男 80 5 2025-08-01
56 白坪村 白治琼 女 88 50 2022-11-01
57 永安村 聶基琼 女 83 5 2025-08-01
58 白坪村 李坤才 男 80 5 2025-08-01
59 金龙村 胡昭玉 女 91 100 2019-10-01
60 李家村 曹京治 男 83 5 2025-08-01
61 平等社区 秦中焱 男 83 5 2025-08-01
62 平等社区 杜高澜 男 84 5 2025-08-01
63 金龙村 韩世荣 女 88 50 2022-01-01
64 金龙村 苏承照 女 80 5 2025-11-01
65 永安村 许德春 男 88 50 2022-11-01
66 李家村 周银书 女 85 50 2025-08-01
67 永安村 杨锡清 女 81 5 2025-08-01
68 金龙村 李权炳 男 84 5 2025-08-01
69 李家村 杜正位 男 83 5 2025-08-01
70 平等社区 刘钦才 男 87 50 2023-07-01
71 平等社区 杜伟华 男 80 5 2025-08-01
72 李家村 赵兴铭 女 88 50 2022-04-01
73 石笋山村 唐家伦 女 81 5 2025-08-01
74 石笋山村 杨本成 男 83 5 2025-08-01
75 永安村 邹友华 女 94 100 2017-05-01
76 平等社区 程从兵 男 85 50 2025-05-01
77 平等社区 罗江华 男 80 5 2025-08-01
78 平等社区 张兴炳 男 90 100 2020-04-01
79 永安村 熊德芹 女 84 5 2025-08-01
80 永安村 杨恩庆 男 89 50 2021-04-01
81 平等社区 龚培芳 女 84 5 2025-08-01
82 永安村 聂灿才 男 86 50 2024-04-01
83 白坪村 秦正生 男 80 5 2025-10-01
84 李家村 王增元 女 83 5 2025-08-01
85 李家村 李光福 女 91 100 2019-08-01
86 永安村 许德惠 女 80 5 2025-08-01
87 平等社区 曹本明 女 88 50 2022-05-01
88 永安村 张兴福 男 81 5 2025-08-01
89 李家村 程绪芬 女 85 50 2025-01-01
90 永安村 曾凡明 女 81 5 2025-08-01
91 白坪村 屈树春 男 83 5 2025-08-01
92 李家村 曹桂三 女 86 50 2024-07-01
93 李家村 饶均平 女 89 50 2021-08-01
94 石笋山村 许其友 男 80 5 2025-08-01
95 白坪村 张俊才 男 82 5 2025-08-01
96 金龙村 聂坤会 女 81 5 2025-08-01
97 平等社区 傅世华 男 80 5 2025-08-01
98 石笋山村 龙治香 女 88 50 2022-08-01
99 李家村 曹均禄 女 83 5 2025-08-01
100 白坪村 曹辉芳 女 91 100 2019-03-01
101 平等社区 何中福 男 83 5 2025-08-01
102 平等社区 徐荣宣 女 84 5 2025-08-01
103 石笋山村 杨本途 男 85 50 2025-08-01
104 金龙村 聂云志 女 89 50 2021-08-01
105 永安村 袁本基 女 84 5 2025-08-01
106 李家村 蒲绍文 女 92 100 2018-03-01
107 金龙村 杨洪银 男 89 50 2021-02-01
108 金龙村 郑锡成 男 83 5 2025-08-01
109 金龙村 曹均礼 男 81 5 2025-08-01
110 平等社区 张明发 男 89 50 2025-06-01
111 白坪村 曹辉华 男 80 5 2025-08-01
112 白坪村 曹树金 男 81 5 2025-08-01
113 平等社区 曹树晨 男 84 5 2025-08-01
114 金龙村 聂勋雲 男 83 5 2025-08-01
115 白坪村 崔茂坤 男 81 5 2025-08-01
116 石笋山村 牟应先 女 82 5 2025-08-01
117 石笋山村 王宜聪 女 85 50 2025-05-01
118 白坪村 张泽其 男 92 100 2018-03-01
119 李家村 曹照红 女 85 50 2025-03-01
120 白坪村 文坤林 女 82 5 2025-08-01
121 石笋山村 周裕石 男 83 5 2025-08-01
122 白坪村 廖世遠 男 81 5 2025-08-01
123 李家村 凌承秀 女 80 5 2025-08-01
124 平等社区 何桂芳 女 88 50 2022-10-01
125 金龙村 钟显择 女 82 5 2025-08-01
126 平等社区 程邦琼 女 83 5 2025-08-01
127 白坪村 樊永林 男 88 50 2022-10-01
128 永安村 许开莲 女 90 100 2020-01-01
129 白坪村 刘永高 男 87 50 2023-10-01
130 金龙村 杜锡宗 男 89 50 2021-06-01
131 李家村 佘治富 女 82 5 2025-08-01
132 白坪村 文业田 男 81 5 2025-08-01
133 平等社区 黄光财 女 81 5 2025-08-01
134 石笋山村 叶治明 女 80 5 2025-08-01
135 白坪村 张铭兰 女 82 5 2025-08-01
136 石笋山村 周树香 女 80 5 2025-08-01
137 平等社区 蔡泽伦 男 87 50 2023-01-01
138 平等社区 孙开予 男 92 100 2018-11-01
139 永安村 凌宗先 女 81 5 2025-08-01
140 金龙村 聂坤友 女 87 50 2023-10-01
141 永安村 曾凡湖 男 80 5 2025-08-01
142 李家村 谢灿明 女 84 5 2025-08-01
143 李家村 程绪英 女 80 5 2025-11-01
144 李家村 许达芳 女 82 5 2025-08-01
145 白坪村 张泽帮 男 91 100 2018-12-01
146 金龙村 熊正华 女 91 100 2019-07-01
147 永安村 徐治维 男 87 50 2023-11-01
148 李家村 罗江玉 男 86 50 2024-06-01
149 白坪村 聂树华 女 96 100 2014-10-01
150 李家村 姜希贵 女 87 50 2023-11-01
151 白坪村 杜友高 女 85 50 2025-03-01
152 李家村 赵宗润 女 83 5 2025-08-01
153 平等社区 杜高明 男 81 5 2025-08-01
154 李家村 杜位周 男 83 5 2025-08-01
155 石笋山村 秦宗正 男 81 5 2025-08-01
156 白坪村 漆生祥 女 82 5 2025-08-01
157 金龙村 曹本华 女 88 50 2022-03-01
158 白坪村 郑泽书 男 89 50 2021-07-01
159 李家村 程生全 男 80 5 2025-08-01
160 李家村 许开荣 女 87 50 2023-02-01
161 平等社区 聂勋秀 女 84 5 2025-08-01
162 白坪村 白治书 女 84 5 2025-08-01
163 李家村 许开贵 男 81 5 2025-08-01
164 永安村 凌泽容 女 84 5 2025-08-01
165 李家村 程从芳 女 80 5 2025-09-01
166 永安村 聂勋炎 男 83 5 2025-08-01
167 白坪村 王忠英 女 86 50 2024-03-01
168 石笋山村 曹树琼 女 80 5 2025-11-01
169 金龙村 郑锡光 女 82 5 2025-08-01
170 李家村 范嗣容 女 83 5 2025-08-01
171 金龙村 张正荣 女 97 100 2013-11-01
172 李家村 文业明 男 80 5 2025-08-01
173 平等社区 刘学富 女 86 50 2024-04-01
174 永安村 陈国中 男 83 5 2025-08-01
175 永安村 杜位德 女 80 5 2025-08-01
176 金龙村 何树江 男 82 5 2025-08-01
177 李家村 熊炯莲 女 88 50 2022-06-01
178 永安村 曹桂镐 男 82 5 2025-08-01
179 李家村 周锡芳 女 80 5 2025-09-01
180 李家村 程益全 男 97 100 2013-09-01
181 金龙村 曹泽桂 男 97 100 2013-09-01
182 永安村 胡珍玉 女 85 50 2025-07-01
183 平等社区 苏武群 女 85 50 2025-02-01
184 白坪村 曹辉元 女 89 50 2021-05-01
185 平等社区 张光玉 男 83 5 2025-08-01
186 李家村 程绪香 男 83 5 2025-08-01
187 永安村 李荣伯 男 84 5 2025-08-01
188 金龙村 苏承四 女 93 100 2017-12-01
189 石笋山村 陈国莲 女 86 50 2024-10-01
190 白坪村 周永贵 女 84 5 2025-08-01
191 永安村 张世春 女 91 100 2019-11-01
192 白坪村 张泽林 男 80 5 2025-11-01
193 永安村 王明宣 男 82 5 2025-08-01
194 石笋山村 王世明 女 80 5 2025-08-01
195 平等社区 饶德礼 男 84 5 2025-08-01
196 石笋山村 凌泽兰 女 100 500 2015-08-01
197 李家村 程绪芳 男 89 50 2021-06-01
198 平等社区 聂荣昭 男 84 5 2025-08-01
199 永安村 刘家芳 女 83 5 2025-08-01
200 石笋山村 陈洪模 男 84 5 2025-08-01
201 金龙村 张家祥 男 80 5 2025-08-01
202 李家村 李锡和 男 81 5 2025-08-01
203 平等社区 胡玉祥 男 82 5 2025-08-01
204 李家村 刘海林 男 85 50 2025-08-01
205 平等社区 杜位芬 女 90 100 2020-12-01
206 金龙村 曹树琴 男 94 100 2016-04-01
207 白坪村 舒寿荣 男 92 100 2018-11-01
208 石笋山村 张润江 女 85 50 2025-07-01
209 白坪村 苏祖才 男 88 50 2022-10-01
210 永安村 廖正模 女 82 5 2025-08-01
211 永安村 凌泽贵 女 84 5 2025-08-01
212 金龙村 曹树平 女 81 5 2025-08-01
213 李家村 曹桂芳 女 81 5 2025-08-01
214 李家村 曹辉忠 男 80 5 2025-11-01
215 平等社区 苏武荣 女 92 100 2018-12-01
216 金龙村 罗宗乾 女 81 5 2025-08-01
217 李家村 程生平 男 84 5 2025-08-01
218 金龙村 杨炯烈 男 80 5 2025-11-01
219 白坪村 何真明 女 96 100 2014-09-01
220 李家村 徐锦泽 女 87 50 2023-08-01
221 白坪村 何钟会 女 80 5 2025-08-01
222 永安村 秦宗荣 女 84 5 2025-08-01
223 李家村 周书洪 女 82 5 2025-08-01
224 白坪村 曹桂全 男 82 5 2025-08-01
225 石笋山村 杨洪秀 女 96 100 2014-07-01
226 白坪村 黄通明 女 88 50 2022-11-01
227 永安村 谢增茂 女 83 5 2025-08-01
228 石笋山村 曾繁银 男 81 5 2025-08-01
229 永安村 余其修 男 80 5 2025-08-01
230 李家村 杜锡英 女 86 50 2024-01-01
231 金龙村 杜从位 男 87 50 2023-10-01
232 李家村 凌宗财 男 96 100 2015-03-01
233 平等社区 李坤银 女 93 100 2017-12-01
234 平等社区 张铭焱 男 82 5 2025-08-01
235 李家村 曹桂发 男 82 5 2025-08-01
236 白坪村 徐锦贵 男 90 100 2020-10-01
237 白坪村 郑泽均 男 87 50 2023-04-01
238 平等社区 陈国权 女 82 5 2025-08-01
239 金龙村 聂荣英 女 100 500 2015-09-01
240 李家村 曹桂乾 男 89 50 2021-01-01
241 平等社区 赵福容 女 92 100 2018-09-01
242 金龙村 朱永莲 女 80 5 2025-08-01
243 永安村 程从贵 女 80 5 2025-08-01
244 平等社区 朱永华 男 91 100 2019-11-01
245 平等社区 王孝才 女 85 50 2025-06-01
246 白坪村 文业芝 女 86 50 2023-12-01
247 平等社区 凌宗惠 女 82 5 2025-08-01
248 平等社区 夏才勋 男 87 50 2023-01-01
249 金龙村 曹本钊 女 88 50 2022-10-01
250 永安村 刘泽光 男 81 5 2025-08-01
251 金龙村 张君文 男 80 5 2025-08-01
252 李家村 陈光群 女 85 50 2025-08-01
253 李家村 曹本兰 女 81 5 2025-08-01
254 石笋山村 曹树禄 男 90 100 2020-01-01
255 永安村 郑宗德 男 81 5 2025-08-01
256 李家村 张桂财 女 82 5 2025-08-01
257 石笋山村 黄绪福 男 85 50 2025-08-01
258 金龙村 曹树英 女 80 5 2025-08-01
259 平等社区 樊世兴 女 87 50 2023-05-01
260 平等社区 李坤富 男 82 5 2025-08-01
261 永安村 钟显林 女 85 50 2025-06-01
262 平等社区 杨治清 女 86 50 2024-08-01
263 金龙村 颜学伦 女 80 5 2025-08-01
264 白坪村 杜位荣 男 80 5 2025-08-01
265 永安村 赵泽英 女 80 5 2025-08-01
266 石笋山村 刘树荣 女 93 100 2017-10-01
267 平等社区 郑昌容 女 81 5 2025-08-01
268 永安村 程从德 女 80 5 2025-10-01
269 白坪村 刘本江 男 87 50 2023-06-01
270 平等社区 邹世瑛 女 81 5 2025-08-01
271 金龙村 傅荣柒 女 83 5 2025-08-01
272 平等社区 曹树新 女 85 50 2025-07-01
273 石笋山村 黄中玉 女 84 5 2025-08-01
274 李家村 程绪先 女 84 5 2025-08-01
275 永安村 杨锡成 男 95 100 2015-04-01
276 平等社区 杜天明 男 84 5 2025-08-01
277 永安村 张树林 男 82 5 2025-08-01
278 白坪村 袁汝荣 男 85 50 2024-12-01
279 石笋山村 杨洪权 女 88 50 2022-08-01
280 永安村 曹辉荣 男 83 5 2025-08-01
281 金龙村 曹本芝 女 81 5 2025-08-01
282 白坪村 宋世维 女 83 5 2025-08-01
283 李家村 曾水生 男 80 5 2025-08-01
284 金龙村 文树林 男 95 100 2015-08-01
285 平等社区 陈在全 女 82 5 2025-08-01
286 石笋山村 杨洪财 男 80 5 2025-08-01
287 永安村 刘钦元 男 91 100 2019-04-01
288 石笋山村 赵中信 男 89 50 2021-09-01
289 永安村 刘在贵 男 83 5 2025-08-01
290 平等社区 古明福 男 85 50 2025-05-01
291 永安村 苏武清 女 80 5 2025-11-01
292 平等社区 李时芳 男 86 50 2024-04-01
293 永安村 丁贤福 女 80 5 2025-08-01
294 永安村 李正鑫 男 81 5 2025-08-01
295 永安村 肖富能 男 81 5 2025-08-01
296 李家村 刘钦春 男 86 50 2024-02-01
297 平等社区 张永华 女 82 5 2025-08-01
298 石笋山村 周长珍 男 85 50 2025-08-01
299 白坪村 韩锦芳 女 80 5 2025-11-01
300 李家村 赵立芳 女 81 5 2025-08-01
301 石笋山村 周长香 男 81 5 2025-08-01
302 白坪村 周文贵 女 91 100 2019-04-01
303 永安村 石宜修 女 82 5 2025-08-01
304 李家村 曹照荣 男 80 5 2025-11-01
305 白坪村 黄心容 女 96 100 2014-10-01
306 石笋山村 梁正芝 女 86 50 2024-04-01
307 平等社区 杜夕会 女 88 50 2022-08-01
308 平等社区 李正荣 男 82 5 2025-08-01
309 石笋山村 熊继明 女 90 100 2020-10-01
310 李家村 杜锡元 男 84 5 2025-08-01
311 白坪村 黄家玉 女 86 50 2024-02-01
312 永安村 凌宗厚 男 81 5 2025-08-01
313 永安村 曾凡荣 男 86 50 2024-09-01
314 平等社区 陈兴禄 女 80 5 2025-08-01
315 平等社区 徐烈贵 男 84 5 2025-08-01
316 平等社区 程炳然 男 84 5 2025-08-01
317 金龙村 杨本县 男 80 5 2025-11-01
318 永安村 凌宗照 男 81 5 2025-08-01
319 金龙村 周书六 男 81 5 2025-08-01
320 平等社区 游天成 男 98 100 2017-01-01
321 李家村 陈基财 女 83 5 2025-08-01
322 金龙村 杨洪国 男 80 5 2025-08-01
323 金龙村 杨鸿琼 女 83 5 2025-08-01
324 平等社区 何应龙 男 91 100 2019-02-01
325 金龙村 游先泽 男 82 5 2025-08-01
326 金龙村 陶开发 男 82 5 2025-08-01
327 李家村 杨才学 男 91 100 2019-10-01
328 永安村 苏祖贤 女 87 50 2023-07-01
329 永安村 苏武伦 男 82 5 2025-08-01
330 李家村 曹桂生 男 82 5 2025-08-01
331 李家村 程从池 男 84 5 2025-08-01
332 李家村 汪德维 女 91 100 2019-05-01
333 永安村 程治伦 男 83 5 2025-08-01
334 永安村 凌绍清 男 95 100 2016-12-01
335 白坪村 刘兴玉 女 83 5 2025-08-01
336 石笋山村 聂胜炳 女 84 5 2025-08-01
337 李家村 许德琴 女 81 5 2025-08-01
338 白坪村 何太初 男 81 5 2025-08-01
339 金龙村 罗宗贤 女 86 50 2024-01-01
340 金龙村 熊德芳 女 85 50 2025-08-01
341 石笋山村 宋地芝 女 87 50 2023-09-01
342 李家村 程绪琼 女 86 50 2024-04-01
343 李家村 苏承芳 女 82 5 2025-08-01
344 白坪村 凌成荣 女 87 50 2023-08-01
345 石笋山村 李泽明 女 84 5 2025-08-01
346 金龙村 曹辉然 男 82 5 2025-08-01
347 李家村 程绪德 男 83 5 2025-08-01
348 金龙村 白云芬 女 80 5 2025-10-01
349 金龙村 杜位清 女 82 5 2025-08-01
350 金龙村 曹辉秀 女 86 50 2024-12-01
351 金龙村 曹树莲 女 82 5 2025-08-01
352 李家村 曹树新 男 89 50 2021-11-01
353 石笋山村 罗西富 女 90 100 2020-04-01
354 平等社区 刘光容 女 84 5 2025-08-01
355 石笋山村 周书芹 女 88 50 2022-09-01
356 平等社区 王有全 男 91 100 2020-10-01
357 金龙村 程农群 女 81 5 2025-08-01
358 石笋山村 杨本郧 男 83 5 2025-08-01
359 石笋山村 杨本其 女 81 5 2025-08-01
360 白坪村 杨本奎 男 80 5 2025-08-01
361 白坪村 叶锦富 男 82 5 2025-08-01
362 白坪村 陈庆富 女 81 5 2025-08-01
363 金龙村 朱祥禄 男 82 5 2025-08-01
364 白坪村 李尚琼 女 93 100 2017-05-01
365 金龙村 何均财 男 83 5 2025-08-01
366 平等社区 周永安 男 83 5 2025-08-01
367 李家村 彭清明 女 98 100 2013-08-01
368 金龙村 陈锡华 女 86 50 2024-05-01
369 平等社区 杜位琼 女 80 5 2025-08-01
370 石笋山村 秦维好 男 84 5 2025-08-01
371 白坪村 周生银 女 81 5 2025-08-01
372 金龙村 刘光银 女 95 100 2021-01-01
373 白坪村 曹泽沛 男 90 100 2020-05-01
374 平等社区 唐朝富 男 86 50 2024-04-01
375 永安村 杨本芬 女 81 5 2025-08-01
376 金龙村 郑财金 男 86 50 2024-02-01
377 李家村 张铭学 女 92 100 2018-10-01
378 白坪村 夏治珍 女 97 100 2013-11-01
379 白坪村 周辅言 女 82 5 2025-08-01
380 金龙村 徐荣芝 女 80 5 2025-08-01
381 李家村 杜锡明 男 81 5 2025-08-01
382 永安村 徐建高 男 85 50 2025-08-01
383 平等社区 郑云清 女 95 100 2015-10-01
384 金龙村 陈洪学 男 86 50 2024-05-01
385 平等社区 何太榆 男 82 5 2025-08-01
386 石笋山村 饶传明 女 82 5 2025-08-01
387 永安村 周顺德 女 82 5 2025-08-01
388 李家村 张明顺 男 80 5 2025-08-01
389 平等社区 杨治辉 男 80 5 2025-08-01
390 李家村 谢锡明 女 80 5 2025-08-01
391 金龙村 曹树先 女 93 100 2017-11-01
392 李家村 苏承明 女 82 5 2025-08-01
393 平等社区 杨治本 女 81 5 2025-08-01
394 李家村 杨润财 男 81 5 2025-08-01
395 李家村 曹辉炎 男 80 5 2025-08-01
396 永安村 罗天远 女 81 5 2025-08-01
397 石笋山村 龙治维 女 90 100 2020-05-01
398 平等社区 杨洪会 女 92 100 2022-07-01
399 李家村 孙化芳 女 84 5 2025-08-01
400 石笋山村 杨本业 男 85 50 2025-03-01
401 平等社区 刘光友 男 91 100 2021-06-01
402 平等社区 曹辉明 男 85 50 2025-01-01
403 永安村 胡灿明 女 98 100 2013-08-01
404 李家村 杨本禄 男 88 50 2022-10-01
405 李家村 苏武元 男 80 5 2025-08-01
406 金龙村 曹桂清 女 83 5 2025-08-01
407 金龙村 周书禄 女 83 5 2025-08-01
408 李家村 邱成树 男 88 50 2022-11-01
409 石笋山村 曹辉珍 女 81 5 2025-08-01
410 李家村 程永发 男 83 5 2025-08-01
411 李家村 聂荣禄 男 85 50 2025-08-01
412 李家村 曹辉明 男 85 50 2025-08-01
413 李家村 杨辉福 男 82 5 2025-08-01
414 永安村 曹树清 女 82 5 2025-08-01
415 金龙村 焦生金 女 80 5 2025-08-01
416 石笋山村 杨本华 女 89 50 2021-11-01
417 李家村 梁荣书 女 81 5 2025-08-01
418 白坪村 何沛荣 女 86 50 2024-01-01
419 平等社区 程相银 女 92 100 2018-07-01
420 李家村 王增祥 男 80 5 2025-08-01
421 永安村 谢天伦 女 84 5 2025-08-01
422 李家村 罗庆华 男 89 50 2021-08-01
423 白坪村 邹世杰 男 90 100 2020-06-01
424 白坪村 杨云富 女 92 100 2018-02-01
425 金龙村 黎昌晴 女 81 5 2025-08-01
426 白坪村 孔祥禄 女 94 100 2016-01-01
427 平等社区 凌承华 男 81 5 2025-08-01
428 白坪村 王荣芳 女 89 50 2021-02-01
429 李家村 程从均 男 87 50 2023-06-01
430 平等社区 程洪湘 男 94 100 2016-05-01
431 李家村 曹林治 男 89 50 2021-07-01
432 李家村 黄家林 男 87 50 2023-02-01
433 石笋山村 刘正碧 女 82 5 2025-08-01
434 金龙村 杨世才 女 84 5 2025-08-01
435 永安村 祝友芬 女 84 5 2025-08-01
436 永安村 杨本华 男 86 50 2024-11-01
437 金龙村 周安书 女 81 5 2025-08-01
438 平等社区 周金才 男 83 5 2025-08-01
439 平等社区 杨治炼 女 87 50 2023-08-01
440 永安村 白云兰 女 80 5 2025-11-01
441 金龙村 苏承德 女 83 5 2025-08-01
442 平等社区 程绪琴 女 84 5 2025-08-01
443 金龙村 周长贵 女 82 5 2025-08-01
444 金龙村 张永洪 男 87 50 2023-01-01
445 永安村 李洪玉 女 93 100 2017-12-01
446 白坪村 郑泽洲 男 84 5 2025-08-01
447 金龙村 朱跃琼 女 80 5 2025-08-01
448 金龙村 游钦富 女 83 5 2025-08-01
449 石笋山村 刘树芳 女 80 5 2025-08-01
450 白坪村 杨锡春 男 82 5 2025-08-01
451 李家村 董德宣 女 82 5 2025-08-01
452 石笋山村 聂勋长 男 88 50 2021-12-01
453 李家村 曹群治 女 90 100 2020-02-01
454 金龙村 曹辉伦 男 80 5 2025-09-01
455 李家村 杜锡煌 男 92 100 2018-09-01
456 永安村 何洪兵 男 84 5 2025-08-01
457 金龙村 熊继芝 女 85 50 2025-07-01
458 李家村 曹本银 女 88 50 2023-02-01
459 永安村 娄宇琼 女 83 5 2025-08-01
460 平等社区 戴安国 男 85 50 2025-03-01
461 白坪村 杨本友 女 91 100 2019-10-01
462 永安村 张崇明 女 81 5 2025-08-01
463 石笋山村 曹辉德 男 83 5 2025-08-01
464 金龙村 曹辉钦 男 82 5 2025-08-01
465 平等社区 陈光福 女 83 5 2025-08-01
466 白坪村 何焕宽 男 81 5 2025-08-01
467 白坪村 程相英 女 81 5 2025-08-01
468 永安村 黄兴财 女 82 5 2025-08-01
469 李家村 蔡开全 女 82 5 2025-08-01
470 平等社区 曹辉林 女 95 100 2015-09-01
471 李家村 程天太 男 80 5 2025-08-01
472 李家村 杜天容 女 87 50 2023-09-01
473 李家村 李世祥 女 81 5 2025-08-01
474 石笋山村 曹树贞 女 84 5 2025-08-01
475 金龙村 姚廷章 男 82 5 2025-08-01
476 李家村 郑泽荣 男 81 5 2025-08-01
477 李家村 周守荣 女 84 5 2025-08-01
478 李家村 杨代昌 男 81 5 2025-08-01
479 平等社区 马荣礼 女 91 100 2019-08-01
480 金龙村 聂勋才 男 82 5 2025-08-01
481 平等社区 陈树兰 女 89 50 2021-06-01
482 李家村 唐朝海 男 84 5 2025-08-01
483 石笋山村 吴修恒 男 80 5 2025-10-01
484 白坪村 甘振和 男 87 50 2023-06-01
485 李家村 杨鸿财 女 84 5 2025-08-01
486 石笋山村 邹锦铭 男 81 5 2025-08-01
487 石笋山村 孙世发 男 86 50 2024-04-01
488 金龙村 张桂仙 女 86 50 2024-09-01
489 石笋山村 陈登贵 女 83 5 2025-08-01
490 李家村 蒲家英 女 82 5 2025-08-01
491 金龙村 曹辉祥 男 81 5 2025-08-01
492 白坪村 周在芳 女 89 50 2021-02-01
493 金龙村 张永财 男 80 5 2025-08-01
494 白坪村 李登芳 女 96 100 2013-12-01
495 白坪村 万清和 男 80 5 2025-08-01
496 白坪村 叶国成 男 81 5 2025-08-01
497 白坪村 古明禄 男 80 5 2025-08-01
498 李家村 黄家银 男 83 5 2025-08-01
499 永安村 傅相林 女 83 5 2025-08-01
500 永安村 石德才 男 84 5 2025-08-01
501 平等社区 苏克明 男 88 50 2022-06-01
502 石笋山村 李云芝 女 81 5 2025-08-01
503 金龙村 张钖彬 男 86 50 2024-01-01
504 石笋山村 杨本明 男 83 5 2025-08-01
505 永安村 凌宗福 男 80 5 2025-08-01
506 白坪村 李天寿 男 88 50 2022-09-01
507 平等社区 刘承明 女 83 5 2025-08-01
508 金龙村 牟章富 男 88 50 2022-10-01
509 永安村 杨本安 男 82 5 2025-08-01
510 石笋山村 赵中才 男 87 50 2023-11-01
511 石笋山村 赵中兰 女 87 50 2023-04-01
512 永安村 刘树义 男 82 5 2025-08-01
513 永安村 程灿林 女 84 5 2025-08-01
514 白坪村 陈泽水 男 80 5 2025-08-01
515 永安村 罗庆怀 男 87 50 2023-03-01
516 白坪村 周少水 女 84 5 2025-08-01
517 金龙村 杨锡树 男 95 100 2015-08-01
518 白坪村 杜位财 男 87 50 2023-01-01
519 石笋山村 凌承芳 女 84 5 2025-08-01
520 平等社区 苏祖富 男 83 5 2025-08-01
521 金龙村 李天权 男 81 5 2025-08-01
522 白坪村 陈泽元 女 91 100 2019-08-01
523 李家村 陈锡儒 女 87 50 2023-07-01
524 李家村 曹治禄 男 83 5 2025-08-01
525 金龙村 袁明英 女 81 5 2025-08-01
526 石笋山村 曾令六 女 83 5 2025-08-01
527 白坪村 饶煌中 男 84 5 2025-08-01
528 石笋山村 周锡明 女 82 5 2025-08-01
529 李家村 刘树华 女 82 5 2025-08-01
530 石笋山村 周开芬 女 87 50 2023-01-01
531 平等社区 张相芬 女 86 50 2024-11-01
532 李家村 李泽贵 女 94 100 2016-08-01
533 平等社区 程绪彬 男 80 5 2025-11-01
534 石笋山村 李业财 男 88 50 2021-12-01
535 平等社区 杨德财 男 85 50 2025-08-01
536 金龙村 尹淑兰 女 80 5 2025-08-01
537 平等社区 谢泽清 男 85 50 2025-01-01
538 永安村 何洪普 男 83 5 2025-08-01
539 平等社区 周书桂 女 89 50 2021-03-01
540 石笋山村 许基会 女 84 5 2025-08-01
541 永安村 聂荣涛 男 84 5 2025-08-01
542 平等社区 曹泽辉 女 84 5 2025-08-01
543 李家村 曹树林 男 89 50 2021-08-01
544 平等社区 李坤贵 男 95 100 2015-11-01
545 石笋山村 苏武超 男 81 5 2025-08-01
