betway中文

betway中文石门镇人民政府

当前位置: betway中文石门镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>老年人补贴

betway中文石门镇2026年2月高龄老年人营养补贴人员公示

发布日期:2026-02-12 11:20:43 大 中 小

betway中文石门镇高龄老年人营养补贴人员公示名册
(所属时间:2026年02月)
序号 村居 姓名 性别 年龄 补贴金额 享受时间
1 白坪村 周岐明 男 80 5 2026-02-01
2 金龙村 饶煌钰 女 82 5 2025-08-01
3 李家村 曹辉芹 女 90 100 2021-02-01
4 白坪村 李业均 女 89 50 2021-07-01
5 平等社区 周燕英 女 82 5 2025-08-01
6 永安村 徐荣群 女 85 50 2025-08-01
7 平等社区 程绪明 女 85 50 2025-08-01
8 永安村 曹辉芳 女 85 50 2025-07-01
9 金龙村 刘钦富 女 83 5 2025-08-01
10 李家村 张永琴 女 82 5 2025-08-01
11 石笋山村 苏承燕 男 81 5 2025-08-01
12 白坪村 陈述荣 男 86 50 2024-10-01
13 李家村 叶家树 女 87 50 2023-03-01
14 永安村 张世之 男 83 5 2025-08-01
15 白坪村 曹树芝 女 82 5 2025-08-01
16 李家村 曹树荣 女 91 100 2020-01-01
17 白坪村 杜锡高 男 81 5 2025-08-01
18 永安村 蹇三荣 女 83 5 2025-08-01
19 永安村 饶德银 男 80 5 2025-08-01
20 李家村 刘钦华 女 82 5 2025-08-01
21 白坪村 王德明 女 80 5 2026-01-01
22 平等社区 熊德权 男 82 5 2025-08-01
23 白坪村 罗南水 男 84 5 2025-08-01
24 石笋山村 杨洪君 男 80 5 2025-08-01
25 金龙村 周玉阳 男 81 5 2025-08-01
26 永安村 杨鸿芝 女 83 5 2025-08-01
27 白坪村 陈泽荣 女 81 5 2025-08-01
28 金龙村 杨洪焱 男 80 5 2025-10-01
29 石笋山村 曹树维 女 81 5 2025-08-01
30 李家村 李继陞 男 89 50 2022-01-01
31 石笋山村 李荣尧 女 87 50 2023-12-01
32 白坪村 古治余 男 81 5 2025-08-01
33 永安村 凌承仁 男 83 5 2025-08-01
34 李家村 凌宗琴 女 80 5 2026-02-01
35 永安村 郑安云 女 92 100 2018-04-01
36 金龙村 周书富 女 86 50 2024-09-01
37 平等社区 白云成 男 80 5 2026-01-01
38 金龙村 罗南英 女 86 50 2024-11-01
39 金龙村 曹辉武 男 89 50 2021-04-01
40 石笋山村 程焕全 女 90 100 2020-10-01
41 李家村 冉洪珍 女 93 100 2021-06-01
42 石笋山村 张德良 男 80 5 2025-09-01
43 白坪村 张相金 男 82 5 2025-08-01
44 白坪村 熊明珍 女 81 5 2025-08-01
45 李家村 苏武明 女 91 100 2021-04-01
46 李家村 熊继琼 女 82 5 2025-08-01
47 永安村 李业辉 男 80 5 2025-08-01
48 白坪村 张长兴 男 81 5 2025-08-01
49 李家村 曹辉友 女 87 50 2023-12-01
50 金龙村 刘光淮 男 82 5 2025-08-01
51 永安村 黄金全 女 80 5 2025-08-01
52 李家村 杜锡英 女 85 50 2025-08-01
53 永安村 朱登平 女 84 5 2025-08-01
54 金龙村 杨本万 男 86 50 2024-10-01
55 平等社区 曹本洪 男 80 5 2025-11-01
56 金龙村 敖万益 男 83 5 2025-08-01
57 白坪村 杨本芳 女 85 50 2025-08-01
58 李家村 张泽良 男 80 5 2025-08-01
59 白坪村 白治琼 女 88 50 2022-11-01
60 永安村 聶基琼 女 84 5 2025-08-01
61 白坪村 李坤才 男 80 5 2025-08-01
62 金龙村 胡昭玉 女 91 100 2019-10-01
63 李家村 曹京治 男 83 5 2025-08-01
64 平等社区 秦中焱 男 83 5 2025-08-01
65 平等社区 杜高澜 男 84 5 2025-08-01
66 金龙村 韩世荣 女 89 50 2022-01-01
67 金龙村 苏承照 女 80 5 2025-11-01
68 永安村 许德春 男 88 50 2022-11-01
69 永安村 杨锡清 女 81 5 2025-08-01
70 金龙村 李权炳 男 84 5 2025-08-01
71 李家村 杜正位 男 83 5 2025-08-01
72 平等社区 刘钦才 男 87 50 2023-07-01
73 李家村 王贞祥 男 80 5 2026-02-01
74 平等社区 杜伟华 男 80 5 2025-08-01
75 李家村 赵兴铭 女 88 50 2022-04-01
76 石笋山村 唐家伦 女 81 5 2025-08-01
77 石笋山村 杨本成 男 83 5 2025-08-01
78 永安村 邹友华 女 94 100 2017-05-01
79 平等社区 程从兵 男 85 50 2025-05-01
80 平等社区 程绪太 男 80 5 2026-01-01
81 平等社区 罗江华 男 80 5 2025-08-01
82 李家村 杨本文 男 80 5 2026-01-01
83 平等社区 张兴炳 男 90 100 2020-04-01
84 永安村 熊德芹 女 85 50 2025-08-01
85 永安村 杨恩庆 男 89 50 2021-04-01
86 平等社区 龚培芳 女 84 5 2025-08-01
87 永安村 聂灿才 男 86 50 2024-04-01
88 白坪村 秦正生 男 80 5 2025-10-01
89 李家村 王增元 女 84 5 2025-08-01
90 永安村 许德惠 女 80 5 2025-08-01
91 平等社区 曹本明 女 88 50 2022-05-01
92 永安村 张兴福 男 82 5 2025-08-01
93 李家村 程绪芬 女 86 50 2025-01-01
94 永安村 曾凡明 女 81 5 2025-08-01
95 白坪村 屈树春 男 83 5 2025-08-01
96 李家村 曹桂三 女 86 50 2024-07-01
97 李家村 饶均平 女 89 50 2021-08-01
98 石笋山村 许其友 男 80 5 2025-08-01
99 白坪村 张俊才 男 82 5 2025-08-01
100 金龙村 聂坤会 女 82 5 2025-08-01
101 平等社区 傅世华 男 81 5 2025-08-01
102 金龙村 张优树 女 80 5 2025-12-01
103 石笋山村 龙治香 女 88 50 2022-08-01
104 李家村 曹均禄 女 83 5 2025-08-01
105 白坪村 曹辉芳 女 92 100 2019-03-01
106 平等社区 何中福 男 83 5 2025-08-01
107 平等社区 徐荣宣 女 85 50 2025-08-01
108 石笋山村 杨本途 男 85 50 2025-08-01
109 金龙村 聂云志 女 89 50 2021-08-01
110 永安村 袁本基 女 84 5 2025-08-01
111 李家村 蒲绍文 女 93 100 2018-03-01
112 金龙村 杨洪银 男 90 100 2021-02-01
113 金龙村 郑锡成 男 83 5 2025-08-01
114 金龙村 曹均礼 男 82 5 2025-08-01
115 平等社区 张明发 男 89 50 2025-06-01
116 白坪村 曹辉华 男 81 5 2025-08-01
117 白坪村 曹树金 男 82 5 2025-08-01
118 平等社区 曹树晨 男 85 50 2025-08-01
119 金龙村 聂勋雲 男 84 5 2025-08-01
120 白坪村 崔茂坤 男 81 5 2025-08-01
121 石笋山村 牟应先 女 82 5 2025-08-01
122 石笋山村 王宜聪 女 85 50 2025-05-01
123 白坪村 张泽其 男 92 100 2018-03-01
124 李家村 曹照红 女 85 50 2025-03-01
125 白坪村 文坤林 女 82 5 2025-08-01
126 石笋山村 周裕石 男 83 5 2025-08-01
127 白坪村 廖世遠 男 81 5 2025-08-01
128 李家村 凌承秀 女 81 5 2025-08-01
129 平等社区 何桂芳 女 88 50 2022-10-01
130 金龙村 钟显择 女 82 5 2025-08-01
131 平等社区 程邦琼 女 84 5 2025-08-01
132 白坪村 苏武金 男 80 5 2025-12-01
133 白坪村 樊永林 男 88 50 2022-10-01
134 永安村 许开莲 女 91 100 2020-01-01
135 白坪村 刘永高 男 87 50 2023-10-01
136 金龙村 杜锡宗 男 89 50 2021-06-01
137 李家村 佘治富 女 82 5 2025-08-01
138 白坪村 文业田 男 81 5 2025-08-01
139 平等社区 黄光财 女 81 5 2025-08-01
140 石笋山村 叶治明 女 81 5 2025-08-01
141 白坪村 张铭兰 女 82 5 2025-08-01
142 石笋山村 周树香 女 80 5 2025-08-01
143 平等社区 蔡泽伦 男 88 50 2023-01-01
144 永安村 凌宗先 女 81 5 2025-08-01
145 金龙村 聂坤友 女 87 50 2023-10-01
146 白坪村 聂云号 女 80 5 2026-02-01
147 永安村 曾凡湖 男 80 5 2025-08-01
148 李家村 谢灿明 女 85 50 2025-08-01
149 李家村 程绪英 女 80 5 2025-11-01
150 李家村 许达芳 女 82 5 2025-08-01
151 白坪村 张泽帮 男 92 100 2018-12-01
152 金龙村 熊正华 女 91 100 2019-07-01
153 永安村 徐治维 男 87 50 2023-11-01
154 李家村 罗江玉 男 86 50 2024-06-01
155 白坪村 聂树华 女 96 100 2014-10-01
156 李家村 姜希贵 女 87 50 2023-11-01
157 金龙村 徐云芬 女 80 5 2026-02-01
158 白坪村 杜友高 女 85 50 2025-03-01
159 李家村 赵宗润 女 83 5 2025-08-01
160 平等社区 杜高明 男 81 5 2025-08-01
161 李家村 杜位周 男 83 5 2025-08-01
162 石笋山村 秦宗正 男 81 5 2025-08-01
163 白坪村 漆生祥 女 83 5 2025-08-01
164 金龙村 曹本华 女 88 50 2022-03-01
165 白坪村 郑泽书 男 89 50 2021-07-01
166 李家村 程生全 男 80 5 2025-08-01
167 李家村 许开荣 女 88 50 2023-02-01
168 平等社区 聂勋秀 女 84 5 2025-08-01
169 白坪村 白治书 女 84 5 2025-08-01
170 李家村 许开贵 男 82 5 2025-08-01
171 永安村 凌泽容 女 84 5 2025-08-01
172 李家村 程从芳 女 80 5 2025-09-01
173 永安村 聂勋炎 男 84 5 2025-08-01
174 白坪村 王忠英 女 86 50 2024-03-01
175 石笋山村 曹树琼 女 80 5 2025-11-01
176 金龙村 郑锡光 女 82 5 2025-08-01
177 李家村 范嗣容 女 83 5 2025-08-01
178 金龙村 张正荣 女 97 100 2013-11-01
179 李家村 文业明 男 80 5 2025-08-01
180 平等社区 刘学富 女 86 50 2024-04-01
181 永安村 陈国中 男 83 5 2025-08-01
182 永安村 杜位德 女 80 5 2025-08-01
183 金龙村 何树江 男 82 5 2025-08-01
184 李家村 熊炯莲 女 88 50 2022-06-01
185 永安村 曹桂镐 男 82 5 2025-08-01
186 李家村 周锡芳 女 80 5 2025-09-01
187 金龙村 曹泽桂 男 97 100 2013-09-01
188 永安村 胡珍玉 女 85 50 2025-07-01
189 石笋山村 曹辉连 女 80 5 2025-12-01
190 平等社区 苏武群 女 86 50 2025-02-01
191 白坪村 曹辉元 女 89 50 2021-05-01
192 平等社区 张光玉 男 83 5 2025-08-01
193 李家村 程绪香 男 84 5 2025-08-01
194 永安村 李荣伯 男 85 50 2025-08-01
195 金龙村 苏承四 女 93 100 2017-12-01
196 石笋山村 陈国莲 女 86 50 2024-10-01
197 永安村 潘书兰 女 80 5 2026-02-01
198 白坪村 周永贵 女 85 50 2025-08-01
199 永安村 张世春 女 91 100 2019-11-01
200 白坪村 张泽林 男 80 5 2025-11-01
201 永安村 王明宣 男 82 5 2025-08-01
202 石笋山村 王世明 女 80 5 2025-08-01
203 平等社区 饶德礼 男 84 5 2025-08-01
204 石笋山村 凌泽兰 女 100 500 2015-08-01
205 平等社区 聂荣昭 男 84 5 2025-08-01
206 永安村 刘家芳 女 83 5 2025-08-01
207 石笋山村 陈洪模 男 84 5 2025-08-01
208 金龙村 张家祥 男 80 5 2025-08-01
209 李家村 李锡和 男 82 5 2025-08-01
210 平等社区 胡玉祥 男 82 5 2025-08-01
211 李家村 刘海林 男 85 50 2025-08-01
212 平等社区 杜位芬 女 90 100 2020-12-01
213 金龙村 曹树琴 男 95 100 2016-04-01
214 白坪村 舒寿荣 男 92 100 2018-11-01
215 石笋山村 张润江 女 85 50 2025-07-01
216 白坪村 苏祖才 男 88 50 2022-10-01
217 永安村 廖正模 女 82 5 2025-08-01
218 永安村 凌泽贵 女 84 5 2025-08-01
219 金龙村 曹树平 女 81 5 2025-08-01
220 李家村 曹桂芳 女 82 5 2025-08-01
221 李家村 曹辉忠 男 80 5 2025-11-01
222 平等社区 苏武荣 女 92 100 2018-12-01
223 金龙村 罗宗乾 女 81 5 2025-08-01
224 李家村 程生平 男 84 5 2025-08-01
225 金龙村 杨炯烈 男 80 5 2025-11-01
226 白坪村 何真明 女 96 100 2014-09-01
227 李家村 徐锦泽 女 87 50 2023-08-01
228 白坪村 何钟会 女 81 5 2025-08-01
229 永安村 秦宗荣 女 85 50 2025-08-01
230 李家村 周书洪 女 82 5 2025-08-01
231 白坪村 曹桂全 男 82 5 2025-08-01
232 石笋山村 杨洪秀 女 96 100 2014-07-01
233 白坪村 黄通明 女 88 50 2022-11-01
234 永安村 谢增茂 女 83 5 2025-08-01
235 石笋山村 曾繁银 男 81 5 2025-08-01
236 永安村 余其修 男 80 5 2025-08-01
237 李家村 杜锡英 女 87 50 2024-01-01
238 金龙村 杜从位 男 87 50 2023-10-01
239 李家村 凌宗财 男 96 100 2015-03-01
240 平等社区 张铭焱 男 82 5 2025-08-01
241 李家村 曹桂发 男 82 5 2025-08-01
242 白坪村 徐锦贵 男 90 100 2020-10-01
243 白坪村 郑泽均 男 87 50 2023-04-01
244 平等社区 陈国权 女 82 5 2025-08-01
245 金龙村 聂荣英 女 100 500 2015-09-01
246 李家村 曹桂乾 男 90 100 2021-01-01
247 平等社区 赵福容 女 92 100 2018-09-01
248 金龙村 朱永莲 女 81 5 2025-08-01
249 永安村 程从贵 女 80 5 2025-08-01
250 平等社区 朱永华 男 91 100 2019-11-01
251 平等社区 王孝才 女 85 50 2025-06-01
252 白坪村 文业芝 女 87 50 2023-12-01
253 平等社区 凌宗惠 女 82 5 2025-08-01
254 金龙村 曹本钊 女 88 50 2022-10-01
255 永安村 刘泽光 男 82 5 2025-08-01
256 金龙村 张君文 男 80 5 2025-08-01
257 李家村 陈光群 女 85 50 2025-08-01
258 李家村 曹本兰 女 81 5 2025-08-01
259 石笋山村 曹树禄 男 91 100 2020-01-01
260 永安村 郑宗德 男 82 5 2025-08-01
261 李家村 张桂财 女 82 5 2025-08-01
262 石笋山村 黄绪福 男 85 50 2025-08-01
263 金龙村 曹树英 女 80 5 2025-08-01
264 平等社区 樊世兴 女 87 50 2023-05-01
265 平等社区 李坤富 男 82 5 2025-08-01
266 永安村 钟显林 女 85 50 2025-06-01
267 平等社区 杨治清 女 86 50 2024-08-01
268 金龙村 颜学伦 女 80 5 2025-08-01
269 白坪村 杜位荣 男 80 5 2025-08-01
270 永安村 赵泽英 女 80 5 2025-08-01
271 永安村 凌宗梅 女 80 5 2026-01-01
272 石笋山村 刘树荣 女 93 100 2017-10-01
273 平等社区 郑昌容 女 81 5 2025-08-01
274 永安村 程从德 女 80 5 2025-10-01
275 白坪村 刘本江 男 87 50 2023-06-01
276 平等社区 邹世瑛 女 81 5 2025-08-01
277 金龙村 傅荣柒 女 83 5 2025-08-01
278 平等社区 曹树新 女 85 50 2025-07-01
279 石笋山村 黄中玉 女 85 50 2025-08-01
280 李家村 程绪先 女 84 5 2025-08-01
281 永安村 杨锡成 男 95 100 2015-04-01
282 平等社区 杜天明 男 84 5 2025-08-01
283 永安村 张树林 男 82 5 2025-08-01
284 白坪村 袁汝荣 男 86 50 2024-12-01
285 石笋山村 杨洪权 女 88 50 2022-08-01
286 永安村 曹辉荣 男 83 5 2025-08-01
287 金龙村 曹本芝 女 81 5 2025-08-01
288 白坪村 宋世维 女 83 5 2025-08-01
289 李家村 曾水生 男 80 5 2025-08-01
290 金龙村 文树林 男 95 100 2015-08-01
291 平等社区 陈在全 女 82 5 2025-08-01
292 石笋山村 杨洪财 男 80 5 2025-08-01
293 永安村 刘钦元 男 91 100 2019-04-01
294 石笋山村 赵中信 男 89 50 2021-09-01
295 永安村 刘在贵 男 83 5 2025-08-01
296 平等社区 古明福 男 85 50 2025-05-01
297 永安村 苏武清 女 80 5 2025-11-01
298 金龙村 李正芳 女 80 5 2026-02-01
299 平等社区 李时芳 男 86 50 2024-04-01
300 永安村 丁贤福 女 80 5 2025-08-01
301 石笋山村 杜位方 女 80 5 2026-02-01
302 永安村 李正鑫 男 81 5 2025-08-01
303 永安村 肖富能 男 81 5 2025-08-01
304 李家村 刘钦春 男 87 50 2024-02-01
305 平等社区 张永华 女 82 5 2025-08-01
306 石笋山村 周长珍 男 85 50 2025-08-01
307 白坪村 韩锦芳 女 80 5 2025-11-01
308 李家村 赵立芳 女 81 5 2025-08-01
309 石笋山村 周长香 男 82 5 2025-08-01
310 白坪村 周文贵 女 91 100 2019-04-01
311 永安村 石宜修 女 82 5 2025-08-01
312 李家村 曹照荣 男 80 5 2025-11-01
313 白坪村 黄心容 女 96 100 2014-10-01
314 石笋山村 梁正芝 女 86 50 2024-04-01
315 平等社区 杜夕会 女 88 50 2022-08-01
316 平等社区 李正荣 男 82 5 2025-08-01
317 石笋山村 熊继明 女 90 100 2020-10-01
318 李家村 杜锡元 男 84 5 2025-08-01
319 白坪村 黄家玉 女 87 50 2024-02-01
320 永安村 凌宗厚 男 81 5 2025-08-01
321 永安村 曾凡荣 男 86 50 2024-09-01
322 平等社区 陈兴禄 女 80 5 2025-08-01
323 平等社区 徐烈贵 男 84 5 2025-08-01
324 平等社区 程炳然 男 84 5 2025-08-01
325 金龙村 杨本县 男 80 5 2025-11-01
326 永安村 凌宗照 男 82 5 2025-08-01
327 金龙村 周书六 男 82 5 2025-08-01
328 平等社区 游天成 男 99 100 2017-01-01
329 李家村 陈基财 女 83 5 2025-08-01
330 金龙村 杨洪国 男 80 5 2025-08-01
331 金龙村 游先泽 男 82 5 2025-08-01
332 金龙村 陶开发 男 83 5 2025-08-01
333 李家村 杨才学 男 91 100 2019-10-01
334 永安村 苏祖贤 女 87 50 2023-07-01
335 永安村 苏武伦 男 82 5 2025-08-01
336 李家村 曹桂生 男 82 5 2025-08-01
337 李家村 程从池 男 84 5 2025-08-01
338 李家村 汪德维 女 91 100 2019-05-01
339 永安村 程治伦 男 83 5 2025-08-01
340 永安村 凌绍清 男 95 100 2016-12-01
341 白坪村 刘兴玉 女 83 5 2025-08-01
342 石笋山村 聂胜炳 女 84 5 2025-08-01
343 李家村 许德琴 女 81 5 2025-08-01
344 白坪村 何太初 男 81 5 2025-08-01
345 金龙村 罗宗贤 女 87 50 2024-01-01
346 金龙村 熊德芳 女 85 50 2025-08-01
347 李家村 程绪琼 女 86 50 2024-04-01
348 李家村 苏承芳 女 82 5 2025-08-01
349 白坪村 凌成荣 女 87 50 2023-08-01
350 石笋山村 李泽明 女 85 50 2025-08-01
351 金龙村 曹辉然 男 82 5 2025-08-01
352 李家村 程绪德 男 83 5 2025-08-01
353 金龙村 白云芬 女 80 5 2025-10-01
354 金龙村 杜位清 女 83 5 2025-08-01
355 金龙村 曹辉秀 女 86 50 2024-12-01
356 金龙村 曹树莲 女 83 5 2025-08-01
357 李家村 曹树新 男 89 50 2021-11-01
358 石笋山村 罗西富 女 90 100 2020-04-01
359 平等社区 刘光容 女 84 5 2025-08-01
360 石笋山村 周书芹 女 88 50 2022-09-01
361 平等社区 王有全 男 91 100 2020-10-01
362 金龙村 程农群 女 81 5 2025-08-01
363 石笋山村 杨本郧 男 83 5 2025-08-01
364 石笋山村 杨本其 女 81 5 2025-08-01
365 白坪村 杨本奎 男 81 5 2025-08-01
366 白坪村 叶锦富 男 82 5 2025-08-01
367 白坪村 陈庆富 女 82 5 2025-08-01
368 金龙村 朱祥禄 男 83 5 2025-08-01
369 白坪村 李尚琼 女 93 100 2017-05-01
370 金龙村 何均财 男 83 5 2025-08-01
371 平等社区 周永安 男 84 5 2025-08-01
372 李家村 彭清明 女 98 100 2013-08-01
373 金龙村 陈锡华 女 86 50 2024-05-01
374 平等社区 杜位琼 女 80 5 2025-08-01
375 石笋山村 秦维好 男 84 5 2025-08-01
376 白坪村 周生银 女 81 5 2025-08-01
377 金龙村 刘光银 女 95 100 2021-01-01
378 白坪村 曹泽沛 男 90 100 2020-05-01
379 平等社区 唐朝富 男 86 50 2024-04-01
380 永安村 杨本芬 女 82 5 2025-08-01
381 金龙村 郑财金 男 87 50 2024-02-01
382 李家村 张铭学 女 92 100 2018-10-01
383 白坪村 夏治珍 女 97 100 2013-11-01
384 白坪村 周辅言 女 83 5 2025-08-01
385 金龙村 徐荣芝 女 80 5 2025-08-01
386 李家村 杜锡明 男 81 5 2025-08-01
387 永安村 徐建高 男 85 50 2025-08-01
388 平等社区 郑云清 女 95 100 2015-10-01
389 金龙村 陈洪学 男 86 50 2024-05-01
390 平等社区 何太榆 男 82 5 2025-08-01
391 石笋山村 饶传明 女 83 5 2025-08-01
392 永安村 周顺德 女 82 5 2025-08-01
393 李家村 张明顺 男 80 5 2025-08-01
394 平等社区 杨治辉 男 80 5 2025-08-01
395 平等社区 苏祖全 男 81 5 2026-02-01
396 李家村 谢锡明 女 81 5 2025-08-01
397 金龙村 曹树先 女 93 100 2017-11-01
398 李家村 苏承明 女 82 5 2025-08-01
399 平等社区 杨治本 女 82 5 2025-08-01
400 李家村 杨润财 男 81 5 2025-08-01
401 李家村 曹辉炎 男 80 5 2025-08-01
402 永安村 罗天远 女 81 5 2025-08-01
403 石笋山村 龙治维 女 91 100 2020-05-01
404 平等社区 杨洪会 女 92 100 2022-07-01
405 李家村 孙化芳 女 84 5 2025-08-01
406 石笋山村 杨本业 男 85 50 2025-03-01
407 平等社区 刘光友 男 92 100 2021-06-01
408 平等社区 曹辉明 男 86 50 2025-01-01
409 永安村 胡灿明 女 98 100 2013-08-01
410 李家村 杨本禄 男 88 50 2022-10-01
411 平等社区 白云治 女 80 5 2026-01-01
412 李家村 苏武元 男 80 5 2025-08-01
413 金龙村 曹桂清 女 83 5 2025-08-01
414 金龙村 周书禄 女 83 5 2025-08-01
415 李家村 邱成树 男 88 50 2022-11-01
416 李家村 聂荣禄 男 85 50 2025-08-01
417 李家村 曹辉明 男 85 50 2025-08-01
418 李家村 杨辉福 男 83 5 2025-08-01
419 永安村 曹树清 女 82 5 2025-08-01
420 金龙村 焦生金 女 80 5 2025-08-01
421 石笋山村 杨本华 女 89 50 2021-11-01
422 李家村 梁荣书 女 81 5 2025-08-01
423 白坪村 何沛荣 女 87 50 2024-01-01
424 平等社区 程相银 女 92 100 2018-07-01
425 李家村 王增祥 男 81 5 2025-08-01
426 永安村 谢天伦 女 84 5 2025-08-01
427 李家村 罗庆华 男 89 50 2021-08-01
428 白坪村 杨云富 女 93 100 2018-02-01
429 金龙村 黎昌晴 女 81 5 2025-08-01
430 白坪村 孔祥禄 女 95 100 2016-01-01
431 平等社区 凌承华 男 82 5 2025-08-01
432 白坪村 王荣芳 女 90 100 2021-02-01
433 李家村 程从均 男 87 50 2023-06-01
434 平等社区 程洪湘 男 94 100 2016-05-01
435 李家村 曹林治 男 89 50 2021-07-01
436 李家村 黄家林 男 88 50 2023-02-01
437 石笋山村 刘正碧 女 83 5 2025-08-01
438 金龙村 杨世才 女 84 5 2025-08-01
439 永安村 祝友芬 女 84 5 2025-08-01
440 永安村 杨本华 男 86 50 2024-11-01
441 金龙村 周安书 女 81 5 2025-08-01
442 平等社区 周金才 男 84 5 2025-08-01
443 平等社区 杨治炼 女 87 50 2023-08-01
444 永安村 白云兰 女 80 5 2025-11-01
445 金龙村 苏承德 女 83 5 2025-08-01
446 金龙村 周长贵 女 83 5 2025-08-01
447 金龙村 张永洪 男 88 50 2023-01-01
448 永安村 李洪玉 女 93 100 2017-12-01
449 白坪村 郑泽洲 男 85 50 2025-08-01
450 金龙村 朱跃琼 女 81 5 2025-08-01
451 金龙村 游钦富 女 83 5 2025-08-01
452 石笋山村 刘树芳 女 80 5 2025-08-01
453 白坪村 杨锡春 男 82 5 2025-08-01
454 李家村 董德宣 女 82 5 2025-08-01
455 石笋山村 聂勋长 男 89 50 2021-12-01
456 李家村 曹群治 女 91 100 2020-02-01
457 金龙村 曹辉伦 男 80 5 2025-09-01
458 李家村 杜锡煌 男 92 100 2018-09-01
459 永安村 何洪兵 男 84 5 2025-08-01
460 金龙村 熊继芝 女 85 50 2025-07-01
461 李家村 曹本银 女 88 50 2023-02-01
462 永安村 娄宇琼 女 83 5 2025-08-01
463 平等社区 戴安国 男 85 50 2025-03-01
464 白坪村 杨本友 女 91 100 2019-10-01
465 永安村 张崇明 女 81 5 2025-08-01
466 石笋山村 曹辉德 男 84 5 2025-08-01
467 金龙村 曹辉钦 男 82 5 2025-08-01
468 平等社区 陈光福 女 84 5 2025-08-01
469 白坪村 何焕宽 男 81 5 2025-08-01
470 白坪村 程相英 女 81 5 2025-08-01
471 永安村 黄兴财 女 83 5 2025-08-01
472 李家村 蔡开全 女 82 5 2025-08-01
473 平等社区 曹辉林 女 95 100 2015-09-01
474 李家村 程天太 男 80 5 2025-08-01
475 李家村 杜天容 女 87 50 2023-09-01
476 李家村 李世祥 女 81 5 2025-08-01
477 石笋山村 曹树贞 女 85 50 2025-08-01
478 金龙村 姚廷章 男 82 5 2025-08-01
479 李家村 郑泽荣 男 82 5 2025-08-01
480 李家村 杨代昌 男 81 5 2025-08-01
481 平等社区 马荣礼 女 91 100 2019-08-01
482 金龙村 聂勋才 男 82 5 2025-08-01
483 平等社区 陈树兰 女 89 50 2021-06-01
484 石笋山村 吴修恒 男 80 5 2025-10-01
485 白坪村 甘振和 男 87 50 2023-06-01
486 李家村 杨鸿财 女 85 50 2025-08-01
487 石笋山村 邹锦铭 男 81 5 2025-08-01
488 石笋山村 孙世发 男 86 50 2024-04-01
489 金龙村 张桂仙 女 86 50 2024-09-01
490 石笋山村 陈登贵 女 84 5 2025-08-01
491 永安村 赵阳开 女 80 5 2026-01-01
492 李家村 蒲家英 女 82 5 2025-08-01
493 金龙村 曹辉祥 男 81 5 2025-08-01
494 白坪村 周在芳 女 90 100 2021-02-01
495 金龙村 张永财 男 81 5 2025-08-01
496 白坪村 李登芳 女 97 100 2013-12-01
497 白坪村 万清和 男 81 5 2025-08-01
498 白坪村 叶国成 男 82 5 2025-08-01
499 白坪村 古明禄 男 80 5 2025-08-01
500 李家村 黄家银 男 83 5 2025-08-01
501 永安村 傅相林 女 83 5 2025-08-01
502 石笋山村 李云芝 女 81 5 2025-08-01
503 金龙村 张钖彬 男 87 50 2024-01-01
504 石笋山村 杨本明 男 83 5 2025-08-01
505 永安村 凌宗福 男 80 5 2025-08-01
506 金龙村 张道才 男 80 5 2026-02-01
507 白坪村 李天寿 男 88 50 2022-09-01
508 平等社区 刘承明 女 83 5 2025-08-01
509 金龙村 牟章富 男 88 50 2022-10-01
510 永安村 杨本安 男 82 5 2025-08-01
511 石笋山村 赵中才 男 87 50 2023-11-01
512 石笋山村 赵中兰 女 87 50 2023-04-01
513 永安村 刘树义 男 82 5 2025-08-01
514 永安村 程灿林 女 84 5 2025-08-01
515 白坪村 陈泽水 男 80 5 2025-08-01
516 永安村 罗庆怀 男 87 50 2023-03-01
517 白坪村 周少水 女 84 5 2025-08-01
518 金龙村 杨锡树 男 95 100 2015-08-01
519 白坪村 杜位财 男 88 50 2023-01-01
520 石笋山村 凌承芳 女 85 50 2025-08-01
521 平等社区 苏祖富 男 84 5 2025-08-01
522 金龙村 李天权 男 82 5 2025-08-01
523 白坪村 陈泽元 女 91 100 2019-08-01
524 李家村 陈锡儒 女 87 50 2023-07-01
525 李家村 曹治禄 男 84 5 2025-08-01
526 金龙村 袁明英 女 82 5 2025-08-01
527 白坪村 饶煌中 男 84 5 2025-08-01
528 石笋山村 周锡明 女 83 5 2025-08-01
529 李家村 刘树华 女 82 5 2025-08-01
530 石笋山村 周开芬 女 88 50 2023-01-01
531 平等社区 张相芬 女 86 50 2024-11-01
532 李家村 李泽贵 女 94 100 2016-08-01
533 平等社区 程绪彬 男 80 5 2025-11-01
534 石笋山村 李业财 男 89 50 2021-12-01
535 平等社区 杨德财 男 85 50 2025-08-01
536 金龙村 尹淑兰 女 80 5 2025-08-01
537 平等社区 谢泽清 男 86 50 2025-01-01
538 永安村 何洪普 男 83 5 2025-08-01
539 平等社区 周书桂 女 89 50 2021-03-01
540 石笋山村 许基会 女 84 5 2025-08-01
541 永安村 聂荣涛 男 84 5 2025-08-01
542 平等社区 曹泽辉 女 84 5 2025-08-01
543 李家村 程焕友 男 80 5 2025-12-01
544 李家村 曹树林 男 89 50 2021-08-01
545 石笋山村 苏武超 男 81 5 2025-08-01
546 金龙村 曹辉田 男 85 50 2025-07-01
