betway中文

betway中文塘河镇人民政府

当前位置: betway中文塘河镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

3月最低生活保障月发放公示

发布日期:2026-03-30 15:20:00

乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
总计
359 509 387 274635 244235 30400
塘河镇 滚子坪村 雷万云 1 1 697 597 100
塘河镇 古镇社区 张军 1 1 740 640 100
塘河镇 古镇社区 王森明 1 1 740 680 60
塘河镇 古镇社区 李坤华 1 1 820 720 100
塘河镇 滚子坪村 程邦奎 1 1 870 770 100
塘河镇 滚子坪村 周中国 1 1 645 545 100
塘河镇 滚子坪村 曾治成 1 1 657 597 60
塘河镇 滚子坪村 黎朝地 1 1 620 560 60
塘河镇 滚子坪村 雷世兴 1 1 697 597 100
塘河镇 硐寨村 代贵生 1 1 667 567 100
塘河镇 滚子坪村 何启荣 1 1 730 630 100
塘河镇 滚子坪村 余中平 1 1 555 515 40
塘河镇 滚子坪村 雷万福 1 1 590 530 60
塘河镇 古镇社区 贺顺清 1 0 660 660 0
塘河镇 古镇社区 陈金福 1 0 670 670 0
塘河镇 古镇社区 冯莉 1 0 700 700 0
塘河镇 滚子坪村 李世海 1 1 870 770 100
塘河镇 滚子坪村 朱万福 1 1 617 517 100
塘河镇 滚子坪村 赵云志 1 0 514 514 0
塘河镇 硐寨村 苏昱豪 1 1 730 630 100
塘河镇 古镇社区 钟树林 1 1 680 620 60
塘河镇 硐寨村 谭中华 1 1 630 530 100
塘河镇 硐寨村 易家田 4 3 2080 1840 240
塘河镇 硐寨村 黄敬荣 1 1 482 442 40
塘河镇 古镇社区 杨毅 1 1 830 770 60
塘河镇 滚子坪村 何丽沙 1 1 730 630 100
塘河镇 硐寨村 谢长江 1 1 730 630 100
塘河镇 石龙门村 徐治平 2 0 846 846 0
塘河镇 滚子坪村 周模富 1 1 730 670 60
塘河镇 古镇社区 何美芳 1 1 520 420 100
塘河镇 古镇社区 任功兵 2 2 1610 1410 200
塘河镇 硐寨村 陈定全 1 1 570 470 100
塘河镇 硐寨村 古和健 1 1 730 630 100
塘河镇 古镇社区 尹志全 1 1 615 555 60
塘河镇 硐寨村 蒋光怀 1 1 730 630 100
塘河镇 石龙门村 张学平 3 2 1499 1299 200
塘河镇 石龙门村 张德银 1 0 562 562 0
塘河镇 硐寨村 程万春 1 1 650 610 40
塘河镇 硐寨村 汪兴其 1 1 570 530 40
塘河镇 硐寨村 杨兴志 1 1 730 630 100
塘河镇 硐寨村 李泽树 1 1 550 450 100
塘河镇 滚子坪村 程邦怀 2 2 1098 898 200
塘河镇 石龙门村 贺少波 1 1 730 630 100
塘河镇 硐寨村 邱才贵 2 0 890 890 0
塘河镇 滚子坪村 李政芳 1 0 584 584 0
塘河镇 硐寨村 何广虎 1 1 730 630 100
塘河镇 滚子坪村 孙碧 1 1 593 553 40
塘河镇 滚子坪村 梁远全 1 1 520 480 40
塘河镇 石龙门村 王永树 1 1 690 630 60
塘河镇 硐寨村 王先维 1 1 580 480 100
塘河镇 硐寨村 李正秋 1 1 730 630 100
塘河镇 石龙门村 杨铭容 1 1 690 630 60
塘河镇 滚子坪村 梁子玉 2 2 1228 1028 200
塘河镇 滚子坪村 何启书 1 1 730 630 100
塘河镇 硐寨村 何光银 2 2 1092 972 120
塘河镇 滚子坪村 康明洁 1 1 730 630 100
塘河镇 滚子坪村 万武容 1 1 630 530 100
塘河镇 石龙门村 文仔 1 1 730 630 100
塘河镇 硐寨村 邓友贵 1 0 580 580 0
塘河镇 硐寨村 古明华 1 1 354 254 100
塘河镇 滚子坪村 戴桂富 2 0 908 908 0
塘河镇 硐寨村 熊祖平 1 0 630 630 0
塘河镇 硐寨村 任启彬 2 1 1110 1010 100
塘河镇 硐寨村 程万富 1 1 590 550 40
塘河镇 硐寨村 袁连书 3 2 1046 846 200
塘河镇 硐寨村 杨在全 1 0 630 630 0
塘河镇 硐寨村 李谋凯 3 3 1341 1161 180
塘河镇 石龙门村 王永涛 2 1 920 860 60
塘河镇 古镇社区 吴春奎 1 0 770 770 0
塘河镇 滚子坪村 饶祖鑫 1 1 730 630 100
塘河镇 硐寨村 李德书 1 1 590 550 40
塘河镇 硐寨村 肖良云 1 0 530 530 0
塘河镇 石龙门村 杨才吉 3 1 1288 1188 100
塘河镇 石龙门村 李后泽 3 2 1192 1032 160
塘河镇 古镇社区 程灿 1 1 830 770 60
塘河镇 滚子坪村 卞中成 2 2 1044 884 160
塘河镇 石龙门村 陈方明 1 1 565 505 60
塘河镇 石龙门村 王先成 1 1 684 584 100
塘河镇 石龙门村 王俊鹏 2 2 1460 1260 200
塘河镇 石龙门村 费开全 2 2 1268 1148 120
塘河镇 石龙门村 韩德容 3 3 2130 1830 300
塘河镇 石龙门村 王怀兴 2 2 1206 1066 140
塘河镇 石龙门村 杨才林 2 2 1018 858 160
塘河镇 石龙门村 黄地明 2 1 1124 1084 40
塘河镇 石龙门村 邱有品 1 1 624 564 60
塘河镇 石龙门村 梁应群 1 1 555 515 40
塘河镇 石龙门村 陈少基 1 1 710 610 100
塘河镇 滚子坪村 李潘明 1 0 498 498 0
塘河镇 石龙门村 孙化清 3 2 1811 1611 200
塘河镇 石龙门村 雷万祥 1 1 630 530 100
塘河镇 石龙门村 王向文 1 1 664 604 60
塘河镇 石龙门村 黄进容 1 1 689 589 100
塘河镇 石龙门村 刘海 1 1 730 630 100
塘河镇 石龙门村 朱万莲 3 3 2131 1851 280
塘河镇 滚子坪村 贺少清 1 1 488 428 60
塘河镇 滚子坪村 蒲云高 1 1 598 498 100
塘河镇 石龙门村 周开书 1 0 530 530 0
塘河镇 滚子坪村 程帮海 1 1 430 330 100
塘河镇 滚子坪村 游学友 2 2 1020 860 160
塘河镇 滚子坪村 王德海 4 4 1560 1200 360
塘河镇 石龙门村 袁安兵 1 0 630 630 0
塘河镇 滚子坪村 谭有缘 1 1 730 630 100
塘河镇 滚子坪村 雷万军 1 1 690 630 60
塘河镇 滚子坪村 樊世友 3 2 842 642 200
塘河镇 硐寨村 张勇 1 1 730 630 100
塘河镇 石龙门村 付世生 1 0 630 630 0
塘河镇 石龙门村 潘玉芳 2 1 1242 1142 100
塘河镇 石龙门村 熊纪联 1 1 618 518 100
塘河镇 石龙门村 陈洲华 3 1 1572 1512 60
塘河镇 石龙门村 刘元芳 1 1 566 506 60
塘河镇 石龙门村 张兰兰 1 1 730 630 100
塘河镇 滚子坪村 谭春碧 1 1 690 630 60
塘河镇 滚子坪村 王树云 1 1 242 182 60
塘河镇 古镇社区 何文贵 1 1 430 370 60
塘河镇 滚子坪村 蒋方桥 1 1 690 630 60
塘河镇 石龙门村 刘作娇 1 1 690 630 60
塘河镇 滚子坪村 代先宇 2 2 1460 1260 200
塘河镇 石龙门村 黄太荣 1 0 439 439 0
塘河镇 滚子坪村 陈树芳 1 1 670 630 40
塘河镇 石龙门村 王忠财 1 0 537 537 0
塘河镇 硐寨村 肖仲连 1 0 630 630 0
塘河镇 滚子坪村 肖正六 1 0 630 630 0
塘河镇 石龙门村 蒋树英 1 1 641 581 60
塘河镇 硐寨村 徐太福 2 2 756 556 200
塘河镇 古镇社区 张宏 1 1 700 660 40
塘河镇 滚子坪村 王晓琴 1 1 492 452 40
塘河镇 石龙门村 杜啟银 1 1 600 560 40
塘河镇 滚子坪村 李福才 1 1 670 630 40
塘河镇 滚子坪村 黄德荣 3 2 1589 1389 200
塘河镇 石龙门村 付远毅 1 1 690 630 60
塘河镇 石龙门村 钟优国 1 0 247 247 0
塘河镇 古镇社区 谭修华 1 1 560 460 100
塘河镇 硐寨村 景章书 1 1 398 358 40
塘河镇 滚子坪村 李龙珍 1 1 730 630 100
塘河镇 滚子坪村 王怀启 1 1 730 630 100
塘河镇 滚子坪村 雷万春 1 1 730 630 100
塘河镇 滚子坪村 王有书 2 2 1166 1066 100
塘河镇 硐寨村 李有辉 1 0 630 630 0
塘河镇 滚子坪村 周存武 1 0 630 630 0
塘河镇 硐寨村 刘广明 1 0 630 630 0
塘河镇 石龙门村 翟宇 1 1 513 453 60
塘河镇 硐寨村 焦盛玉 1 0 373 373 0
塘河镇 硐寨村 苏祖贵 1 0 373 373 0
塘河镇 硐寨村 周其开 1 1 690 630 60
塘河镇 硐寨村 罗远惠 1 1 670 630 40
塘河镇 滚子坪村 李成平 1 1 526 426 100
塘河镇 滚子坪村 程治超 1 1 690 630 60
塘河镇 滚子坪村 何启全 1 0 247 247 0
塘河镇 石龙门村 陈洲同 1 0 630 630 0
塘河镇 硐寨村 刘敏 1 1 730 630 100
塘河镇 滚子坪村 段林英 3 3 1916 1656 260
塘河镇 滚子坪村 梁智慧 1 1 730 630 100
塘河镇 硐寨村 蒋光云 3 2 1324 1164 160
塘河镇 硐寨村 李啟元 1 1 690 630 60
塘河镇 硐寨村 黎朝云 1 1 690 630 60
塘河镇 硐寨村 龚泽华 2 1 1320 1260 60
塘河镇 石龙门村 周存兵 1 0 630 630 0
塘河镇 硐寨村 刘广清 2 0 876 876 0
塘河镇 石龙门村 陈州云 1 1 466 406 60
塘河镇 滚子坪村 何文清 2 2 858 738 120
塘河镇 硐寨村 古和金 2 2 826 686 140
塘河镇 滚子坪村 曾华贵 1 1 472 412 60
塘河镇 滚子坪村 高文华 1 1 654 594 60
塘河镇 滚子坪村 何文友 1 1 690 630 60
塘河镇 硐寨村 赵方明 3 3 1779 1539 240
塘河镇 硐寨村 陈地金 1 1 730 630 100
塘河镇 滚子坪村 王孝良 1 1 690 630 60
塘河镇 滚子坪村 阳运田 2 2 854 734 120
塘河镇 硐寨村 景义会 1 1 690 630 60
塘河镇 滚子坪村 周存荣 2 2 1460 1260 200
塘河镇 硐寨村 陈云芳 1 1 452 352 100
塘河镇 石龙门村 朱国平 2 2 1334 1214 120
塘河镇 石龙门村 吴均华 1 1 690 630 60
塘河镇 石龙门村 杨久华 1 1 664 564 100
塘河镇 石龙门村 蒋树林 1 1 546 486 60
塘河镇 石龙门村 白光海 4 3 1320 1020 300
塘河镇 石龙门村 潘成玉 2 1 1248 1148 100
塘河镇 滚子坪村 蒲政会 1 1 532 472 60
塘河镇 滚子坪村 夏政财 2 2 1460 1260 200
塘河镇 硐寨村 邱明海 1 1 539 479 60
塘河镇 石龙门村 赵世珍 1 1 573 473 100
塘河镇 硐寨村 程邦中 1 1 613 513 100
塘河镇 石龙门村 何夕文 1 1 560 500 60
塘河镇 滚子坪村 丁银华 1 0 278 278 0
塘河镇 硐寨村 任中云 1 1 690 630 60
塘河镇 古镇社区 陈婷 1 1 870 770 100
塘河镇 硐寨村 刁禄群 1 1 601 541 60
塘河镇 硐寨村 李轩凤 1 1 730 630 100
塘河镇 石龙门村 王校杰 1 1 690 630 60
塘河镇 石龙门村 宋有琼 1 1 620 580 40
塘河镇 石龙门村 张廷兴 1 1 730 630 100
塘河镇 滚子坪村 程安国 1 1 513 453 60
塘河镇 硐寨村 古顺良 2 2 930 770 160
塘河镇 滚子坪村 雷万勋 1 1 494 434 60
塘河镇 石龙门村 王怀贵 1 0 630 630 0
塘河镇 硐寨村 何光贤 1 1 690 630 60
塘河镇 石龙门村 张兴会 1 1 730 630 100
塘河镇 滚子坪村 陈金银 1 1 690 630 60
塘河镇 硐寨村 何啟治 1 1 650 590 60
塘河镇 滚子坪村 周存平 2 2 860 660 200
塘河镇 石龙门村 母仁容 1 1 690 630 60
塘河镇 滚子坪村 李登蓉 1 1 450 350 100
塘河镇 石龙门村 杨宇 1 0 630 630 0
塘河镇 滚子坪村 丁伟 1 1 670 630 40
塘河镇 硐寨村 谭中荣 1 1 670 630 40
塘河镇 滚子坪村 蔡炳洲 1 1 730 630 100
塘河镇 滚子坪村 蒋方德 2 2 1420 1260 160
塘河镇 硐寨村 阿子呷呷 1 0 630 630 0
塘河镇 石龙门村 熊章云 1 0 630 630 0
塘河镇 石龙门村 李家富 2 1 1360 1260 100
塘河镇 石龙门村 袁安中 1 0 630 630 0
塘河镇 硐寨村 杨泽秀 1 1 730 630 100
塘河镇 滚子坪村 黎友书 1 1 690 630 60
塘河镇 滚子坪村 陈钦林 1 1 730 630 100
塘河镇 古镇社区 何兴德 1 1 680 620 60
塘河镇 硐寨村 孙熔桧 1 1 690 630 60
塘河镇 石龙门村 刘立森 1 1 690 630 60
塘河镇 滚子坪村 王德兴 1 1 523 463 60
塘河镇 滚子坪村 谢富华 1 0 630 630 0
塘河镇 硐寨村 雷云富 2 1 970 870 100
塘河镇 石龙门村 潘明宇 1 1 690 630 60
塘河镇 滚子坪村 陈佳佳 1 1 730 630 100
塘河镇 硐寨村 陈水廷 1 1 522 462 60
塘河镇 滚子坪村 李云华 1 1 730 630 100
塘河镇 古镇社区 杨世军 2 2 1740 1540 200
塘河镇 石龙门村 鄢逢明 2 1 1180 1080 100
塘河镇 石龙门村 吴金银 1 0 473 473 0
塘河镇 石龙门村 贺顺才 3 2 1466 1266 200
塘河镇 滚子坪村 黄健 1 1 730 630 100
塘河镇 石龙门村 冷祥国 1 1 690 630 60
塘河镇 石龙门村 赵民中 1 0 630 630 0
塘河镇 硐寨村 古和林 1 1 390 330 60
塘河镇 古镇社区 杨才兴 1 1 656 596 60
塘河镇 硐寨村 易家友 1 1 600 540 60
塘河镇 硐寨村 吴永昌 2 2 848 708 140
塘河镇 硐寨村 何文书 1 1 330 270 60
塘河镇 硐寨村 罗关胜 1 1 730 630 100
塘河镇 石龙门村 蒋才祥 1 1 403 303 100
塘河镇 石龙门村 熊德群 1 1 316 216 100
塘河镇 石龙门村 韩德英 1 0 204 204 0
塘河镇 古镇社区 何文德 2 2 788 668 120
塘河镇 石龙门村 朱立胡 1 1 420 380 40
塘河镇 硐寨村 王永连 1 1 499 439 60
塘河镇 滚子坪村 杨永仲 1 1 254 194 60
塘河镇 滚子坪村 王礼成 1 1 480 420 60
塘河镇 滚子坪村 庞世伦 1 0 410 410 0
塘河镇 滚子坪村 张西会 1 1 340 240 100
塘河镇 滚子坪村 雷万学 3 2 453 333 120
塘河镇 石龙门村 龚云贵 1 1 690 630 60
塘河镇 滚子坪村 肖仲全 1 1 595 535 60
塘河镇 滚子坪村 雷万举 3 2 1445 1245 200
塘河镇 滚子坪村 谭有才 1 1 730 630 100
塘河镇 滚子坪村 伍能明 2 1 394 294 100
塘河镇 滚子坪村 刘底讲 1 1 275 175 100
塘河镇 硐寨村 冷祥明 1 1 690 630 60
塘河镇 石龙门村 成长友 1 1 690 630 60
塘河镇 石龙门村 贾治真 1 1 476 416 60
塘河镇 石龙门村 胡森林 2 2 1246 1046 200
塘河镇 石龙门村 何文兴 1 0 630 630 0
塘河镇 滚子坪村 何柒华 1 1 390 330 60
塘河镇 古镇社区 何文芳 1 0 491 491 0
塘河镇 石龙门村 成容 2 2 1460 1260 200
塘河镇 硐寨村 黄敬华 1 1 392 332 60
塘河镇 古镇社区 周存友 1 1 359 299 60
塘河镇 滚子坪村 徐金富 1 1 248 188 60
塘河镇 石龙门村 陈云兰 1 0 279 279 0
塘河镇 古镇社区 杨炳会 1 1 800 700 100
塘河镇 硐寨村 陈焰 1 0 630 630 0
塘河镇 滚子坪村 赵光明 1 1 287 187 100
塘河镇 石龙门村 潘成辉 2 1 428 328 100
塘河镇 滚子坪村 王德华 1 1 730 630 100
塘河镇 石龙门村 何啟德 1 1 505 445 60
塘河镇 石龙门村 刘才能 2 1 954 854 100
塘河镇 硐寨村 王先兵 1 1 604 564 40
塘河镇 滚子坪村 李孝霞 1 1 430 330 100
塘河镇 古镇社区 杨炳华 1 1 725 685 40
塘河镇 滚子坪村 肖成军 1 1 730 630 100
塘河镇 石龙门村 李尤琼 1 1 630 530 100
塘河镇 硐寨村 王先禄 1 1 670 630 40
塘河镇 滚子坪村 王乐芳 1 1 188 128 60
塘河镇 硐寨村 黄明文 2 1 1054 954 100
塘河镇 硐寨村 苏武海 1 0 547 547 0
塘河镇 石龙门村 何滇 1 1 730 630 100
塘河镇 滚子坪村 杜在莉 1 1 494 454 40
塘河镇 滚子坪村 朱德明 2 1 224 124 100
塘河镇 滚子坪村 陈京华 1 1 412 352 60
塘河镇 硐寨村 雷世怀 2 1 910 870 40
塘河镇 硐寨村 苏武江 1 1 670 630 40
塘河镇 滚子坪村 韩朝明 1 1 658 598 60
塘河镇 滚子坪村 詹万芳 1 1 669 609 60
塘河镇 石龙门村 周元德 2 0 166 166 0
塘河镇 石龙门村 陈欢 1 1 690 630 60
塘河镇 硐寨村 周显才 1 1 690 630 60
塘河镇 滚子坪村 吴方明 2 0 322 322 0
塘河镇 石龙门村 王达文 2 1 998 958 40
塘河镇 石龙门村 何钧琼 1 1 690 630 60
塘河镇 硐寨村 王怀开 4 3 1340 1120 220
塘河镇 石龙门村 何啟良 2 1 408 308 100
塘河镇 石龙门村 何文界 3 2 902 702 200
塘河镇 石龙门村 古志红 5 4 1350 950 400
塘河镇 石龙门村 王永镐 2 2 1004 904 100
塘河镇 石龙门村 王韬 1 1 730 630 100
塘河镇 石龙门村 陈美云 1 1 690 630 60
塘河镇 滚子坪村 孙绍立 1 1 690 630 60
塘河镇 石龙门村 何小银 5 4 2725 2365 360
塘河镇 硐寨村 舒晓利 4 3 1028 768 260
塘河镇 硐寨村 孙炼坤 1 1 276 216 60
塘河镇 滚子坪村 赵纯梅 1 1 690 630 60
塘河镇 硐寨村 刘祖金 3 3 1642 1422 220
塘河镇 石龙门村 梁平 4 1 1916 1816 100
塘河镇 滚子坪村 邓顺伟 1 0 206 206 0
塘河镇 滚子坪村 李良辉 1 1 561 501 60
塘河镇 滚子坪村 刘才荣 1 1 634 574 60
塘河镇 硐寨村 苏祖成 2 2 820 700 120
塘河镇 硐寨村 周守云 1 1 590 530 60
塘河镇 滚子坪村 雷万明 2 1 1084 1024 60
塘河镇 硐寨村 蒋官生 2 1 1018 918 100
塘河镇 石龙门村 李克英 5 4 2785 2425 360
塘河镇 滚子坪村 何文才 2 1 798 738 60
塘河镇 硐寨村 胡长炘 2 2 906 746 160
塘河镇 石龙门村 黄地银 1 1 605 545 60
塘河镇 石龙门村 朱达富 3 3 1811 1551 260
塘河镇 石龙门村 任厚水 1 1 413 353 60
塘河镇 硐寨村 谢贵友 1 1 800 700 100
塘河镇 硐寨村 蒋官禄 4 3 1416 1116 300
塘河镇 硐寨村 刘容全 2 2 436 316 120
塘河镇 硐寨村 谢才云 1 1 545 445 100
塘河镇 硐寨村 雷万清 2 2 1086 926 160
塘河镇 滚子坪村 蒋永和 2 1 1320 1260 60
塘河镇 石龙门村 杨远平 2 1 870 810 60
塘河镇 硐寨村 罗尚荣 1 1 730 630 100
塘河镇 硐寨村 李万银 2 2 1420 1260 160
塘河镇 石龙门村 朱万德 1 0 156 156 0
塘河镇 滚子坪村 侯少良 2 0 236 236 0
塘河镇 石龙门村 何启彬 1 0 369 369 0
塘河镇 硐寨村 谢友芬 3 1 1285 1185 100
塘河镇 滚子坪村 陈平 1 0 480 480 0
塘河镇 滚子坪村 雷云高 2 1 228 168 60
塘河镇 硐寨村 贾良群 1 1 710 610 100
塘河镇 硐寨村 陈美文 2 1 870 810 60
塘河镇 硐寨村 谢光祥 2 2 1304 1184 120
塘河镇 硐寨村 雷万银 2 2 516 396 120
塘河镇 石龙门村 陈其开 5 4 3550 3150 400
塘河镇 滚子坪村 孙语 1 1 678 578 100
塘河镇 滚子坪村 邱才德 1 1 621 521 100
塘河镇 硐寨村 李思楷 1 0 192 192 0
塘河镇 石龙门村 蒋才友 1 0 294 294 0
塘河镇 硐寨村 何运福 2 2 1118 1018 100
塘河镇 石龙门村 李灿元 2 1 1044 984 60
塘河镇 滚子坪村 蔡行桥 1 1 650 550 100
塘河镇 石龙门村 何启财 1 1 500 400 100
塘河镇 滚子坪村 周跃生 2 1 246 186 60
塘河镇 滚子坪村 邓顺江 2 2 1132 1012 120
塘河镇 硐寨村 赵世莲 1 0 301 301 0
塘河镇 滚子坪村 苏伍琼 1 1 690 630 60
塘河镇 滚子坪村 任光华 1 1 730 630 100
塘河镇 石龙门村 赵华祥 1 0 630 630 0
塘河镇 滚子坪村 周凤珍 2 1 350 290 60
塘河镇 古镇社区 饶祖华 1 1 815 715 100


扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:betway中文办公室 版权所有:betway中文

关注公众号
betway中文发布