发布日期:2026-04-30 15:10:49 大 中 小
| betway中文吴滩镇关于2026年4月纳入城乡低保家庭的公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 村居 | 身份证号 | 性别 | 保障人数 | 救助金额(单位:元) | 备注 |
| 1 | 彭生容 | 金子村8组 | 510225**********64 | 女 | 1 | 630 | |
| 2 | 张滋善 | 新灵村7组 | 510225**********93 | 男 | 2 | 868 | |
| 3 | 叶家全 | 新灵村3组 | 500381**********54 | 男 | 2 | 420 | |
| 4 | 曹霞 | 平安村3组 | 510282**********25 | 女 | 1 | 690 | |
| 5 | 江世伟 | 平安村2组 | 510225**********50 | 男 | 1 | 690 | |
| 6 | 丁昭柱 | 平安村5组 | 510225**********55 | 男 | 2 | 490 | |
| 7 | 梁明伟 | 平安村6组 | 510225**********55 | 男 | 1 | 690 | |
| 8 | 姚世平 | 郎家村5组 | 510225**********8X | 女 | 1 | 472 | |
| 9 | 唐高碧 | 邢家村4组 | 510225**********83 | 女 | 1 | 239 | |
| 10 | 宋清明 | 邢家村12组 | 510225**********5X | 女 | 1 | 448 | |
| 11 | 郑友义 | 现龙村10组 | 510225**********52 | 男 | 2 | 1320 | |
| 12 | 范开汉 | 共和村1组 | 510225**********59 | 男 | 2 | 1380 | |
| 13 | 江崇权 | 花厅村9组 | 510225**********92 | 男 | 1 | 690 | |
| 14 | 王中奇 | 宝塔社区 | 510225**********99 | 男 | 1 | 830 | |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布