发布日期:2026-03-31 15:52:31 大 中 小
按照相关政策规定,现将本辖区内2026年3月临时救助审核审批结果公示如下(详细名单见附件),若有异议,请监督举报。
油溪镇民政事务岗:023-47881550;
betway中文民政局:023-47262676。
附件:油溪镇2026年3月临时救助审核结果
betway中文油溪镇人民政府
2026年3月24日
附件
油溪镇2026年3月临时救助审核结果
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 村居 | 救助原由 | 救助对象类别 | 救助金额(元) |
| 1 | 刘泽清 | 油溪镇 | 三圣社区8组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 668 |
| 2 | 蒲义元 | 油溪镇 | 三圣社区4组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 329 |
| 3 | 植文辉 | 油溪镇 | 桥头村2组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 953 |
| 4 | 田桂银 | 油溪镇 | 万团村3组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 4171 |
| 5 | 阿牛史各 | 油溪镇 | 盘古村2组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 105 |
| 6 | 古久明 | 油溪镇 | 吴市社区4组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 191 |
| 7 | 程桂华 | 油溪镇 | 三圣社区4组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 2169 |
| 8 | 范连青 | 油溪镇 | 桥头村2组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 1042 |
| 9 | 王周富 | 油溪镇 | 蜂岗村4组 | 刑满释放 | 一般对象 | 500 |
| 10 | 蒋其芳 | 油溪镇 | 联合村5组 | 刑满释放 | 一般对象 | 500 |
| 11 | 周正容 | 油溪镇 | 丹凤社区1组 | 重大疾病门诊 | 低保对象 | 9240 |
| 12 | 罗传平 | 油溪镇 | 明月社区 | 重大疾病门诊 | 低保对象 | 9240 |
| 13 | 陈基荣 | 油溪镇 | 万团村4组 | 重大疾病门诊 | 低保对象 | 9240 |
| 14 | 刘兴玉 | 油溪镇 | 三圣社区2组 | 重大疾病门诊 | 低保对象 | 4536 |
| 15 | 王富群 | 油溪镇 | 万团村3组 | 重大疾病门诊 | 低保对象 | 9240 |
| 16 | 张宇 | 油溪镇 | 明月社区 | 重大疾病门诊 | 低保对象 | 2007 |
| 17 | 陈培芳 | 油溪镇 | 万团村4组 | 重大疾病门诊 | 低保对象 | 9240 |
| 18 | 吴世权 | 油溪镇 | 万团村5组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 478 |
| 19 | 程宽全 | 油溪镇 | 万团村4组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 1610 |
| 20 | 邓昌贵 | 油溪镇 | 六合村1组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 3590 |
| 21 | 杨炯仲 | 油溪镇 | 六合村5组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 1342 |
| 22 | 苏杜君 | 油溪镇 | 明月社区 | 刑满释放 | 一般对象 | 500 |
| 23 | 罗正才 | 油溪镇 | 桥头村6组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 8815 |
| 24 | 何兵 | 油溪镇 | 明月社区 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 5342 |
| 25 | 王真全 | 油溪镇 | 联合村4组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 3116 |
| 26 | 任廷樟 | 油溪镇 | 联合村5组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 4532 |
| 27 | 陈永富 | 油溪镇 | 桥头村4组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 1569 |
| 28 | 丁昭海 | 油溪镇 | 吴市社区3组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 668 |
| 29 | 袁辉琴 | 油溪镇 | 金刚社区2组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 13887 |
| 30 | 聂荣楠 | 油溪镇 | 石羊村5组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 5928 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布