发布日期:2026-04-24 15:32:28 大 中 小
按照最低生活保障有关政策规定,根据本人申请,油溪镇人民政府组织经济状况调查和集体审核,形成了审核意见,现将本辖区内2026年4月最低生活保障申请家庭及特困人员供养人员审核意见的公示如下(详细名单见附件),若有异议,请监督举报。
公示期限:2026年4月24日——2026年4月30日。
举报电话:油溪镇社会救助岗:023-47881550;
betway中文民政局:023-47262676。
附件:1.油溪镇2026年4月最低生活保障申请家庭
2.油溪镇2026年4月特困人员供养申请人员
betway中文油溪镇人民政府
2026年4月24日
附件1
油溪镇2026年4月最低生活保障申请家庭
| 序号 | 申请人 (户主) | 申请保障家庭成员 | 家庭人均收入 (元/月) | 家庭救助总金额 (元/月) | 家庭地址 |
| 1 | 曾学芬 | 曾学芬 | 379 | 451 | 明月社区 |
| 2 | 官龙芳 | 官龙芳 | 0 | 630 | 金刚社区 |
| 3 | 廖梦莎 | 廖梦莎 | 0 | 730 | 金刚社区 |
| 4 | 张文作 | 张文作 | 470 | 200 | 联合村 |
| 5 | 官龙辉 | 官龙辉、顾正芳 | 328.5 | 662 | 盘古村 |
| 6 | 胡祖祥 | 胡祖祥 | 0 | 690 | 盘古村 |
| 7 | 肖吉亮 | 肖吉亮、陈位碧 | 0 | 1320 | 三圣社区 |
| 8 | 刘铁 | 刘铁 | 0 | 690 | 石羊村 |
| 9 | 杨福田 | 杨福田 | 446 | 244 | 吴市社区 |
| 拟不予保障的申请家庭 | |||||
| 序号 | 申请人 (户主) | 申请保障家庭成员 | 家庭财产及消费支出情况 | 家庭住址 | |
| 1 | |||||
附件2
油溪镇2026年4月特困人员供养申请人员
| 序号 | 申请人 | 村居 | 供养形式 | 自理能力评估等级 |
| 1 | 张中前 | 华龙村3组 | 分散供养 | 全自理 |
| 2 | 蔡华 | 金刚社区1组 | 分散供养 | 全自理 |
| 3 | 胡世权 | 吴市社区1组 | 分散供养 | 全自理 |
| 拟不予保障的申请家庭 | ||||
| 序号 | 申请人 (户主) | 申请保障家庭成员 | 家庭财产及消费支出情况 | 家庭住址 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布