发布日期:2026-04-24 15:45:35 大 中 小
按照相关政策规定,现将本辖区内2026年4月临时救助审核审批结果公示如下(详细名单见附件),若有异议,请监督举报。
油溪镇民政事务岗:023-47881550;
betway中文民政局:023-47262676。
附件:油溪镇2026年4月临时救助审核结果
betway中文油溪镇人民政府
2026年4月24日
附件
油溪镇2026年4月临时救助审核结果
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 村居 | 救助原由 | 救助对象类别 | 救助金额(元) |
| 1 | 陈权勇 | 油溪镇 | 三圣社区7组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 7510 |
| 2 | 江南福 | 油溪镇 | 三圣社区3组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 2648 |
| 3 | 廖伯仲 | 油溪镇 | 华龙村4组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 9342 |
| 4 | 吴在洪 | 油溪镇 | 石羊村7组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 18072 |
| 5 | 张登树 | 油溪镇 | 盘古村4组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 906 |
| 6 | 李正青 | 油溪镇 | 三圣社区7组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 1436 |
| 7 | 赵祖明 | 油溪镇 | 三圣社区4组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 295 |
| 8 | 陈增满 | 油溪镇 | 吴市社区3组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 520 |
| 9 | 廖祖兵 | 油溪镇 | 华龙村9组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 1326 |
| 10 | 蔡增怀 | 油溪镇 | 盘古村2组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 3085 |
| 11 | 汤学铭 | 油溪镇 | 盘古村4组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 1236 |
| 12 | 曹型勇 | 油溪镇 | 万团村4组 | 生活困难 | 一般对象 | 1000 |
| 13 | 陈光富 | 油溪镇 | 联合村2组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 2763 |
| 14 | 王德树 | 油溪镇 | 三圣社区6组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 92 |
| 15 | 陈德洪 | 油溪镇 | 明月社区 | 刑满释放 | 一般对象 | 500 |
| 16 | 刘荣利 | 油溪镇 | 联合村1组 | 重大疾病门诊 | 低保对象 | 9240 |
| 17 | 涂丹 | 油溪镇 | 六合村1组 | 重大疾病门诊 | 低保对象 | 9240 |
| 18 | 袁权 | 油溪镇 | 盘古村2组 | 重大疾病门诊 | 低保对象 | 4608 |
| 19 | 张型元 | 油溪镇 | 金刚社区4组 | 重大疾病门诊 | 低保对象 | 2292 |
| 20 | 彭洪全 | 油溪镇 | 三圣社区6组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 1889 |
| 21 | 蹇锡刚 | 油溪镇 | 华龙村3组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 2819 |
| 22 | 唐昭树 | 油溪镇 | 华龙村7组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 522 |
| 23 | 王开敬 | 油溪镇 | 桥头村2组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 277 |
| 24 | 杨树江 | 油溪镇 | 华龙村9组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 362 |
| 25 | 赵富荣 | 油溪镇 | 六合村5组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 11627 |
| 26 | 苏承彬 | 油溪镇 | 盘古村1组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 810 |
| 27 | 罗传平 | 油溪镇 | 明月社区 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 1648 |
| 28 | 张子德 | 油溪镇 | 万团村4组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 393 |
| 29 | 张勋伟 | 油溪镇 | 华龙村6组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 20804 |
| 30 | 王开全 | 油溪镇 | 六合村4组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 121 |
| 31 | 聂伟 | 油溪镇 | 蜂岗村4组 | 刑满释放 | 一般对象 | 500 |
| 32 | 张德奎 | 油溪镇 | 六合村1组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 836 |
| 33 | 王大章 | 油溪镇 | 六合村1组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 659 |
| 34 | 罗远富 | 油溪镇 | 吴市社区1组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 2820 |
| 35 | 聂剑波 | 油溪镇 | 明月社区 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 3581 |
| 36 | 罗万明 | 油溪镇 | 石羊村6组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 5570 |
| 37 | 甘廷辉 | 油溪镇 | 万团村4组 | 重大疾病住院 | 特困对象 | 3803 |
| 38 | 杨启群 | 油溪镇 | 华龙村9组 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 725 |
| 39 | 吴仕均 | 油溪镇 | 桥头村3组 | 刑满释放 | 一般对象 | 500 |
| 40 | 穆晓峰 | 油溪镇 | 明月社区 | 刑满释放 | 一般对象 | 500 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布