发布日期:2026-04-24 15:53:29 大 中 小
按照最低生活保障有关政策规定,油溪镇人民政府通过家庭经济状况定期复核,对低保家庭成员、收入、支出有变化的家庭调整救助金额,对已不符合保障条件的家庭停发低保救助。现将经审核辖区内次月低保救助金额调整公示如下,若有异议,请监督举报。
油溪镇民政事务岗:023-47885477;
betway中文民政局:023-47552952。
附件:油溪镇2026年4月审核低保救助金额调整家庭
betway中文油溪镇人民政府
2026年4月24日
附件
油溪镇2026年4月审核低保救助金额调整家庭
| 序号 | 村(社区) | 申请人 (户主) | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | ||
| 保障人数 | 救助金额(元) | 保障人数 | 救助金额(元) | |||
| 1 | 明月 | 陈隆雄 | 1 | 570 | 1 | 870 |
| 2 | 明月 | 刘丽 | 1 | 626 | 1 | 870 |
| 3 | 明月 | 李永梅 | 1 | 619 | 1 | 870 |
| 4 | 明月 | 廖世芳 | 1 | 710 | 1 | 870 |
| 5 | 明月 | 严守芳 | 1 | 524 | 1 | 624 |
| 6 | 明月 | 陈向明 | 1 | 686 | 2 | 1080 |
| 7 | 明月 | 杨华 | 1 | 620 | 1 | 870 |
| 8 | 明月 | 张宏艳 | 2 | 840 | 2 | 1740 |
| 9 | 明月 | 王丽雯 | 1 | 770 | 1 | 870 |
| 10 | 明月 | 刘泽容 | 1 | 640 | 1 | 540 |
| 11 | 明月 | 王佑琴 | 1 | 700 | 1 | 580 |
| 12 | 明月 | 刘荣 | 1 | 660 | 1 | 440 |
| 13 | 明月 | 刘涛 | 2 | 1500 | 2 | 1114 |
| 14 | 明月 | 罗家彬 | 1 | 725 | 1 | 106 |
| 15 | 明月 | 张进良 | 3 | 1691 | 3 | 1886 |
| 16 | 吴市 | 周梦霞 | 2 | 1480 | 1 | 870 |
| 17 | 吴市 | 朱朝程 | 2 | 650 | 1 | 630 |
| 18 | 吴市 | 罗培均 | 2 | 1020 | 2 | 1080 |
| 19 | 吴市 | 曾令敏 | 2 | 1340 | 3 | 1589 |
| 20 | 吴市 | 周宗元 | 2 | 386 | 2 | 446 |
| 21 | 金刚 | 王节 | 1 | 850 | 1 | 730 |
| 22 | 金刚 | 崔泽兰 | 2 | 960 | 1 | 390 |
| 23 | 金刚 | 谢锡炳 | 1 | 690 | 1 | 730 |
| 24 | 石羊 | 吴灿彬 | 3 | 1725 | 2 | 1380 |
| 25 | 石羊 | 袁忠怀 | 1 | 377 | 1 | 437 |
| 26 | 石羊 | 袁基仁 | 1 | 90 | 1 | 150 |
| 27 | 石羊 | 刘德弟 | 3 | 1580 | 3 | 1680 |
| 28 | 大坡 | 蹇锡乾 | 1 | 490 | 1 | 640 |
| 29 | 大坡 | 尹帮秀 | 2 | 860 | 1 | 380 |
| 30 | 大坡 | 刘德芬 | 1 | 352 | 1 | 412 |
| 31 | 大坡 | 杨中湘 | 2 | 760 | 1 | 800 |
| 32 | 大坡 | 谢同方 | 2 | 1174 | 1 | 490 |
| 33 | 联合 | 王真全 | 2 | 584 | 2 | 798 |
| 34 | 联合 | 周正芳 | 1 | 314 | 1 | 374 |
| 35 | 华龙 | 蒲世金 | 2 | 1010 | 2 | 1070 |
| 36 | 盘古 | 洪中桥 | 1 | 160 | 1 | 430 |
| 37 | 盘古 | 陈义超 | 1 | 385 | 1 | 445 |
| 38 | 盘古 | 黄建福 | 2 | 1360 | 2 | 1420 |
| 39 | 三圣 | 赵生玉 | 2 | 1080 | 1 | 480 |
| 40 | 三圣 | 杨栋明 | 1 | 690 | 2 | 1380 |
| 41 | 三圣 | 陈基清 | 2 | 272 | 2 | 332 |
| 42 | 三圣 | 张学兰 | 2 | 654 | 2 | 714 |
| 43 | 桥头 | 苏承银 | 1 | 330 | 1 | 390 |
| 审核次月停发低保救助金家庭 | ||||||
| 序号 | 村(社区) | 申请人 (户主) | 家庭人口 | 原救助金额 | 停发原因 | |
| 1 | 三圣 | 王宗平 | 1 | 475 | 家庭经济收入超标。 | |
| 2 | 华龙 | 张勋伟 | 1 | 730 | 户主本月死亡 | |
| 3 | 华龙 | 陈守宪 | 1 | 690 | 户主本月死亡 | |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布