betway中文

betway中文油溪镇人民政府

当前位置: betway中文油溪镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>补贴结果

betway中文油溪镇种粮大户补贴分户统计表

发布日期:2026-04-13 16:29:13


序号 镇街 种粮大户性质(个人、企业、合作社、家庭农场等) 种粮大户姓名 种粮地点 耕地面积(亩) 粮食种植面积(亩) 2024年大户补贴面积(即今年2025发放大户补贴面积) 2024年大户补贴面积(即今年2025发放大户补贴金额)
合计 承包耕地 租种耕地 代耕代种 合计 水稻 玉米 小麦 红苕 马铃薯 大豆 绿豆 豌葫豆 高粱 荞麦 肾豆 红小豆
1 油溪镇 个人 蹇泽波 三圣社区4组 225.78 24 0 201.78 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 9659.4
2 油溪镇 个人 简熊 金刚社区10组                                289 0 289 0 287.43 63.21 36.99 0 180 0 7.23 0 0 0 0 0 0 287.43 13882.00671
3 油溪镇 个人 曾勇 吴市社区4组 203 203 0 0 105 35 0 0 20 50 0 0 0 0 0 0 0 105 5071.185
4 油溪镇 个人 曾维良 华龙村9组 61.36 6.54 54.82 0 51.8 31.8 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 51.8 2501.7846
5 油溪镇 个人 柯绍春 蜂岗村2组 110.26 0 110.26 0 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 5312.67

油溪镇 企业 重庆环鼎农业专业合作社 油溪镇六合村4社 180 0 180 0 125 50 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 6037.125
7 油溪镇 个人 官兵 金刚1组 152.83 1.35 151.48 0 62 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 2994.414
8 油溪镇 企业 重庆花洋盘古生态观光农业有限公司 盘古村 1233.5 0.00 1233.5 0 1200 100 300 0 0 0 100 0 0 700 0 0 0 1200 57956.4
9 油溪镇 企业 重庆裕翔达生态农业开发有限公司 盘古村 102.58 0 102.58 0 52.02 42 10.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.02 2512.40994
10 油溪镇 个人 曹波 三圣6组、7组 117.93 0 117.93 0 62 52 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 2994.414
11 油溪镇 个人 黄四康 桥头村、蜂岗村 807.85 0 807.85 0 807.85 807.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807.85 39016.73145
12 油溪镇 个人 高军 万团村、盘古村 1293.49 0 1293.49 0 1279.865 1279.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1279.865 61813.63991
13 油溪镇 企业 重庆乾彩林业有限公司 油溪镇三圣社区 2246.595 0 2246.595 0 1972.3 1972.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1972.3 95256.1731
14 油溪镇 企业 重庆鹏鼎生态农业有限责任公司 联合村3组 51 0 51 0 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 2463.147
15 油溪镇 个人 何富华 金刚1组 57 0 57 0 50 0 42 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2414.85
合计







6416.265











6416.265 309886.3507


扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:betway中文办公室

版权所有:betway中文

关注公众号
betway中文发布