betway中文

betway中文油溪镇人民政府

当前位置: betway中文油溪镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>老年人补贴

betway中文油溪镇人民政府关于2025年8月经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴发放花名册、高龄补贴人员名册的公示

发布日期:2025-08-26 14:42:51 大 中 小



按照相关政策规定,现将本辖区内2025年8月经济困难高龄、失能老年人养老服务补贴发放花名册、高龄补贴人员名册公示如下(详细名单见附件),若有异议,请监督举报。

油溪镇民政事务岗:023-47881550;

betway中文民政局:023-47262676。

 

附件:1.油溪镇2025年8月经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册

2.油溪镇2025年8月经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册

3.油溪镇2025年8月高龄补贴人员名册

 

 

             betway中文油溪镇人民政府

          2025年8月26日


附件1

油溪镇2025年8月经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册

编号
(GL)
姓名 性别 身份类别 发放金额(元) 居住地址 镇街
1 杨善其 男 特困对象 200 华龙村 油溪镇
2 邓兴芳 女 低保对象 200 华龙村 油溪镇
3 张忠良 女 低保对象 200 石羊村 油溪镇
4 白崇先 女 低保对象 200 桥头村 油溪镇
5 洪联发 男 特困对象 200 石羊村 油溪镇
6 周泽贵 女 低保对象 200 石羊村 油溪镇
7 唐继光 男 低保对象 200 大坡村 油溪镇
8 张汝清 男 低保对象 200 大坡村 油溪镇
9 谢同方 女 低保对象 200 大坡村 油溪镇
10 杨洪银 女 低保对象 200 大坡村 油溪镇
11 蹇三荣 女 低保对象 200 联合村 油溪镇
12 崔富贵 女 特困对象 200 金刚社区 油溪镇
13 张祖良 男 特困对象 200 金刚社区 油溪镇
14 谢锡本 女 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
15 杨啟芳 女 低保对象 200 石羊村 油溪镇
16 韩长久 男 低保对象 200 吴市社区 油溪镇
17 唐友福 男 低保对象 200 丹凤社区 油溪镇
18 程绍洲 男 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
19 付世宗 男 特困对象 200 联合村 油溪镇
20 阮佐成 女 特困对象 200 石羊村 油溪镇
21 何玉祥 女 低保对象 200 明月社区 油溪镇
22 王汉芝 女 低保对象 200 联合村 油溪镇
23 谢从珍 女 低保对象 200 大坡村 油溪镇
24 张正和 男 特困对象 200 石羊村 油溪镇
25 唐继彬 男 低保对象 200 华龙村 油溪镇
26 黄光辉 男 特困对象 200 华龙村 油溪镇
27 张勋华 男 特困对象 200 石羊村 油溪镇
28 颜学贵 男 特困对象 200 石羊村 油溪镇
29 周国钦 男 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
30 李治奎 男 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
31 任廷樟 男 特困对象 200 联合村 油溪镇
32 阙银贵 男 特困对象 200 华龙村 油溪镇
33 丁灿荣 男 特困对象 200 中心敬老院 油溪镇
34 古明水 男 低保对象 200 金刚社区 油溪镇
35 聂礼勋 男 特困对象 200 联合村 油溪镇
36 刘华富 女 低保对象 200 石羊村 油溪镇
37 刘兴勤 女 低保对象 200 万团村 油溪镇
38 王宗礼 男 低保对象 200 吴市社区 油溪镇
39 聂洪春 男 低保对象 200 吴市社区 油溪镇
40 金泽书 男 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
41 蔡增全 男 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
42 王佑林 男 低保对象 200 大坡村 油溪镇
43 石大贵 女 低保对象 200 六合村 油溪镇
44 唐子维 男 低保对象 200 盘古村 油溪镇
45 程桂华 女 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
46 叶代渊 男 特困对象 200 丹凤社区 油溪镇
47 叶万恒 男 特困对象 200 丹凤社区 油溪镇
48 许少祥 男 特困对象 200 大坡村 油溪镇
49 张清德 男 特困对象 200 大坡村 油溪镇
50 丁贤炳 男 特困对象 200 蜂岗村 油溪镇
51 刘金文 男 特困对象 200 万团村 油溪镇
52 张树全 男 特困对象 200 中心敬老院 油溪镇
53 李泽生 男 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
54 刘世林 男  特困对象 200 万团村 油溪镇
55 陈述银 女 低保对象 200 桥头村 油溪镇
56 钟显全 男  特困对象 200 金刚社区 油溪镇
57 李泽华 男  特困对象 200 金刚社区 油溪镇
58 刘万堂 男  特困对象 200 金刚社区 油溪镇
59 曹泽云 女 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
60 李治成 女 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
61 聂树绿 女 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
62 唐继芬 女 低保对象 200 华龙村 油溪镇
63 蔡增富 男  特困对象 200 万团村 油溪镇
64 李继平 男  特困对象 200 万团村 油溪镇
65 罗富贵 男  特困对象 200 盘古村 油溪镇
66 张树洋 男  低保对象 200 盘古村 油溪镇
67 郑云义 女  低保对象 200 蜂岗村 油溪镇
68 张成财 女  低保对象 200 盘古村 油溪镇
69 曹行均 女 低保对象 200 石羊村 油溪镇
70 李其树 男  低保对象 200 丹凤社区 油溪镇
71 陈先泉 男 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
72 张清富 男 低保对象 200 石羊村 油溪镇
73 赵国容 女 特困对象 200 石羊村 油溪镇
74 聂权孝 男 特困对象 200 蜂岗村 油溪镇
75 袁亨基 男 特困对象 200 六合村 油溪镇
76 苏成绪 男 特困对象 200 联合村 油溪镇
77 刘廷洋 男 特困对象 200 中心敬老院 油溪镇
78 谢汝明 男 低保对象 200 万团村 油溪镇
79 周金尧 男 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
80 李坤芳 女 低保对象 200 吴市社区 油溪镇
81 梁云超 男 特困对象 200 六合村 油溪镇
82 蹇锡超 男 特困对象 200 明月社区 油溪镇
83 程南贵 男 特困对象 200 吴市社区 油溪镇
84 聂荣全 女 低保对象 200 大坡村 油溪镇
85 蔡炘其 男 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
86 范开明 男 低保对象 200 丹凤社区 油溪镇
87 梁利荣 男 特困对象 200 明月社区 油溪镇
88 陈福东 男 特困对象 200 盘古村 油溪镇
89 蹇锡明 女 低保对象 200 蜂岗村 油溪镇
90 聂勋伦 男 低保对象 200 石羊村 油溪镇
91 李远明 男 特困对象 200 盘古村 油溪镇
92 丁象元 男 低保对象 200 盘古村 油溪镇
93 谢锡江 男 特困对象 200 明月社区 油溪镇
94 杨本治 女 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
95 刘财兴 男 低保对象 200 华龙村 油溪镇
96 叶万恩 男 特困对象 200 丹凤社区 油溪镇
97 蹇锡高 男 特困对象 200 蜂岗村 油溪镇
98 郑国芳 女 低保对象 200 万团村 油溪镇
99 袁万基 男 低保对象 200 桥头村 油溪镇
100 杨福群 女 低保对象 200 桥头村 油溪镇
101 刘玉和 男 特困对象 200 丹凤社区 油溪镇
102 周承恩 男 特困对象 200 丹凤社区 油溪镇
103 苏邑德 女 低保对象 200 吴市社区 油溪镇
104 彭荣富 男 特困对象 200 大坡村 油溪镇
105 杨啟灿 男 特困对象 200 明月社区 油溪镇
106 李权会 女 低保对象 200 吴市社区 油溪镇
107 王其荣 男 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
108 罗浩福 男 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
109 祝全明 男 特困对象 200 华龙村 油溪镇
110 韩仲基 男 低保对象 200 桥头村 油溪镇
111 聂权清 男 特困对象 200 联合村 油溪镇
112 陈辉昆 男 特困对象 200 华龙村 油溪镇
113 傅培先 女 低保对象 200 金刚社区 油溪镇
114 钟玉正 男 特困对象 200 中心敬老院 油溪镇
115 樊仕良 男 特困对象 200 中心敬老院 油溪镇
116 彭贞芳 女 低保对象 200 丹凤社区 油溪镇
117 钟相福 男 低保对象 200 金刚社区 油溪镇
118 李大元 男 特困对象 200 盘古村 油溪镇
119 胡华兴 男 特困对象 200 中心敬老院 油溪镇
120 张尚奎 男 低保对象 200 吴市社区 油溪镇
121 刘以芬 女 低保对象 200 华龙村 油溪镇
122 韩锦芳 女 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
123 吴哲相 男 低保对象 200 大坡村 油溪镇
124 伍均良 男 低保对象 200 石羊村 油溪镇
125 李正青 男 特困对象 200 中心敬老院 油溪镇
126 袁绍华 女 低保对象 200 桥头村 油溪镇
127 聂洪真 男 低保对象 200 金刚社区 油溪镇
128 叶代科 男 特困对象 200 丹凤社区 油溪镇
129 杨本烈 男 特困对象 200 桥头村 油溪镇
130 丁象芳 女 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
131 李兴群 女 低保对象 200 吴市社区 油溪镇
132 谢锡直 男 特困对象 200 金刚社区 油溪镇
133 涂代江 男 特困对象 200 蜂岗村 油溪镇
134 刘德兴 男 低保对象 200 大坡村 油溪镇
135 叶荣贵 女 低保对象 200 盘古村 油溪镇
136 王真林 男 低保对象 200 联合村 油溪镇
137 黄治钦 男 特困对象 200 中心敬老院 油溪镇
138 廖代金 男 特困对象 200 华龙村 油溪镇
139 聂勋田 男 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
140 崔茂群 女 低保对象 200 金刚社区 油溪镇
141 潘荣贵 女 低保对象 200 丹凤社区 油溪镇
142 刘焕明 男 低保对象 200 联合村 油溪镇
143 袁才兴 女 低保对象 200 大坡村 油溪镇
144 徐其喜 男 特困对象 200 蜂岗村 油溪镇
145 李宜寿 男 特困对象 200 吴市社区 油溪镇
146 蹇锡武 男 特困对象 200 石羊村 油溪镇
147 易明会 女 低保对象 200 金刚社区 油溪镇
148 洪联兴 男 特困对象 200 盘古村 油溪镇
149 杜天友 男 特困对象 200 大坡村 油溪镇
150 何大金 男 特困对象 200 盘古村 油溪镇
151 刘兴贵 男 特困对象 200 石羊村 油溪镇
152 丁昭财 男 特困对象 200 蜂岗村 油溪镇
153 马云福 男 低保对象 200 万团村 油溪镇
154 杨本恒 男 特困对象 200 万团村 油溪镇
155 韩锦之 男 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
156 王天忠 男 低保对象 200 丹凤社区 油溪镇
157 王同校 男 特困对象 200 联合村 油溪镇
158 曹树银 男 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
159 张智良 男 特困对象 200 桥头村 油溪镇
160 廖桂银 男 特困对象 200 明月社区 油溪镇
161 简永树 男 特困对象 200 金刚社区 油溪镇
162 苟昌雨 男 特困对象 200 金刚社区 油溪镇
163 官正昌 男 特困对象 200 盘古村 油溪镇
164 黄永江 男 特困对象 200 盘古村 油溪镇
165 桂万林 男 特困对象 200 华龙村 油溪镇
166 王海云 男 特困对象 200 蜂岗村 油溪镇
167 罗远富 男 特困对象 200 吴市社区 油溪镇
168 李继安 男 低保对象 200 万团村 油溪镇
169 邓生清 女 低保对象 200 盘古村 油溪镇
170 韩治兴 男 低保对象 200 桥头村 油溪镇
171 杨栋明 男 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
172 彭洪全 男 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
173 田贵宣 男 特困对象 200 万团村 油溪镇
174 吴仕才 男 特困对象 200 丹凤社区 油溪镇
175 张俊生 男 低保对象 200 金刚社区 油溪镇
176 廖祖琴 男 特困人员 200 华龙村 油溪镇
177 杨治芳 女 低保对象 200 万团村 油溪镇
178 罗太六 男 特困对象 200 大坡村 油溪镇
179 张治芳 女 低保对象 200 石羊村 油溪镇
180 刘昌云 女 低保对象 200 石羊村 油溪镇
181 程必树 女 低保对象 200 华龙村 油溪镇
182 王树清 男 特困人员 200 三圣社区 油溪镇
183 李继元 男 特困人员 200 明月社区 油溪镇
184 韩治棋 男 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
185 任廷勇 男 低保对象 200 华龙村 油溪镇
186 宋均理 女 低保对象 200 金刚社区 油溪镇
187 聂云芬 女 低保对象 200 大坡村 油溪镇
188 陈守昭 男 特困对象 200 华龙村 油溪镇
189 周树荣 男 特困对象 200 万团村 油溪镇
190 李荣华 男 特困人员 200 桥头村 油溪镇
191 康中一 男 特困人员 200 大坡村 油溪镇
192 张树银 男 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
193 李洪气 男 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
194 李治远 男 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
195 聂天勋 男 低保对象 200 联合村 油溪镇
196 李光云 男 低保对象 200 联合村 油溪镇
197 陈光杰 男 特困人员 200 石羊村 油溪镇
198 杨少碧 女 低保对象 200 石羊村 油溪镇
199 王汉友 男 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
200 桂世祥 男 特困对象 200 联合村 油溪镇
201 刘德成 男 特困对象 200 联合村 油溪镇
202 孙科明 男 特困对象 200 万团村 油溪镇
203 秦维祥 男 低保对象 200 桥头村 油溪镇
204 曹树高 男 低保对象 200 金刚社区 油溪镇
205 程灿国 男 特困对象 200 明月社区 油溪镇
206 古光云 男 特困对象 200 华龙村 油溪镇
207 任洪兵 男 特困对象 200 明月社区 油溪镇
208 周振群 女 低保对象 200 万团村 油溪镇
209 张国良 男 低保对象 200 石羊村 油溪镇
210 陈昭明 男 低保对象 200 石羊村 油溪镇
211 杨明春 男 低保对象 200 万团村 油溪镇
212 李治祥 男 低保对象 200 蜂岗村 油溪镇
213 张树涛 男 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
214 刘永树 男 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
215 曾明福 男 低保对象 200 金刚社区 油溪镇
216 钟玉伦 男 特困对象 200 明月社区 油溪镇
217 叶代君 男 特困对象 200 丹凤社区 油溪镇
218 凡仕才 女 低保对象 200 桥头村 油溪镇
219 杨福棋 男 特困对象 200 吴市社区 油溪镇
220 程宽银 女 低保对象 200 万团村 油溪镇
221 何德全 男 特困对象 200 华龙村 油溪镇
222 陈权武 男 低保对象 200 金刚社区 油溪镇
223 李权根 男 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
224 陈加英 女 低保对象 200 大坡村 油溪镇
225 任洪楷 男 特困对象 200 盘古村 油溪镇
226 任洪学 男 低保对象 200 大坡村 油溪镇
227 王忠伦 男 低保对象 200 大坡村 油溪镇
228 秦治全 男 特困对象 200 金刚社区 油溪镇
229 刘礼福 男 特困对象 200 金刚社区 油溪镇
230 刘兴臣 男 特困对象 200 明月社区 油溪镇
231 陈治明 男 特困对象 200 万团村 油溪镇
232 范开扬 男 特困对象 200 桥头村 油溪镇
233 王达有 男 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
234 陈灿和 男 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
235 罗培先 女 低保对象 200 蜂岗村 油溪镇
236 赵明泽 男 低保对象 200 吴市社区 油溪镇
237 刘主田 男 低保对象 200 蜂岗村 油溪镇
238 唐继成 男 低保对象 200 华龙村 油溪镇
239 苏家才 男 低保对象 200 桥头村 油溪镇
240 聂勋槐 男 特困对象 200 盘古村 油溪镇
241 陈福全 男 特困对象 200 盘古村 油溪镇
242 周开元 男 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
243 张治贵 男 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
244 何世兴 男 特困对象 200 金刚社区 油溪镇
245 张优全 女 低保对象 200 六合村 油溪镇
246 张玉碧 女 低保对象 200 吴市社区 油溪镇
247 古久明 男 特困对象 200 吴市社区 油溪镇
248 邹治贤 男 特困对象 200 桥头村 油溪镇
249 王家才 男 特困对象 200 蜂岗村 油溪镇
250 张勋云 女 低保对象 200 蜂岗村 油溪镇
251 凌宗银 女 低保对象 200 桥头村 油溪镇
252 刘忠群 女 低保对象 200 吴市社区 油溪镇
253 钟玉会 男 特困对象 200 明月社区 油溪镇
254 桂正德 男 特困对象 200 联合村 油溪镇
255 陈银树 女 低保对象 200 三圣社区 油溪镇
256 黄绪林 男 低保对象 200 六合村 油溪镇
257 李权发 男 特困对象 200 三圣社区 油溪镇
258 曹泽元 男 特困对象 200 联合村 油溪镇

附件2

油溪镇2025年8月经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册

编号(SN) 姓名 性别 年龄 身份类别 重残失能 发放金额(元) 居住地址 镇街
1 王玉福 女 77 低保对象 精神 二级 200 华龙村 油溪镇
2 柯长万 男 73 低保对象 视力 一级 200 华龙村 油溪镇
3 陈治华 女 67 低保对象 肢体 二级 200 六合村 油溪镇
4 曹辉勤 女 73 低保对象 肢体 二级 200 盘古村 油溪镇
5 聂勋清 男 78 低保对象 肢体 二级 200 联合村 油溪镇
6 谢鸿超 男 67 低保对象 肢体 二级 200 六合村 油溪镇
7 简振昌 男 78 低保对象 肢体 二级 200 金刚社区 油溪镇
8 江德才 男 70 低保对象 肢体 二级 200 金刚社区 油溪镇
9 廖世芳 女 79 低保对象 智力 一级 200 明月社区 油溪镇
10 付钟清 女 70 低保对象 视力 二级 200 明月社区 油溪镇
11 樊时志 男 77 低保对象 视力 二级 200 吴市社区 油溪镇
12 桂天群 女 68 低保对象 肢体 二级 200 丹凤社区 油溪镇
13 王滋华 男 71 低保对象 肢体 二级 200 三圣社区 油溪镇
14 李权伦 男 73 低保对象 肢体 二级 200 三圣社区 油溪镇
15 王增棋 男 68 低保对象 肢体 二级 200 三圣社区 油溪镇
16 钟啓兰 女 75 低保对象 视力 二级 200 大坡村 油溪镇
17 罗泽文 男 68 低保对象 肢体 二级 200 石羊村 油溪镇
18 邱发荣 女 70 低保对象 视力 二级 200 石羊村 油溪镇
19 张树德 女 77 低保对象 视力 一级 200 石羊村 油溪镇
20 张清元 男 69 低保对象 肢体 二级 200 石羊村 油溪镇
21 熊恩玉 女 70 低保对象 肢体 二级 200 石羊村 油溪镇
22 胡增华 女 73 低保对象 精神 二级 200 石羊村 油溪镇
23 陈国田 男 70 低保对象 视力 一级 200 桥头村 油溪镇
24 叶代礼 男 69 低保对象 肢体 二级 200 桥头村 油溪镇
25 陈绪容 女 71 低保对象 精神 二级 200 桥头村 油溪镇
26 曹辉芳 女 77 低保对象 肢体 一级 200 桥头村 油溪镇
27 杨福秀 女 70 低保对象 视力 一级 200 吴市社区 油溪镇
28 陈述维 男 66 低保对象 肢体 二级 200 桥头村 油溪镇
29 罗浩银 男 76 低保对象 肢体 二级 200 三圣社区 油溪镇
30 何浩文 女 65 低保对象 肢体 二级 200 金刚社区 油溪镇
31 肖其罗 男 69 低保对象 肢体 二级 200 金刚社区 油溪镇
32 田远林 男 69 低保对象 视力 一级 200 联合村 油溪镇
33 邱克华 女 68 低保对象 精神 二级 200 大坡村 油溪镇
34 梁修伦 女 74 低保对象 肢体 二级 200 盘古村 油溪镇
35 杨福均 女 64 低保对象 精神 二级 200 石羊村 油溪镇
36 罗培昌 男 65 低保对象 肢体 一级 200 蜂岗村 油溪镇
37 江世梅 女 65 低保对象 视力 一级 200 万团村 油溪镇
38 喻德华 男 64 低保对象 肢体 二级 200 万团村 油溪镇
39 张明天 男 70 低保对象 肢体 二级 200 三圣社区 油溪镇
40 刘树其 女 72 低保对象 肢体 二级 200 桥头村 油溪镇
41 刘光英 男 69 低保对象 肢体 二级 200 吴市社区 油溪镇
42 廖伯平 男 63 低保对象 肢体 二级 200 盘古村 油溪镇
43 杨炯岐 男 64 低保对象 视力 二级 200 吴市社区 油溪镇
44 唐贤顶 男 70 低保对象 精神 二级 200 丹凤社区 油溪镇
45 涂萍 女 68 低保对象 智力 二级 200 万团村 油溪镇
46 吴明芳 女 63 低保对象 智力 二级 200 三圣社区 油溪镇
47 张定雷 男  63 低保对象 智力 二级 200 三圣社区 油溪镇
48 蹇锡明 男  67 低保对象 肢体 二级 200 华龙村 油溪镇
49 唐树荣 女 73 低保对象 肢体 二级 200 华龙村 油溪镇
50 胡汝富 男  70 低保对象 肢体 二级 200 华龙村 油溪镇
51 王大兰 女 68 低保对象 智力 二级 200 盘古村 油溪镇
52 蹇锡琴 女 63 低保对象 精神 二级 200 盘古村 油溪镇
53 杜淑珍 女 62 低保对象 精神 二级 200 盘古村 油溪镇
54 叶代辉 女 66 低保对象 肢体 二级 200 丹凤社区 油溪镇
55 李权维 男 72 低保对象 精神 二级 200 三圣社区 油溪镇
56 兰世全 男 62 低保对象 肢体 二级 200 石羊村 油溪镇
57 杨均贵 女 65 低保对象 肢体 二级 200 万团村 油溪镇
58 杨炯康 男 62 低保对象 肢体 二级 200 吴市社区 油溪镇
59 王明荣 男 61 低保对象 肢体 二级 200 迎宾路 油溪镇
60 李仁英 女 61 低保对象 精神 二级 200 三圣社区 油溪镇
61 周友树 女 61 低保对象 智力 二级 200 六合村 油溪镇
62 代定全 男 64 低保对象 肢体 二级 200 万团村 油溪镇
63 杨文英 女 76 低保对象 视力 一级 200 蜂岗村 油溪镇
64 唐全容 女 63 低保对象 视力 一级 200 盘古村 油溪镇
65 程清南 女 63 低保对象 智力 二级 200 三圣社区 油溪镇
66 刘洪刚 男 60 低保对象 精神 二级 200 联合村 油溪镇
67 刘贤友 男 60 低保对象 精神 二级 200 三圣社区 油溪镇
68 李万和 男 60 低保对象 肢体 二级 200 大坡村 油溪镇
69 陈光富 女 60 低保对象 精神 二级 200 石羊村 油溪镇
70 罗鑑碧 男 60 低保对象 视力 一级 200 三圣社区 油溪镇
71 杨夕琴 女 69 低保对象 视力 一级 200 三圣社区 油溪镇
72 黄永书 女 69 低保对象 视力 一级 200 联合村 油溪镇
73 聂勋水 男 78 低保对象 视力 一级 200 三圣社区 油溪镇
74 谭荣真 女 60 低保对象 肢体 二级 200 三圣社区 油溪镇
75 张子军 男 60 低保对象 精神 二级 200 三圣社区 油溪镇
76 杜才元 男 60 低保对象 肢体 二级 200 金刚社区 油溪镇
77 贺太群 女 60 低保对象 视力 一级 200 三圣社区 油溪镇
78 古久兴 男 60 低保对象 精神 二级 200 吴市社区 油溪镇
79 凃井荣 男 60 低保对象 精神 二级 200 大坡村 油溪镇
80 周锡明 女 62 低保对象 肢体 二级 200 三圣社区 油溪镇
81 程昌仪 女 60 低保对象 视力 一级 200 华龙村 油溪镇
82 任洪林 男 64 低保对象 肢体 二级 200 华龙村 油溪镇
83 凌泽均 男 60 低保对象 肢体 二级 200 桥头村 油溪镇
84 周金富 男 60 低保对象 肢体 二级 200 蜂岗村 油溪镇
85 罗江财 男 70 低保对象 肢体 二级 200 吴市社区 油溪镇
86 聂勋良 男 60 低保对象 肢体 二级 200 盘古村 油溪镇
87 周孝宏 男 60 低保对象 精神 二级 200 明月社区 油溪镇
88 叶国富 女 60 低保对象 肢体 一级 200 明月社区 油溪镇
89 石宜坤 男 60 低保对象 智力 二级 200 六合村 油溪镇
90 曹辉 男 60 低保对象 肢体 二级 200 金刚社区 油溪镇
91 曹辉平 女 67 低保对象 肢体 一级 200 盘古村 油溪镇
92 廖德芬 女 60 低保对象 精神 二级 200 华龙村 油溪镇
93 李永跃 男 75 低保对象 肢体 二级 200 石羊村 油溪镇
94 刘孔学 男 60 低保对象 肢体 二级 200 丹凤社区 油溪镇
95 柳文碧 女 74 低保对象 精神 二级 200 明月社区 油溪镇
96 瞿兴泽 女 60 低保对象 肢体 二级 200 联合村 油溪镇
97 杨昭清 男 60 低保对象 肢体 一级 200 吴市社区 油溪镇
98 秦登珍 女 60 低保对象 智力 二级 200 蜂岗村 油溪镇
99 李宜清 男 72 低保对象 肢体 二级 200 六合村 油溪镇
100 刘茂荣 男 59 低保对象 肢体 二级 200 桥头村 油溪镇
101 何长贵 男 69 低保对象 肢体 二级 200 桥头村 油溪镇
102 蒲世金 男 76 低保对象 肢体 二级 200 华龙村 油溪镇
103 陈元贵 女 60 低保对象 肢体 二级 200 万团村 油溪镇
104 聂勋贵 男 60 低保对象 肢体 二级 200 金刚社区 油溪镇
105 王孝忠 男 60 低保对象 精神 二级 200 金刚社区 油溪镇
106 林明中 男 70 低保对象 肢体 二级 200 联合村 油溪镇
107 张纪芬 女 60 低保对象 精神 二级 200 华龙村 油溪镇
108 蔡广 男 60 低保对象 视力 一级 200 万团村 油溪镇
109 宋福超 男 60 低保对象 肢体 二级 200 桥头村 油溪镇
110 李宗勤 女 60 低保对象 精神 二级 200 三圣社区 油溪镇
111 聂勋容 女 60 低保对象 精神 一级 200 丹凤社区 油溪镇
112 康厚坤 女 74 低保对象 视力 一级 200 大坡村 油溪镇
113 赵永文 男 60 低保对象 肢体 二级 200 金刚社区 油溪镇
114 杨恩清 男 60 低保对象 肢体 一级 200 吴市社区 油溪镇
115 韩治兰 女 60 低保对象 精神 二级 200 三圣社区 油溪镇
116 王达书 女 60 低保对象 精神 一级 200 华龙村 油溪镇
117 李泽容 女 67 低保对象 精神 二级 200 吴市社区 油溪镇
118 陈江海 男 75 低保对象 视力 一级 200 三圣社区 油溪镇

附件3

油溪镇2025年8月高龄补贴人员名册

序号 高龄编号 姓名 性别 年龄 补贴金额 所属地区 村居 享受时间
1 JJGL00078880 舒寿全 男性 82 5 油溪镇 刚社区 2025-08-01
2 JJGL00065954 张世建 男性 84 5 油溪镇 盘古村 2025-08-01
3 JJGL00079848 易明会 女性 82 5 油溪镇 刚社区 2025-08-01
4 JJGL00032707 王大清 女 91 100 油溪镇 峰岗村 2018-11-01
5 JJGL00097414 项治祥 男性 80 5 油溪镇 联合村 2025-08-01
6 JJGL00059484 聂坤珍 女 85 50 油溪镇 大坡村 2024-12-01
7 JJGL00047974 吴仕林 男 88 50 油溪镇 吴市社区 2022-07-01
8 JJGL00033442 叶桂元 男 91 100 油溪镇 金刚社区 2018-12-01
9 JJGL00091984 郑中芬 女性 80 5 油溪镇 桥头村 2025-08-01
10 JJGL00097984 胡华彬 男性 80 5 油溪镇 石羊村 2025-08-01
11 JJGL00061258 江式全 男 85 50 油溪镇 金刚社区 2025-03-01
12 JJGL00049278 马金贤 女 88 50 油溪镇 三圣社区 2022-09-01
13 JJGL00078755 廖代金 男性 82 5 油溪镇 华龙村 2025-08-01
14 JJGL00069817 聂大禄 男性 84 5 油溪镇 桥头村 2025-08-01
15 JJGL00086945 赵光福 女性 81 5 油溪镇 市社区 2025-08-01
16 JJGL00094834 陈治明 男性 80 5 油溪镇 万团村 2025-08-01
17 JJGL00092131 简家生 男性 80 5 油溪镇 刚社区 2025-08-01
18 JJGL00070442 李宗明 女性 83 5 油溪镇 凤社区 2025-08-01
19 JJGL00071053 刘永涛 男 83 5 油溪镇 圣社区 2025-08-01
20 JJGL00055925 熊仁绪 女 86 50 油溪镇 华龙村 2024-03-01
21 JJGL00080371 杨本明 男性 82 5 油溪镇 六合村 2025-08-01
22 JJGL00047122 江德智 男 88 50 油溪镇 金刚社区 2022-05-01
23 JJGL00100003 何大仁 男 83 5 油溪镇 桥头村 2025-08-01
24 JJGL00096105 蹇泽银 女性 80 5 油溪镇 蜂岗村 2025-08-01
25 JJGL00059573 曹树芳 女 85 50 油溪镇 三圣社区 2024-12-01
26 JJGL00081184 李明政 男性 82 5 油溪镇 市社区 2025-08-01
27 JJGL00087238 韩锦安 男性 81 5 油溪镇 桥头村 2025-08-01
28 JJGL00096708 李世桥 男 80 5 油溪镇 圣社区 2025-08-01
29 JJGL00092329 丁昭祥 男性 80 5 油溪镇 凤社区 2025-08-01
30 JJGL00052750 曹树琴 女 87 50 油溪镇 丹凤社区 2023-06-01
31 JJGL00092974 曾明福 男性 80 5 油溪镇 刚社区 2025-08-01
32 JJGL00045968 王德书 女 88 50 油溪镇 万团村 2022-02-01
33 JJGL00072251 徐云芝 女性 83 5 油溪镇 华龙村 2025-08-01
34 JJGL00023871 叶万国 女 94 100 油溪镇 市社区 2016-05-01
35 JJGL00022215 王汉芝 女 95 100 油溪镇 联合村 2015-12-01
36 JJGL00097057 刘金碧 女性 80 5 油溪镇 联合村 2025-08-01
37 JJGL00099993 张勋良 男 81 5 油溪镇 石羊村 2025-08-01
38 JJGL00067206 代才南 女性 84 5 油溪镇 市社区 2025-08-01
39 JJGL00081159 罗世富 男性 82 5 油溪镇 月社区 2025-08-01
40 JJGL00082319 谢锡全 女性 82 5 油溪镇 大坡村 2025-08-01
41 JJGL00037282 曾凡祥 女 90 100 油溪镇 桥头村 2020-01-01
42 JJGL00040123 蔡增易 男 89 50 油溪镇 金刚社区 2020-11-01
43 JJGL00074461 王达珍 女性 83 5 油溪镇 刚社区 2025-08-01
