发布日期:2026-04-27 17:03:25 大 中 小
| betway中文朱杨镇临时困难救助金发放领取表(4月) | |||||||
| 编制单位:betway中文朱杨镇 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 社区 | 姓名 | 救助 对象 |
救助原由 | 身份证号码 | 实际救助金额 |
| 1 | 朱杨镇 | 板桥社区 | 曹本辉 | 低保 | 其他原因 | 5102**********1573 | 1000 |
| 2 | 朱杨镇 | 板桥社区 | 吴超 | 其他 | 其他原因 | 5102**********1559 | 1000 |
| 3 | 朱杨镇 | 利民社区 | 熊颖 | 其他 | 其他原因 | 5003**********3710 | 500 |
| 4 | 朱杨镇 | 利民社区 | 杜在清 | 其他 | 其他原因 | 5102**********0012 | 1000 |
| 5 | 朱杨镇 | 福宝村 | 朱登秀 | 其他 | 其他原因 | 5102**********1862 | 500 |
| 6 | 朱杨镇 | 溶溪村 | 张联才 | 其他 | 其他原因 | 5102**********1559 | 1000 |
| 7 | 朱杨镇 | 溶溪村 | 苏承琼 | 其他 | 其他原因 | 5102**********0042 | 800 |
| 合计 | 金额:5800(大写:伍仟捌佰元整) | ||||||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
betway中文发布